Загружается список…
Валюты собственных сетей, без токенов на чужих блокчейнах. Отобрано: 314.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | AxelarAXL монета | 0,0549 $ | +0,18 % | −6,63 % | +5,98 % | 68,56 млн $ | 7,33 млн $ | 1,25 млрд | 66,14 | — | — | 0,1069 |
| 96 | Data NetworkDATA монета | 0,1849 $ | +0,05 % | −8,51 % | −8,74 % | 66,57 млн $ | 13,95 млн $ | 360,05 млн | 33,56 | −3,4 % | — | 0,2095 |
| 97 | VeThorVTHO монета | 0,000632 $ | +2,27 % | −7,20 % | −8,41 % | 65,58 млн $ | 915,77 тыс. $ | 103,77 млрд | 44,26 | — | — | 0,0140 |
| 98 | Theta FuelTFUEL монета | 0,0087 $ | −0,23 % | −6,95 % | −9,94 % | 65,24 млн $ | 161,64 тыс. $ | 7,50 млрд | 30,51 | — | — | 0,0025 |
| 99 | OasisROSE монета | 0,00788 $ | +1,42 % | −5,52 % | +0,77 % | 64,00 млн $ | 1,00 млн $ | 8,12 млрд | 40,66 | — | — | 0,0156 |
| 100 | DigiByteDGB монета | 0,00343 $ | — | −1,44 % | −12,94 % | 63,51 млн $ | 414,46 тыс. $ | 18,52 млрд | 8,47 | −20,8 % | −7,7 % | 0,0065 |
| 101 | ZilliqaZIL монета | 0,00319 $ | +0,76 % | −8,10 % | −5,82 % | 62,25 млн $ | 695,44 тыс. $ | 19,51 млрд | 42,48 | — | — | 0,0112 |
| 102 | BabylonBABY монета | 0,0124 $ | +2,91 % | +3,86 % | −5,93 % | 60,67 млн $ | 2,74 млн $ | 4,90 млрд | 30,66 | — | — | 0,0452 |
| 103 | NexpaceNXPC монета | 0,1909 $ | +0,32 % | −7,11 % | −13,15 % | 59,73 млн $ | 372,07 тыс. $ | 312,89 млн | 29,60 | — | — | 0,0062 |
| 104 | Open CampusEDU монета | 0,0698 $ | +0,43 % | +0,87 % | +10,62 % | 58,88 млн $ | 1,05 млн $ | 843,52 млн | 80,56 | — | — | 0,0178 |
| 105 | ONEchainONE монета | 0,1071 $ | +0,37 % | −9,14 % | −21,38 % | 57,40 млн $ | 2,76 млн $ | 535,77 млн | 76,87 | — | — | 0,0481 |
| 106 | AstarASTR монета | 0,006123 $ | +0,79 % | −5,54 % | −12,43 % | 53,79 млн $ | 341,40 тыс. $ | 8,78 млрд | 32,83 | — | — | 0,0063 |
| 107 | aelfELF монета | 0,0634 $ | −0,02 % | −6,54 % | −5,27 % | 52,58 млн $ | 52,99 тыс. $ | 828,79 млн | 35,43 | — | — | 0,0010 |
| 108 | OntologyONT монета | 0,0520 $ | +0,46 % | −3,69 % | −11,54 % | 51,98 млн $ | 1,51 млн $ | 1,00 млрд | 39,02 | — | — | 0,0291 |
| 109 | CeloCELO монета | 0,0849 $ | +0,95 % | −6,29 % | −10,71 % | 51,68 млн $ | 1,17 млн $ | 608,42 млн | 33,90 | — | — | 0,0227 |
| 110 | Pirate ChainARRR монета | 0,2633 $ | +0,14 % | +0,84 % | −6,20 % | 51,66 млн $ | 60,99 тыс. $ | 196,21 млн | 44,78 | — | — | 0,0012 |
| 111 | FlowFLOW монета | 0,0300 $ | +0,84 % | −8,28 % | −7,46 % | 50,94 млн $ | 1,35 млн $ | 1,70 млрд | 51,84 | — | — | 0,0264 |
| 112 | ARIA NETWORKARIAX монета | 0,2473 $ | −0,81 % | +0,75 % | −1,72 % | 49,45 млн $ | 675,30 тыс. $ | 200,00 млн | 48,13 | — | — | 0,0137 |
| 113 | PolymeshPOLYX монета | 0,0357 $ | +0,56 % | −7,75 % | −12,29 % | 47,44 млн $ | 196,70 тыс. $ | 1,33 млрд | 27,82 | — | — | 0,0041 |
| 114 | RoninRON монета | 0,0602 $ | +0,51 % | −8,84 % | −6,17 % | 46,51 млн $ | 113,83 тыс. $ | 772,40 млн | 48,40 | — | — | 0,0024 |
| 115 | ConcordiumCCD монета | 0,003636 $ | +0,40 % | −2,02 % | +9,25 % | 46,36 млн $ | 62,58 тыс. $ | 12,75 млрд | 51,50 | — | — | 0,0013 |
| 116 | HydrationHDX монета | 0,007382 $ | +0,60 % | −3,16 % | +2,78 % | 43,69 млн $ | 15,14 тыс. $ | 5,92 млрд | 58,10 | — | — | 0,0003 |
| 117 | NanoXNO монета | 0,3260 $ | +0,31 % | −1,51 % | −7,39 % | 43,44 млн $ | 1,59 млн $ | 133,25 млн | 43,12 | — | — | 0,0365 |
| 118 | LiskLSK монета | 0,1959 $ | +2,83 % | −8,84 % | −16,92 % | 42,40 млн $ | 2,27 млн $ | 216,44 млн | 23,50 | — | — | 0,0534 |
| 119 | монета | 0,3842 $ | −0,23 % | −1,15 % | −1,81 % | 42,14 млн $ | 54,72 тыс. $ | 109,67 млн | 36,18 | — | — | 0,0013 |
| 120 | VergeXVG монета | 0,002549 $ | +0,51 % | −6,11 % | −13,83 % | 42,11 млн $ | 366,53 тыс. $ | 16,52 млрд | 24,50 | — | — | 0,0087 |
| 121 | Casper NetworkCSPR монета | 0,002325 $ | −1,15 % | −7,48 % | −4,28 % | 40,34 млн $ | 299,81 тыс. $ | 17,35 млрд | 39,98 | — | — | 0,0074 |
| 122 | SiacoinSC монета | 0,000808 $ | +0,12 % | −9,82 % | −16,10 % | 40,20 млн $ | 347,26 тыс. $ | 49,75 млрд | 30,98 | — | — | 0,0086 |
| 123 | BifrostBFC монета | 0,0284 $ | +3,99 % | +13,81 % | +11,40 % | 39,46 млн $ | 20,86 млн $ | 1,39 млрд | 34,97 | — | — | 0,5287 |
| 124 | KUB CoinKUB монета | 0,5627 $ | — | −0,69 % | −6,67 % | 38,81 млн $ | 13,18 тыс. $ | 68,97 млн | 13,15 | — | — | 0,0003 |
| 125 | PaycoinPCI монета | 0,0371 $ | +0,31 % | −2,05 % | −1,89 % | 37,89 млн $ | 599,07 тыс. $ | 1,02 млрд | 52,58 | — | — | 0,0158 |
| 126 | Ontology GasONG монета | 0,0775 $ | +0,26 % | −8,99 % | −9,79 % | 37,39 млн $ | 812,80 тыс. $ | 482,39 млн | 24,57 | −12,3 % | 20,0 % | 0,0217 |
| 127 | ElectroneumETN монета | 0,002058 $ | +0,37 % | +2,43 % | +14,84 % | 37,00 млн $ | 99,49 тыс. $ | 17,98 млрд | 47,34 | — | — | 0,0027 |
| 128 | AbeyABEY монета | 0,0346 $ | +0,35 % | +4,41 % | +5,40 % | 36,41 млн $ | 11,43 тыс. $ | 1,05 млрд | 88,26 | — | — | 0,0003 |
| 129 | AuroraAURORA монета | 0,0488 $ | +0,35 % | −9,85 % | −19,71 % | 36,27 млн $ | 120,58 тыс. $ | 743,76 млн | 28,06 | — | — | 0,0033 |
| 130 | ARKARK монета | 0,1810 $ | +1,34 % | −3,05 % | −15,54 % | 36,16 млн $ | 730,84 тыс. $ | 199,77 млн | 21,93 | — | — | 0,0202 |
| 131 | MovementMOVE монета | 0,007731 $ | +0,82 % | −9,47 % | −16,94 % | 36,03 млн $ | 863,27 тыс. $ | 4,66 млрд | 36,95 | — | — | 0,0240 |
| 132 | DegenDEGEN монета | 0,000941 $ | +0,70 % | −3,96 % | −6,45 % | 33,88 млн $ | 391,71 тыс. $ | 36,01 млрд | 19,78 | — | — | 0,0116 |
| 133 | COTICOTI монета | 0,0112 $ | +1,08 % | −9,07 % | −14,99 % | 33,46 млн $ | 2,22 млн $ | 2,98 млрд | 35,50 | — | — | 0,0662 |
| 134 | IoTeXIOTX монета | 0,00348 $ | +0,12 % | −9,42 % | −6,60 % | 32,86 млн $ | 717,60 тыс. $ | 9,44 млрд | 57,23 | — | — | 0,0218 |
| 135 | OsmosisOSMO монета | 0,0437 $ | +3,55 % | +6,85 % | +28,53 % | 32,71 млн $ | 4,62 млн $ | 748,50 млн | 64,81 | — | — | 0,1412 |
| 136 | SomniaSOMI монета | 0,1990 $ | −1,58 % | −1,34 % | −0,40 % | 31,88 млн $ | 730,76 тыс. $ | 160,20 млн | 36,57 | — | — | 0,0229 |
| 137 | FluxFLUX монета | 0,0753 $ | +1,21 % | −9,50 % | −8,17 % | 31,76 млн $ | 547,20 тыс. $ | 421,75 млн | 56,70 | — | — | 0,0172 |
| 138 | Hive DollarHBD монета | 0,9611 $ | +0,61 % | −2,53 % | −6,81 % | 31,72 млн $ | 154 $ | 33,01 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 139 | монета | 0,0898 $ | +0,02 % | −5,40 % | −5,85 % | 30,96 млн $ | 60,32 тыс. $ | 344,96 млн | 30,92 | — | — | 0,0019 |
| 140 | TerraLUNA монета | 0,0423 $ | +0,71 % | −5,79 % | −11,13 % | 30,03 млн $ | 816,20 тыс. $ | 709,98 млн | 26,14 | — | — | 0,0272 |
| 141 | MetisMETIS монета | 3,680 $ | +0,82 % | +1,10 % | +10,51 % | 29,88 млн $ | 1,63 млн $ | 8,12 млн | 61,26 | — | — | 0,0547 |
| 142 | VanaVANA монета | 0,9660 $ | +0,31 % | −8,78 % | −6,30 % | 29,75 млн $ | 569,97 тыс. $ | 30,80 млн | 41,36 | — | — | 0,0192 |
| 143 | SteemSTEEM монета | 0,0530 $ | +0,61 % | −6,40 % | −10,64 % | 29,70 млн $ | 366,26 тыс. $ | 560,63 млн | 24,88 | — | — | 0,0123 |
| 144 | монета | 0,1587 $ | +0,33 % | −6,31 % | −5,97 % | 29,46 млн $ | 3,81 тыс. $ | 185,56 млн | 39,91 | — | — | 0,0001 |
| 145 | ChiaXCH монета | 1,538 $ | +0,39 % | −5,64 % | +2,33 % | 29,38 млн $ | 231,63 тыс. $ | 19,10 млн | 45,29 | — | — | 0,0079 |
| 146 | XT.comXT монета | 4,850 $ | +0,84 % | −4,23 % | −5,99 % | 29,32 млн $ | 12,88 млн $ | 6,05 млн | 37,25 | — | — | 0,4391 |
| 147 | SKALESKL монета | 0,00472 $ | +1,07 % | −7,99 % | +4,42 % | 28,76 млн $ | 1,46 млн $ | 6,09 млрд | 55,48 | — | — | 0,0507 |
| 148 | Frax (prev. FXS)FRAX монета | 0,2977 $ | +0,47 % | −5,49 % | −5,52 % | 27,87 млн $ | 458,64 тыс. $ | 93,63 млн | 55,08 | — | — | 0,0165 |
| 149 | Geode ChainGEODE монета | 0,002368 $ | — | — | −30,20 % | 27,82 млн $ | 476 $ | 11,75 млрд | — | — | — | 0,0000 |
| 150 | HiveHIVE монета | 0,0497 $ | +0,61 % | −5,33 % | −9,64 % | 27,34 млн $ | 244,10 тыс. $ | 550,14 млн | 35,80 | — | — | 0,0089 |
| 151 | XphereXP монета | 0,008923 $ | −0,01 % | −2,33 % | −7,45 % | 27,07 млн $ | 37,98 тыс. $ | 3,03 млрд | 38,09 | — | — | 0,0014 |
| 152 | монета | 0,00371 $ | +0,82 % | −10,60 % | −15,68 % | 26,83 млн $ | 1,44 млн $ | 7,23 млрд | 26,16 | — | — | 0,0538 |
| 153 | CoreCORE монета | 0,0180 $ | +0,28 % | −4,71 % | −8,43 % | 26,67 млн $ | 737,54 тыс. $ | 1,48 млрд | 25,57 | — | — | 0,0277 |
| 154 | ArdorARDR монета | 0,0266 $ | −0,33 % | −3,34 % | −4,57 % | 26,58 млн $ | 2,33 млн $ | 998,47 млн | 30,48 | — | — | 0,0878 |
| 155 | MANTRAMANTRA монета | 0,00397 $ | +1,02 % | −4,57 % | −11,19 % | 26,37 млн $ | 1,08 млн $ | 6,64 млрд | 36,36 | — | — | 0,0408 |
| 156 | монета | 4,294 $ | +0,17 % | −4,64 % | −6,45 % | 26,32 млн $ | 58,89 тыс. $ | 6,13 млн | 52,11 | — | — | 0,0022 |
| 157 | EthereumPoWETHW монета | 0,2423 $ | +0,41 % | −6,30 % | −10,46 % | 26,12 млн $ | 211,45 тыс. $ | 107,82 млн | 34,50 | — | — | 0,0081 |
| 158 | InitiaINIT монета | 0,1241 $ | +0,23 % | −0,19 % | +6,01 % | 26,04 млн $ | 1,91 млн $ | 209,84 млн | 72,34 | — | — | 0,0734 |
| 159 | Metal DAOMTL монета | 0,2764 $ | +0,07 % | −6,43 % | −9,14 % | 25,82 млн $ | 118,59 тыс. $ | 93,40 млн | 26,55 | — | — | 0,0046 |
| 160 | ErgoERG монета | 0,3006 $ | −0,25 % | −2,59 % | +1,14 % | 25,10 млн $ | 58,81 тыс. $ | 83,48 млн | 39,05 | — | — | 0,0023 |
| 161 | RavencoinRVN монета | 0,001479 $ | −0,27 % | −9,10 % | −35,70 % | 24,42 млн $ | 2,41 млн $ | 16,51 млрд | 17,24 | — | — | 0,0988 |
| 162 | монета | 0,006133 $ | −0,01 % | −3,93 % | −25,95 % | 24,15 млн $ | 59,55 тыс. $ | 3,94 млрд | 39,49 | — | — | 0,0025 |
| 163 | WavesWAVES монета | 0,2404 $ | +0,33 % | −6,46 % | −11,84 % | 24,04 млн $ | 165,99 тыс. $ | 100,00 млн | 28,01 | — | — | 0,0069 |
| 164 | WAXWAXP монета | 0,00494 $ | +1,02 % | −6,44 % | −15,41 % | 23,22 млн $ | 374,90 тыс. $ | 4,70 млрд | 23,56 | — | — | 0,0161 |
| 165 | TensorCashTSC монета | 5,320 $ | +2,92 % | +5,65 % | −6,09 % | 22,95 млн $ | 280,17 тыс. $ | 4,31 млн | — | — | — | 0,0122 |
| 166 | HarmonyONE монета | 0,001518 $ | +0,66 % | −10,97 % | −29,72 % | 22,57 млн $ | 4,52 млн $ | 14,87 млрд | 29,97 | — | — | 0,2002 |
| 167 | XertraSTRAX монета | 0,0100 $ | −0,10 % | −5,84 % | −7,15 % | 22,17 млн $ | 343,14 тыс. $ | 2,22 млрд | 23,21 | — | — | 0,0155 |
| 168 | FogoFOGO монета | 0,0042 $ | −0,24 % | −9,68 % | −16,17 % | 21,99 млн $ | 3,51 млн $ | 5,24 млрд | 34,55 | — | — | 0,1596 |
| 169 | PlaynanceGCOIN монета | 0,0008717 $ | +0,12 % | −2,16 % | +1,87 % | 21,82 млн $ | 42,77 тыс. $ | 25,03 млрд | 32,15 | — | — | 0,0020 |
| 170 | Celer NetworkCELR монета | 0,002708 $ | +0,33 % | −13,43 % | −9,76 % | 21,44 млн $ | 462,16 тыс. $ | 7,92 млрд | 39,82 | — | — | 0,0216 |
| 171 | FusionistACE монета | 0,1663 $ | +1,03 % | −15,50 % | −6,20 % | 18,87 млн $ | 4,25 млн $ | 113,49 млн | 49,80 | — | — | 0,2252 |
| 172 | ChromiaCHR монета | 0,0193 $ | +0,89 % | −7,14 % | −12,66 % | 18,77 млн $ | 437,59 тыс. $ | 974,83 млн | 42,45 | — | — | 0,0233 |
| 173 | VerusVRSC монета | 0,2242 $ | +0,78 % | +40,47 % | +23,27 % | 18,15 млн $ | 2,90 тыс. $ | 80,95 млн | 55,34 | — | — | 0,0002 |
| 174 | XaiXAI монета | 0,00854 $ | +1,18 % | −7,38 % | −6,56 % | 18,11 млн $ | 778,16 тыс. $ | 2,12 млрд | 44,59 | — | — | 0,0430 |
| 175 | txTX монета | 0,00171 $ | −0,38 % | +6,21 % | +7,55 % | 17,86 млн $ | 28,68 тыс. $ | 10,44 млрд | 45,17 | — | — | 0,0016 |
| 176 | MoonriverMOVR монета | 1,410 $ | +2,25 % | −7,30 % | −27,88 % | 17,72 млн $ | 2,14 млн $ | 12,57 млн | 37,14 | — | — | 0,1208 |
| 177 | FiroFIRO монета | 0,9113 $ | +0,73 % | −6,02 % | −9,72 % | 17,45 млн $ | 91,49 тыс. $ | 19,15 млн | 37,07 | — | — | 0,0052 |
| 178 | монета | 0,1881 $ | −0,03 % | +0,33 % | +1,23 % | 16,90 млн $ | 863 $ | 89,86 млн | 63,22 | — | — | 0,0001 |
| 179 | BityuanBTY монета | 0,0223 $ | +0,42 % | +2,97 % | +0,81 % | 16,71 млн $ | 47,85 тыс. $ | 748,59 млн | 54,87 | — | — | 0,0029 |
| 180 | SongbirdSGB монета | 0,0008577 $ | −0,02 % | −2,78 % | −7,69 % | 16,02 млн $ | 59,95 тыс. $ | 18,68 млрд | 35,90 | — | — | 0,0037 |
| 181 | HuobiHT монета | 0,1421 $ | −2,12 % | +2,23 % | −1,31 % | 15,54 млн $ | 35,20 тыс. $ | 109,40 млн | 40,26 | — | — | 0,0023 |
| 182 | монета | 1,460 $ | −0,01 % | −0,53 % | −2,24 % | 15,38 млн $ | 179 $ | 10,53 млн | 75,00 | — | — | 0,0000 |
| 183 | монета | 0,7935 $ | +0,08 % | +20,39 % | +93,84 % | 15,30 млн $ | 97,48 тыс. $ | 19,28 млн | 66,83 | — | — | 0,0064 |
| 184 | UCHAINUCN монета | 150,00 $ | +0,44 % | +0,20 % | +8,80 % | 15,00 млн $ | 11,62 тыс. $ | 100,00 тыс. | 50,26 | — | — | 0,0008 |
| 185 | Bone ShibaSwapBONE монета | 0,0565 $ | −0,04 % | −5,13 % | −9,71 % | 14,13 млн $ | 87,11 тыс. $ | 249,87 млн | 57,45 | — | — | 0,0062 |
| 186 | CounterpartyXCP монета | 5,400 $ | −0,15 % | −2,35 % | +22,03 % | 13,97 млн $ | 27 $ | 2,59 млн | 52,69 | — | — | 0,0000 |
| 187 | AtomOneATONE монета | 0,0869 $ | −0,60 % | −10,70 % | −8,35 % | 13,77 млн $ | 6,47 тыс. $ | 158,48 млн | 51,75 | — | — | 0,0005 |
| 188 | монета | 0,1716 $ | — | — | −86,70 % | 13,72 млн $ | 3,34 тыс. $ | 80,00 млн | — | — | — | 0,0002 |
| 189 | LoopringLRC монета | 0,008984 $ | +1,06 % | −6,32 % | −8,42 % | 12,34 млн $ | 250,39 тыс. $ | 1,37 млрд | 31,24 | — | — | 0,0203 |
| 190 | SophonSOPH монета | 0,00247 $ | +1,65 % | −22,57 % | −33,24 % | 12,32 млн $ | 2,10 млн $ | 4,99 млрд | 20,44 | — | — | 0,1704 |
| 191 | Maya ProtocolCACAO монета | 0,1230 $ | — | — | +4,20 % | 12,30 млн $ | 606,87 тыс. $ | 100,00 млн | — | — | — | 0,0493 |
| 192 | CoinExCET монета | 0,004999 $ | — | — | +0,01 % | 12,20 млн $ | 2 $ | 2,44 млрд | 14,21 | — | — | 0,0000 |
| 193 | монета | 0,008005 $ | +0,19 % | −4,50 % | −11,89 % | 11,80 млн $ | 21,33 тыс. $ | 1,47 млрд | 29,18 | — | — | 0,0018 |
| 194 | DymensionDYM монета | 0,0175 $ | −0,06 % | −8,52 % | −1,46 % | 11,71 млн $ | 1,27 млн $ | 669,00 млн | 46,11 | — | — | 0,1086 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.