Загружается список…
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 406.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | MovieBlocMBL токен · Ontology | 0,000874 $ | −1,69 % | −13,12 % | +6,33 % | 17,3 млн $ | 1,96 млн $ | 19,7 млрд | 57,06 | — | — | 0,1134 |
| 311 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,017195 $ | — | — | — | 17,2 млн $ | 167,5 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 9,7412 |
| 312 | TestTST токен · BNB Chain | 0,017380 $ | −0,69 % | −2,36 % | −5,65 % | 16,3 млн $ | 1,11 млн $ | 936,9 млн | 38,10 | — | — | 0,0679 |
| 313 | ICONICX монета | 0,014674 $ | −0,39 % | +2,13 % | −0,27 % | 16,1 млн $ | 5,55 млн $ | 1,10 млрд | 52,13 | — | — | 0,3448 |
| 314 | BasedBASED токен · Ethereum | 0,064120 $ | −1,17 % | −7,35 % | +2,72 % | 15,1 млн $ | 1,01 млн $ | 235,0 млн | 37,84 | — | — | 0,0669 |
| 315 | MarinadeMNDE токен · Solana | 0,026666 $ | −0,10 % | +1,56 % | +9,64 % | 14,6 млн $ | 1,37 млн $ | 546,4 млн | 60,90 | — | — | 0,0943 |
| 316 | Level 114SN114 токен · Bittensor | 7,100000 $ | +0,62 % | +11,22 % | +10,44 % | 14,5 млн $ | 1,26 млн $ | 2,05 млн | 71,24 | — | — | 0,0868 |
| 317 | GitcoinGTC токен · Ethereum | 0,165680 $ | +3,49 % | −6,78 % | −5,46 % | 14,5 млн $ | 2,11 млн $ | 87,5 млн | 64,85 | — | — | 0,1457 |
| 318 | DymensionDYM монета | 0,021580 $ | +2,81 % | +14,73 % | +9,04 % | 14,4 млн $ | 8,14 млн $ | 665,9 млн | 50,73 | — | — | 0,5666 |
| 319 | Gno.landGNOT монета | 0,069448 $ | +0,23 % | +0,58 % | −1,03 % | 13,7 млн $ | 2,30 млн $ | 197,3 млн | — | — | — | 0,1681 |
| 320 | pipedogPIPEDOG токен · Robinhood | 0,001067 $ | +0,04 % | −1,77 % | −22,55 % | 13,2 млн $ | 1,83 млн $ | 12,3 млрд | 0,03 | — | — | 0,1386 |
| 321 | DIMODIMO токен · Ethereum | 0,025919 $ | −1,20 % | −7,51 % | −21,63 % | 13,1 млн $ | 1,10 млн $ | 504,5 млн | 62,05 | — | — | 0,0840 |
| 322 | LagrangeLA токен · Ethereum | 0,067500 $ | +0,30 % | −2,60 % | −0,15 % | 13,0 млн $ | 2,38 млн $ | 193,0 млн | 46,48 | — | — | 0,1830 |
| 323 | CalderaERA токен · Ethereum | 0,072300 $ | +0,70 % | −14,94 % | +11,23 % | 12,6 млн $ | 8,50 млн $ | 174,8 млн | 57,48 | — | — | 0,6729 |
| 324 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,012444 $ | +1,44 % | +1,78 % | −23,65 % | 12,4 млн $ | 1,72 млн $ | 1,00 млрд | 19,34 | — | — | 0,1383 |
| 325 | Koma InuKOMA токен · BNB Chain | 0,019705 $ | −0,58 % | −6,45 % | −4,20 % | 11,9 млн $ | 1,06 млн $ | 606,0 млн | 51,45 | — | — | 0,0886 |
| 326 | MoonbeamGLMR монета | 0,010678 $ | +0,02 % | +0,76 % | −5,47 % | 11,8 млн $ | 1,04 млн $ | 1,10 млрд | 60,77 | — | — | 0,0882 |
| 327 | Gold xStockGLDX токен · Ethereum | 383,600000 $ | −0,14 % | −0,06 % | +1,29 % | 11,7 млн $ | 4,53 млн $ | 30,5 тыс. | 30,08 | — | — | 0,3879 |
| 328 | OpinionOPN токен · Ethereum | 0,063800 $ | −0,93 % | +4,93 % | +13,32 % | 11,7 млн $ | 2,44 млн $ | 182,7 млн | 60,94 | — | — | 0,2092 |
| 329 | EGL1EGL1 токен · BNB Chain | 0,011447 $ | −0,16 % | +0,74 % | −0,94 % | 10,9 млн $ | 1,12 млн $ | 955,0 млн | 54,75 | — | — | 0,1028 |
| 330 | SportstensorSN41 токен · Bittensor | 2,190000 $ | +9,33 % | +4,73 % | −1,25 % | 10,8 млн $ | 1,64 млн $ | 4,92 млн | 59,31 | — | — | 0,1520 |
| 331 | Hamster KombatHMSTR токен · TON | 0,000165 $ | −0,90 % | +0,98 % | −4,07 % | 10,6 млн $ | 1,55 млн $ | 64,4 млрд | 29,14 | — | — | 0,1455 |
| 332 | Zeus NetworkZEUS токен · Solana | 0,011140 $ | −4,56 % | +77,01 % | +391,15 % | 10,4 млн $ | 26,7 млн $ | 931,4 млн | 72,61 | — | — | 2,5741 |
| 333 | токен · Solana | 0,010830 $ | −0,91 % | −0,09 % | +1,40 % | 10,3 млн $ | 1,39 млн $ | 948,2 млн | 46,40 | — | — | 0,1350 |
| 334 | токен · Robinhood | 164,350000 $ | −0,09 % | +0,46 % | +2,67 % | 10,2 млн $ | 1,62 млн $ | 62,2 тыс. | 64,17 | — | — | 0,1581 |
| 335 | MoonwellWELL токен · Base | 0,002249 $ | −1,37 % | +3,13 % | −5,96 % | 10,2 млн $ | 2,30 млн $ | 4,53 млрд | 57,15 | — | — | 0,2258 |
| 336 | токен · Ethereum | 0,126700 $ | −0,47 % | −1,71 % | −0,47 % | 10,1 млн $ | 1,25 млн $ | 80,0 млн | 43,05 | — | — | 0,1236 |
| 337 | Bundle CatBUN токен · Robinhood | 0,047698 $ | +2,41 % | −11,67 % | −14,14 % | 9,90 млн $ | 1,34 млн $ | 207,6 млн | 55,62 | — | — | 0,1356 |
| 338 | SagaSAGA монета | 0,022050 $ | −0,32 % | −0,27 % | −3,63 % | 9,18 млн $ | 2,18 млн $ | 416,5 млн | 32,19 | — | — | 0,2369 |
| 339 | DepinsimESIM токен · BNB Chain | 0,065791 $ | +1,39 % | −1,65 % | −6,15 % | 8,85 млн $ | 1,09 млн $ | 134,5 млн | 89,59 | — | — | 0,1235 |
| 340 | BullbitBUBI токен · Base | 0,030300 $ | −0,34 % | +1,07 % | −18,41 % | 8,60 млн $ | 8,54 млн $ | 283,7 млн | — | — | — | 0,9931 |
| 341 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,008462 $ | −0,63 % | −3,32 % | −11,46 % | 8,46 млн $ | 2,00 млн $ | 999,2 млн | 49,84 | — | — | 0,2365 |
| 342 | Anthropic PreStocksANTHROPIC токен · Solana | 1 066,390000 $ | +0,21 % | +1,75 % | −0,38 % | 8,19 млн $ | 1,76 млн $ | 7,68 тыс. | 53,20 | — | — | 0,2145 |
| 343 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 83 505,000000 $ | −0,58 % | −0,03 % | −2,03 % | 8,07 млн $ | 2,80 млн $ | 97 | 44,15 | — | — | 0,3465 |
| 344 | Particle NetworkPARTI токен · BNB Chain | 0,034200 $ | −0,29 % | −1,16 % | +22,14 % | 7,97 млн $ | 1,05 млн $ | 233,0 млн | 87,16 | — | — | 0,1322 |
| 345 | токен · Robinhood | 384,180000 $ | −0,25 % | +0,04 % | +1,32 % | 7,60 млн $ | 1,74 млн $ | 19,8 тыс. | 31,44 | — | — | 0,2293 |
| 346 | токен · Solana | 164,200000 $ | −0,24 % | +0,05 % | +2,65 % | 7,54 млн $ | 14,2 млн $ | 45,9 тыс. | 61,00 | — | — | 1,8847 |
| 347 | IBSIBS токен · BNB Chain | 8,380000 $ | −0,02 % | +0,53 % | +0,36 % | 7,30 млн $ | 1,32 млн $ | 871,0 тыс. | — | — | — | 0,1810 |
| 348 | TRIATRIA токен · Ethereum | 0,003349 $ | −0,68 % | +0,69 % | −18,48 % | 7,23 млн $ | 1,32 млн $ | 2,16 млрд | 24,99 | — | — | 0,1828 |
| 349 | токен · Solana | 0,812659 $ | −0,28 % | −0,33 % | −1,07 % | 7,21 млн $ | 1,62 млн $ | 8,87 млн | 34,24 | — | — | 0,2250 |
| 350 | токен · BNB Chain | 139,150000 $ | −1,02 % | −0,24 % | −16,67 % | 7,05 млн $ | 2,16 млн $ | 50,7 тыс. | 42,83 | — | — | 0,3066 |
| 351 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,142940 $ | +0,15 % | +3,72 % | −0,96 % | 6,95 млн $ | 3,53 млн $ | 48,6 млн | 50,48 | — | — | 0,5083 |
| 352 | Bitsec.aiSN60 токен · Bittensor | 1,250000 $ | −0,24 % | +6,94 % | +9,18 % | 6,49 млн $ | 1,21 млн $ | 5,19 млн | 45,58 | — | — | 0,1862 |
| 353 | токен · Base | 229,880000 $ | −0,16 % | −0,27 % | −2,19 % | 6,29 млн $ | 4,06 млн $ | 27,4 тыс. | 52,47 | — | — | 0,6446 |
| 354 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,157032 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,0 млн | — | — | — | 0,2739 |
| 355 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,006131 $ | −0,27 % | −1,09 % | −10,56 % | 6,13 млн $ | 1,77 млн $ | 1,00 млрд | 29,23 | — | — | 0,2890 |
| 356 | DittoSN118 токен · Bittensor | 2,110000 $ | +2,04 % | +10,62 % | +1,29 % | 6,10 млн $ | 1,06 млн $ | 2,89 млн | 51,23 | — | — | 0,1742 |
| 357 | токен · BNB Chain | 171,160000 $ | −0,05 % | +1,33 % | −3,27 % | 5,88 млн $ | 1,85 млн $ | 34,3 тыс. | 35,41 | — | — | 0,3139 |
| 358 | монета | 0,587898 $ | −0,18 % | −2,63 % | +3,03 % | 5,76 млн $ | 1,55 млн $ | 9,80 млн | 66,71 | — | — | 0,2687 |
| 359 | токен · BNB Chain | 34,670000 $ | +1,23 % | +0,58 % | +19,02 % | 5,62 млн $ | 1,01 млн $ | 162,2 тыс. | 55,43 | — | — | 0,1801 |
| 360 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,005466 $ | −0,59 % | +3,11 % | −5,89 % | 5,47 млн $ | 2,34 млн $ | 1,00 млрд | 18,45 | — | — | 0,4274 |
| 361 | NearKatNEARKAT токен · Solana | 0,005399 $ | +1,67 % | +33,90 % | +85,59 % | 5,40 млн $ | 1,14 млн $ | 999,9 млн | — | — | — | 0,2113 |
| 362 | NeonNEON монета | 0,012434 $ | −1,25 % | −6,04 % | −47,19 % | 5,36 млн $ | 2,20 млн $ | 431,0 млн | 16,81 | — | — | 0,4111 |
| 363 | токен · BNB Chain | 17,030000 $ | −0,35 % | −5,39 % | −25,54 % | 5,34 млн $ | 2,04 млн $ | 313,4 тыс. | 34,91 | — | — | 0,3814 |
| 364 | ZircuitZRC токен · Ethereum | 0,001401 $ | +35,43 % | +34,62 % | +26,93 % | 5,12 млн $ | 1,29 млн $ | 3,66 млрд | 55,05 | — | — | 0,2517 |
| 365 | AlonALON токен · Solana | 0,005089 $ | −2,85 % | +18,21 % | −3,70 % | 5,03 млн $ | 3,51 млн $ | 989,1 млн | 58,29 | — | — | 0,6967 |
| 366 | upUP токен · Robinhood | 0,212168 $ | −5,59 % | −3,70 % | −26,58 % | 4,97 млн $ | 1,38 млн $ | 23,4 млн | 40,37 | −42,5 % | — | 0,2772 |
| 367 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,004834 $ | −2,98 % | −2,61 % | −24,72 % | 4,83 млн $ | 1,04 млн $ | 1,00 млрд | 51,26 | — | — | 0,2144 |
| 368 | ALLINUALLINU токен · Solana | 0,004807 $ | −1,68 % | +14,36 % | −8,41 % | 4,77 млн $ | 1,46 млн $ | 992,1 млн | — | — | — | 0,3052 |
| 369 | PixelsPIXEL токен · Ethereum | 0,006070 $ | +0,66 % | −0,66 % | −2,88 % | 4,68 млн $ | 2,23 млн $ | 771,0 млн | 49,41 | — | — | 0,4767 |
| 370 | MamoMAMO токен · Base | 0,007677 $ | −0,70 % | −1,66 % | −6,26 % | 4,65 млн $ | 1,41 млн $ | 605,3 млн | 53,22 | — | — | 0,3028 |
| 371 | токен · BNB Chain | 13,350000 $ | −2,20 % | −3,68 % | −18,89 % | 4,63 млн $ | 1,88 млн $ | 346,8 тыс. | 30,14 | — | — | 0,4066 |
| 372 | токен · Robinhood | 337,260000 $ | +0,06 % | +0,33 % | +1,25 % | 4,51 млн $ | 1,32 млн $ | 13,4 тыс. | 43,86 | — | — | 0,2938 |
| 373 | apM FashionAPM токен · BNB Chain | 0,004919 $ | −0,14 % | −0,06 % | +12,70 % | 4,43 млн $ | 1,21 млн $ | 900,0 млн | — | — | — | 0,2729 |
| 374 | токен · Base | 720,540000 $ | −0,08 % | +0,34 % | −0,80 % | 4,20 млн $ | 3,87 млн $ | 5,83 тыс. | 42,91 | — | — | 0,9203 |
| 375 | CyberLeekCYBERLEEK токен · Solana | 0,005510 $ | −4,00 % | −24,36 % | +419,06 % | 4,02 млн $ | 7,01 млн $ | 729,9 млн | — | — | — | 1,7431 |
| 376 | токен · BNB Chain | 0,004483 $ | −0,05 % | −2,62 % | −10,64 % | 3,81 млн $ | 1,11 млн $ | 850,0 млн | 19,42 | — | — | 0,2917 |
| 377 | Foxsy AIFOXSY токен · Solana | 0,003115 $ | −3,18 % | −0,19 % | +16,45 % | 3,50 млн $ | 1,07 млн $ | 1,12 млрд | 79,62 | — | — | 0,3068 |
| 378 | токен · Base | 352,160000 $ | −0,20 % | +0,47 % | +2,54 % | 3,44 млн $ | 3,80 млн $ | 9,78 тыс. | 50,19 | — | — | 1,1044 |
| 379 | pNetworkPNT токен · Ethereum | 0,039117 $ | +0,70 % | +11,16 % | +2 509,41 % | 3,44 млн $ | 2,18 млн $ | 88,0 млн | — | — | — | 0,6337 |
| 380 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,003358 $ | −0,43 % | +1,09 % | −15,36 % | 3,36 млн $ | 1,67 млн $ | 1000,0 млн | 27,46 | — | — | 0,4972 |
| 381 | AventusAVT токен · Ethereum | 0,299926 $ | −2,87 % | +1,45 % | +2,52 % | 3,18 млн $ | 1,91 млн $ | 10,6 млн | 73,02 | — | — | 0,6022 |
| 382 | BelieveBELIEVE токен · Solana | 0,002256 $ | −4,54 % | +22,22 % | +102,43 % | 2,89 млн $ | 3,84 млн $ | 1,28 млрд | — | — | — | 1,3285 |
| 383 | токен · Base | 337,150000 $ | +0,02 % | +0,29 % | +1,13 % | 2,88 млн $ | 2,04 млн $ | 8,54 тыс. | 44,39 | — | — | 0,7086 |
| 384 | токен · BNB Chain | 0,020994 $ | −0,03 % | +0,86 % | +4,59 % | 2,73 млн $ | 4,26 млн $ | 130,0 млн | 61,28 | — | — | 1,5617 |
| 385 | токен · Ethereum | 34,090000 $ | +0,37 % | −1,00 % | +2,23 % | 2,70 млн $ | 10,8 млн $ | 79,3 тыс. | — | — | — | 3,9841 |
| 386 | токен · Solana | 168,700000 $ | −1,03 % | −0,98 % | −12,86 % | 2,56 млн $ | 1,19 млн $ | 15,2 тыс. | 25,31 | — | — | 0,4638 |
| 387 | токен · Robinhood | 147,180000 $ | +0,36 % | −0,95 % | +1,10 % | 2,54 млн $ | 1,05 млн $ | 17,3 тыс. | 56,30 | — | — | 0,4151 |
| 388 | VanarVANRY токен · Base | 0,000656 $ | +1,55 % | +3,31 % | −3,22 % | 2,49 млн $ | 1,38 млн $ | 3,80 млрд | 34,59 | — | — | 0,5528 |
| 389 | DeLoreanDMC токен · Solana | 0,000318 $ | −9,21 % | −1,95 % | +13,22 % | 2,44 млн $ | 1,65 млн $ | 7,67 млрд | 59,31 | — | — | 0,6778 |
| 390 | токен · Base | 263,860000 $ | −0,10 % | +0,58 % | +4,94 % | 2,35 млн $ | 3,77 млн $ | 8,91 тыс. | — | — | — | 1,6037 |
| 391 | RamsesRAM токен · Hyperevm | 0,027034 $ | +3,32 % | +3,46 % | −33,62 % | 2,18 млн $ | 1,06 млн $ | 80,7 млн | 20,74 | — | — | 0,4861 |
| 392 | токен · Robinhood | 3,000000 $ | +0,15 % | +1,32 % | +8,66 % | 2,10 млн $ | 1,05 млн $ | 698,7 тыс. | 51,72 | — | — | 0,5032 |
| 393 | токен · Base | 157,890000 $ | −0,12 % | +1,66 % | −2,67 % | 2,09 млн $ | 6,97 млн $ | 13,2 тыс. | — | — | — | 3,3342 |
| 394 | 中国人能飞火箭中国人能飞 токен · BNB Chain | 0,002056 $ | +18,74 % | −14,15 % | +30,72 % | 2,06 млн $ | 1,52 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,7372 |
| 395 | токен · Base | 164,330000 $ | −0,16 % | +0,65 % | +2,44 % | 2,01 млн $ | 1,39 млн $ | 12,2 тыс. | — | — | — | 0,6917 |
| 396 | токен · Arbitrum | 77,960000 $ | −0,11 % | −0,12 % | −0,47 % | 2,01 млн $ | 1,01 млн $ | 25,7 тыс. | — | — | — | 0,5017 |
| 397 | токен · Base | 382,970000 $ | +0,40 % | +0,29 % | +6,48 % | 1,99 млн $ | 1,83 млн $ | 5,20 тыс. | — | — | — | 0,9192 |
| 398 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,999019 $ | −0,02 % | +0,04 % | −0,08 % | 1,97 млн $ | 1,98 млн $ | 1,97 млн | 47,88 | — | — | 1,0068 |
| 399 | aeonAEON токен · Base | 0,000018 $ | −0,63 % | −4,86 % | −24,69 % | 1,84 млн $ | 1,05 млн $ | 100,0 млрд | 53,21 | — | — | 0,5714 |
| 400 | sudengHIPPO токен · Sui | 0,000177 $ | −1,46 % | +19,14 % | +53,26 % | 1,77 млн $ | 2,24 млн $ | 10,0 млрд | — | — | — | 1,2631 |
| 401 | токен · BNB Chain | 0,858785 $ | +1,56 % | +10,55 % | +86,10 % | 1,63 млн $ | 8,20 млн $ | 1,90 млн | — | — | — | 5,0255 |
| 402 | YOLOYOLO токен · Robinhood | 0,001276 $ | −5,56 % | +4,90 % | −46,68 % | 1,28 млн $ | 1,12 млн $ | 1,00 млрд | 14,53 | — | — | 0,8810 |
| 403 | WXT TokenWXT токен · Ethereum | 0,000494 $ | +0,23 % | −6,08 % | −18,55 % | 1,14 млн $ | 1,26 млн $ | 2,30 млрд | 18,52 | — | — | 1,1093 |
| 404 | memestockMEMESTOCK токен · BNB Chain | 0,000980 $ | −9,24 % | −24,50 % | −16,04 % | 980,2 тыс. $ | 1,04 млн $ | 1,00 млрд | 31,39 | — | — | 1,0584 |
| 405 | токен · BNB Chain | 0,000651 $ | −1,18 % | −3,82 % | −54,08 % | 936,4 тыс. $ | 6,05 млн $ | 1,44 млрд | 5,31 | — | — | 6,4634 |
| 406 | NetNetNET токен · Robinhood | 166,800000 $ | −1,91 % | −21,81 % | −51,48 % | 804,7 тыс. $ | 1,26 млн $ | 4,82 тыс. | 17,70 | — | — | 1,5668 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.