Загружается список…
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 458.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CantonCC монета | 0,1040 $ | +0,19 % | −3,53 % | −12,56 % | 4,14 млрд $ | 11,19 млн $ | 39,85 млрд | 39,81 | −7,7 % | −20,6 % | 0,0027 |
| 26 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,02 % | −0,02 % | +0,02 % | 4,07 млрд $ | 195,40 млн $ | 4,07 млрд | 68,67 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0480 |
| 27 | монета | 1,387 $ | −0,22 % | +3,51 % | +0,51 % | 3,92 млрд $ | 15,82 млн $ | 2,83 млрд | 29,75 | −3,1 % | — | 0,0040 |
| 28 | HederaHBAR монета | 0,0867 $ | +0,73 % | +6,95 % | −4,05 % | 3,82 млрд $ | 22,53 млн $ | 44,03 млрд | 24,05 | −1,4 % | 4,5 % | 0,0059 |
| 29 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 168,26 $ | −0,09 % | +0,60 % | +0,65 % | 3,37 млрд $ | 48,92 млн $ | 808,99 тыс. | 47,25 | −3,3 % | −4,9 % | 0,0145 |
| 30 | BittensorTAO монета | 285,30 $ | −0,97 % | +9,77 % | +6,22 % | 3,24 млрд $ | 43,20 млн $ | 11,34 млн | 41,83 | 4,3 % | 13,7 % | 0,0134 |
| 31 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,03 % | 3,10 млрд $ | 5,95 млн $ | 3,10 млрд | 50,00 | — | — | 0,0019 |
| 32 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅515 $ | −0,19 % | +3,62 % | −2,83 % | 3,03 млрд $ | 6,94 млн $ | 589,24 трлн | 30,00 | −6,1 % | −2,9 % | 0,0023 |
| 33 | QuantQNT токен · Ethereum | 207,43 $ | −1,11 % | +5,84 % | −12,38 % | 3,02 млрд $ | 25,80 млн $ | 14,56 млн | 32,39 | 49,2 % | 138,2 % | 0,0085 |
| 34 | CronosCRO монета | 0,0594 $ | +0,93 % | +4,49 % | −1,57 % | 2,94 млрд $ | 1,00 млн $ | 49,56 млрд | 26,29 | −4,9 % | −6,1 % | 0,0003 |
| 35 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,2052 $ | +0,69 % | +10,26 % | −0,68 % | 2,75 млрд $ | 105,27 млн $ | 13,41 млрд | 39,70 | 5,5 % | 71,8 % | 0,0383 |
| 36 | BitwayBTW токен · Ethereum | 1,724 $ | −6,87 % | −8,11 % | +23,70 % | 2,60 млрд $ | 2,35 млн $ | 1,51 млрд | 59,26 | 96,2 % | 517,6 % | 0,0009 |
| 37 | OKBOKB монета | 119,01 $ | −0,69 % | +2,63 % | −4,81 % | 2,50 млрд $ | 13,71 млн $ | 21,00 млн | 45,26 | −0,7 % | 25,7 % | 0,0055 |
| 38 | AaveAAVE токен · Ethereum | 161,64 $ | −0,09 % | +8,92 % | −2,73 % | 2,50 млрд $ | 41,75 млн $ | 15,44 млн | 39,84 | 8,0 % | 50,9 % | 0,0167 |
| 39 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | — | +0,01 % | +0,04 % | 2,39 млрд $ | 52,72 млн $ | 2,39 млрд | 73,68 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0221 |
| 40 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4666 $ | −1,23 % | +9,58 % | −0,83 % | 2,27 млрд $ | 42,63 млн $ | 4,87 млрд | 42,91 | 9,6 % | 30,4 % | 0,0188 |
| 41 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,5356 $ | −0,26 % | +14,71 % | +11,65 % | 2,04 млрд $ | 85,05 млн $ | 3,81 млрд | 49,71 | 10,6 % | 32,7 % | 0,0416 |
| 42 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004404 $ | −1,12 % | +3,50 % | −20,48 % | 2,04 млрд $ | 51,38 млн $ | 462,86 млрд | 35,19 | −3,7 % | 71,1 % | 0,0252 |
| 43 | PolkadotDOT монета | 1,174 $ | +2,80 % | +8,91 % | +7,71 % | 2,00 млрд $ | 15,05 млн $ | 1,71 млрд | 47,02 | 5,5 % | 9,5 % | 0,0075 |
| 44 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7111 $ | −0,88 % | +3,19 % | +1,51 % | 1,93 млрд $ | 15,93 млн $ | 2,71 млрд | 38,80 | −2,1 % | 5,8 % | 0,0083 |
| 45 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 168,89 $ | −0,09 % | +0,53 % | +0,48 % | 1,84 млрд $ | 12,34 млн $ | 440,64 тыс. | 46,45 | −3,2 % | −4,9 % | 0,0067 |
| 46 | токен · Ethereum | 0,0570 $ | −0,35 % | — | +4,01 % | 1,81 млрд $ | 7,30 млн $ | 31,78 млрд | 56,38 | 0,8 % | −8,2 % | 0,0040 |
| 47 | MantleMNT монета | 0,5404 $ | −0,26 % | +5,51 % | −2,49 % | 1,78 млрд $ | 9,24 млн $ | 3,30 млрд | 21,19 | −11,0 % | −5,0 % | 0,0052 |
| 48 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9975 $ | −0,11 % | +0,02 % | −0,19 % | 1,75 млрд $ | 3,22 млн $ | 1,76 млрд | 43,51 | 0,0 % | −0,1 % | 0,0018 |
| 49 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅407 $ | −0,25 % | +3,83 % | +6,27 % | 1,71 млрд $ | 26,25 млн $ | 420,69 трлн | 41,82 | 4,1 % | 20,4 % | 0,0153 |
| 50 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,440 $ | −1,69 % | +6,78 % | +3,65 % | 1,71 млрд $ | 4,24 млн $ | 701,38 млн | 43,17 | −2,2 % | 16,5 % | 0,0025 |
| 51 | монета | 3,052 $ | −0,36 % | +5,50 % | +4,77 % | 1,70 млрд $ | 14,97 млн $ | 557,90 млн | 43,68 | 4,0 % | 20,0 % | 0,0088 |
| 52 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0723 $ | −0,36 % | +4,53 % | −5,29 % | 1,69 млрд $ | 2,95 млн $ | 23,43 млрд | 36,96 | −1,7 % | 6,4 % | 0,0017 |
| 53 | токен · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | — | +0,02 % | 1,58 млрд $ | 26,90 млн $ | 1,57 млрд | 65,22 | 0,1 % | 0,0 % | 0,0171 |
| 54 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,1987 $ | −0,40 % | +14,72 % | +15,06 % | 1,35 млрд $ | 41,07 млн $ | 6,79 млрд | 48,09 | 12,3 % | 67,9 % | 0,0305 |
| 55 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9991 $ | −0,01 % | −0,01 % | −0,02 % | 1,32 млрд $ | 5,83 млн $ | 1,32 млрд | 39,13 | −0,1 % | 0,0 % | 0,0044 |
| 56 | монета | 8,050 $ | −0,12 % | +4,82 % | — | 1,28 млрд $ | 5,97 млн $ | 158,79 млн | 32,27 | −3,1 % | 2,0 % | 0,0047 |
| 57 | Venice TokenVVV токен · Base | 24,27 $ | −0,28 % | +8,09 % | +6,42 % | 1,18 млрд $ | 10,55 млн $ | 48,46 млн | 46,15 | 3,4 % | 60,3 % | 0,0090 |
| 58 | JUSTJST токен · Tron | 0,1382 $ | +0,11 % | +3,33 % | −1,26 % | 1,13 млрд $ | 5,59 млн $ | 8,19 млрд | 51,00 | 10,3 % | 36,6 % | 0,0049 |
| 59 | GateGT монета | 10,43 $ | +0,93 % | +2,91 % | −1,34 % | 1,09 млрд $ | 2,63 млн $ | 104,68 млн | 37,13 | 8,1 % | 38,8 % | 0,0024 |
| 60 | AlgorandALGO монета | 0,1184 $ | −0,34 % | +8,33 % | +0,85 % | 1,07 млрд $ | 7,44 млн $ | 9,07 млрд | 45,85 | 10,4 % | 17,5 % | 0,0069 |
| 61 | KaspaKAS монета | 0,0380 $ | +0,29 % | +7,11 % | −3,11 % | 1,05 млрд $ | 3,46 млн $ | 27,76 млрд | 34,17 | −4,2 % | 10,0 % | 0,0033 |
| 62 | JupiterJUP токен · Solana | 0,3099 $ | −0,45 % | +3,96 % | −7,80 % | 1,03 млрд $ | 8,77 млн $ | 3,32 млрд | 44,80 | 8,6 % | 43,9 % | 0,0085 |
| 63 | монета | 0,0961 $ | +0,15 % | +3,49 % | −2,19 % | 1,02 млрд $ | 7,84 млн $ | 10,63 млрд | 32,86 | −6,8 % | 7,2 % | 0,0077 |
| 64 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,970 $ | +0,25 % | +7,89 % | +7,77 % | 1,02 млрд $ | 9,22 млн $ | 518,78 млн | 52,07 | 14,5 % | 15,8 % | 0,0090 |
| 65 | FilecoinFIL монета | 1,158 $ | +0,99 % | +12,95 % | +8,32 % | 967,32 млн $ | 56,14 млн $ | 835,33 млн | 57,97 | 21,3 % | 32,9 % | 0,0580 |
| 66 | Cosmos HubATOM монета | 1,755 $ | −0,51 % | +4,84 % | −0,40 % | 941,36 млн $ | 7,63 млн $ | 536,39 млн | 51,73 | 2,8 % | 2,1 % | 0,0081 |
| 67 | токен · Base | 0,9104 $ | −0,55 % | +8,64 % | +9,54 % | 914,23 млн $ | 23,73 млн $ | 1,00 млрд | 63,86 | 35,8 % | — | 0,0260 |
| 68 | монета | 0,0811 $ | −0,48 % | +3,91 % | +0,42 % | 911,93 млн $ | 1,72 млн $ | 11,24 млрд | 23,09 | −10,7 % | −33,9 % | 0,0019 |
| 69 | InjectiveINJ монета | 9,107 $ | −1,11 % | +27,05 % | +34,78 % | 910,70 млн $ | 87,14 млн $ | 100,00 млн | 59,12 | 27,3 % | 67,6 % | 0,0957 |
| 70 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 2,182 $ | −0,91 % | +19,50 % | +11,04 % | 872,75 млн $ | 48,23 млн $ | 399,98 млн | 61,19 | 50,0 % | 74,5 % | 0,0553 |
| 71 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8190 $ | −0,12 % | +1,11 % | −1,33 % | 819,00 млн $ | 1,14 млн $ | 1,00 млрд | 46,54 | −1,1 % | 1,5 % | 0,0014 |
| 72 | LighterLIT токен · Ethereum | 3,256 $ | +7,25 % | +10,17 % | −9,69 % | 814,10 млн $ | 8,24 млн $ | 250,00 млн | 32,94 | −26,9 % | 32,6 % | 0,0101 |
| 73 | AptosAPT монета | 0,8780 $ | +1,22 % | +14,64 % | +19,18 % | 775,31 млн $ | 24,30 млн $ | 883,04 млн | 55,12 | 17,6 % | 11,9 % | 0,0313 |
| 74 | StacksSTX монета | 0,4084 $ | −1,09 % | +3,47 % | +6,91 % | 765,77 млн $ | 6,02 млн $ | 1,88 млрд | 68,34 | 35,4 % | 90,5 % | 0,0079 |
| 75 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0434 $ | +0,65 % | +3,85 % | −2,97 % | 720,43 млн $ | 8,37 млн $ | 16,61 млрд | 54,18 | 40,9 % | 39,5 % | 0,0116 |
| 76 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,200 $ | −0,23 % | +0,87 % | +2,28 % | 699,50 млн $ | 5,75 млн $ | 317,95 млн | 31,34 | −3,7 % | 33,6 % | 0,0082 |
| 77 | GHOGHO монета | 0,9987 $ | −0,01 % | +0,06 % | +0,01 % | 698,11 млн $ | 3,08 млн $ | 699,00 млн | 45,90 | — | — | 0,0044 |
| 78 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0886 $ | −2,94 % | +6,62 % | +8,97 % | 697,56 млн $ | 35,91 млн $ | 7,87 млрд | 71,99 | 42,3 % | 92,3 % | 0,0515 |
| 79 | XDC NetworkXDC монета | 0,0346 $ | +0,93 % | −1,06 % | +8,29 % | 690,75 млн $ | 1,18 млн $ | 19,95 млрд | 50,32 | 13,3 % | 16,4 % | 0,0017 |
| 80 | CelestiaTIA монета | 0,7007 $ | +2,11 % | +31,96 % | +39,78 % | 687,89 млн $ | 53,67 млн $ | 981,72 млн | 67,40 | 35,9 % | 54,7 % | 0,0780 |
| 81 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7041 $ | +0,67 % | +16,50 % | +3,59 % | 679,70 млн $ | 15,53 млн $ | 965,35 млн | 44,13 | 2,3 % | 42,6 % | 0,0229 |
| 82 | DashDASH монета | 49,92 $ | −0,54 % | +6,37 % | −1,30 % | 642,20 млн $ | 7,33 млн $ | 12,86 млн | 27,94 | −11,2 % | 19,9 % | 0,0114 |
| 83 | PearlPRL монета | 1,840 $ | −1,07 % | +5,84 % | +30,11 % | 638,21 млн $ | 7,99 млн $ | 346,85 млн | 90,05 | — | — | 0,0125 |
| 84 | VeChainVET монета | 0,007117 $ | +0,11 % | +6,57 % | −5,80 % | 611,96 млн $ | 2,47 млн $ | 85,99 млрд | 25,14 | −10,0 % | 12,8 % | 0,0040 |
| 85 | StarknetSTRK монета | 0,0761 $ | −0,31 % | −2,97 % | +37,00 % | 577,93 млн $ | 123,12 млн $ | 7,59 млрд | 64,87 | 96,5 % | 139,7 % | 0,2130 |
| 86 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3491 $ | −0,11 % | +1,31 % | +3,96 % | 549,77 млн $ | 14,46 млн $ | 1,57 млрд | 43,98 | 0,6 % | 37,3 % | 0,0263 |
| 87 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 1,871 $ | −0,43 % | +2,75 % | +2,69 % | 527,37 млн $ | 8,24 млн $ | 281,87 млн | 36,16 | −10,6 % | −8,3 % | 0,0156 |
| 88 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,899 $ | −1,90 % | +7,81 % | −18,15 % | 512,58 млн $ | 11,68 млн $ | 269,96 млн | 47,48 | 11,3 % | 98,5 % | 0,0228 |
| 89 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9994 $ | −0,01 % | +0,03 % | −0,07 % | 509,30 млн $ | 10,07 млн $ | 509,63 млн | 35,12 | — | — | 0,0198 |
| 90 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007701 $ | −0,18 % | +4,73 % | −2,96 % | 484,09 млн $ | 11,92 млн $ | 62,86 млрд | 28,82 | −11,1 % | −0,3 % | 0,0246 |
| 91 | токен · BNB Chain | 0,4774 $ | −1,06 % | +1,38 % | −7,50 % | 477,40 млн $ | 1,80 млн $ | 1,00 млрд | 46,58 | −4,7 % | −5,4 % | 0,0038 |
| 92 | токен · Ethereum | 0,2053 $ | −0,19 % | +6,21 % | −4,87 % | 474,55 млн $ | 28,92 млн $ | 2,31 млрд | 42,22 | 6,3 % | 8,1 % | 0,0609 |
| 93 | GrassGRASS токен · Solana | 0,6629 $ | −2,26 % | +6,01 % | +9,21 % | 463,69 млн $ | 3,05 млн $ | 699,49 млн | 47,22 | 34,7 % | 64,2 % | 0,0066 |
| 94 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6879 $ | −0,62 % | +6,70 % | −2,70 % | 452,90 млн $ | 6,83 млн $ | 658,39 млн | 37,72 | −4,8 % | 2,1 % | 0,0151 |
| 95 | SeiSEI монета | 0,0653 $ | +0,15 % | +11,51 % | −1,21 % | 439,75 млн $ | 13,17 млн $ | 6,73 млрд | 38,37 | 9,2 % | 16,5 % | 0,0300 |
| 96 | PlasmaXPL монета | 0,0852 $ | −0,14 % | +9,90 % | +1,66 % | 386,15 млн $ | 31,22 млн $ | 4,53 млрд | 37,29 | −5,6 % | −7,5 % | 0,0808 |
| 97 | токен · Ethereum | 0,1128 $ | +0,07 % | +3,33 % | +6,41 % | 377,10 млн $ | 10,82 млн $ | 3,34 млрд | 40,47 | −7,6 % | 31,4 % | 0,0287 |
| 98 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,139 $ | −0,79 % | +10,89 % | +2,84 % | 371,86 млн $ | 9,19 млн $ | 173,85 млн | 34,51 | −7,2 % | 25,1 % | 0,0247 |
| 99 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | +0,01 % | +0,02 % | +0,03 % | 357,46 млн $ | 10,83 млн $ | 357,58 млн | 48,32 | — | — | 0,0303 |
| 100 | TezosXTZ монета | 0,3151 $ | −1,35 % | +5,77 % | +8,99 % | 346,28 млн $ | 2,01 млн $ | 1,10 млрд | 45,52 | 9,3 % | 10,8 % | 0,0058 |
| 101 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4107 $ | −0,89 % | +6,93 % | +1,26 % | 340,70 млн $ | 8,99 млн $ | 829,57 млн | 42,93 | −1,9 % | 14,9 % | 0,0264 |
| 102 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,110 $ | −0,01 % | +0,01 % | +0,17 % | 331,67 млн $ | 4,15 млн $ | 298,80 млн | 100,00 | — | — | 0,0125 |
| 103 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1409 $ | +1,37 % | +8,05 % | +18,40 % | 324,02 млн $ | 21,79 млн $ | 2,30 млрд | 53,13 | 16,0 % | 22,4 % | 0,0673 |
| 104 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9989 $ | — | +0,05 % | +0,08 % | 315,58 млн $ | 31,91 млн $ | 315,93 млн | 52,05 | 0,1 % | 0,1 % | 0,1011 |
| 105 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9918 $ | −0,17 % | +0,14 % | +0,11 % | 310,39 млн $ | 1,84 млн $ | 312,96 млн | 52,36 | — | — | 0,0059 |
| 106 | Collector CryptCARDS токен · Solana | 0,3335 $ | −0,67 % | +10,85 % | +32,17 % | 301,02 млн $ | 1,39 млн $ | 902,60 млн | 63,93 | 72,8 % | 113,8 % | 0,0046 |
| 107 | токен · Ethereum | 0,1980 $ | +2,75 % | +11,93 % | +92,79 % | 296,15 млн $ | 15,16 млн $ | 1,50 млрд | 81,61 | 124,2 % | 134,4 % | 0,0512 |
| 108 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1228 $ | +0,08 % | +1,99 % | −1,37 % | 293,64 млн $ | 1,91 млн $ | 2,39 млрд | 29,15 | −3,1 % | −12,7 % | 0,0065 |
| 109 | ConfluxCFX монета | 0,0559 $ | −0,57 % | +3,90 % | +12,13 % | 293,56 млн $ | 4,08 млн $ | 5,25 млрд | 52,30 | 8,2 % | 9,7 % | 0,0139 |
| 110 | KaiaKAIA монета | 0,0449 $ | +0,67 % | +6,65 % | +21,35 % | 289,40 млн $ | 4,20 млн $ | 6,45 млрд | 56,05 | 24,9 % | 13,8 % | 0,0145 |
| 111 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0255 $ | −0,27 % | +6,04 % | −2,08 % | 278,46 млн $ | 1,18 млн $ | 10,94 млрд | 38,04 | 9,6 % | 18,2 % | 0,0042 |
| 112 | MonadMON монета | 0,0233 $ | −0,60 % | +3,29 % | −3,08 % | 275,05 млн $ | 3,50 млн $ | 11,83 млрд | 25,43 | −13,0 % | −10,1 % | 0,0127 |
| 113 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅31 $ | −0,32 % | +3,68 % | −4,91 % | 272,78 млн $ | 4,26 млн $ | 87,99 трлн | 31,44 | −6,1 % | −29,6 % | 0,0156 |
| 114 | монета | 0,0₄4868 $ | −0,10 % | +4,06 % | −2,99 % | 268,71 млн $ | 1,17 млн $ | 5,52 трлн | 30,98 | −7,2 % | −18,5 % | 0,0044 |
| 115 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | −0,01 % | +0,03 % | −0,05 % | 265,48 млн $ | 4,05 млн $ | 265,72 млн | 33,28 | — | — | 0,0153 |
| 116 | ArweaveAR монета | 4,006 $ | +0,07 % | +8,98 % | +1,57 % | 263,00 млн $ | 4,60 млн $ | 65,65 млн | 41,73 | 10,1 % | 64,2 % | 0,0175 |
| 117 | JitoJTO токен · Solana | 0,4820 $ | −0,41 % | +6,95 % | −4,35 % | 256,93 млн $ | 7,43 млн $ | 533,05 млн | 40,56 | −4,3 % | −8,1 % | 0,0289 |
| 118 | ShuffleSHFL токен · Ethereum | 0,5160 $ | −0,85 % | +0,91 % | +25,86 % | 253,89 млн $ | 1,41 млн $ | 492,03 млн | 58,92 | — | — | 0,0056 |
| 119 | токен · Ethereum | 0,2563 $ | +0,55 % | +13,26 % | +16,45 % | 249,57 млн $ | 8,82 млн $ | 973,74 млн | 49,45 | 8,7 % | 20,1 % | 0,0354 |
| 120 | токен · Ethereum | 5,830 $ | −0,34 % | +6,19 % | −5,20 % | 246,47 млн $ | 1,09 млн $ | 42,28 млн | 23,15 | −7,7 % | 5,1 % | 0,0044 |
| 121 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2111 $ | −0,57 % | +7,98 % | −8,89 % | 246,41 млн $ | 2,78 млн $ | 1,17 млрд | 36,15 | −4,6 % | 7,6 % | 0,0113 |
| 122 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2467 $ | −0,32 % | +4,67 % | −5,33 % | 237,88 млн $ | 1,74 млн $ | 9,64 трлн | 36,33 | −6,8 % | −6,6 % | 0,0073 |
| 123 | IOTAIOTA монета | 0,0498 $ | +1,63 % | +10,18 % | +0,40 % | 233,88 млн $ | 2,36 млн $ | 4,70 млрд | 37,68 | 3,3 % | 2,5 % | 0,0101 |
| 124 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,3395 $ | +1,46 % | +8,26 % | −3,61 % | 229,25 млн $ | 10,45 млн $ | 675,25 млн | 25,29 | −34,4 % | — | 0,0456 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.