Загружается список…
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 476.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0451 $ | −2,25 % | −0,29 % | +1,62 % | 50,96 млн $ | 5,73 млн $ | 1,13 млрд | 54,72 | — | — | 0,1124 |
| 237 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1335 $ | −2,20 % | −0,22 % | −5,39 % | 50,78 млн $ | 6,58 млн $ | 380,38 млн | 41,64 | — | — | 0,1296 |
| 238 | токен · Ethereum | 17,54 $ | −3,31 % | −7,34 % | −11,95 % | 49,65 млн $ | 1,32 млн $ | 2,83 млн | 40,35 | — | — | 0,0267 |
| 239 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,0006972 $ | −3,03 % | −13,08 % | −33,17 % | 48,11 млн $ | 6,70 млн $ | 69,00 млрд | 32,03 | −24,7 % | 12,4 % | 0,1393 |
| 240 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 150,25 $ | −0,74 % | −4,83 % | −10,76 % | 47,70 млн $ | 1,17 млн $ | 317,46 тыс. | 49,60 | — | — | 0,0245 |
| 241 | ArciumARX токен · Solana | 0,2256 $ | −6,04 % | −8,96 % | −16,91 % | 47,11 млн $ | 2,17 млн $ | 208,83 млн | 39,96 | — | — | 0,0461 |
| 242 | токен · BNB Chain | 1 360,89 $ | −0,38 % | −8,45 % | −20,10 % | 46,34 млн $ | 28,34 млн $ | 34,05 тыс. | 23,94 | — | — | 0,6115 |
| 243 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,002 $ | +0,03 % | +0,06 % | +0,09 % | 46,25 млн $ | 7,90 млн $ | 46,18 млн | 52,38 | — | — | 0,1707 |
| 244 | токен · BNB Chain | 0,00779 $ | −3,35 % | −1,39 % | −24,59 % | 46,25 млн $ | 3,97 млн $ | 5,94 млрд | 21,37 | −23,3 % | −12,2 % | 0,0858 |
| 245 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9985 $ | −0,01 % | −0,06 % | −0,04 % | 45,99 млн $ | 6,56 млн $ | 46,06 млн | 37,23 | — | — | 0,1427 |
| 246 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8848 $ | +0,09 % | −0,12 % | +0,13 % | 45,69 млн $ | 3,85 млн $ | 51,64 млн | 47,97 | — | — | 0,0844 |
| 247 | Swarm NetworkTRUTH токен · Sui | 0,0219 $ | +1,37 % | +7,63 % | +57,48 % | 45,58 млн $ | 1,06 млн $ | 2,09 млрд | 83,75 | — | — | 0,0233 |
| 248 | токен · BNB Chain | 891,08 $ | −0,64 % | −7,62 % | −18,45 % | 45,42 млн $ | 13,80 млн $ | 50,97 тыс. | 26,32 | — | — | 0,3037 |
| 249 | StandX DUSDDUSD стейблкоин · Solana | 0,9844 $ | +0,58 % | −1,26 % | −0,52 % | 45,11 млн $ | 1,31 млн $ | 45,82 млн | 11,26 | — | — | 0,0291 |
| 250 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0879 $ | +0,66 % | +12,02 % | −2,72 % | 44,67 млн $ | 12,00 млн $ | 508,19 млн | 52,89 | — | — | 0,2686 |
| 251 | NanoXNO монета | 0,3330 $ | −2,63 % | +0,91 % | −5,40 % | 44,37 млн $ | 1,47 млн $ | 133,25 млн | 43,12 | — | — | 0,0331 |
| 252 | токен · Solana | 0,0440 $ | −3,30 % | −8,14 % | −11,29 % | 43,99 млн $ | 1,38 млн $ | 999,84 млн | 25,86 | — | — | 0,0314 |
| 253 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0505 $ | −1,37 % | −7,17 % | −19,84 % | 43,32 млн $ | 1,55 млн $ | 857,91 млн | 17,40 | — | — | 0,0357 |
| 254 | NesaNES токен · Ethereum | 0,1473 $ | −0,02 % | +2,86 % | +7,23 % | 43,04 млн $ | 1,34 млн $ | 292,20 млн | 46,05 | — | — | 0,0311 |
| 255 | LiskLSK монета | 0,1948 $ | −3,90 % | −6,84 % | −17,39 % | 42,16 млн $ | 2,03 млн $ | 216,44 млн | 23,50 | — | — | 0,0482 |
| 256 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1186 $ | −2,87 % | −6,76 % | −8,63 % | 42,16 млн $ | 2,66 млн $ | 355,47 млн | 45,95 | — | — | 0,0631 |
| 257 | FrankencoinZCHF токен · Ethereum | 1,200 $ | −0,35 % | −0,22 % | −0,27 % | 42,15 млн $ | 1,94 млн $ | 35,13 млн | 50,00 | — | — | 0,0459 |
| 258 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 724,86 $ | −0,06 % | −3,05 % | −4,60 % | 42,06 млн $ | 1,80 млн $ | 58,03 тыс. | 36,46 | — | — | 0,0427 |
| 259 | Api3API3 токен · Ethereum | 0,2825 $ | −3,75 % | −8,10 % | −9,02 % | 41,60 млн $ | 1,11 млн $ | 147,27 млн | 51,67 | — | — | 0,0267 |
| 260 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0210 $ | +0,13 % | −1,44 % | +9,52 % | 41,53 млн $ | 5,91 млн $ | 1,98 млрд | 44,61 | — | — | 0,1422 |
| 261 | gmSN28 токен · Bittensor | 8,830 $ | −0,19 % | +2,40 % | +26,70 % | 40,88 млн $ | 3,34 млн $ | 4,63 млн | 85,64 | — | — | 0,0816 |
| 262 | ZerebroZEREBRO токен · Solana | 0,0397 $ | +0,10 % | +42,45 % | +34,22 % | 39,73 млн $ | 6,35 млн $ | 999,95 млн | 82,89 | — | — | 0,1598 |
| 263 | токен · BNB Chain | 95,65 $ | −0,87 % | −8,25 % | −15,79 % | 38,73 млн $ | 9,49 млн $ | 404,91 тыс. | 18,55 | — | — | 0,2450 |
| 264 | токен · Solana | 0,0619 $ | −1,95 % | −10,24 % | −13,85 % | 38,42 млн $ | 1,14 млн $ | 620,92 млн | 29,09 | — | — | 0,0297 |
| 265 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,1744 $ | −3,00 % | −9,91 % | −11,54 % | 38,20 млн $ | 1,69 млн $ | 219,07 млн | 59,28 | — | — | 0,0442 |
| 266 | BOLDBOLD токен · Ethereum | 0,9947 $ | 0,00 % | −0,05 % | +0,08 % | 38,10 млн $ | 1,35 млн $ | 38,30 млн | 45,61 | — | — | 0,0354 |
| 267 | токен · Ethereum | 0,0082 $ | −2,61 % | −10,87 % | −9,59 % | 38,09 млн $ | 1,02 млн $ | 4,64 млрд | 38,38 | — | — | 0,0268 |
| 268 | SSV NetworkSSV токен · Ethereum | 2,566 $ | −2,54 % | −4,89 % | −12,36 % | 37,72 млн $ | 1,27 млн $ | 14,70 млн | 20,17 | — | — | 0,0337 |
| 269 | BifrostBFC монета | 0,0270 $ | −1,29 % | +6,72 % | +5,19 % | 37,53 млн $ | 6,64 млн $ | 1,39 млрд | 34,97 | — | — | 0,1770 |
| 270 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,00739 $ | −3,02 % | −7,74 % | −10,64 % | 37,44 млн $ | 1,52 млн $ | 5,07 млрд | 22,77 | — | — | 0,0407 |
| 271 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0373 $ | +0,06 % | −2,09 % | −7,40 % | 37,24 млн $ | 1,10 млн $ | 998,75 млн | 28,60 | — | — | 0,0295 |
| 272 | TreasureMAGIC токен · Ethereum | 0,1079 $ | +0,84 % | −6,58 % | +64,98 % | 36,63 млн $ | 7,00 млн $ | 339,49 млн | 64,31 | — | — | 0,1912 |
| 273 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,1843 $ | −2,33 % | −4,01 % | −10,62 % | 35,94 млн $ | 1,13 млн $ | 195,00 млн | 16,90 | — | — | 0,0316 |
| 274 | DAPPOSDOS токен · Ethereum | 0,1789 $ | −36,73 % | −9,87 % | −17,63 % | 35,78 млн $ | 1,86 млн $ | 200,00 млн | 41,15 | — | — | 0,0519 |
| 275 | токен · Solana | 0,0357 $ | −0,50 % | +22,12 % | −44,05 % | 35,71 млн $ | 29,19 млн $ | 999,98 млн | 24,72 | — | — | 0,8176 |
| 276 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2236 $ | −3,66 % | −6,09 % | −8,25 % | 34,68 млн $ | 1,07 млн $ | 155,11 млн | 32,42 | — | — | 0,0307 |
| 277 | OsmosisOSMO монета | 0,0460 $ | −6,69 % | +11,65 % | +35,29 % | 34,43 млн $ | 3,98 млн $ | 748,42 млн | 64,81 | — | — | 0,1157 |
| 278 | токен · Ethereum | 0,1041 $ | +0,17 % | +0,87 % | +1,07 % | 34,27 млн $ | 2,38 млн $ | 329,21 млн | 61,29 | — | — | 0,0694 |
| 279 | Manta NetworkMANTA токен · Manta Pacific | 0,0704 $ | −4,33 % | −1,03 % | +8,21 % | 33,94 млн $ | 2,13 млн $ | 482,02 млн | 59,62 | — | — | 0,0626 |
| 280 | IoTeXIOTX монета | 0,003544 $ | −2,66 % | −7,88 % | −4,88 % | 33,46 млн $ | 1,17 млн $ | 9,44 млрд | 57,23 | — | — | 0,0351 |
| 281 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1628 $ | −2,40 % | −4,57 % | −8,13 % | 33,23 млн $ | 1,19 млн $ | 204,10 млн | 32,77 | — | — | 0,0358 |
| 282 | токен · BNB Chain | 342,17 $ | −0,15 % | −3,80 % | −2,37 % | 33,21 млн $ | 5,63 млн $ | 97,06 тыс. | 44,43 | — | — | 0,1694 |
| 283 | RenzoREZ токен · Ethereum | 0,003635 $ | −5,19 % | −5,09 % | −6,27 % | 33,18 млн $ | 1,37 млн $ | 9,13 млрд | 26,17 | — | — | 0,0412 |
| 284 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 33,09 $ | −3,25 % | −6,74 % | −8,08 % | 33,09 млн $ | 1,87 млн $ | 1,00 млн | 36,86 | — | — | 0,0565 |
| 285 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0005089 $ | −0,31 % | −3,56 % | −10,98 % | 32,96 млн $ | 4,85 млн $ | 64,77 млрд | 34,00 | — | — | 0,1471 |
| 286 | Sahara AISAHARA токен · Ethereum | 0,00775 $ | −3,25 % | −9,57 % | −10,61 % | 32,84 млн $ | 1,39 млн $ | 4,24 млрд | 26,17 | — | — | 0,0422 |
| 287 | COTICOTI монета | 0,0110 $ | −5,25 % | −11,49 % | −16,58 % | 32,83 млн $ | 1,77 млн $ | 2,98 млрд | 35,50 | — | — | 0,0540 |
| 288 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,04 % | 32,15 млн $ | 9,59 млн $ | 32,17 млн | 38,30 | — | — | 0,2985 |
| 289 | QuantusQTC токен · NEAR | 113,37 $ | −0,28 % | −7,53 % | −9,48 % | 32,11 млн $ | 7,55 млн $ | 283,26 тыс. | — | — | — | 0,2351 |
| 290 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄7616 $ | −4,08 % | −7,67 % | −11,20 % | 32,04 млн $ | 1,02 млн $ | 420,69 млрд | 32,94 | — | — | 0,0318 |
| 291 | AproAT токен · Ethereum | 0,1385 $ | +0,51 % | +1,61 % | +5,89 % | 31,86 млн $ | 1,65 млн $ | 230,00 млн | 37,30 | — | — | 0,0518 |
| 292 | токен · Ethereum | 1,120 $ | +0,11 % | +0,09 % | +0,05 % | 31,21 млн $ | 1,43 млн $ | 27,86 млн | 33,33 | — | — | 0,0458 |
| 293 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0871 $ | +0,06 % | −0,24 % | −0,53 % | 30,67 млн $ | 1,66 млн $ | 352,27 млн | 44,00 | — | — | 0,0542 |
| 294 | токен · BNB Chain | 0,0300 $ | −4,23 % | −35,32 % | −27,28 % | 29,96 млн $ | 2,40 млн $ | 1,00 млрд | 48,89 | −67,4 % | −6,2 % | 0,0800 |
| 295 | BlurBLUR токен · Ethereum | 0,0102 $ | +0,39 % | −10,58 % | −47,16 % | 29,77 млн $ | 4,39 млн $ | 2,91 млрд | 11,91 | — | — | 0,1476 |
| 296 | XT.comXT монета | 4,900 $ | −0,12 % | −2,80 % | −5,74 % | 29,62 млн $ | 9,84 млн $ | 6,05 млн | 37,25 | — | — | 0,3320 |
| 297 | OpenGradientOPG токен · BNB Chain | 0,1287 $ | −4,45 % | −5,78 % | −4,88 % | 29,60 млн $ | 1,51 млн $ | 229,97 млн | 59,83 | — | — | 0,0510 |
| 298 | CartesiCTSI токен · Ethereum | 0,0303 $ | −4,08 % | −6,76 % | +0,70 % | 28,93 млн $ | 1,15 млн $ | 953,40 млн | 60,83 | — | — | 0,0399 |
| 299 | SKALESKL монета | 0,00471 $ | −3,88 % | −11,47 % | +4,20 % | 28,70 млн $ | 1,46 млн $ | 6,09 млрд | 55,48 | — | — | 0,0510 |
| 300 | MetisMETIS монета | 3,490 $ | −1,97 % | −7,43 % | +4,80 % | 28,33 млн $ | 1,55 млн $ | 8,12 млн | 61,26 | — | — | 0,0548 |
| 301 | токен · BNB Chain | 4,700 $ | −2,69 % | −8,74 % | −15,92 % | 28,23 млн $ | 2,90 млн $ | 6,01 млн | 27,11 | — | — | 0,1029 |
| 302 | Hunter Biden's LaptopLAPTOP токен · Base | 0,0791 $ | −0,06 % | +3,83 % | −5,51 % | 27,90 млн $ | 1,80 млн $ | 352,50 млн | 51,11 | — | — | 0,0646 |
| 303 | токен · Ethereum | 0,1094 $ | −0,82 % | +2,24 % | +15,89 % | 27,68 млн $ | 1,07 млн $ | 253,01 млн | 66,23 | — | — | 0,0385 |
| 304 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,1010 $ | −1,09 % | −9,05 % | −15,79 % | 27,44 млн $ | 2,49 млн $ | 271,64 млн | 49,57 | — | — | 0,0909 |
| 305 | ArdorARDR монета | 0,0273 $ | +0,01 % | −2,77 % | +0,36 % | 27,23 млн $ | 1,81 млн $ | 998,47 млн | 30,48 | — | — | 0,0664 |
| 306 | монета | 0,00372 $ | −3,63 % | −9,05 % | −15,45 % | 26,91 млн $ | 1,65 млн $ | 7,23 млрд | 26,16 | — | — | 0,0613 |
| 307 | InitiaINIT монета | 0,1245 $ | −1,47 % | −0,23 % | +6,37 % | 26,13 млн $ | 1,71 млн $ | 209,83 млн | 72,34 | — | — | 0,0654 |
| 308 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 1,510 $ | −2,54 % | −8,03 % | −18,67 % | 26,00 млн $ | 50,35 млн $ | 17,22 млн | 44,54 | — | — | 1,9362 |
| 309 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9953 $ | 0,00 % | −0,26 % | −0,30 % | 25,49 млн $ | 2,07 млн $ | 25,61 млн | 37,61 | — | — | 0,0812 |
| 310 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0191 $ | −1,04 % | −5,45 % | −4,98 % | 24,92 млн $ | 1,50 млн $ | 1,30 млрд | 41,83 | — | — | 0,0600 |
| 311 | RavencoinRVN монета | 0,001483 $ | −5,96 % | −8,23 % | −35,52 % | 24,48 млн $ | 2,34 млн $ | 16,51 млрд | 17,24 | — | — | 0,0957 |
| 312 | GRVT TokenGRVT токен · Ethereum | 0,2124 $ | −0,93 % | +4,07 % | −4,41 % | 24,28 млн $ | 1,21 млн $ | 114,31 млн | 55,67 | — | — | 0,0498 |
| 313 | LumiaLUMIA токен · Ethereum | 0,0994 $ | −1,00 % | −3,87 % | +14,12 % | 23,75 млн $ | 3,82 млн $ | 238,89 млн | 57,59 | — | — | 0,1608 |
| 314 | Origin TokenOGN токен · Ethereum | 0,0311 $ | +0,32 % | −8,55 % | +36,24 % | 23,34 млн $ | 4,13 млн $ | 749,61 млн | 62,15 | — | — | 0,1772 |
| 315 | ZEROBASEZBT токен · Ethereum | 0,0710 $ | −2,87 % | −8,27 % | −14,66 % | 22,93 млн $ | 1,17 млн $ | 322,92 млн | 25,19 | — | — | 0,0511 |
| 316 | HarmonyONE монета | 0,001539 $ | −1,60 % | −11,25 % | −28,75 % | 22,89 млн $ | 4,34 млн $ | 14,87 млрд | 29,97 | — | — | 0,1895 |
| 317 | AudiusAUDIO токен · Ethereum | 0,0155 $ | −0,83 % | −4,95 % | −0,83 % | 22,74 млн $ | 1,77 млн $ | 1,46 млрд | 42,56 | — | — | 0,0780 |
| 318 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,0392 $ | 0,00 % | −2,37 % | −5,48 % | 22,69 млн $ | 1,52 млн $ | 579,46 млн | 32,86 | — | — | 0,0671 |
| 319 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,00523 $ | −2,97 % | −6,77 % | −21,23 % | 22,22 млн $ | 1,56 млн $ | 4,25 млрд | 35,56 | — | — | 0,0701 |
| 320 | FogoFOGO монета | 0,00416 $ | −8,57 % | −11,49 % | −16,97 % | 21,78 млн $ | 3,25 млн $ | 5,24 млрд | 34,55 | — | — | 0,1493 |
| 321 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0439 $ | −3,43 % | −6,17 % | −26,84 % | 21,33 млн $ | 1,15 млн $ | 485,63 млн | 17,31 | — | — | 0,0541 |
| 322 | PUMPCADEPUMPCADE токен · Solana | 0,0210 $ | −0,67 % | +12,49 % | +54,83 % | 20,99 млн $ | 1,25 млн $ | 998,99 млн | 80,21 | — | — | 0,0594 |
| 323 | токен · BNB Chain | 362,22 $ | −0,61 % | −3,86 % | −4,22 % | 20,79 млн $ | 1,87 млн $ | 57,40 тыс. | 58,06 | — | — | 0,0901 |
| 324 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0207 $ | +3,08 % | +3,39 % | +14,86 % | 20,72 млн $ | 2,25 млн $ | 1,00 млрд | 61,70 | — | — | 0,1084 |
| 325 | Lorenzo ProtocolBANK токен · BNB Chain | 0,0260 $ | −3,70 % | −5,80 % | −8,77 % | 20,18 млн $ | 1,63 млн $ | 775,98 млн | 24,42 | — | — | 0,0810 |
| 326 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,1992 $ | −0,21 % | −2,87 % | −3,03 % | 19,92 млн $ | 2,54 млн $ | 100,00 млн | 33,17 | — | — | 0,1273 |
| 327 | FusionistACE монета | 0,1753 $ | −4,73 % | −9,73 % | −1,13 % | 19,89 млн $ | 2,94 млн $ | 113,49 млн | 49,80 | — | — | 0,1478 |
| 328 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,0835 $ | −6,29 % | −7,84 % | −15,74 % | 19,73 млн $ | 1,81 млн $ | 236,30 млн | 35,36 | — | — | 0,0916 |
| 329 | dKargoDKA токен · Ethereum | 0,003917 $ | −0,35 % | +0,03 % | −2,00 % | 19,59 млн $ | 1,93 млн $ | 5,00 млрд | 43,07 | — | — | 0,0984 |
| 330 | токен · Ethereum | 0,0416 $ | +0,53 % | +3,46 % | +1,34 % | 19,54 млн $ | 5,16 млн $ | 469,51 млн | 50,95 | — | — | 0,2642 |
| 331 | токен · Robinhood | 768,20 $ | −0,04 % | −1,50 % | −1,28 % | 19,51 млн $ | 33,13 млн $ | 25,40 тыс. | 52,10 | — | — | 1,6981 |
| 332 | ShentuCTK токен · Osmosis | 0,1170 $ | −4,49 % | −7,29 % | −6,10 % | 19,31 млн $ | 1,92 млн $ | 165,05 млн | 46,88 | — | — | 0,0992 |
| 333 | токен · Ethereum | 0,2733 $ | −0,22 % | +8,50 % | +20,77 % | 19,19 млн $ | 12,58 млн $ | 70,23 млн | 60,59 | — | — | 0,6553 |
| 334 | токен · Robinhood | 218,58 $ | −0,35 % | −4,89 % | −8,07 % | 19,12 млн $ | 41,63 млн $ | 87,47 тыс. | 37,27 | — | — | 2,1772 |
| 335 | токен · BNB Chain | 170,69 $ | −0,28 % | −6,52 % | −4,80 % | 19,06 млн $ | 1,08 млн $ | 111,66 тыс. | 37,67 | — | — | 0,0569 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.