Загружается список
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | OriginTrailTRAC токен · Ethereum | 0,4065 $ | +0,12 % | −0,02 % | −14,33 % | 181,8 млн $ | 193,9 тыс. $ | 447,3 млн | 60,08 | 12,9 % | 26,1 % | 0,0011 |
| 202 | NEONEO монета | 2,563 $ | +1,06 % | +4,66 % | +0,91 % | 180,8 млн $ | 5,41 млн $ | 70,5 млн | 46,27 | 11,4 % | 9,3 % | 0,0299 |
| 203 | токен · Ethereum | 0,0220 $ | +0,10 % | +3,19 % | +1,35 % | 177,3 млн $ | 275,6 тыс. $ | 8,05 млрд | 44,98 | 9,9 % | 123,8 % | 0,0016 |
| 204 | ImmutableIMX монета | 0,1941 $ | −0,10 % | −2,51 % | +5,95 % | 175,6 млн $ | 1,73 млн $ | 904,5 млн | 64,12 | 36,2 % | 38,3 % | 0,0098 |
| 205 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | −0,01 % | −0,01 % | −0,08 % | 175,2 млн $ | 10,1 млн $ | 175,3 млн | 38,15 | — | — | 0,0574 |
| 206 | MXMX токен · Ethereum | 1,904 $ | +0,03 % | +0,77 % | +1,97 % | 174,8 млн $ | 1,55 млн $ | 91,8 млн | 54,72 | 5,0 % | 8,9 % | 0,0089 |
| 207 | монета | 0,1038 $ | +1,07 % | −2,54 % | +8,58 % | 173,6 млн $ | 1,56 млн $ | 1,67 млрд | 52,12 | 19,0 % | 33,2 % | 0,0090 |
| 208 | TelcoinTEL токен · Ethereum | 0,001752 $ | +0,40 % | −5,91 % | −11,02 % | 173,1 млн $ | 253,5 тыс. $ | 98,8 млрд | 52,42 | −1,8 % | −16,5 % | 0,0015 |
| 209 | FluidFLUID токен · Ethereum | 2,051 $ | +2,42 % | −0,80 % | +18,18 % | 171,7 млн $ | 543,0 тыс. $ | 83,7 млн | 72,25 | 48,4 % | 54,9 % | 0,0032 |
| 210 | SwissBorgBORG токен · Ethereum | 0,1721 $ | −0,69 % | +1,71 % | −1,62 % | 168,9 млн $ | 132,2 тыс. $ | 981,4 млн | 34,09 | — | — | 0,0008 |
| 211 | ZKsyncZK токен · Ethereum | 0,0156 $ | +0,45 % | +12,40 % | +16,26 % | 168,6 млн $ | 23,0 млн $ | 10,8 млрд | 63,65 | 41,7 % | 24,8 % | 0,1366 |
| 212 | apyUSDAPYUSD токен · Ethereum | 1,410 $ | −0,04 % | +0,46 % | +0,40 % | 166,7 млн $ | 255,5 тыс. $ | 118,2 млн | 62,50 | — | — | 0,0015 |
| 213 | VisionVSN токен · Ethereum | 0,0437 $ | +0,02 % | +0,23 % | −0,14 % | 165,7 млн $ | 58,1 тыс. $ | 3,80 млрд | 46,94 | 3,5 % | 3,9 % | 0,0004 |
| 214 | токен · Ethereum | 1,099 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 163,2 млн $ | 0 $ | 148,5 млн | 100,00 | — | — | 0,0000 |
| 215 | FartcoinFARTCOIN токен · Solana | 0,1630 $ | +0,44 % | +0,30 % | −7,86 % | 163,0 млн $ | 221,1 тыс. $ | 999,9 млн | 35,17 | −5,5 % | −1,1 % | 0,0014 |
| 216 | RailgunRAIL токен · Ethereum | 2,710 $ | −3,29 % | +4,37 % | −3,65 % | 162,6 млн $ | 60,6 тыс. $ | 60,0 млн | 47,77 | 14,4 % | 40,5 % | 0,0004 |
| 217 | токен · zkSync | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 162,5 млн $ | 0 $ | 162,5 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 218 | ChilizCHZ монета | 0,0153 $ | +0,46 % | −2,17 % | −9,71 % | 161,9 млн $ | 1,73 млн $ | 10,6 млрд | 39,35 | 3,2 % | −38,8 % | 0,0107 |
| 219 | BTSE TokenBTSE токен · Ethereum | 0,9862 $ | +0,28 % | +1,45 % | +1,80 % | 159,8 млн $ | 166,3 тыс. $ | 162,1 млн | 28,95 | — | — | 0,0010 |
| 220 | cocoCOCO токен · BNB Chain | 0,1571 $ | −0,06 % | +0,78 % | −3,57 % | 157,1 млн $ | 27,7 тыс. $ | 1,00 млрд | 28,01 | −5,0 % | −28,9 % | 0,0002 |
| 221 | токен · Ethereum | 106,07 $ | −0,05 % | +0,51 % | +0,02 % | 155,5 млн $ | 51,2 тыс. $ | 1,47 млн | 52,21 | — | — | 0,0003 |
| 222 | ApeCoinAPE монета | 0,1554 $ | +2,44 % | +1,70 % | −4,25 % | 155,4 млн $ | 2,43 млн $ | 1,00 млрд | 49,33 | 5,2 % | 12,9 % | 0,0157 |
| 223 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0214 $ | +2,10 % | +4,90 % | −3,78 % | 155,0 млн $ | 8,11 млн $ | 7,24 млрд | 39,54 | 20,0 % | 32,7 % | 0,0523 |
| 224 | токен · BNB Chain | 85,66 $ | +0,27 % | +0,20 % | +3,81 % | 152,8 млн $ | 3,83 млн $ | 1,78 млн | 42,14 | −4,4 % | — | 0,0251 |
| 225 | GoMining TokenGOMINING токен · Ethereum | 0,3765 $ | −0,11 % | −0,97 % | −6,60 % | 151,7 млн $ | 60,0 тыс. $ | 402,9 млн | 54,55 | 5,4 % | 24,3 % | 0,0004 |
| 226 | GUSDGUSD стейблкоин | 0,9976 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,08 % | 149,4 млн $ | 176,9 тыс. $ | 149,8 млн | 26,00 | −0,1 % | −0,1 % | 0,0012 |
| 227 | BedrockBR токен · Ethereum | 0,5036 $ | +1,61 % | +5,23 % | −4,54 % | 149,4 млн $ | 1,33 млн $ | 296,7 млн | 25,25 | — | — | 0,0089 |
| 228 | токен · BNB Chain | 0,1488 $ | +1,17 % | −0,55 % | −16,99 % | 148,8 млн $ | 62,5 тыс. $ | 1,00 млрд | 18,56 | −13,6 % | −27,8 % | 0,0004 |
| 229 | AIOZ NetworkAIOZ токен · Ethereum | 0,1158 $ | −0,67 % | +1,23 % | +5,71 % | 148,6 млн $ | 248,7 тыс. $ | 1,28 млрд | 45,73 | — | — | 0,0017 |
| 230 | eCashXEC монета | 0,0₅729 $ | +1,25 % | +0,55 % | −10,00 % | 146,5 млн $ | 270,7 тыс. $ | 20,1 трлн | 19,34 | −4,8 % | 6,8 % | 0,0018 |
| 231 | liumSN51 токен · Bittensor | 29,58 $ | +0,03 % | +4,04 % | +1,75 % | 144,4 млн $ | 19,3 тыс. $ | 4,88 млн | 59,66 | — | — | 0,0001 |
| 232 | SuperVerseSUPER токен · Ethereum | 0,2221 $ | +1,37 % | +0,32 % | −15,71 % | 144,4 млн $ | 881,3 тыс. $ | 650,2 млн | 57,55 | 44,2 % | 92,6 % | 0,0061 |
| 233 | OrcaORCA токен · Solana | 2,374 $ | +2,02 % | +0,98 % | +32,18 % | 144,3 млн $ | 7,42 млн $ | 60,8 млн | 62,55 | — | — | 0,0514 |
| 234 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 0,9598 $ | +0,04 % | −1,22 % | −7,81 % | 144,0 млн $ | 3,33 млн $ | 150,0 млн | 43,99 | — | — | 0,0231 |
| 235 | CapCAP токен · Ethereum | 0,0909 $ | +1,27 % | −1,57 % | +31,92 % | 141,9 млн $ | 5,96 млн $ | 1,56 млрд | 72,10 | 51,4 % | — | 0,0420 |
| 236 | SafePalSFP токен · Ethereum | 0,2836 $ | +0,78 % | +0,21 % | −4,48 % | 141,8 млн $ | 139,4 тыс. $ | 500,0 млн | 37,18 | 1,3 % | 7,0 % | 0,0010 |
| 237 | токен · Ethereum | 0,0297 $ | −1,59 % | +8,17 % | +35,48 % | 139,8 млн $ | 154,2 тыс. $ | 4,71 млрд | 45,80 | 28,7 % | 69,7 % | 0,0011 |
| 238 | SynthetixSNX токен · Ethereum | 0,2401 $ | +0,71 % | −1,68 % | −5,84 % | 139,5 млн $ | 590,8 тыс. $ | 581,0 млн | 41,58 | 5,6 % | −4,5 % | 0,0042 |
| 239 | 1INCH1INCH токен · Ethereum | 0,0977 $ | +1,03 % | −0,51 % | −7,04 % | 137,3 млн $ | 708,5 тыс. $ | 1,41 млрд | 43,62 | 2,7 % | 12,6 % | 0,0052 |
| 240 | BeamBEAM токен · Ethereum | 0,002652 $ | +1,14 % | +1,92 % | +23,87 % | 136,0 млн $ | 124,9 тыс. $ | 51,3 млрд | 75,00 | −5,0 % | 37,9 % | 0,0009 |
| 241 | GolemGLM токен · Ethereum | 0,1351 $ | +0,75 % | +1,05 % | +4,16 % | 135,1 млн $ | 155,2 тыс. $ | 1,00 млрд | 58,17 | 13,3 % | 14,8 % | 0,0011 |
| 242 | JPY CoinJPYC токен · Ethereum | 0,006298 $ | 0,00 % | +0,17 % | −0,37 % | 134,1 млн $ | 209,1 тыс. $ | 21,3 млрд | 54,48 | — | — | 0,0016 |
| 243 | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 токен · zkSync | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 134,0 млн $ | 0 $ | 134,0 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 244 | MetaDAOMETA токен · Solana | 5,890 $ | −0,49 % | −0,52 % | −7,47 % | 133,6 млн $ | 1,01 млн $ | 22,7 млн | 63,94 | — | — | 0,0076 |
| 245 | UltimaULTIMA токен · BNB Chain | 1 559,53 $ | −0,46 % | −2,93 % | −6,71 % | 132,1 млн $ | 223,3 тыс. $ | 84,7 тыс. | 25,94 | −20,0 % | −37,6 % | 0,0017 |
| 246 | GeodnetGEOD токен · Solana | 0,2847 $ | −0,45 % | −4,78 % | −0,11 % | 131,6 млн $ | 91,5 тыс. $ | 462,4 млн | 57,78 | 18,0 % | 54,5 % | 0,0007 |
| 247 | AethirATH токен · Ethereum | 0,006476 $ | +0,20 % | −0,69 % | −9,67 % | 130,4 млн $ | 848,0 тыс. $ | 20,1 млрд | 52,93 | 21,0 % | 24,1 % | 0,0065 |
| 248 | AWE NetworkAWE токен · Base | 0,0669 $ | −0,16 % | +2,39 % | −2,63 % | 130,0 млн $ | 227,8 тыс. $ | 1,94 млрд | 44,17 | 3,4 % | 15,2 % | 0,0018 |
| 249 | токен · Ethereum | 0,0612 $ | +0,28 % | +0,59 % | −14,06 % | 129,7 млн $ | 404,0 тыс. $ | 2,12 млрд | 28,75 | −16,8 % | −55,8 % | 0,0031 |
| 250 | CASHCASH токен · Solana | 0,9989 $ | +0,01 % | −0,01 % | −0,07 % | 127,3 млн $ | 8,93 млн $ | 127,5 млн | 33,08 | — | — | 0,0701 |
| 251 | JPYSCJPYSC токен · Ethereum | 0,006317 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,28 % | 126,6 млн $ | 0 $ | 20,0 млрд | 38,97 | — | — | 0,0000 |
| 252 | Ozone ChainOZO монета | 0,1311 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,08 % | 126,0 млн $ | 137,3 тыс. $ | 960,9 млн | 58,33 | 0,2 % | 0,3 % | 0,0011 |
| 253 | USD.AICHIP токен · Ethereum | 0,0630 $ | −6,13 % | +19,54 % | +42,51 % | 125,9 млн $ | 33,2 млн $ | 2,00 млрд | 71,45 | 45,2 % | — | 0,2633 |
| 254 | PlumePLUME монета | 0,0190 $ | +1,61 % | −0,32 % | +5,69 % | 125,2 млн $ | 4,59 млн $ | 6,61 млрд | 55,52 | 21,8 % | 50,4 % | 0,0367 |
| 255 | Avant USDAVUSD стейблкоин · Avalanche | 0,9981 $ | 0,00 % | −0,08 % | −0,02 % | 124,2 млн $ | 1,88 тыс. $ | 124,4 млн | 48,75 | — | — | 0,0000 |
| 256 | StrongholdSHX токен · Ethereum | 0,006575 $ | −0,09 % | −9,86 % | −7,58 % | 121,8 млн $ | 243,3 тыс. $ | 18,5 млрд | 66,87 | — | — | 0,0020 |
| 257 | MultiversXEGLD монета | 3,914 $ | +0,36 % | −2,88 % | −13,88 % | 121,1 млн $ | 896,6 тыс. $ | 30,9 млн | 13,49 | −6,3 % | 10,2 % | 0,0074 |
| 258 | edgeXEDGE токен · Ethereum | 0,3453 $ | +1,23 % | −7,57 % | −29,18 % | 120,9 млн $ | 1,14 млн $ | 350,0 млн | 1,98 | −29,5 % | — | 0,0095 |
| 259 | ChutesSN64 токен · Bittensor | 19,66 $ | −1,62 % | +1,43 % | −10,17 % | 120,8 млн $ | 314,6 тыс. $ | 6,15 млн | 42,95 | — | — | 0,0026 |
| 260 | GALAGALA монета | 0,002387 $ | +1,40 % | −1,16 % | −5,16 % | 120,6 млн $ | 4,74 млн $ | 50,5 млрд | 54,78 | 19,9 % | −4,1 % | 0,0393 |
| 261 | токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,20 % | 120,3 млн $ | 0 $ | 109,3 млн | 100,00 | — | — | 0,0000 |
| 262 | Rollbit CoinRLB токен · Ethereum | 0,0770 $ | −0,26 % | +2,32 % | −4,13 % | 120,0 млн $ | 103,1 тыс. $ | 1,56 млрд | 44,35 | — | — | 0,0009 |
| 263 | токен · Ethereum | 1,006 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 119,0 млн $ | 0 $ | 118,3 млн | 100,00 | — | — | 0,0000 |
| 264 | токен · Solana | 0,0369 $ | −0,66 % | −1,62 % | −1,51 % | 118,6 млн $ | 48,6 тыс. $ | 3,21 млрд | 40,67 | — | — | 0,0004 |
| 265 | HorizenZEN токен · Base | 6,405 $ | +0,30 % | −1,57 % | −7,99 % | 117,9 млн $ | 2,16 млн $ | 18,4 млн | 27,70 | −2,6 % | 18,5 % | 0,0183 |
| 266 | токен · Ethereum | 1,014 $ | 0,00 % | −0,07 % | +0,22 % | 117,5 млн $ | 1,60 тыс. $ | 115,8 млн | 36,36 | — | — | 0,0000 |
| 267 | SeekerSKR токен · Solana | 0,0164 $ | +0,48 % | +0,11 % | −6,60 % | 117,4 млн $ | 131,7 тыс. $ | 7,15 млрд | 25,71 | −6,6 % | 23,6 % | 0,0011 |
| 268 | STONKSTONK токен · Solana | 0,1466 $ | +1,43 % | +6,87 % | −25,97 % | 116,6 млн $ | 273,3 тыс. $ | 795,3 млн | 31,36 | — | — | 0,0023 |
| 269 | dYdXDYDX монета | 0,1373 $ | +0,85 % | −3,53 % | −7,38 % | 116,2 млн $ | 1,63 млн $ | 846,1 млн | 48,06 | 10,0 % | 6,9 % | 0,0140 |
| 270 | токен · Ethereum | 0,0176 $ | +2,69 % | +3,60 % | +26,51 % | 115,9 млн $ | 9,40 млн $ | 6,60 млрд | 70,17 | — | — | 0,0811 |
| 271 | MicroStrategy xStockMSTRX токен · Ethereum | 154,95 $ | −0,39 % | +0,21 % | −5,31 % | 115,5 млн $ | 1,20 млн $ | 745,2 тыс. | 43,49 | 7,7 % | 17,7 % | 0,0104 |
| 272 | SoSoValueSOSO монета | 0,3353 $ | +0,78 % | −5,04 % | +10,15 % | 114,7 млн $ | 507,1 тыс. $ | 342,0 млн | 62,04 | 9,1 % | −1,3 % | 0,0044 |
| 273 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 токен · zkSync | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 114,5 млн $ | 0 $ | 114,5 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 274 | GeniusGENIUS токен · BNB Chain | 0,3413 $ | −1,07 % | −0,93 % | +4,34 % | 114,5 млн $ | 384,6 тыс. $ | 335,4 млн | 52,59 | 9,0 % | — | 0,0034 |
| 275 | токен · Base | 3,200 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 114,3 млн $ | 0 $ | 35,7 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 276 | deBridgeDBR токен · Solana | 0,0193 $ | +0,36 % | +0,94 % | +2,45 % | 114,1 млн $ | 78,3 тыс. $ | 5,93 млрд | 29,31 | 13,3 % | 26,3 % | 0,0007 |
| 277 | Mina ProtocolMINA монета | 0,0876 $ | +0,92 % | −5,50 % | −46,39 % | 113,3 млн $ | 15,2 млн $ | 1,29 млрд | 27,63 | −15,5 % | 35,9 % | 0,1339 |
| 278 | Aster USDFUSDF стейблкоин · BNB Chain | 0,9975 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,12 % | 111,5 млн $ | 10,1 тыс. $ | 111,8 млн | 32,25 | — | — | 0,0001 |
| 279 | OpenLedgerOPEN токен · Ethereum | 0,1097 $ | +0,83 % | 0,00 % | −4,28 % | 109,7 млн $ | 749,3 тыс. $ | 1,00 млрд | 24,30 | — | — | 0,0068 |
| 280 | токен · zkSync | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 109,6 млн $ | 0 $ | 109,6 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 281 | Cash CatCASHCAT токен · Robinhood | 0,1108 $ | +2,94 % | −4,63 % | −30,99 % | 109,4 млн $ | 429,4 тыс. $ | 987,9 млн | 13,56 | −39,7 % | — | 0,0039 |
| 282 | 0x ProtocolZRX токен · Ethereum | 0,1283 $ | +1,50 % | −0,08 % | +3,22 % | 108,8 млн $ | 1,37 млн $ | 848,4 млн | 54,86 | 17,7 % | 32,2 % | 0,0126 |
| 283 | peaqPEAQ монета | 0,0416 $ | −0,58 % | −3,05 % | −6,62 % | 106,9 млн $ | 172,5 тыс. $ | 2,57 млрд | 45,71 | — | — | 0,0016 |
| 284 | Cheems TokenCHEEMS токен · BNB Chain | 0,0₆5237 $ | +1,10 % | +1,91 % | −4,47 % | 106,7 млн $ | 57,3 тыс. $ | 203,7 трлн | 39,01 | −0,2 % | 0,2 % | 0,0005 |
| 285 | QtumQTUM монета | 1,003 $ | +1,42 % | +5,36 % | +1,31 % | 106,4 млн $ | 1,68 млн $ | 106,1 млн | 48,54 | 9,9 % | 22,7 % | 0,0158 |
| 286 | токен · Solana | 1,150 $ | +0,02 % | +0,04 % | +0,09 % | 106,1 млн $ | 1,06 млн $ | 92,3 млн | 100,00 | — | — | 0,0100 |
| 287 | токен · zkSync | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 106,0 млн $ | 0 $ | 106,0 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 288 | Nexus MutualNXM токен · Ethereum | 63,89 $ | −0,38 % | −0,51 % | −6,20 % | 105,7 млн $ | 0 $ | 1,65 млн | 21,35 | — | — | 0,0000 |
| 289 | Frax USDFRXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,02 % | 105,6 млн $ | 2,99 млн $ | 105,6 млн | 42,88 | — | — | 0,0283 |
| 290 | FourFORM токен · BNB Chain | 0,2751 $ | +0,81 % | −0,15 % | −2,06 % | 105,1 млн $ | 637,6 тыс. $ | 381,9 млн | 24,22 | 2,1 % | 14,7 % | 0,0061 |
| 291 | токен · Ethereum | 1 035,42 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,11 % | 104,2 млн $ | 0 $ | 100,7 тыс. | 75,00 | — | — | 0,0000 |
| 292 | SOONSOON токен · Solana | 0,3050 $ | +0,33 % | −1,51 % | −17,16 % | 103,6 млн $ | 61,9 тыс. $ | 339,8 млн | 57,40 | — | — | 0,0006 |
| 293 | токен · Ethereum | 85,69 $ | +0,20 % | +0,33 % | +4,11 % | 103,0 млн $ | 159,1 тыс. $ | 1,20 млн | 42,27 | −4,4 % | −1,7 % | 0,0015 |
| 294 | 3Jane USD3USD3 токен · Ethereum | 1,190 $ | 0,00 % | +0,10 % | +0,29 % | 101,4 млн $ | 123,7 тыс. $ | 85,2 млн | 50,00 | — | — | 0,0012 |
| 295 | AnvilANVL токен · Ethereum | 0,001143 $ | +0,08 % | −0,08 % | +65,91 % | 100,7 млн $ | 43,5 тыс. $ | 88,1 млрд | 79,13 | 45,9 % | — | 0,0004 |
| 296 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 токен · zkSync | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,0 млн $ | 0 $ | 100,0 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 297 | Unity USDUUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9994 $ | +0,01 % | +0,01 % | −0,06 % | 99,9 млн $ | 2,82 млн $ | 100,0 млн | 43,61 | — | — | 0,0282 |
| 298 | токен · Solana | 0,0009983 $ | +0,19 % | +1,82 % | +4,97 % | 99,8 млн $ | 74,8 тыс. $ | 100,0 млрд | 41,96 | −6,6 % | 28,4 % | 0,0007 |
| 299 | токен · Ethereum | 0,001592 $ | +0,70 % | 0,00 % | −5,91 % | 99,6 млн $ | 450,0 тыс. $ | 62,6 млрд | 35,99 | 4,3 % | 7,9 % | 0,0045 |
| 300 | Saturn DollarUSDAT стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,02 % | −0,11 % | 99,5 млн $ | 1,21 млн $ | 99,6 млн | 37,44 | — | — | 0,0122 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.