Загружается список…
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 438.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MoneroXMR монета | 547,31 $ | −0,81 % | +3,22 % | −2,19 % | 10,30 млрд $ | 4,66 млн $ | 18,82 млн | 52,97 | 4,6 % | 37,7 % | 0,0005 |
| 14 | ChainlinkLINK токен · Ethereum | 12,37 $ | −1,48 % | −4,44 % | −11,40 % | 9,48 млрд $ | 41,50 млн $ | 766,85 млн | 34,23 | 2,9 % | 33,0 % | 0,0044 |
| 15 | CardanoADA монета | 0,2273 $ | −0,74 % | −3,52 % | −15,00 % | 8,54 млрд $ | 40,94 млн $ | 37,55 млрд | 47,95 | 4,2 % | 11,7 % | 0,0048 |
| 16 | NEAR ProtocolNEAR монета | 4,902 $ | −0,85 % | −2,23 % | −3,24 % | 6,42 млрд $ | 385,99 млн $ | 1,31 млрд | 51,55 | 43,5 % | 131,4 % | 0,0602 |
| 17 | StellarXLM монета | 0,1826 $ | −0,81 % | −4,85 % | −13,91 % | 6,42 млрд $ | 21,43 млн $ | 35,13 млрд | 31,73 | −2,6 % | 4,9 % | 0,0033 |
| 18 | Bitcoin CashBCH монета | 267,10 $ | −1,66 % | −1,84 % | −14,34 % | 5,37 млрд $ | 15,19 млн $ | 20,10 млн | 36,47 | 0,8 % | −7,8 % | 0,0028 |
| 19 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | — | −0,01 % | +0,07 % | 4,79 млрд $ | 11,18 млн $ | 4,78 млрд | 62,50 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0023 |
| 20 | CantonCC монета | 0,1173 $ | −0,05 % | −7,91 % | −7,78 % | 4,67 млрд $ | 12,90 млн $ | 39,84 млрд | 50,66 | 8,7 % | −6,5 % | 0,0028 |
| 21 | LitecoinLTC монета | 59,20 $ | −0,69 % | −3,03 % | −14,19 % | 4,60 млрд $ | 36,17 млн $ | 77,71 млн | 36,20 | 3,8 % | 18,5 % | 0,0079 |
| 22 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | +0,02 % | −0,03 % | +0,02 % | 4,54 млрд $ | 281,56 млн $ | 4,54 млрд | 60,65 | — | — | 0,0621 |
| 23 | UniswapUNI токен · Ethereum | 7,161 $ | −1,20 % | −5,12 % | −16,36 % | 4,47 млрд $ | 63,58 млн $ | 624,87 млн | 36,65 | 3,4 % | 74,6 % | 0,0142 |
| 24 | AvalancheAVAX монета | 9,846 $ | −0,59 % | −4,43 % | −15,18 % | 4,37 млрд $ | 38,12 млн $ | 443,37 млн | 38,79 | 12,1 % | 26,1 % | 0,0087 |
| 25 | SuiSUI монета | 1,008 $ | −1,34 % | −3,60 % | −14,46 % | 4,15 млрд $ | 90,38 млн $ | 4,12 млрд | 41,21 | 13,8 % | 23,1 % | 0,0218 |
| 26 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,06 % | 4,15 млрд $ | 173,35 млн $ | 4,15 млрд | 64,78 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0418 |
| 27 | монета | 1,353 $ | +0,22 % | −2,03 % | −11,22 % | 3,83 млрд $ | 12,45 млн $ | 2,83 млрд | 41,74 | −3,3 % | — | 0,0033 |
| 28 | HederaHBAR монета | 0,0838 $ | −0,99 % | −3,80 % | −15,94 % | 3,69 млрд $ | 18,94 млн $ | 44,00 млрд | 30,13 | 1,2 % | 6,9 % | 0,0051 |
| 29 | BitwayBTW токен · Ethereum | 2,439 $ | −0,67 % | +25,68 % | +100,88 % | 3,67 млрд $ | 3,69 млн $ | 1,51 млрд | 71,42 | 144,0 % | 665,6 % | 0,0010 |
| 30 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 091,95 $ | −0,02 % | −1,77 % | −1,82 % | 3,31 млрд $ | 58,11 млн $ | 808,99 тыс. | 46,65 | −3,5 % | −4,7 % | 0,0176 |
| 31 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,02 % | −0,01 % | +0,02 % | 3,11 млрд $ | 9,07 млн $ | 3,11 млрд | 50,00 | — | — | 0,0029 |
| 32 | BittensorTAO монета | 267,60 $ | −1,40 % | −3,91 % | −13,40 % | 3,03 млрд $ | 32,37 млн $ | 11,34 млн | 43,91 | 5,2 % | 13,7 % | 0,0107 |
| 33 | QuantQNT токен · Ethereum | 203,29 $ | −1,77 % | −1,91 % | −23,44 % | 2,96 млрд $ | 32,97 млн $ | 14,56 млн | 31,88 | 61,0 % | 150,4 % | 0,0111 |
| 34 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅501 $ | −0,79 % | −3,47 % | −13,47 % | 2,95 млрд $ | 9,16 млн $ | 589,24 трлн | 33,54 | −4,4 % | −1,1 % | 0,0031 |
| 35 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,1948 $ | −1,67 % | −7,50 % | −18,93 % | 2,61 млрд $ | 102,89 млн $ | 13,41 млрд | 40,73 | 9,0 % | 77,1 % | 0,0394 |
| 36 | OKBOKB монета | 122,11 $ | +0,62 % | +0,10 % | −10,51 % | 2,56 млрд $ | 7,85 млн $ | 21,00 млн | 52,75 | 4,7 % | 32,8 % | 0,0031 |
| 37 | AaveAAVE токен · Ethereum | 155,56 $ | −0,78 % | −2,20 % | −13,44 % | 2,40 млрд $ | 39,10 млн $ | 15,44 млн | 49,68 | 11,9 % | 55,9 % | 0,0163 |
| 38 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | +0,02 % | −0,01 % | +0,10 % | 2,39 млрд $ | 67,48 млн $ | 2,38 млрд | 60,87 | 0,1 % | 0,0 % | 0,0283 |
| 39 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004775 $ | −1,57 % | −4,63 % | −22,78 % | 2,21 млрд $ | 59,19 млн $ | 463,25 млрд | 40,90 | 7,5 % | 93,3 % | 0,0268 |
| 40 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4446 $ | −1,31 % | −4,84 % | −9,52 % | 2,16 млрд $ | 40,93 млн $ | 4,87 млрд | 40,60 | 10,8 % | 31,4 % | 0,0189 |
| 41 | PolkadotDOT монета | 1,120 $ | −1,06 % | −4,52 % | −6,82 % | 1,91 млрд $ | 12,12 млн $ | 1,71 млрд | 48,43 | 8,5 % | 11,4 % | 0,0063 |
| 42 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,6859 $ | −0,92 % | −0,39 % | −6,87 % | 1,86 млрд $ | 16,21 млн $ | 2,71 млрд | 43,77 | −2,0 % | 6,0 % | 0,0087 |
| 43 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4864 $ | −1,76 % | −3,53 % | −11,80 % | 1,85 млрд $ | 55,67 млн $ | 3,81 млрд | 54,12 | 14,6 % | 37,1 % | 0,0300 |
| 44 | токен · Ethereum | 0,0567 $ | −0,35 % | −0,53 % | +0,71 % | 1,80 млрд $ | 6,21 млн $ | 31,78 млрд | 55,14 | 1,4 % | −8,1 % | 0,0034 |
| 45 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 099,82 $ | −0,02 % | −1,68 % | −1,70 % | 1,80 млрд $ | 19,86 млн $ | 439,41 тыс. | 45,47 | −3,5 % | −4,8 % | 0,0110 |
| 46 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9979 $ | −0,04 % | −0,08 % | −0,14 % | 1,76 млрд $ | 2,91 млн $ | 1,77 млрд | 46,78 | 0,0 % | −0,1 % | 0,0017 |
| 47 | MantleMNT монета | 0,5203 $ | −1,18 % | −3,77 % | −12,04 % | 1,72 млрд $ | 7,36 млн $ | 3,30 млрд | 29,26 | −8,9 % | −3,0 % | 0,0043 |
| 48 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅401 $ | −1,96 % | −4,30 % | −6,31 % | 1,69 млрд $ | 33,33 млн $ | 420,69 трлн | 50,22 | 8,2 % | 25,1 % | 0,0198 |
| 49 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0713 $ | −3,83 % | −6,79 % | −20,11 % | 1,67 млрд $ | 3,42 млн $ | 23,43 млрд | 46,54 | 6,2 % | 14,7 % | 0,0020 |
| 50 | монета | 2,992 $ | −1,38 % | −4,53 % | −11,71 % | 1,67 млрд $ | 11,16 млн $ | 557,89 млн | 43,22 | 8,3 % | 24,3 % | 0,0067 |
| 51 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,305 $ | +0,26 % | −2,70 % | −14,38 % | 1,61 млрд $ | 3,01 млн $ | 700,57 млн | 46,35 | −4,6 % | 14,4 % | 0,0019 |
| 52 | токен · Ethereum | 1,000 $ | — | −0,01 % | +0,08 % | 1,57 млрд $ | 35,29 млн $ | 1,57 млрд | 57,69 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0225 |
| 53 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9994 $ | +0,02 % | +0,01 % | −0,05 % | 1,32 млрд $ | 3,59 млн $ | 1,32 млрд | 41,67 | −0,1 % | 0,0 % | 0,0027 |
| 54 | монета | 7,910 $ | −0,63 % | −2,47 % | −10,52 % | 1,26 млрд $ | 4,07 млн $ | 158,77 млн | 32,52 | −1,0 % | 4,0 % | 0,0032 |
| 55 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,1797 $ | −1,70 % | −2,97 % | −10,02 % | 1,22 млрд $ | 26,25 млн $ | 6,79 млрд | 46,18 | 13,8 % | 67,9 % | 0,0215 |
| 56 | JUSTJST токен · Tron | 0,1398 $ | −0,36 % | +1,83 % | −0,92 % | 1,15 млрд $ | 2,67 млн $ | 8,19 млрд | 63,71 | 17,0 % | 44,2 % | 0,0023 |
| 57 | GateGT монета | 10,47 $ | −0,85 % | −2,00 % | −4,24 % | 1,10 млрд $ | 2,39 млн $ | 104,67 млн | 49,73 | 12,0 % | 42,9 % | 0,0022 |
| 58 | Venice TokenVVV токен · Base | 22,31 $ | −0,95 % | +1,13 % | −17,47 % | 1,08 млрд $ | 4,65 млн $ | 48,42 млн | 40,24 | −3,5 % | 49,7 % | 0,0043 |
| 59 | AlgorandALGO монета | 0,1159 $ | −1,61 % | −2,93 % | −6,15 % | 1,05 млрд $ | 7,09 млн $ | 9,07 млрд | 45,79 | 13,0 % | 19,5 % | 0,0067 |
| 60 | JupiterJUP токен · Solana | 0,3149 $ | −1,01 % | −3,20 % | −10,36 % | 1,05 млрд $ | 6,27 млн $ | 3,32 млрд | 51,53 | 18,8 % | 56,5 % | 0,0060 |
| 61 | монета | 0,0965 $ | −0,56 % | −3,87 % | −10,14 % | 1,03 млрд $ | 10,12 млн $ | 10,63 млрд | 30,30 | −1,7 % | 14,1 % | 0,0099 |
| 62 | KaspaKAS монета | 0,0370 $ | −1,02 % | −2,99 % | −14,54 % | 1,03 млрд $ | 2,17 млн $ | 27,76 млрд | 38,25 | 5,3 % | 19,9 % | 0,0021 |
| 63 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,901 $ | −0,47 % | −5,80 % | −11,21 % | 986,19 млн $ | 16,73 млн $ | 518,78 млн | 56,64 | 19,1 % | 19,5 % | 0,0170 |
| 64 | Cosmos HubATOM монета | 1,748 $ | −0,96 % | −3,16 % | −1,91 % | 936,97 млн $ | 13,97 млн $ | 536,03 млн | 56,66 | 9,1 % | 7,9 % | 0,0149 |
| 65 | FilecoinFIL монета | 1,089 $ | −1,49 % | −4,95 % | −5,52 % | 909,51 млн $ | 39,16 млн $ | 835,02 млн | 57,48 | 24,6 % | 34,6 % | 0,0431 |
| 66 | монета | 0,0787 $ | −0,03 % | −1,64 % | −9,50 % | 885,28 млн $ | 1,62 млн $ | 11,24 млрд | 27,55 | −10,3 % | −33,8 % | 0,0018 |
| 67 | токен · Base | 0,8577 $ | −1,12 % | −5,25 % | +6,61 % | 857,79 млн $ | 14,74 млн $ | 1,00 млрд | 59,37 | 34,8 % | — | 0,0172 |
| 68 | LighterLIT токен · Ethereum | 3,184 $ | +0,28 % | −4,51 % | −16,60 % | 796,05 млн $ | 5,09 млн $ | 250,00 млн | 42,38 | −18,9 % | 49,1 % | 0,0064 |
| 69 | StacksSTX монета | 0,4202 $ | −0,90 % | −0,80 % | +9,31 % | 787,67 млн $ | 11,86 млн $ | 1,87 млрд | 82,28 | 40,6 % | 95,5 % | 0,0151 |
| 70 | InjectiveINJ монета | 7,782 $ | −0,33 % | −1,19 % | −4,08 % | 778,20 млн $ | 38,02 млн $ | 100,00 млн | 55,67 | 23,7 % | 62,0 % | 0,0489 |
| 71 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,904 $ | −1,86 % | −5,04 % | −15,49 % | 761,42 млн $ | 21,23 млн $ | 399,91 млн | 63,61 | 43,0 % | 62,5 % | 0,0279 |
| 72 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0434 $ | −1,14 % | −3,69 % | −13,45 % | 720,43 млн $ | 5,91 млн $ | 16,61 млрд | 62,28 | 53,3 % | 46,8 % | 0,0082 |
| 73 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,226 $ | −0,76 % | −2,67 % | −6,90 % | 707,76 млн $ | 16,58 млн $ | 317,95 млн | 36,70 | 1,7 % | 40,6 % | 0,0234 |
| 74 | AptosAPT монета | 0,7958 $ | +0,37 % | −3,18 % | −3,66 % | 702,65 млн $ | 15,39 млн $ | 882,94 млн | 55,91 | 20,5 % | 12,8 % | 0,0219 |
| 75 | GHOGHO монета | 0,9984 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,08 % | 697,90 млн $ | 3,00 млн $ | 699,00 млн | 50,64 | — | — | 0,0043 |
| 76 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0823 $ | −0,65 % | +0,81 % | +8,62 % | 648,27 млн $ | 20,29 млн $ | 7,87 млрд | 49,85 | 22,4 % | 63,1 % | 0,0313 |
| 77 | PearlPRL монета | 1,880 $ | −0,65 % | +12,98 % | +48,73 % | 648,12 млн $ | 10,71 млн $ | 344,74 млн | 89,96 | — | — | 0,0165 |
| 78 | DashDASH монета | 48,33 $ | −1,47 % | −2,99 % | −13,26 % | 621,61 млн $ | 6,10 млн $ | 12,86 млн | 25,92 | −9,0 % | 22,4 % | 0,0098 |
| 79 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6289 $ | −1,40 % | −7,95 % | −19,37 % | 607,11 млн $ | 13,10 млн $ | 965,35 млн | 38,86 | 3,5 % | 44,1 % | 0,0216 |
| 80 | VeChainVET монета | 0,00706 $ | −1,23 % | −3,00 % | −17,86 % | 607,05 млн $ | 1,16 млн $ | 85,99 млрд | 29,31 | −6,3 % | 16,9 % | 0,0019 |
| 81 | StarknetSTRK монета | 0,0787 $ | −2,66 % | −8,81 % | +52,19 % | 583,74 млн $ | 64,37 млн $ | 7,42 млрд | 66,27 | 103,4 % | 138,7 % | 0,1103 |
| 82 | Usual USDUSD0 стейблкоин · Ethereum | 0,9984 $ | +0,01 % | 0,00 % | −0,03 % | 541,43 млн $ | 1,77 млн $ | 542,28 млн | 61,53 | — | — | 0,0033 |
| 83 | CelestiaTIA монета | 0,5421 $ | −0,88 % | −6,70 % | +10,70 % | 531,74 млн $ | 22,54 млн $ | 980,89 млн | 67,17 | 35,7 % | 52,5 % | 0,0424 |
| 84 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 1,849 $ | −1,23 % | −3,09 % | −8,01 % | 521,17 млн $ | 10,05 млн $ | 281,87 млн | 41,31 | −10,1 % | −7,7 % | 0,0193 |
| 85 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9994 $ | +0,01 % | +0,01 % | −0,04 % | 513,30 млн $ | 40,59 млн $ | 513,63 млн | 43,24 | — | — | 0,0791 |
| 86 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3249 $ | −1,28 % | −4,02 % | −9,93 % | 511,48 млн $ | 9,75 млн $ | 1,57 млрд | 41,71 | −2,6 % | 33,2 % | 0,0191 |
| 87 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,892 $ | −1,77 % | −7,98 % | −13,69 % | 510,85 млн $ | 7,52 млн $ | 269,96 млн | 55,98 | 29,4 % | 128,1 % | 0,0147 |
| 88 | GrassGRASS токен · Solana | 0,6985 $ | +0,33 % | −1,51 % | +5,10 % | 488,60 млн $ | 4,15 млн $ | 699,49 млн | 49,07 | 52,7 % | 83,2 % | 0,0085 |
| 89 | токен · BNB Chain | 0,4882 $ | −0,35 % | −7,36 % | −0,83 % | 488,20 млн $ | 3,02 млн $ | 1,00 млрд | 53,45 | 4,2 % | 4,7 % | 0,0062 |
| 90 | токен · Ethereum | 0,2054 $ | −1,39 % | −3,66 % | −14,09 % | 474,78 млн $ | 17,84 млн $ | 2,31 млрд | 48,32 | 11,6 % | 12,5 % | 0,0376 |
| 91 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,00755 $ | −0,51 % | −3,03 % | −17,11 % | 474,60 млн $ | 12,29 млн $ | 62,86 млрд | 27,93 | −8,5 % | 3,7 % | 0,0259 |
| 92 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6723 $ | −0,91 % | −2,99 % | −16,29 % | 442,63 млн $ | 6,14 млн $ | 658,39 млн | 44,23 | −0,9 % | 6,7 % | 0,0139 |
| 93 | SeiSEI монета | 0,0620 $ | −1,10 % | −0,90 % | −13,91 % | 417,26 млн $ | 8,61 млн $ | 6,73 млрд | 37,57 | 14,7 % | 21,1 % | 0,0206 |
| 94 | токен · Ethereum | 0,1093 $ | +0,87 % | −3,96 % | −1,30 % | 365,23 млн $ | 2,12 млн $ | 3,34 млрд | 37,88 | −5,6 % | 34,4 % | 0,0058 |
| 95 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,099 $ | −1,18 % | +1,01 % | −12,03 % | 364,90 млн $ | 7,49 млн $ | 173,84 млн | 41,81 | −2,5 % | 31,4 % | 0,0205 |
| 96 | PlasmaXPL монета | 0,0792 $ | −0,47 % | −2,27 % | −11,88 % | 358,90 млн $ | 11,17 млн $ | 4,53 млрд | 33,99 | −8,3 % | −9,9 % | 0,0311 |
| 97 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,03 % | +0,02 % | 338,70 млн $ | 5,45 млн $ | 338,91 млн | 51,25 | — | — | 0,0161 |
| 98 | TezosXTZ монета | 0,3075 $ | −0,49 % | −7,85 % | −7,71 % | 337,89 млн $ | 2,56 млн $ | 1,10 млрд | 53,73 | 14,3 % | 14,4 % | 0,0076 |
| 99 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4068 $ | −0,68 % | −3,85 % | −14,21 % | 337,47 млн $ | 8,52 млн $ | 829,57 млн | 45,52 | 7,3 % | 25,6 % | 0,0252 |
| 100 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,110 $ | −0,02 % | −0,02 % | +0,23 % | 321,76 млн $ | 2,71 млн $ | 289,87 млн | 100,00 | — | — | 0,0084 |
| 101 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1395 $ | −2,17 % | −2,72 % | +6,90 % | 320,80 млн $ | 51,51 млн $ | 2,30 млрд | 65,87 | 38,7 % | 44,9 % | 0,1606 |
| 102 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9980 $ | −0,02 % | −0,11 % | −0,10 % | 318,51 млн $ | 32,02 млн $ | 319,15 млн | 54,90 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1005 |
| 103 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9948 $ | +0,05 % | +0,16 % | +0,11 % | 314,63 млн $ | 3,27 млн $ | 316,29 млн | 67,38 | — | — | 0,0104 |
| 104 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1295 $ | −2,04 % | +2,05 % | −8,48 % | 309,66 млн $ | 4,55 млн $ | 2,39 млрд | 48,07 | 2,8 % | −7,7 % | 0,0147 |
| 105 | ConfluxCFX монета | 0,0562 $ | +0,59 % | −2,86 % | +3,31 % | 294,62 млн $ | 5,90 млн $ | 5,25 млрд | 54,16 | 13,0 % | 13,8 % | 0,0200 |
| 106 | KaiaKAIA монета | 0,0442 $ | −0,90 % | −5,35 % | +11,62 % | 284,81 млн $ | 5,48 млн $ | 6,44 млрд | 62,21 | 35,6 % | 21,9 % | 0,0192 |
| 107 | MonadMON монета | 0,0238 $ | −0,38 % | −1,77 % | −16,14 % | 281,91 млн $ | 3,00 млн $ | 11,83 млрд | 46,24 | −7,2 % | −3,4 % | 0,0106 |
| 108 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0250 $ | −1,61 % | −3,21 % | −14,18 % | 273,53 млн $ | 1,01 млн $ | 10,94 млрд | 39,12 | 16,5 % | 24,1 % | 0,0037 |
| 109 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅309 $ | −0,96 % | −4,04 % | −15,34 % | 271,90 млн $ | 7,73 млн $ | 87,99 трлн | 40,63 | 0,4 % | −25,2 % | 0,0284 |
| 110 | JitoJTO токен · Solana | 0,5004 $ | −1,46 % | −7,23 % | −8,28 % | 266,37 млн $ | 5,63 млн $ | 532,31 млн | 49,13 | 9,2 % | 5,6 % | 0,0211 |
| 111 | монета | 0,0₄4777 $ | −0,89 % | −3,98 % | −10,07 % | 263,71 млн $ | 1,46 млн $ | 5,52 трлн | 36,10 | −4,6 % | −15,8 % | 0,0055 |
| 112 | токен · Ethereum | 0,1763 $ | +0,28 % | −4,96 % | +75,07 % | 263,70 млн $ | 28,24 млн $ | 1,50 млрд | 90,18 | 120,0 % | 120,2 % | 0,1071 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.