Загружается список
Первая сотня по капитализации, посчитанной нами. Отобрано: 2854.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC монета | 83 111,10 $ | +0,17 % | +0,59 % | −2,07 % | 1,67 трлн $ | 1,21 млрд $ | 20,1 млн | 8,0 % | −5,3 % | −26,4 % | −33,4 % |
| 2 | EthereumETH монета | 2 511,98 $ | +0,30 % | +0,74 % | −6,70 % | 306,8 млрд $ | 698,2 млн $ | 122,1 млн | 2,2 % | −15,7 % | −34,6 % | −48,1 % |
| 3 | TetherUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,05 % | 184,1 млрд $ | 11,8 млн $ | 184,3 млрд | 0,0 % | — | — | −100,0 % |
| 4 | BNBBNB монета | 749,16 $ | +0,19 % | +0,47 % | −4,73 % | 99,8 млрд $ | 70,9 млн $ | 133,2 млн | 5,2 % | −13,4 % | −32,1 % | −42,7 % |
| 5 | XRPXRP монета | 1,402 $ | +0,26 % | −0,43 % | −5,93 % | 88,5 млрд $ | 107,4 млн $ | 63,1 млрд | 4,5 % | −23,9 % | −40,9 % | −60,5 % |
| 6 | USDCUSDC стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 73,1 млрд $ | 1,76 млрд $ | 73,0 млрд | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | −3,0 % |
| 7 | SolanaSOL монета | 110,07 $ | +0,15 % | +0,19 % | −8,30 % | 64,8 млрд $ | 199,5 млн $ | 588,8 млн | 11,0 % | −11,8 % | −41,6 % | −58,0 % |
| 8 | TRONTRX монета | 0,3305 $ | −0,06 % | −0,06 % | −1,52 % | 31,4 млрд $ | 23,2 млн $ | 95,0 млрд | −2,9 % | 16,2 % | 3,2 % | −23,7 % |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC токен · Provenance | 1,065 $ | +2,46 % | +6,38 % | −0,33 % | 25,3 млрд $ | 1,52 млн $ | 23,8 млрд | 4,6 % | — | — | 0,0 % |
| 10 | ZcashZEC монета | 1 235,37 $ | +0,97 % | +1,73 % | −6,28 % | 21,0 млрд $ | 116,8 млн $ | 17,0 млн | 12,1 % | 138,0 % | 441,2 % | −25,8 % |
| 11 | HyperliquidHYPE монета | 85,86 $ | +0,70 % | +2,01 % | −4,18 % | 19,1 млрд $ | 53,1 млн $ | 222,4 млн | 8,2 % | 236,1 % | 127,6 % | −12,4 % |
| 12 | DogecoinDOGE монета | 0,0860 $ | +0,36 % | −0,67 % | −7,55 % | 13,4 млрд $ | 47,1 млн $ | 156,3 млрд | 2,8 % | −27,0 % | −55,7 % | −87,6 % |
| 13 | USDSUSDS стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | −0,01 % | +0,03 % | +0,07 % | 10,1 млрд $ | 506,3 тыс. $ | 10,1 млрд | 0,0 % | — | — | −0,1 % |
| 14 | ChainlinkLINK токен · Ethereum | 13,00 $ | +0,12 % | +1,24 % | −8,12 % | 9,97 млрд $ | 30,1 млн $ | 766,8 млн | 13,0 % | 6,5 % | −24,9 % | −75,1 % |
| 15 | MoneroXMR монета | 523,89 $ | +1,33 % | +1,18 % | −5,21 % | 9,86 млрд $ | 3,06 млн $ | 18,8 млн | 1,3 % | 19,6 % | 76,8 % | −27,1 % |
| 16 | токен · Ethereum | 81,84 $ | +0,22 % | +0,24 % | −2,52 % | 9,72 млрд $ | 57,8 тыс. $ | 118,8 млн | 2,7 % | — | — | −6,3 % |
| 17 | CardanoADA монета | 0,2499 $ | +1,01 % | −1,23 % | +2,21 % | 9,38 млрд $ | 58,3 млн $ | 37,5 млрд | 20,4 % | −25,5 % | −60,9 % | −91,6 % |
| 18 | LEO TokenLEO токен · Ethereum | 8,916 $ | −1,66 % | +0,21 % | −0,98 % | 8,20 млрд $ | 16,8 тыс. $ | 919,9 млн | −3,4 % | — | — | −8,2 % |
| 19 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,0109 $ | +0,03 % | +5,88 % | −5,01 % | 7,75 млрд $ | 2,26 млн $ | 709,3 млрд | −30,4 % | 36,9 % | 219,5 % | −39,6 % |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR монета | 5,301 $ | +0,36 % | +6,21 % | +10,14 % | 6,94 млрд $ | 208,7 млн $ | 1,31 млрд | 112,4 % | 248,3 % | 121,4 % | −73,9 % |
| 21 | StellarXLM монета | 0,1964 $ | +0,36 % | 0,00 % | −9,16 % | 6,89 млрд $ | 9,02 млн $ | 35,1 млрд | 11,8 % | −2,3 % | −38,5 % | −73,3 % |
| 22 | Bitcoin CashBCH монета | 278,40 $ | +0,18 % | −0,43 % | −13,05 % | 5,60 млрд $ | 15,1 млн $ | 20,1 млн | 23,7 % | −53,4 % | −45,6 % | −82,0 % |
| 23 | LitecoinLTC монета | 63,72 $ | +0,22 % | −0,08 % | −9,48 % | 4,95 млрд $ | 25,6 млн $ | 77,7 млн | 21,5 % | −16,9 % | −34,1 % | −83,5 % |
| 24 | UniswapUNI токен · Ethereum | 7,660 $ | +1,27 % | +3,95 % | −15,62 % | 4,79 млрд $ | 62,7 млн $ | 625,0 млн | 26,4 % | 34,8 % | 31,3 % | −82,4 % |
| 25 | CantonCC монета | 0,1197 $ | +0,84 % | −2,30 % | −3,82 % | 4,77 млрд $ | 4,27 млн $ | 39,8 млрд | 20,6 % | −22,3 % | — | −36,9 % |
| 26 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,05 % | 4,77 млрд $ | 3,58 млн $ | 4,76 млрд | 0,0 % | 0,1 % | 0,3 % | −0,1 % |
| 27 | AvalancheAVAX монета | 10,35 $ | +0,06 % | −0,91 % | −6,96 % | 4,59 млрд $ | 27,3 млн $ | 443,3 млн | 38,6 % | −15,9 % | −49,9 % | −92,3 % |
| 28 | SuiSUI монета | 1,112 $ | +0,48 % | +2,51 % | −5,74 % | 4,58 млрд $ | 89,0 млн $ | 4,12 млрд | 51,7 % | −20,9 % | −57,3 % | −79,0 % |
| 29 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | +0,02 % | −0,02 % | 0,00 % | 4,55 млрд $ | 169,2 млн $ | 4,55 млрд | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 30 | BitwayBTW токен · Ethereum | 1,610 $ | +1,59 % | +2,62 % | +58,34 % | 4,36 млрд $ | 740,4 тыс. $ | 2,71 млрд | 218,2 % | — | — | 0,0 % |
| 31 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,02 % | 4,26 млрд $ | 65,9 млн $ | 4,26 млрд | 0,0 % | −0,1 % | 0,1 % | −0,2 % |
| 32 | монета | 1,459 $ | +0,07 % | −0,41 % | −3,89 % | 4,12 млрд $ | 15,3 млн $ | 2,82 млрд | 8,3 % | — | — | −17,5 % |
| 33 | HederaHBAR монета | 0,0923 $ | +0,52 % | −0,31 % | −9,21 % | 4,06 млрд $ | 12,5 млн $ | 44,0 млрд | 22,8 % | −13,1 % | −43,8 % | −81,7 % |
| 34 | QuantQNT токен · Ethereum | 237,31 $ | −0,71 % | −4,42 % | −7,63 % | 3,45 млрд $ | 27,6 млн $ | 14,6 млн | 270,4 % | 245,1 % | 183,1 % | −39,3 % |
| 35 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 188,03 $ | +0,12 % | +0,17 % | +1,13 % | 3,39 млрд $ | 5,71 млн $ | 809,0 тыс. | −3,2 % | — | — | −13,1 % |
| 36 | BittensorTAO монета | 285,20 $ | +0,46 % | +3,15 % | −7,25 % | 3,23 млрд $ | 25,7 млн $ | 11,3 млн | 21,2 % | 30,4 % | −1,7 % | −59,9 % |
| 37 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅542 $ | +0,37 % | −1,46 % | −5,57 % | 3,19 млрд $ | 4,34 млн $ | 589,2 трлн | 7,1 % | −21,4 % | −44,3 % | −93,1 % |
| 38 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | +0,01 % | 0,00 % | −0,02 % | 3,14 млрд $ | 3,38 млн $ | 3,14 млрд | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 39 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,2240 $ | +1,63 % | +2,10 % | −6,32 % | 3,00 млрд $ | 68,2 млн $ | 13,4 млрд | 53,1 % | 10,5 % | −49,3 % | −84,9 % |
| 40 | CronosCRO монета | 0,0602 $ | −0,12 % | −2,89 % | −9,38 % | 2,98 млрд $ | 1,08 млн $ | 49,5 млрд | 7,7 % | −33,2 % | −59,1 % | −81,5 % |
| 41 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | −0,01 % | 0,00 % | −0,03 % | 2,91 млрд $ | 514,0 тыс. $ | 2,91 млрд | 0,0 % | −0,1 % | 0,0 % | −0,3 % |
| 42 | OKBOKB монета | 125,73 $ | −0,16 % | −0,63 % | +4,52 % | 2,64 млрд $ | 5,58 млн $ | 21,0 млн | 15,4 % | 15,1 % | −28,8 % | −45,0 % |
| 43 | AaveAAVE токен · Ethereum | 169,64 $ | +1,12 % | −0,49 % | −6,90 % | 2,62 млрд $ | 41,3 млн $ | 15,4 млн | 38,5 % | 15,3 % | −25,0 % | −73,2 % |
| 44 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,005491 $ | +0,84 % | −0,27 % | −12,34 % | 2,54 млрд $ | 42,2 млн $ | 463,3 млрд | 48,4 % | 185,5 % | 36,0 % | −36,6 % |
| 45 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 2,45 млрд $ | 17,7 млн $ | 2,45 млрд | 0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 46 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4935 $ | +1,04 % | +1,04 % | −1,34 % | 2,40 млрд $ | 34,6 млн $ | 4,87 млрд | 42,9 % | 37,6 % | −28,5 % | −56,8 % |
| 47 | Circle USYCUSYC токен · Ethereum | 1,140 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,08 % | 2,39 млрд $ | 0 $ | 2,09 млрд | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 48 | токен · Ethereum | 1,150 $ | +0,01 % | −0,01 % | +0,19 % | 2,32 млрд $ | 39,0 тыс. $ | 2,02 млрд | 0,4 % | 2,9 % | 3,7 % | 0,0 % |
| 49 | монета | 0,9761 $ | −1,57 % | −4,89 % | −5,71 % | 2,23 млрд $ | 77,7 тыс. $ | 2,28 млрд | −13,3 % | −36,7 % | −50,7 % | −78,3 % |
| 50 | стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,22 млрд $ | 0 $ | 2,22 млрд | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 51 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,5633 $ | +1,94 % | +7,64 % | −5,55 % | 2,14 млрд $ | 86,3 млн $ | 3,81 млрд | 38,6 % | 15,5 % | −36,3 % | −95,3 % |
| 52 | PolkadotDOT монета | 1,253 $ | 0,00 % | −2,41 % | +5,83 % | 2,14 млрд $ | 9,26 млн $ | 1,71 млрд | 12,6 % | −29,7 % | −57,3 % | −97,7 % |
| 53 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7143 $ | +0,70 % | −0,52 % | −0,24 % | 1,94 млрд $ | 10,1 млн $ | 2,71 млрд | 1,4 % | 2,8 % | −46,0 % | −65,5 % |
| 54 | MantleMNT монета | 0,5689 $ | +0,18 % | +3,29 % | −11,59 % | 1,88 млрд $ | 6,58 млн $ | 3,30 млрд | −0,1 % | −41,0 % | −66,9 % | −78,8 % |
| 55 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 189,99 $ | +0,09 % | +0,16 % | +1,00 % | 1,84 млрд $ | 2,60 млн $ | 439,4 тыс. | −3,3 % | −3,5 % | 5,1 % | −24,5 % |
| 56 | Falcon USDUSDF стейблкоин · Ethereum | 0,9951 $ | 0,00 % | +0,05 % | −0,10 % | 1,82 млрд $ | 341,5 тыс. $ | 1,83 млрд | −0,1 % | −0,2 % | 0,6 % | −2,8 % |
| 57 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0776 $ | +0,82 % | +1,02 % | −15,41 % | 1,82 млрд $ | 2,61 млн $ | 23,4 млрд | 27,3 % | 34,2 % | 26,8 % | −20,8 % |
| 58 | токен · Ethereum | 0,0570 $ | −0,18 % | −0,70 % | +3,64 % | 1,81 млрд $ | 7,36 млн $ | 31,8 млрд | 1,1 % | −60,3 % | −54,3 % | −76,6 % |
| 59 | монета | 3,093 $ | +0,95 % | −0,29 % | −7,42 % | 1,72 млрд $ | 13,2 млн $ | 557,4 млн | 9,4 % | 8,8 % | 1,7 % | −99,2 % |
| 60 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅404 $ | +0,75 % | 0,00 % | −6,26 % | 1,70 млрд $ | 7,17 млн $ | 420,7 трлн | 23,5 % | 0,2 % | −39,8 % | −84,7 % |
| 61 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,423 $ | +0,17 % | +0,83 % | −12,53 % | 1,70 млрд $ | 2,61 млн $ | 700,4 млн | 6,0 % | 122,2 % | 78,5 % | −16,4 % |
| 62 | токен · Ethereum | 1,140 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,43 % | 1,64 млрд $ | 0 $ | 1,44 млрд | −3,4 % | — | — | −3,4 % |
| 63 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9976 $ | 0,00 % | −0,10 % | −0,20 % | 1,61 млрд $ | 3,65 млн $ | 1,62 млрд | 0,0 % | — | — | −0,3 % |
| 64 | токен · Ethereum | 1,000 $ | −0,02 % | −0,03 % | +0,07 % | 1,55 млрд $ | 17,3 млн $ | 1,55 млрд | 0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 65 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,0₅1688 $ | 0,00 % | +0,54 % | −1,75 % | 1,52 млрд $ | 55,3 тыс. $ | 898,2 трлн | 0,5 % | 2,1 % | −17,1 % | −56,5 % |
| 66 | Bitget TokenBGB токен · Ethereum | 1,949 $ | −0,13 % | −0,24 % | −2,63 % | 1,36 млрд $ | 80,0 тыс. $ | 700,0 млн | 0,6 % | −44,0 % | −60,5 % | −65,8 % |
| 67 | монета | 8,410 $ | +0,48 % | −0,83 % | −4,97 % | 1,33 млрд $ | 4,97 млн $ | 158,7 млн | 9,9 % | −26,8 % | −41,6 % | −93,7 % |
| 68 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9994 $ | 0,00 % | +0,03 % | −0,06 % | 1,32 млрд $ | 581,6 тыс. $ | 1,32 млрд | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | −0,1 % |
| 69 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,1929 $ | +1,85 % | +4,33 % | −5,39 % | 1,31 млрд $ | 17,7 млн $ | 6,79 млрд | 34,5 % | 1,6 % | −35,9 % | −91,6 % |
| 70 | USDGOUSDGO стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | +0,01 % | −0,03 % | 1,29 млрд $ | 42,8 тыс. $ | 1,29 млрд | 0,0 % | — | — | −0,2 % |
| 71 | JupiterJUP токен · Solana | 0,3581 $ | +0,25 % | −4,89 % | +8,02 % | 1,19 млрд $ | 9,21 млн $ | 3,32 млрд | 57,2 % | 90,2 % | 8,9 % | −79,5 % |
| 72 | GateGT монета | 10,86 $ | +0,09 % | +1,58 % | −2,61 % | 1,14 млрд $ | 1,40 млн $ | 104,7 млн | 18,8 % | 1 978,5 % | 1 424,9 % | −3,4 % |
| 73 | JUSTJST токен · Tron | 0,1385 $ | +0,35 % | −2,75 % | +0,20 % | 1,13 млрд $ | 6,58 млн $ | 8,19 млрд | 32,2 % | 228,5 % | 352,3 % | −22,4 % |
| 74 | KaspaKAS монета | 0,0405 $ | −0,17 % | −2,90 % | −6,58 % | 1,12 млрд $ | 1,40 млн $ | 27,7 млрд | 13,8 % | −5,1 % | −26,2 % | −80,2 % |
| 75 | Venice TokenVVV токен · Base | 22,74 $ | +0,25 % | −0,86 % | −19,09 % | 1,10 млрд $ | 6,48 млн $ | 48,3 млн | −4,6 % | 1 280,5 % | 1 206,5 % | −30,8 % |
| 76 | AlgorandALGO монета | 0,1197 $ | +1,18 % | +3,64 % | −8,28 % | 1,09 млрд $ | 8,33 млн $ | 9,07 млрд | 29,4 % | 7,6 % | −32,2 % | −95,0 % |
| 77 | монета | 0,1020 $ | +0,46 % | +1,68 % | −7,33 % | 1,08 млрд $ | 7,64 млн $ | 10,6 млрд | 9,8 % | 1,4 % | −44,4 % | −85,7 % |
| 78 | KuCoinKCS монета | 7,634 $ | −0,46 % | +1,02 % | +3,72 % | 1,07 млрд $ | 56,2 тыс. $ | 139,7 млн | 11,6 % | −28,7 % | −46,7 % | −52,6 % |
| 79 | Cosmos HubATOM монета | 1,979 $ | +0,87 % | −1,59 % | +15,06 % | 1,06 млрд $ | 26,7 млн $ | 535,4 млн | 7,6 % | 1,6 % | −33,5 % | −95,6 % |
| 80 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,939 $ | +1,25 % | +1,68 % | −2,17 % | 1,01 млрд $ | 4,88 млн $ | 518,8 млн | 37,6 % | 49,9 % | −15,7 % | −81,6 % |
| 81 | токен · Ethereum | 105,69 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,30 % | 963,1 млн $ | 0 $ | 9,11 млн | −0,5 % | — | — | −2,3 % |
| 82 | токен · Base | 0,9393 $ | +0,30 % | +16,74 % | +11,45 % | 943,6 млн $ | 31,6 млн $ | 1,00 млрд | 72,0 % | — | — | 0,0 % |
| 83 | монета | 0,0830 $ | −0,34 % | +1,16 % | −6,13 % | 933,2 млн $ | 1,27 млн $ | 11,2 млрд | −12,7 % | −59,1 % | −58,3 % | −97,0 % |
| 84 | FilecoinFIL монета | 1,116 $ | +0,78 % | −3,20 % | +4,89 % | 931,2 млн $ | 40,6 млн $ | 834,7 млн | 41,5 % | −14,1 % | −33,9 % | −99,4 % |
| 85 | LighterLIT токен · Ethereum | 3,638 $ | +0,31 % | +0,23 % | +1,96 % | 909,6 млн $ | 6,42 млн $ | 250,0 млн | −16,8 % | — | — | −32,3 % |
| 86 | StarknetSTRK монета | 0,1221 $ | +19,33 % | +62,81 % | +120,73 % | 906,3 млн $ | 193,6 млн $ | 7,42 млрд | 269,4 % | 31,8 % | −6,3 % | −96,0 % |
| 87 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8490 $ | −0,12 % | +0,24 % | −0,24 % | 849,0 млн $ | 574,2 тыс. $ | 1,00 млрд | 2,2 % | −3,8 % | −29,0 % | −63,7 % |
| 88 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0493 $ | −0,71 % | +3,47 % | +2,73 % | 818,2 млн $ | 16,9 млн $ | 16,6 млрд | 137,9 % | — | — | −4,3 % |
| 89 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,264 $ | +0,31 % | +2,17 % | −10,16 % | 809,6 млн $ | 6,60 млн $ | 357,6 млн | 6,7 % | 19,9 % | −20,7 % | −94,7 % |
| 90 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,996 $ | +0,25 % | +2,31 % | 0,00 % | 796,7 млн $ | 12,7 млн $ | 399,2 млн | 94,3 % | 63,1 % | 11,2 % | −72,1 % |
| 91 | токен · Ethereum | 11,24 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 788,8 млн $ | 0 $ | 70,2 млн | 0,4 % | — | — | 0,0 % |
| 92 | InjectiveINJ монета | 7,664 $ | −1,47 % | +9,78 % | −0,40 % | 766,4 млн $ | 26,2 млн $ | 100,0 млн | 30,0 % | 85,8 % | −9,1 % | −85,0 % |
| 93 | AptosAPT монета | 0,8676 $ | +1,24 % | +3,90 % | +8,17 % | 756,1 млн $ | 24,9 млн $ | 871,5 млн | 33,7 % | −47,6 % | −76,3 % | −95,3 % |
| 94 | StacksSTX монета | 0,4012 $ | +0,68 % | +1,36 % | +3,91 % | 751,6 млн $ | 9,24 млн $ | 1,87 млрд | 58,7 % | 64,5 % | −6,1 % | −89,0 % |
| 95 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,0276 $ | +0,29 % | +2,95 % | +2,95 % | 746,8 млн $ | 914,6 тыс. $ | 27,1 млрд | −7,8 % | 96,9 % | — | −32,9 % |
| 96 | XDC NetworkXDC монета | 0,0353 $ | +0,60 % | −0,42 % | +7,36 % | 703,9 млн $ | 1,05 млн $ | 19,9 млрд | 24,5 % | −31,7 % | −45,7 % | −75,4 % |
| 97 | GHOGHO монета | 0,9984 $ | −0,02 % | −0,01 % | −0,08 % | 697,9 млн $ | 1,26 млн $ | 699,0 млн | −0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 98 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7121 $ | +4,17 % | +4,41 % | −1,32 % | 687,4 млн $ | 10,5 млн $ | 965,4 млн | 2,5 % | −0,1 % | −41,7 % | −91,3 % |
| 99 | VeChainVET монета | 0,007904 $ | +0,46 % | +0,86 % | −9,13 % | 679,6 млн $ | 1,16 млн $ | 86,0 млрд | 4,5 % | −23,6 % | −49,7 % | −96,9 % |
| 100 | DashDASH монета | 51,04 $ | +0,06 % | −1,18 % | −14,29 % | 656,2 млн $ | 3,93 млн $ | 12,9 млн | −6,7 % | 22,5 % | 35,4 % | −88,5 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.