Загружается список…
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1407 $ | +0,51 % | +5,47 % | −17,91 % | 28,72 млн $ | 837,78 тыс. $ | 204,10 млн | −16,3 % | — | — | −30,1 % |
| 709 | ArcblockABT токен · Ethereum | 0,2911 $ | −1,76 % | −3,90 % | −2,36 % | 28,70 млн $ | 70,85 тыс. $ | 98,58 млн | 50,0 % | — | — | −14,9 % |
| 710 | SideShiftXAI токен · Ethereum | 0,1988 $ | +2 265,07 % | +2 232,33 % | +1 897,87 % | 28,69 млн $ | 39 $ | 144,30 млн | — | — | — | −95,9 % |
| 711 | токен · Ethereum | 776,46 $ | −0,04 % | −0,78 % | −0,89 % | 28,63 млн $ | 0 $ | 36,87 тыс. | −6,6 % | — | — | −6,6 % |
| 712 | ChiaXCH монета | 1,497 $ | +1,49 % | −4,53 % | −5,55 % | 28,61 млн $ | 325,48 тыс. $ | 19,11 млн | 2,4 % | — | — | −8,1 % |
| 713 | монета | 0,00395 $ | +1,86 % | +8,52 % | −3,66 % | 28,57 млн $ | 570,71 тыс. $ | 7,23 млрд | −67,0 % | — | — | −67,0 % |
| 714 | MVLMVL токен · Ethereum | 0,00102 $ | −1,45 % | −0,17 % | −5,25 % | 28,36 млн $ | 18,98 тыс. $ | 27,80 млрд | −2,1 % | — | — | −12,0 % |
| 715 | EulerEUL токен · Ethereum | 1,177 $ | +2,42 % | +4,16 % | −10,90 % | 28,29 млн $ | 889,52 тыс. $ | 24,03 млн | −19,8 % | — | — | −24,8 % |
| 716 | IlluviumILV токен · Ethereum | 3,410 $ | +0,29 % | +2,40 % | −7,08 % | 28,26 млн $ | 316,42 тыс. $ | 8,29 млн | −7,8 % | — | — | −19,6 % |
| 717 | SWFTCOINSWFTC токен · Ethereum | 0,002824 $ | +0,59 % | −0,63 % | −4,72 % | 28,24 млн $ | 19,25 тыс. $ | 10,00 млрд | 18,3 % | — | — | −13,3 % |
| 718 | BULLABULLA токен · BNB Chain | 0,0710 $ | +0,14 % | −1,11 % | −4,32 % | 28,24 млн $ | 1,16 млн $ | 397,80 млн | −35,0 % | — | — | −36,4 % |
| 719 | TerraClassicUSDUSTC токен · Osmosis | 0,00505 $ | +2,40 % | +3,91 % | −3,26 % | 28,16 млн $ | 494,52 тыс. $ | 5,58 млрд | −12,9 % | — | — | −20,2 % |
| 720 | токен · Polygon | 0,3332 $ | −0,09 % | −1,30 % | −16,13 % | 27,95 млн $ | 110,28 тыс. $ | 83,87 млн | −14,2 % | — | — | −42,0 % |
| 721 | VanaVANA монета | 0,9070 $ | +0,88 % | +1,00 % | −15,23 % | 27,94 млн $ | 275,64 тыс. $ | 30,80 млн | −18,7 % | — | — | −24,2 % |
| 722 | Geode ChainGEODE монета | 0,002368 $ | — | — | −30,20 % | 27,82 млн $ | 476 $ | 11,75 млрд | — | — | — | — |
| 723 | Uquid CoinUQC токен · Ethereum | 2,779 $ | +0,45 % | — | +0,14 % | 27,79 млн $ | 22,01 тыс. $ | 10,00 млн | 2,9 % | — | — | −0,4 % |
| 724 | UnitasUP токен · Ethereum | 0,1285 $ | +0,94 % | −3,30 % | −18,38 % | 27,76 млн $ | 59,82 тыс. $ | 216,00 млн | −55,2 % | — | — | −74,4 % |
| 725 | токен · Ethereum | 145,61 $ | +0,23 % | +6,55 % | −2,19 % | 27,71 млн $ | 214,47 тыс. $ | 190,29 тыс. | −14,2 % | — | — | −20,0 % |
| 726 | ClearpoolCPOOL токен · Ethereum | 0,0277 $ | +1,06 % | +1,10 % | −1,53 % | 27,68 млн $ | 212,03 тыс. $ | 1,00 млрд | 5,1 % | — | — | −32,3 % |
| 727 | HiveHIVE монета | 0,0503 $ | +1,00 % | +3,07 % | −4,91 % | 27,67 млн $ | 202,46 тыс. $ | 550,14 млн | −11,8 % | — | — | −19,9 % |
| 728 | KGeNKGEN токен · BNB Chain | 0,0961 $ | −2,44 % | +12,59 % | −24,12 % | 27,64 млн $ | 121,59 тыс. $ | 287,66 млн | −46,7 % | — | — | −50,4 % |
| 729 | BitDCABDCA токен · BNB Chain | 0,3339 $ | 0,00 % | +2,42 % | +0,60 % | 27,57 млн $ | 70,75 тыс. $ | 82,58 млн | −24,5 % | — | — | −33,6 % |
| 730 | BlurBLUR токен · Ethereum | 0,00938 $ | +0,64 % | +1,63 % | −19,76 % | 27,31 млн $ | 1,54 млн $ | 2,91 млрд | −51,1 % | — | — | −57,1 % |
| 731 | ZerebroZEREBRO токен · Solana | 0,0271 $ | −1,81 % | +15,21 % | −1,85 % | 27,12 млн $ | 1,59 млн $ | 999,95 млн | −26,5 % | — | — | −54,9 % |
| 732 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,0991 $ | −0,21 % | −5,02 % | −12,68 % | 26,93 млн $ | 1,42 млн $ | 271,65 млн | 322,6 % | — | — | −53,0 % |
| 733 | Tokenised GBPTGBP токен · Ethereum | 1,333 $ | −0,02 % | 0,00 % | +0,98 % | 26,65 млн $ | 17,84 тыс. $ | 20,00 млн | −1,5 % | — | — | −1,5 % |
| 734 | InitiaINIT монета | 0,1267 $ | +0,34 % | +2,30 % | +2,90 % | 26,60 млн $ | 899,34 тыс. $ | 209,91 млн | 63,4 % | — | — | −12,6 % |
| 735 | NOVASN68 токен · Bittensor | 4,960 $ | −1,79 % | −5,85 % | −13,14 % | 26,51 млн $ | 234,66 тыс. $ | 5,34 млн | −0,8 % | — | — | −24,4 % |
| 736 | CitreaCTR токен · Base | 0,0177 $ | +0,73 % | +4,56 % | +28,99 % | 26,50 млн $ | 292,67 тыс. $ | 1,50 млрд | 52,5 % | — | — | 0,0 % |
| 737 | MANTRAMANTRA монета | 0,00397 $ | +0,75 % | +2,85 % | −6,81 % | 26,43 млн $ | 497,12 тыс. $ | 6,66 млрд | −10,3 % | — | — | −20,0 % |
| 738 | токен · Ethereum | 0,1263 $ | +2,51 % | +5,34 % | −3,22 % | 26,43 млн $ | 194,27 тыс. $ | 209,29 млн | −18,6 % | — | — | −20,5 % |
| 739 | AudieraBEAT токен · BNB Chain | 0,0747 $ | +0,55 % | +2,30 % | −5,73 % | 26,37 млн $ | 118,55 тыс. $ | 353,02 млн | −15,9 % | −95,0 % | — | −99,1 % |
| 740 | Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD стейблкоин · Ethereum | 1,037 $ | — | — | — | 26,37 млн $ | 0 $ | 25,43 млн | 0,7 % | — | — | 0,0 % |
| 741 | токен · Solana | 1,022 $ | — | — | +0,20 % | 26,31 млн $ | 59,95 тыс. $ | 25,74 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 742 | Zest ProtocolZEST токен · Ethereum | 0,1801 $ | −0,13 % | −0,59 % | −3,85 % | 26,30 млн $ | 58,43 тыс. $ | 146,00 млн | 22,5 % | — | — | −10,3 % |
| 743 | токен · Ethereum | 1,490 $ | −0,80 % | −1,95 % | −5,05 % | 26,15 млн $ | 3,63 тыс. $ | 17,55 млн | 2,1 % | — | — | −14,4 % |
| 744 | ChainflipFLIP токен · Ethereum | 0,2973 $ | +0,27 % | +1,81 % | −0,53 % | 26,15 млн $ | 29,88 тыс. $ | 87,95 млн | −20,8 % | — | — | −26,7 % |
| 745 | токен · Ethereum | 0,3224 $ | +0,32 % | −0,58 % | −5,86 % | 26,13 млн $ | 10,84 тыс. $ | 81,07 млн | 12,9 % | — | — | −21,2 % |
| 746 | ArdorARDR монета | 0,0262 $ | −0,02 % | −0,25 % | −7,81 % | 26,12 млн $ | 1,35 млн $ | 998,47 млн | 9,7 % | — | — | −14,0 % |
| 747 | GitcoinGTC токен · Ethereum | 0,2983 $ | +0,01 % | −13,95 % | +31,40 % | 26,10 млн $ | 16,30 млн $ | 87,49 млн | 298,5 % | — | — | 0,0 % |
| 748 | ErgoERG монета | 0,3125 $ | −0,25 % | −5,04 % | −1,76 % | 26,09 млн $ | 57,06 тыс. $ | 83,49 млн | 10,0 % | — | — | −8,2 % |
| 749 | SKALESKL монета | 0,00428 $ | +1,41 % | +2,39 % | −19,55 % | 26,08 млн $ | 747,06 тыс. $ | 6,09 млрд | −5,1 % | — | — | −23,9 % |
| 750 | EthereumPoWETHW монета | 0,2419 $ | +0,25 % | +3,42 % | −5,10 % | 26,08 млн $ | 122,53 тыс. $ | 107,82 млн | −12,1 % | — | — | −23,3 % |
| 751 | XphereXP монета | 0,008566 $ | −0,01 % | −1,31 % | −1,90 % | 26,03 млн $ | 40,54 тыс. $ | 3,04 млрд | −41,8 % | — | — | −41,8 % |
| 752 | токен · Sui | 0,9978 $ | −0,06 % | −0,01 % | −0,12 % | 25,91 млн $ | 326,76 тыс. $ | 25,96 млн | −0,1 % | — | — | −0,7 % |
| 753 | IrysIRYS токен · Ethereum | 0,0129 $ | +0,62 % | +2,86 % | −5,41 % | 25,88 млн $ | 263,03 тыс. $ | 2,00 млрд | −20,2 % | — | — | −33,8 % |
| 754 | catwifhat$CWIF токен · Solana | 0,0₇2587 $ | −0,28 % | −1,31 % | −9,13 % | 25,87 млн $ | 409 $ | 999,92 трлн | −9,3 % | — | — | −24,6 % |
| 755 | Liquity USDLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,002 $ | −0,27 % | −0,20 % | −0,36 % | 25,85 млн $ | 82,52 тыс. $ | 25,80 млн | −0,4 % | — | — | −0,9 % |
| 756 | OpenEdenEDEN токен · Ethereum | 0,0591 $ | +2,40 % | +9,61 % | −4,82 % | 25,75 млн $ | 522,06 тыс. $ | 435,91 млн | 2,8 % | — | — | −16,3 % |
| 757 | StandX DUSDDUSD стейблкоин · Solana | 0,9979 $ | 0,00 % | +0,15 % | −0,03 % | 25,70 млн $ | 1,39 млн $ | 25,75 млн | −0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 758 | NymNYM токен · Ethereum | 0,0305 $ | −0,52 % | −3,05 % | +15,68 % | 25,68 млн $ | 84,39 тыс. $ | 842,95 млн | 33,7 % | — | — | −13,2 % |
| 759 | токен · Ethereum | 1,000 $ | — | — | — | 25,61 млн $ | 0 $ | 25,61 млн | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 760 | BounceAUCTION токен · Ethereum | 3,455 $ | +0,84 % | +0,35 % | −4,61 % | 25,61 млн $ | 465,99 тыс. $ | 7,41 млн | −6,3 % | — | — | −14,4 % |
| 761 | токен · Ethereum | 1,120 $ | −0,14 % | −0,36 % | +0,31 % | 25,56 млн $ | 237,63 тыс. $ | 22,82 млн | −3,4 % | — | — | −3,4 % |
| 762 | токен · Ethereum | 46,42 $ | −0,08 % | −0,47 % | −1,14 % | 25,55 млн $ | 3,24 млн $ | 550,51 тыс. | 3,0 % | — | — | −5,2 % |
| 763 | токен · Ethereum | 101,54 $ | — | +0,03 % | +0,07 % | 25,55 млн $ | 0 $ | 251,63 тыс. | 0,3 % | — | — | 0,0 % |
| 764 | токен · Ethereum | 0,0002551 $ | 0,00 % | +0,07 % | +0,12 % | 25,47 млн $ | 42,17 тыс. $ | 99,85 млрд | −0,6 % | — | — | −7,4 % |
| 765 | CARVCARV токен · Ethereum | 0,0350 $ | +0,84 % | +2,95 % | −7,73 % | 25,45 млн $ | 245,50 тыс. $ | 728,32 млн | −12,0 % | — | — | −33,9 % |
| 766 | Pundi XPUNDIX токен · Ethereum | 0,0985 $ | +2,26 % | +3,36 % | −10,05 % | 25,45 млн $ | 144,69 тыс. $ | 258,39 млн | −16,4 % | — | — | −23,5 % |
| 767 | Metal DAOMTL монета | 0,2720 $ | +1,37 % | +2,33 % | −8,63 % | 25,40 млн $ | 95,32 тыс. $ | 93,40 млн | −14,3 % | — | — | −24,2 % |
| 768 | Solv ProtocolSOLV токен · Ethereum | 0,00444 $ | −1,79 % | +3,26 % | +10,45 % | 25,37 млн $ | 1,37 млн $ | 5,72 млрд | −5,3 % | — | — | −22,1 % |
| 769 | NYCNYC токен · Solana | 0,0846 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,08 % | 25,37 млн $ | 3 $ | 300,00 млн | — | — | — | −0,1 % |
| 770 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 1,470 $ | −0,09 % | −6,10 % | −22,56 % | 25,31 млн $ | 3,33 млн $ | 17,22 млн | −27,3 % | — | — | −65,8 % |
| 771 | SQDSQD токен · BNB Chain | 0,0193 $ | +0,10 % | +3,88 % | −19,25 % | 25,27 млн $ | 145,87 тыс. $ | 1,31 млрд | −34,9 % | — | — | −46,9 % |
| 772 | DMT-NATNAT токен · Ethereum | 0,0₇6505 $ | −0,20 % | +0,09 % | −13,61 % | 25,25 млн $ | 27,90 тыс. $ | 388,13 трлн | −18,7 % | — | — | −19,1 % |
| 773 | CanopyCNPY токен · BNB Chain | 0,2244 $ | −0,53 % | +0,35 % | −13,43 % | 25,24 млн $ | 329,46 тыс. $ | 112,47 млн | — | — | — | −48,0 % |
| 774 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9963 $ | +0,01 % | +0,04 % | −0,17 % | 25,18 млн $ | 438,46 тыс. $ | 25,27 млн | −0,3 % | — | — | −0,3 % |
| 775 | CoreCORE монета | 0,0168 $ | +0,36 % | −3,18 % | −9,51 % | 25,13 млн $ | 864,24 тыс. $ | 1,50 млрд | −18,6 % | — | — | −28,3 % |
| 776 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0192 $ | +0,52 % | +1,05 % | −4,00 % | 25,05 млн $ | 162,01 тыс. $ | 1,30 млрд | −0,3 % | — | — | −11,4 % |
| 777 | токен · Ethereum | 0,00149 $ | +0,07 % | +0,26 % | +0,07 % | 25,03 млн $ | 431,81 тыс. $ | 16,80 млрд | −1,5 % | — | — | −2,2 % |
| 778 | StrikeXSTRX токен · Ethereum | 0,0284 $ | −1,20 % | −1,52 % | −3,36 % | 24,97 млн $ | 9,80 тыс. $ | 879,81 млн | 17,8 % | — | — | −6,8 % |
| 779 | Hookr.funHOOKR токен · Robinhood | 0,0248 $ | −1,59 % | +15,05 % | +16,97 % | 24,76 млн $ | 131,13 тыс. $ | 1,00 млрд | 45,4 % | — | — | −33,5 % |
| 780 | OpenAI (Republic Pre-IPO)PREOPAI токен · Solana | 850,06 $ | −0,77 % | −1,93 % | −9,77 % | 24,72 млн $ | 354,55 тыс. $ | 29,08 тыс. | −7,9 % | — | — | −9,6 % |
| 781 | токен · Base | 0,7749 $ | +1,17 % | −4,36 % | −8,86 % | 24,66 млн $ | 494,86 тыс. $ | 31,82 млн | 8,6 % | — | — | −25,0 % |
| 782 | токен · Ethereum | 52,39 $ | −0,12 % | +0,92 % | −3,68 % | 24,65 млн $ | 198,53 тыс. $ | 470,58 тыс. | −14,2 % | — | — | −15,5 % |
| 783 | CapyboboPYBOBO токен · Solana | 0,0006968 $ | −0,95 % | −1,96 % | −11,73 % | 24,62 млн $ | 108,39 тыс. $ | 35,33 млрд | 33,8 % | — | — | −10,5 % |
| 784 | AnomaXAN токен · Ethereum | 0,009377 $ | +0,68 % | +2,57 % | −10,13 % | 24,60 млн $ | 232,46 тыс. $ | 2,62 млрд | −24,8 % | — | — | −55,0 % |
| 785 | EdelEDEL токен · Ethereum | 0,0356 $ | −0,24 % | +32,56 % | +7,17 % | 24,46 млн $ | 362,55 тыс. $ | 687,43 млн | 35,6 % | — | — | −48,5 % |
| 786 | SpacecoinSPACE токен · Ethereum | 0,003864 $ | +0,35 % | +7,63 % | −3,86 % | 24,45 млн $ | 175,46 тыс. $ | 6,33 млрд | −24,2 % | — | — | −32,9 % |
| 787 | FraxFRAX монета | 0,2608 $ | +1,43 % | +2,48 % | −20,02 % | 24,42 млн $ | 135,14 тыс. $ | 93,63 млн | −4,6 % | — | — | −25,2 % |
| 788 | RavencoinRVN монета | 0,001476 $ | +0,95 % | +0,61 % | −8,44 % | 24,37 млн $ | 1,39 млн $ | 16,51 млрд | −36,8 % | — | — | −52,6 % |
| 789 | HippiusSN75 токен · Bittensor | 4,835 $ | −0,18 % | −0,32 % | +2,13 % | 24,37 млн $ | 16,23 тыс. $ | 5,04 млн | 20,4 % | — | — | −7,6 % |
| 790 | WavesWAVES монета | 0,2420 $ | +0,75 % | +1,89 % | −2,81 % | 24,20 млн $ | 133,68 тыс. $ | 100,00 млн | −13,4 % | — | — | −29,2 % |
| 791 | монета | 0,006135 $ | +0,61 % | −1,14 % | −8,51 % | 24,16 млн $ | 53,13 тыс. $ | 3,94 млрд | 2,7 % | — | — | −27,2 % |
| 792 | TensorTNSR токен · Solana | 0,0325 $ | +1,56 % | +4,17 % | −7,41 % | 24,15 млн $ | 374,09 тыс. $ | 743,09 млн | −13,3 % | — | — | −24,9 % |
| 793 | ProspectivePROS токен · Ethereum | 0,0241 $ | −0,41 % | −1,42 % | −2,83 % | 24,07 млн $ | 14,99 тыс. $ | 1,00 млрд | −0,7 % | — | — | −8,3 % |
| 794 | BitcastSN93 токен · Bittensor | 5,590 $ | −0,11 % | −4,48 % | +2,75 % | 23,82 млн $ | 1,18 млн $ | 4,26 млн | 0,9 % | — | — | −15,2 % |
| 795 | HoodPorkPORKU токен · Robinhood | 0,0238 $ | −0,20 % | +208,88 % | +32,82 % | 23,78 млн $ | 25,79 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 796 | PufferPUFFER токен · Ethereum | 0,0413 $ | +0,68 % | +6,67 % | +71,60 % | 23,73 млн $ | 681,50 тыс. $ | 574,90 млн | 58,2 % | — | — | −22,5 % |
| 797 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,0408 $ | +0,57 % | −6,01 % | −2,04 % | 23,66 млн $ | 13,21 тыс. $ | 579,66 млн | 18,0 % | — | — | −3,0 % |
| 798 | DualDUAL токен · Ethereum | 0,00309 $ | −0,22 % | +7,93 % | +15,51 % | 23,60 млн $ | 14,63 тыс. $ | 7,64 млрд | 13,6 % | — | — | −4,7 % |
| 799 | монета | 3,842 $ | +0,94 % | +5,72 % | −14,39 % | 23,55 млн $ | 61,41 тыс. $ | 6,13 млн | −21,9 % | — | — | −34,5 % |
| 800 | Pax DollarUSDP стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | −0,02 % | +0,52 % | +0,57 % | 23,52 млн $ | 626,25 тыс. $ | 23,50 млн | −0,2 % | — | — | −0,6 % |
| 801 | SirenSIREN токен · BNB Chain | 0,0322 $ | −18,42 % | −15,64 % | −5,26 % | 23,28 млн $ | 89,02 тыс. $ | 723,12 млн | 49,9 % | — | — | −20,2 % |
| 802 | TokenlonLON токен · Ethereum | 0,1882 $ | −0,23 % | −1,56 % | −1,31 % | 23,24 млн $ | 10,70 тыс. $ | 123,44 млн | −0,8 % | — | — | −11,0 % |
| 803 | Jackpotter$JPT токен · Ethereum | 0,0232 $ | −0,12 % | −2,38 % | −33,18 % | 23,20 млн $ | 38 $ | 999,36 млн | — | — | — | −40,0 % |
| 804 | XertraSTRAX монета | 0,0104 $ | +1,36 % | +2,25 % | −1,79 % | 23,15 млн $ | 332,13 тыс. $ | 2,22 млрд | −3,7 % | — | — | −15,0 % |
| 805 | токен · Ethereum | 0,3271 $ | −7,55 % | −16,30 % | +36,29 % | 22,97 млн $ | 4,98 млн $ | 70,23 млн | 83,6 % | — | — | 0,0 % |
| 806 | GMTGMT токен · Ethereum | 0,00736 $ | +0,68 % | +1,66 % | −11,11 % | 22,90 млн $ | 342,07 тыс. $ | 3,11 млрд | −7,9 % | — | — | −23,4 % |
| 807 | Electronic USDEUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9961 $ | −0,06 % | −0,02 % | +0,04 % | 22,85 млн $ | 585,47 тыс. $ | 22,94 млн | −0,1 % | — | — | −0,3 % |
Оборот монеты — сумма по её парам на биржах, которые мы опрашиваем, где она стоит первой в паре. Пары, где монета служит валютой расчёта (USDT в BTC/USDT), не входят, поэтому у стейблкоинов оборот занижен. Это не весь рынок.
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.