Загружается список…
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TRONTRX монета | 0,3305 $ | −0,09 % | −0,48 % | −0,69 % | 31,40 млрд $ | 37,12 млн $ | 95,00 млрд | −2,3 % | 16,8 % | 3,7 % | −23,4 % |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC токен · Provenance | 1,034 $ | 0,00 % | +0,28 % | +3,33 % | 24,76 млрд $ | 121,62 млн $ | 23,95 млрд | −1,7 % | — | — | −2,6 % |
| 10 | ZcashZEC монета | 1 240,92 $ | −0,82 % | −6,44 % | +7,85 % | 21,08 млрд $ | 573,05 млн $ | 16,99 млн | −21,5 % | 124,9 % | 388,7 % | −29,9 % |
| 11 | HyperliquidHYPE монета | 78,11 $ | +0,05 % | −4,21 % | −3,69 % | 17,38 млрд $ | 102,23 млн $ | 222,45 млн | −14,0 % | 211,5 % | 112,0 % | −18,8 % |
| 12 | DogecoinDOGE монета | 0,0793 $ | −0,14 % | −4,54 % | −3,29 % | 12,40 млрд $ | 97,89 млн $ | 156,36 млрд | −8,9 % | −32,1 % | −59,2 % | −88,4 % |
| 13 | MoneroXMR монета | 622,38 $ | −1,30 % | +2,51 % | +12,62 % | 11,71 млрд $ | 5,36 млн $ | 18,82 млн | 11,1 % | 40,0 % | 92,5 % | −14,7 % |
| 14 | USDSUSDS стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | −0,01 % | −0,12 % | −0,02 % | 10,25 млрд $ | 724,78 тыс. $ | 10,24 млрд | 0,1 % | — | — | 0,0 % |
| 15 | токен · Ethereum | 79,24 $ | −0,39 % | −2,85 % | −0,98 % | 9,41 млрд $ | 60,75 тыс. $ | 118,79 млн | −3,9 % | — | — | −8,5 % |
| 16 | ChainlinkLINK токен · Ethereum | 12,02 $ | −0,15 % | −4,26 % | −3,59 % | 9,22 млрд $ | 40,40 млн $ | 766,85 млн | −2,6 % | −1,2 % | −30,2 % | −76,9 % |
| 17 | LEO TokenLEO токен · Ethereum | 9,080 $ | +0,38 % | +0,41 % | +3,51 % | 8,35 млрд $ | 25,68 тыс. $ | 919,86 млн | 0,6 % | — | — | −6,5 % |
| 18 | CardanoADA монета | 0,2152 $ | −0,32 % | −5,37 % | −6,68 % | 8,08 млрд $ | 31,45 млн $ | 37,56 млрд | −4,4 % | −34,6 % | −66,6 % | −92,6 % |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR монета | 4,969 $ | −0,54 % | −5,84 % | +2,33 % | 6,51 млрд $ | 248,16 млн $ | 1,31 млрд | 37,7 % | 223,9 % | 117,2 % | −75,7 % |
| 20 | StellarXLM монета | 0,1768 $ | −0,34 % | −4,69 % | −3,39 % | 6,22 млрд $ | 18,58 млн $ | 35,20 млрд | −9,0 % | −11,6 % | −44,1 % | −75,8 % |
| 21 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,00872 $ | −0,57 % | −5,63 % | −4,86 % | 6,18 млрд $ | 57,30 тыс. $ | 709,25 млрд | −36,0 % | 9,6 % | 149,3 % | −51,6 % |
| 22 | Bitcoin CashBCH монета | 274,00 $ | −0,58 % | −4,93 % | +1,48 % | 5,51 млрд $ | 18,65 млн $ | 20,10 млн | 10,3 % | −53,2 % | −40,6 % | −81,9 % |
| 23 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | — | −0,01 % | +0,02 % | 4,70 млрд $ | 7,73 млн $ | 4,70 млрд | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
| 24 | LitecoinLTC монета | 59,02 $ | −0,20 % | −4,51 % | −0,59 % | 4,59 млрд $ | 36,42 млн $ | 77,72 млн | 2,7 % | −22,3 % | −36,0 % | −84,6 % |
| 25 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | +0,01 % | −0,04 % | −0,02 % | 4,51 млрд $ | 182,34 тыс. $ | 4,52 млрд | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 26 | UniswapUNI токен · Ethereum | 7,122 $ | +0,62 % | −5,33 % | −0,93 % | 4,45 млрд $ | 78,25 млн $ | 624,79 млн | −15,2 % | 29,8 % | 16,9 % | −83,0 % |
| 27 | CantonCC монета | 0,1023 $ | −0,27 % | −4,66 % | −11,04 % | 4,08 млрд $ | 9,99 млн $ | 39,86 млрд | −3,7 % | −31,1 % | — | −44,0 % |
| 28 | AvalancheAVAX монета | 9,171 $ | −0,54 % | −6,48 % | −8,28 % | 4,07 млрд $ | 42,59 млн $ | 443,57 млн | −8,0 % | −22,0 % | −53,3 % | −92,9 % |
| 29 | SuiSUI монета | 0,9808 $ | −0,27 % | −5,96 % | −4,28 % | 4,04 млрд $ | 276,49 млн $ | 4,12 млрд | 16,0 % | −28,8 % | −61,3 % | −81,1 % |
| 30 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | +0,01 % | −0,02 % | −0,05 % | 4,03 млрд $ | 199,44 млн $ | 4,04 млрд | 0,0 % | −0,1 % | 0,0 % | −0,2 % |
| 31 | GramGRAM монета | 1,333 $ | −0,30 % | −1,41 % | −2,27 % | 3,77 млрд $ | 14,71 млн $ | 2,83 млрд | −1,0 % | — | — | −23,1 % |
| 32 | HederaHBAR монета | 0,0802 $ | −0,68 % | −6,07 % | −5,37 % | 3,53 млрд $ | 21,67 млн $ | 44,03 млрд | 1,7 % | −21,9 % | −51,3 % | −83,6 % |
| 33 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 064,73 $ | −0,61 % | −1,57 % | −1,72 % | 3,29 млрд $ | 79,47 млн $ | 808,99 тыс. | −5,5 % | — | — | −14,1 % |
| 34 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,16 % | −0,12 % | +0,01 % | 3,08 млрд $ | 9,07 млн $ | 3,08 млрд | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 35 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅499 $ | −0,60 % | −4,95 % | −1,77 % | 2,94 млрд $ | 5,88 млн $ | 589,24 трлн | −8,7 % | −27,4 % | −50,1 % | −93,7 % |
| 36 | BittensorTAO монета | 259,00 $ | −0,38 % | −5,99 % | −4,43 % | 2,94 млрд $ | 39,57 млн $ | 11,34 млн | 1,5 % | 22,4 % | −38,8 % | −62,4 % |
| 37 | CronosCRO монета | 0,0573 $ | +0,28 % | −1,43 % | −1,46 % | 2,91 млрд $ | 696,05 тыс. $ | 50,72 млрд | −3,3 % | −36,6 % | −60,8 % | −82,4 % |
| 38 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,09 % | −0,08 % | −0,03 % | 2,85 млрд $ | 432,49 тыс. $ | 2,85 млрд | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | −0,2 % |
| 39 | QuantQNT токен · Ethereum | 192,29 $ | −0,89 % | −1,72 % | −6,41 % | 2,80 млрд $ | 25,52 млн $ | 14,56 млн | 196,8 % | 180,3 % | 131,1 % | −50,7 % |
| 40 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,1996 $ | −0,05 % | −4,45 % | +2,15 % | 2,68 млрд $ | 239,76 млн $ | 13,41 млрд | −7,7 % | −5,3 % | −60,7 % | −87,0 % |
| 41 | BitwayBTW токен · Ethereum | 1,704 $ | +0,85 % | +5,87 % | −27,51 % | 2,57 млрд $ | 2,56 млн $ | 1,51 млрд | 233,1 % | — | — | −18,5 % |
| 42 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | +0,01 % | −0,01 % | −0,02 % | 2,44 млрд $ | 104,53 млн $ | 2,43 млрд | 0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 43 | Circle USYCUSYC токен · Ethereum | 1,140 $ | — | +0,03 % | +0,05 % | 2,39 млрд $ | — | 2,09 млрд | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 44 | токен · Ethereum | 1,150 $ | +0,01 % | +0,03 % | +0,10 % | 2,36 млрд $ | 43,65 тыс. $ | 2,05 млрд | 0,0 % | 2,9 % | 3,6 % | 0,0 % |
| 45 | OKBOKB монета | 111,68 $ | −0,27 % | −4,08 % | −9,31 % | 2,35 млрд $ | 12,30 млн $ | 21,00 млн | −3,1 % | 3,8 % | −33,1 % | −50,4 % |
| 46 | AaveAAVE токен · Ethereum | 148,10 $ | +0,89 % | −5,57 % | −3,94 % | 2,29 млрд $ | 41,58 млн $ | 15,44 млн | 6,3 % | 2,4 % | −32,8 % | −76,2 % |
| 47 | стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | — | — | — | 2,19 млрд $ | — | 2,19 млрд | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 48 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004693 $ | −1,37 % | −3,52 % | −1,70 % | 2,17 млрд $ | 58,99 млн $ | 462,66 млрд | 5,9 % | 134,2 % | 14,4 % | −48,0 % |
| 49 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4322 $ | −0,51 % | −6,53 % | −3,07 % | 2,10 млрд $ | 23,57 млн $ | 4,87 млрд | 3,7 % | 21,3 % | −40,5 % | −61,9 % |
| 50 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,5466 $ | +1,39 % | −5,40 % | +10,40 % | 2,09 млрд $ | 82,69 млн $ | 3,82 млрд | 24,0 % | 11,0 % | −41,4 % | −95,4 % |
| 51 | монета | 0,8795 $ | −4,09 % | +16,23 % | +6,08 % | 2,01 млрд $ | 178,86 тыс. $ | 2,29 млрд | −52,2 % | −54,0 % | −63,8 % | −84,2 % |
| 52 | PolkadotDOT монета | 1,117 $ | −0,98 % | −4,69 % | −2,87 % | 1,91 млрд $ | 7,11 млн $ | 1,71 млрд | 3,1 % | −35,6 % | −61,7 % | −97,9 % |
| 53 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,6994 $ | −0,38 % | −2,71 % | −0,13 % | 1,90 млрд $ | 12,03 млн $ | 2,71 млрд | −7,3 % | 1,7 % | −41,3 % | −65,8 % |
| 54 | Falcon USDUSDF стейблкоин · Ethereum | 0,9948 $ | +0,01 % | −0,02 % | −0,02 % | 1,88 млрд $ | 424,63 тыс. $ | 1,89 млрд | −0,1 % | −0,3 % | 0,1 % | −2,9 % |
| 55 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅443 $ | −1,56 % | −5,95 % | +8,31 % | 1,86 млрд $ | 38,56 млн $ | 420,69 трлн | 1,2 % | 3,2 % | −40,5 % | −84,3 % |
| 56 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 072,82 $ | −0,57 % | −1,52 % | −1,76 % | 1,79 млрд $ | 19,42 млн $ | 440,64 тыс. | −5,3 % | −4,7 % | −2,6 % | −25,4 % |
| 57 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9973 $ | −0,04 % | −0,04 % | −0,03 % | 1,78 млрд $ | 12,10 тыс. $ | 1,78 млрд | −0,1 % | — | — | −0,3 % |
| 58 | MantleMNT монета | 0,5375 $ | +0,17 % | −2,04 % | +2,52 % | 1,77 млрд $ | 10,90 млн $ | 3,30 млрд | −14,1 % | −44,6 % | −71,3 % | −80,1 % |
| 59 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0758 $ | −0,16 % | −1,24 % | +5,99 % | 1,77 млрд $ | 2,57 млн $ | 23,43 млрд | 2,4 % | 22,5 % | 20,4 % | −27,7 % |
| 60 | токен · Ethereum | 0,0553 $ | −0,90 % | −2,47 % | −2,98 % | 1,76 млрд $ | 5,03 млн $ | 31,78 млрд | −7,4 % | −62,3 % | −58,9 % | −77,8 % |
| 61 | токен · Ethereum | 1,140 $ | — | −0,17 % | +0,34 % | 1,70 млрд $ | — | 1,49 млрд | −2,6 % | — | — | −3,4 % |
| 62 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,268 $ | +0,09 % | −5,22 % | −4,71 % | 1,59 млрд $ | 4,39 млн $ | 701,43 млн | −4,3 % | 128,5 % | 29,0 % | −14,0 % |
| 63 | токен · Ethereum | 1,000 $ | −0,02 % | −0,05 % | −0,04 % | 1,58 млрд $ | 43,37 млн $ | 1,58 млрд | 0,0 % | — | — | −0,1 % |
| 64 | монета | 2,753 $ | −0,61 % | −6,46 % | −9,74 % | 1,54 млрд $ | 10,34 млн $ | 557,90 млн | 0,2 % | 0,8 % | −6,6 % | −99,2 % |
| 65 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,0₅1643 $ | −1,20 % | −0,12 % | −1,26 % | 1,46 млрд $ | 53,63 тыс. $ | 888,85 трлн | −4,1 % | −0,7 % | −18,5 % | −57,7 % |
| 66 | Bitget TokenBGB токен · Ethereum | 1,888 $ | +0,03 % | −2,05 % | −2,62 % | 1,32 млрд $ | 91,58 тыс. $ | 699,99 млн | −5,7 % | −45,7 % | −59,7 % | −66,8 % |
| 67 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9999 $ | −0,01 % | — | +0,07 % | 1,32 млрд $ | 12,79 млн $ | 1,32 млрд | −0,1 % | −0,1 % | 0,0 % | −0,1 % |
| 68 | USDGOUSDGO стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | −0,01 % | +0,03 % | 1,27 млрд $ | 38,59 тыс. $ | 1,27 млрд | 0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 69 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,1838 $ | −0,49 % | −5,26 % | +0,82 % | 1,27 млрд $ | 37,63 млн $ | 6,89 млрд | −3,1 % | 5,6 % | −37,8 % | −91,3 % |
| 70 | Venice TokenVVV токен · Base | 25,96 $ | −4,30 % | −1,23 % | +11,57 % | 1,26 млрд $ | 8,33 млн $ | 48,46 млн | −6,6 % | 1 373,5 % | 1 501,1 % | −26,2 % |
| 71 | монета | 7,760 $ | −0,64 % | −4,67 % | −2,76 % | 1,23 млрд $ | 5,03 млн $ | 158,80 млн | −10,3 % | −32,1 % | −50,5 % | −94,2 % |
| 72 | JUSTJST токен · Tron | 0,1394 $ | −0,51 % | −0,83 % | −1,71 % | 1,12 млрд $ | 2,11 млн $ | 8,02 млрд | 21,0 % | 236,0 % | 338,1 % | −20,7 % |
| 73 | GateGT монета | 10,15 $ | −0,88 % | −2,40 % | −5,14 % | 1,06 млрд $ | 356,43 тыс. $ | 104,68 млн | 10,2 % | 1 878,9 % | 1 348,2 % | −8,0 % |
| 74 | KaspaKAS монета | 0,0376 $ | +0,05 % | −2,19 % | +1,65 % | 1,04 млрд $ | 1,29 млн $ | 27,76 млрд | −10,5 % | −18,2 % | −33,4 % | −82,9 % |
| 75 | JupiterJUP токен · Solana | 0,3107 $ | −0,67 % | −5,73 % | −3,12 % | 1,03 млрд $ | 6,80 млн $ | 3,32 млрд | 4,8 % | 56,2 % | −16,2 % | −83,1 % |
| 76 | KuCoinKCS монета | 7,311 $ | −0,71 % | −2,37 % | +0,93 % | 1,02 млрд $ | 55,73 тыс. $ | 139,66 млн | 2,4 % | −30,9 % | −45,2 % | −54,1 % |
| 77 | AlgorandALGO монета | 0,1083 $ | −0,64 % | −4,75 % | −6,31 % | 982,54 млн $ | 4,02 млн $ | 9,07 млрд | 5,0 % | −0,5 % | −40,1 % | −95,4 % |
| 78 | токен · Ethereum | 105,74 $ | — | — | +0,05 % | 963,51 млн $ | — | 9,11 млн | −0,7 % | — | — | −2,3 % |
| 79 | POLPOL монета | 0,0906 $ | −0,57 % | −5,71 % | −5,32 % | 963,48 млн $ | 8,71 млн $ | 10,63 млрд | −11,3 % | −7,8 % | −52,5 % | −87,0 % |
| 80 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,823 $ | −0,60 % | −3,55 % | −5,64 % | 945,73 млн $ | 6,17 млн $ | 518,78 млн | 14,9 % | 40,7 % | −28,5 % | −82,7 % |
| 81 | Cosmos HubATOM монета | 1,714 $ | −0,75 % | −2,61 % | −2,67 % | 919,68 млн $ | 4,92 млн $ | 536,57 млн | 0,6 % | −9,5 % | −45,9 % | −96,1 % |
| 82 | LighterLIT токен · Ethereum | 3,633 $ | −2,00 % | +7,56 % | +16,80 % | 908,33 млн $ | 28,60 млн $ | 250,00 млн | −35,0 % | — | — | −42,4 % |
| 83 | монета | 0,0782 $ | +0,05 % | −2,43 % | −1,04 % | 879,63 млн $ | 1,21 млн $ | 11,25 млрд | −6,7 % | −61,5 % | −61,8 % | −97,2 % |
| 84 | токен · Base | 0,8120 $ | +0,62 % | −5,76 % | −9,92 % | 815,22 млн $ | 10,89 млн $ | 1,00 млрд | 21,1 % | — | — | −15,4 % |
| 85 | токен · Ethereum | 11,25 $ | — | +0,01 % | +0,07 % | 814,37 млн $ | — | 72,39 млн | 0,4 % | — | — | 0,0 % |
| 86 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8140 $ | −0,25 % | −2,05 % | — | 814,00 млн $ | 732,00 тыс. $ | 1,00 млрд | −4,0 % | −8,5 % | −30,7 % | −65,5 % |
| 87 | FilecoinFIL монета | 0,9704 $ | −3,37 % | −7,71 % | −11,28 % | 810,70 млн $ | 37,86 млн $ | 835,43 млн | 6,7 % | −21,5 % | −33,5 % | −99,5 % |
| 88 | InjectiveINJ монета | 8,037 $ | −0,47 % | −8,05 % | +5,35 % | 803,70 млн $ | 29,31 млн $ | 100,00 млн | 7,7 % | 105,1 % | 0,5 % | −83,4 % |
| 89 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,800 $ | −3,23 % | −11,89 % | −4,66 % | 719,96 млн $ | 22,07 млн $ | 399,98 млн | 71,0 % | 56,2 % | 12,6 % | −73,3 % |
| 90 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0312 $ | +6,53 % | +15,60 % | +14,42 % | 710,21 млн $ | 620,18 тыс. $ | 22,80 млрд | −52,8 % | 7 023,6 % | 1 760,9 % | −52,8 % |
| 91 | GHOGHO монета | 0,9998 $ | +0,02 % | −0,01 % | +0,12 % | 698,86 млн $ | 13,77 тыс. $ | 699,00 млн | 0,0 % | — | — | −0,1 % |
| 92 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,0253 $ | −1,21 % | −5,35 % | −5,56 % | 690,94 млн $ | 503,06 тыс. $ | 27,29 млрд | 2,6 % | 82,5 % | — | −37,8 % |
| 93 | XDC NetworkXDC монета | 0,0345 $ | −0,89 % | −0,75 % | +0,55 % | 687,56 млн $ | 2,10 млн $ | 19,95 млрд | 15,7 % | −35,9 % | −46,4 % | −76,9 % |
| 94 | AptosAPT монета | 0,7746 $ | −0,15 % | −7,03 % | −5,03 % | 684,04 млн $ | 14,51 млн $ | 883,08 млн | 5,4 % | −53,6 % | −75,9 % | −95,8 % |
| 95 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,150 $ | −0,14 % | −4,53 % | −4,19 % | 683,60 млн $ | 4,01 млн $ | 317,95 млн | −8,6 % | 16,6 % | −24,2 % | −94,9 % |
| 96 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0393 $ | +0,43 % | −7,16 % | −9,47 % | 652,17 млн $ | 6,97 млн $ | 16,61 млрд | 60,7 % | — | — | −22,9 % |
| 97 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6680 $ | +0,29 % | −7,93 % | +4,92 % | 644,85 млн $ | 8,69 млн $ | 965,35 млн | −8,5 % | −0,4 % | −36,3 % | −91,3 % |
| 98 | DashDASH монета | 49,89 $ | +0,52 % | −5,89 % | +1,26 % | 641,85 млн $ | 12,78 млн $ | 12,87 млн | −13,9 % | 20,8 % | 15,4 % | −88,6 % |
| 99 | токен · Ethereum | 1,190 $ | — | −0,19 % | +0,32 % | 639,24 млн $ | — | 537,18 млн | −3,3 % | — | — | −3,4 % |
| 100 | StacksSTX монета | 0,3388 $ | −0,70 % | −9,24 % | −20,38 % | 635,37 млн $ | 3,91 млн $ | 1,88 млрд | 14,3 % | 46,7 % | −17,9 % | −90,2 % |
| 101 | VeChainVET монета | 0,007057 $ | −1,34 % | −5,22 % | +0,26 % | 606,80 млн $ | 1,78 млн $ | 85,99 млрд | −22,6 % | −35,3 % | −61,7 % | −97,3 % |
| 102 | токен · Ethereum | 0,1280 $ | +1,55 % | +8,97 % | +152,08 % | 602,38 млн $ | 676,11 тыс. $ | 4,71 млрд | 455,6 % | 690,2 % | 451,0 % | 0,0 % |
| 103 | BeldexBDX токен · BNB Chain | 0,0764 $ | +3,71 % | +3,12 % | −8,48 % | 601,21 млн $ | 2,01 млн $ | 7,87 млрд | −1,9 % | −22,5 % | −2,1 % | −25,3 % |
| 104 | PearlPRL монета | 1,690 $ | −0,65 % | −7,78 % | +18,19 % | 588,04 млн $ | 4,60 млн $ | 347,95 млн | 1 476,5 % | — | — | −9,0 % |
| 105 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0741 $ | −0,75 % | −9,06 % | −13,38 % | 583,69 млн $ | 5,04 млн $ | 7,87 млрд | 19,7 % | 31,6 % | −36,0 % | −93,3 % |
| 106 | токен · Ethereum | 1,052 $ | — | — | +0,07 % | 580,26 млн $ | — | 551,58 млн | 0,3 % | — | — | 0,0 % |
| 107 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3685 $ | −0,65 % | −6,14 % | +11,16 % | 580,07 млн $ | 13,50 млн $ | 1,57 млрд | 7,3 % | 2,4 % | −33,5 % | −94,7 % |
Оборот монеты — сумма по её парам на биржах, которые мы опрашиваем, где она стоит первой в паре. Пары, где монета служит валютой расчёта (USDT в BTC/USDT), не входят, поэтому у стейблкоинов оборот занижен. Это не весь рынок.
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.