Загружается список…
В обращении больше 95 % максимального предложения. Отобрано: 682.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | AsteroidASTEROID токен · Ethereum | 0,001112 $ | −1,11 % | −5,32 % | −28,99 % | 1,11 млн $ | 148,45 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −64,6 % |
| 604 | HUNTHUNT токен · Axiome Chain | 0,0223 $ | +1,53 % | −1,09 % | −6,21 % | 1,10 млн $ | 33 $ | 49,50 млн | — | — | — | −59,6 % |
| 605 | токен · BNB Chain | 0,0002208 $ | −0,01 % | −32,93 % | +49,44 % | 1,10 млн $ | 334 $ | 5,00 млрд | — | — | — | −54,0 % |
| 606 | LAIKA CoinLAIKA токен · X Layer | 0,001093 $ | −2,82 % | −7,93 % | −9,64 % | 1,09 млн $ | 18,54 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −73,9 % |
| 607 | Z李REAL SUPER COINZREAL токен · Solana | 0,001081 $ | +1,10 % | +2,05 % | −27,45 % | 1,08 млн $ | 3,26 тыс. $ | 1000,00 млн | — | — | — | −49,0 % |
| 608 | ArcanaARCN токен · Ethereum | 0,00108 $ | +11,51 % | +42,08 % | −14,52 % | 1,08 млн $ | 8,51 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −63,3 % |
| 609 | MAGATRUMP токен · Ethereum | 0,0235 $ | −98,77 % | −98,78 % | −98,83 % | 1,06 млн $ | 101,62 тыс. $ | 45,02 млн | — | — | — | −98,9 % |
| 610 | b-moneyB-MONEY токен · BNB Chain | 0,001054 $ | +8,06 % | +4,98 % | −20,25 % | 1,05 млн $ | 1,15 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | −74,6 % |
| 611 | XDOGEXDOGE токен · Ethereum | 0,0₈2503 $ | −0,60 % | +3,84 % | +4,30 % | 1,05 млн $ | 1,69 тыс. $ | 420,00 трлн | — | — | — | −51,0 % |
| 612 | Ledger AILEDGER токен · Ethereum | 0,0003343 $ | −0,20 % | −3,06 % | −2,84 % | 1,05 млн $ | 1,57 тыс. $ | 3,14 млрд | — | — | — | −51,9 % |
| 613 | BNQ GLOBALBNQ токен · BNB Chain | 0,001036 $ | +1,10 % | +4,95 % | +1,37 % | 1,04 млн $ | 2,12 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −74,3 % |
| 614 | VAIOTVAI токен · Ethereum | 0,00257 $ | +1,94 % | −0,53 % | −11,73 % | 1,03 млн $ | 43,97 тыс. $ | 400,00 млн | — | — | — | −66,0 % |
| 615 | FrothFROTH токен · Abstract | 0,001048 $ | +16,83 % | −4,86 % | −12,84 % | 1,03 млн $ | 628 $ | 978,84 млн | — | — | — | −76,4 % |
| 616 | SIBYLSIBYL токен · Base | 0,001029 $ | −2,90 % | −6,53 % | −29,29 % | 1,01 млн $ | 5,74 тыс. $ | 978,29 млн | — | — | — | −63,4 % |
| 617 | WSOP Fantasy PokerWSOLP токен · Solana | 0,0009929 $ | +5,50 % | −9,67 % | −35,89 % | 992,94 тыс. $ | 16,92 тыс. $ | 999,99 млн | — | — | — | −44,2 % |
| 618 | DogBullDOGO токен · Robinhood | 0,0009751 $ | +0,45 % | +7,15 % | −30,32 % | 984,86 тыс. $ | 45 $ | 1,01 млрд | −77,9 % | — | — | −94,3 % |
| 619 | Puff The DragonPUFF токен · Ethereum | 0,001057 $ | 0,00 % | — | −69,86 % | 940,10 тыс. $ | 1,67 тыс. $ | 888,89 млн | — | — | — | −39,2 % |
| 620 | HoodratHOODRAT токен · Robinhood | 0,0009396 $ | +3,41 % | −8,60 % | +1,11 % | 939,60 тыс. $ | 55,60 тыс. $ | 1,00 млрд | −49,5 % | — | — | −66,0 % |
| 621 | токен · BNB Chain | 0,0009852 $ | +19,20 % | +1,56 % | −17,54 % | 936,01 тыс. $ | 33,73 тыс. $ | 950,00 млн | — | — | — | −31,5 % |
| 622 | 401jK401JK токен · Solana | 0,0009093 $ | −0,60 % | +1,45 % | −22,07 % | 908,72 тыс. $ | 25,70 тыс. $ | 999,34 млн | — | — | — | −62,7 % |
| 623 | Pepe on SOLPEPE токен | 0,0009083 $ | +21 516,14 % | +22 299,75 % | +21 117,24 % | 908,31 тыс. $ | 2,16 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −2,2 % |
| 624 | KetKET токен | 0,0009001 $ | +0,82 % | −3,47 % | −45,02 % | 900,14 тыс. $ | 534 $ | 1,00 млрд | — | — | — | −67,6 % |
| 625 | ROBINCATROBINCAT токен · Robinhood | 0,0008996 $ | +2,09 % | +29,88 % | −5,40 % | 899,60 тыс. $ | 67,53 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −79,5 % |
| 626 | Sally A1CA1C токен · Base | 0,0415 $ | −6,20 % | −3,04 % | −31,77 % | 871,09 тыс. $ | 3,15 тыс. $ | 21,00 млн | — | — | — | −77,7 % |
| 627 | RatspeakRATSPEAK токен | 0,0₅858 $ | +5,40 % | −2,00 % | −25,97 % | 823,68 тыс. $ | 8,80 тыс. $ | 96,00 млрд | — | — | — | −28,4 % |
| 628 | MOTIONMOTION токен · Injective | 0,0008225 $ | −1,00 % | +2,87 % | −29,14 % | 822,58 тыс. $ | 3 $ | 1,00 млрд | — | — | — | −67,0 % |
| 629 | HachikoHACHI токен · Solana | 0,0₉8343 $ | +49,10 % | −6,42 % | −15,84 % | 805,53 тыс. $ | 22,62 тыс. $ | 965,45 трлн | — | — | — | −39,2 % |
| 630 | CeylonRS токен · Solana | 0,0₆1988 $ | +2,60 % | — | −27,04 % | 795,24 тыс. $ | 297 $ | 4,00 трлн | — | — | — | −59,9 % |
| 631 | tomochiTOMOCHI токен · Solana | 0,0007876 $ | +0,20 % | +1,91 % | −26,57 % | 787,66 тыс. $ | 641 $ | 999,98 млн | — | — | — | −64,3 % |
| 632 | TesoroTORO токен · Robinhood | 0,0007367 $ | +0,05 % | −23,03 % | +37,61 % | 736,78 тыс. $ | 4,41 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −64,7 % |
| 633 | memestockMEMESTOCK токен · BNB Chain | 0,000718 $ | −9,24 % | −11,78 % | +1,22 % | 718,00 тыс. $ | 1,13 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | −90,9 % |
| 634 | GreenHoodHOOD токен · Robinhood | 0,0007087 $ | −0,30 % | −48,59 % | −75,37 % | 715,80 тыс. $ | 1,01 млн $ | 1,01 млрд | — | — | — | −99,6 % |
| 635 | ZealZEAL токен | 0,0007154 $ | −9,76 % | −3,59 % | −42,20 % | 715,48 тыс. $ | 28,44 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −82,4 % |
| 636 | ASTEROIDASTEROID токен · Robinhood | 0,0007145 $ | 0,00 % | +8,71 % | −16,93 % | 714,56 тыс. $ | 1,61 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −90,6 % |
| 637 | токен · Robinhood | 0,000687 $ | +14,01 % | +0,90 % | −38,52 % | 687,01 тыс. $ | 37,55 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −64,3 % |
| 638 | Raydium CatRAYCAT токен | 0,0006679 $ | −5,21 % | +2,94 % | −40,02 % | 642,98 тыс. $ | 54,46 тыс. $ | 962,59 млн | — | — | — | −92,5 % |
| 639 | pools.tradePOOLS токен · Robinhood | 0,000612 $ | +2,30 % | +8,66 % | −29,50 % | 612,01 тыс. $ | 13,84 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −67,4 % |
| 640 | Robin the FrogROBIN токен | 0,0005835 $ | +8,22 % | −8,85 % | +16,70 % | 583,50 тыс. $ | 63,19 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −91,6 % |
| 641 | SuperseedSUPR токен · Ethereum | 0,0₄574 $ | — | −1,14 % | +289,00 % | 574,00 тыс. $ | 575 $ | 10,00 млрд | — | — | — | −11,1 % |
| 642 | FuseFUSE токен · Ethereum | 0,0005737 $ | −5,69 % | +26,47 % | −55,74 % | 549,13 тыс. $ | 65,70 тыс. $ | 957,16 млн | — | — | — | −71,9 % |
| 643 | DOGE-1 SatelliteDOGE-1 токен · Solana | 0,0₄7613 $ | −5,90 % | +0,90 % | +4,91 % | 528,47 тыс. $ | 12,65 тыс. $ | 6,94 млрд | — | — | — | −87,5 % |
| 644 | iCoinICOIN токен | 0,0005276 $ | −1,97 % | +12,47 % | −22,60 % | 526,44 тыс. $ | 65,35 тыс. $ | 997,76 млн | — | — | — | −80,0 % |
| 645 | токен | 0,0250 $ | +15,41 % | −1,98 % | −25,79 % | 524,31 тыс. $ | 4,82 тыс. $ | 21,00 млн | — | — | — | −25,8 % |
| 646 | XRP Healthcare AIXRPHAI токен · Xrp | 0,0004999 $ | −9,70 % | 0,00 % | −16,80 % | 499,90 тыс. $ | 1,13 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −88,2 % |
| 647 | Leveraged CatLEVERCAT токен | 0,0004611 $ | −0,64 % | +32,63 % | −32,33 % | 458,28 тыс. $ | 23,97 тыс. $ | 993,70 млн | — | — | — | −84,3 % |
| 648 | токен · BNB Chain | 0,0004273 $ | +11,41 % | −24,79 % | −31,03 % | 427,30 тыс. $ | 60,98 тыс. $ | 1,00 млрд | −85,5 % | — | — | −90,4 % |
| 649 | hotdogHOTDOG токен · Robinhood | 0,0004072 $ | +8,72 % | +50,31 % | +14,95 % | 407,25 тыс. $ | 17,53 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −89,7 % |
| 650 | The BullBULL токен · Robinhood | 0,0004041 $ | −2,30 % | −14,69 % | −15,30 % | 404,13 тыс. $ | 8,68 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −82,4 % |
| 651 | Golden KittyGOLDEN токен · Robinhood | 0,000397 $ | −0,38 % | +78,71 % | −34,42 % | 397,00 тыс. $ | 114,26 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −93,4 % |
| 652 | PER ProjectPER токен | 0,0006603 $ | −0,50 % | +0,09 % | +12,02 % | 396,22 тыс. $ | 438 $ | 600,00 млн | — | — | — | −17,4 % |
| 653 | FATCOINFATCOIN токен · Robinhood | 0,0003573 $ | +20,90 % | +5,61 % | −7,46 % | 357,30 тыс. $ | 60,56 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −80,8 % |
| 654 | Fair and FreeFAIR3 токен · BNB Chain | 0,0003737 $ | −1,51 % | −33,11 % | −53,10 % | 349,76 тыс. $ | 1,87 тыс. $ | 935,81 млн | — | — | — | −84,9 % |
| 655 | PYTHIAPYTHIA токен · Solana | 0,00034 $ | −1,41 % | +7,76 % | −74,11 % | 339,38 тыс. $ | 41,45 тыс. $ | 998,13 млн | −86,5 % | — | — | −86,7 % |
| 656 | ButtensorBUTT токен | 0,0003391 $ | −1,51 % | −19,11 % | −19,82 % | 338,69 тыс. $ | 301 $ | 998,66 млн | — | — | — | −88,0 % |
| 657 | TA FUNDTA токен · Robinhood | 0,0003238 $ | −99,33 % | −99,34 % | −99,37 % | 323,83 тыс. $ | 7,93 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −99,4 % |
| 658 | VK TokenVK токен · BNB Chain | 0,0₄1078 $ | −0,30 % | +1,04 % | −44,89 % | 301,84 тыс. $ | 23 $ | 28,00 млрд | — | — | — | −97,9 % |
| 659 | CALICALI токен · Solana | 0,0002752 $ | −3,26 % | −49,02 % | −13,21 % | 272,71 тыс. $ | 199,92 тыс. $ | 990,70 млн | — | — | — | −55,9 % |
| 660 | PerpsHoodPERPSHOOD токен · Robinhood | 0,0002708 $ | −4,35 % | −29,27 % | −45,03 % | 268,18 тыс. $ | 9,96 тыс. $ | 990,00 млн | — | — | — | −84,2 % |
| 661 | DexFunDEX токен · Solana | 0,0002774 $ | +2,30 % | +2,97 % | −35,27 % | 267,87 тыс. $ | 13,35 тыс. $ | 965,55 млн | — | — | — | −86,9 % |
| 662 | RobinWifHatWIF токен · Robinhood | 0,0002575 $ | −99,88 % | −99,88 % | −99,90 % | 257,57 тыс. $ | 748 $ | 1,00 млрд | — | — | — | −99,9 % |
| 663 | Alpha FiALPHA токен · Sui | 0,0251 $ | +0,36 % | +3,79 % | −96,98 % | 250,27 тыс. $ | 21 $ | 9,97 млн | — | — | — | −9,2 % |
| 664 | токен · Robinhood | 0,0002221 $ | −1,32 % | +5,73 % | −77,37 % | 222,14 тыс. $ | 35,24 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −95,6 % |
| 665 | PAWPAW токен · Ethereum | 0,0₉1771 $ | 0,00 % | — | −95,58 % | 177,13 тыс. $ | 10 $ | 1000,00 трлн | — | — | — | −66,3 % |
| 666 | Copper (inu)COPPERINU токен · Solana | 0,0001628 $ | +4,63 % | 0,00 % | −10,01 % | 162,85 тыс. $ | 26,35 тыс. $ | 999,85 млн | — | — | — | −97,0 % |
| 667 | CharacterXCAI токен · BNB Chain | 0,001482 $ | +1,94 % | −7,33 % | −96,75 % | 148,23 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 100,00 млн | −98,4 % | — | — | −98,4 % |
| 668 | RobinvistaVISTA токен · Robinhood | 0,0001185 $ | — | −1,22 % | −9,65 % | 118,54 тыс. $ | 60,27 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −95,8 % |
| 669 | TOESCOINTOES токен · Solana | 0,0001098 $ | −0,90 % | +0,18 % | −45,03 % | 109,87 тыс. $ | 3,15 тыс. $ | 999,94 млн | — | — | — | −98,2 % |
| 670 | Swole CatSWOLE токен · Robinhood | 0,0₄5906 $ | +3,60 % | +23,29 % | −67,01 % | 59,06 тыс. $ | 1,24 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −98,0 % |
| 671 | MowCatMOW токен · Robinhood | 0,0₄4336 $ | −0,20 % | — | — | 43,36 тыс. $ | 70,71 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −99,2 % |
| 672 | Evolve PROEVOP токен · Solana | 0,0008259 $ | +0,35 % | +10,34 % | −36,42 % | 41,30 тыс. $ | 66 $ | 50,00 млн | — | — | — | −99,4 % |
| 673 | PlumberPLUMBER токен | 0,0₄3295 $ | +7,75 % | −9,17 % | −94,34 % | 31,48 тыс. $ | 826 $ | 955,33 млн | — | — | — | −98,9 % |
| 674 | WojakWOJAK токен · Robinhood | 0,0₄291 $ | −3,48 % | +2,62 % | −99,04 % | 29,10 тыс. $ | 895 $ | 1,00 млрд | −98,6 % | — | — | −99,4 % |
| 675 | astronautASTRO токен · Robinhood | 0,0₄249 $ | −40,14 % | −97,60 % | −5,13 % | 24,90 тыс. $ | 5,53 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −99,4 % |
| 676 | токен · Solana | 0,0₄2262 $ | −1,12 % | +21,97 % | −99,27 % | 22,62 тыс. $ | 3,63 тыс. $ | 1000,00 млн | — | — | — | −99,2 % |
| 677 | токен · Solana | 0,0₄2247 $ | −0,10 % | −3,26 % | −44,72 % | 21,80 тыс. $ | 106 $ | 969,99 млн | — | — | — | −99,6 % |
| 678 | Lil' ShrubSHRUB токен · Robinhood | 0,0₄165 $ | +83,56 % | — | −90,39 % | 16,50 тыс. $ | 6,90 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −97,1 % |
| 679 | токен · Solana | 0,0₄1271 $ | +0,25 % | −33,61 % | −45,89 % | 12,70 тыс. $ | 1,75 тыс. $ | 999,43 млн | — | — | — | −99,8 % |
| 680 | NASDANQNASDANQ токен · Robinhood | 0,0₅795 $ | +4,87 % | −3,25 % | −99,39 % | 7,95 тыс. $ | 142 $ | 1000,00 млн | — | — | — | −99,7 % |
| 681 | Smol BunBUN токен · Solana | 0,0₅72 $ | −9,50 % | — | +1,66 % | 7,20 тыс. $ | 6 $ | 999,95 млн | — | — | — | −100,0 % |
| 682 | токен · Ethereum | 0,0₄143 $ | — | — | −99,63 % | 5,65 тыс. $ | 17 $ | 395,44 млн | — | — | — | −99,7 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.