Загружается список…
В обращении больше 95 % максимального предложения. Отобрано: 681.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Chill HouseCHILLHOUSE токен · Solana | 0,001148 $ | −0,48 % | −3,75 % | −23,66 % | 1,15 млн $ | 254,86 тыс. $ | 998,55 млн | — | — | — | −67,9 % |
| 602 | HUNTHUNT токен · Axiome Chain | 0,0230 $ | +1,53 % | +2,67 % | −25,57 % | 1,14 млн $ | 64 $ | 49,50 млн | — | — | — | −59,2 % |
| 603 | The White WhaleWHITEWHALE токен · Solana | 0,001113 $ | −4,62 % | −4,12 % | +147,02 % | 1,11 млн $ | 182,75 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −32,5 % |
| 604 | токен · BNB Chain | 0,0002218 $ | −0,01 % | −29,35 % | +49,44 % | 1,11 млн $ | 195 $ | 5,00 млрд | — | — | — | −32,7 % |
| 605 | SIBYLSIBYL токен · Base | 0,001098 $ | −2,90 % | −8,61 % | −25,45 % | 1,07 млн $ | 4,35 тыс. $ | 978,29 млн | — | — | — | −61,8 % |
| 606 | ArcanaARCN токен · Ethereum | 0,001064 $ | +11,51 % | +9,10 % | −33,63 % | 1,06 млн $ | 10,16 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −68,9 % |
| 607 | XDOGEXDOGE токен · Ethereum | 0,0₈2534 $ | −0,60 % | −3,75 % | +4,30 % | 1,06 млн $ | 637 $ | 420,00 трлн | — | — | — | −53,6 % |
| 608 | Ledger AILEDGER токен · Ethereum | 0,0003366 $ | −0,20 % | +7,85 % | −3,35 % | 1,06 млн $ | 14,90 тыс. $ | 3,14 млрд | — | — | — | −49,0 % |
| 609 | Z李REAL SUPER COINZREAL токен · Solana | 0,001049 $ | +1,10 % | −4,72 % | −32,22 % | 1,05 млн $ | 5,67 тыс. $ | 1000,00 млн | — | — | — | −50,2 % |
| 610 | MAGATRUMP токен · Ethereum | 0,0231 $ | −98,76 % | −98,80 % | −98,88 % | 1,04 млн $ | 108,86 тыс. $ | 45,02 млн | — | — | — | −98,5 % |
| 611 | FrothFROTH токен · Abstract | 0,001057 $ | +16,83 % | −8,65 % | −8,64 % | 1,03 млн $ | 715 $ | 978,84 млн | — | — | — | −75,0 % |
| 612 | VAIOTVAI токен · Ethereum | 0,002572 $ | +1,94 % | −16,42 % | −66,80 % | 1,03 млн $ | 38,19 тыс. $ | 400,00 млн | — | — | — | −66,4 % |
| 613 | WSOP Fantasy PokerWSOLP токен · Solana | 0,0009946 $ | +5,50 % | −16,79 % | −42,62 % | 994,66 тыс. $ | 15,98 тыс. $ | 999,99 млн | — | — | — | −43,7 % |
| 614 | LAIKA CoinLAIKA токен · X Layer | 0,0009919 $ | −2,82 % | −17,23 % | −23,34 % | 991,96 тыс. $ | 14,46 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −70,8 % |
| 615 | BNQ GLOBALBNQ токен · BNB Chain | 0,0009699 $ | +1,10 % | +28,36 % | −41,69 % | 969,98 тыс. $ | 6,63 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −76,1 % |
| 616 | b-moneyB-MONEY токен · BNB Chain | 0,0009444 $ | +8,06 % | −15,01 % | −10,76 % | 944,48 тыс. $ | 1,02 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | −76,3 % |
| 617 | Puff The DragonPUFF токен · Ethereum | 0,001057 $ | 0,00 % | — | −69,86 % | 940,10 тыс. $ | 1,67 тыс. $ | 888,89 млн | — | — | — | −39,2 % |
| 618 | DogBullDOGO токен · Robinhood | 0,0009012 $ | +0,45 % | −16,15 % | −69,85 % | 910,26 тыс. $ | 6 $ | 1,01 млрд | −88,0 % | — | — | −95,3 % |
| 619 | KetKET токен | 0,0009004 $ | +0,82 % | −8,04 % | −38,89 % | 900,44 тыс. $ | 1,61 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −67,3 % |
| 620 | Pepe on SOLPEPE токен | 0,0009002 $ | +22 067,20 % | +21 492,95 % | +20 429,30 % | 900,21 тыс. $ | 4,35 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −2,1 % |
| 621 | 401jK401JK токен · Solana | 0,0008972 $ | −0,60 % | −10,82 % | −21,27 % | 896,69 тыс. $ | 31,10 тыс. $ | 999,34 млн | — | — | — | −59,9 % |
| 622 | Sally A1CA1C токен · Base | 0,0416 $ | −6,20 % | −3,35 % | −18,25 % | 874,28 тыс. $ | 1,27 тыс. $ | 21,00 млн | — | — | — | −77,7 % |
| 623 | HoodratHOODRAT токен · Robinhood | 0,0008658 $ | +3,41 % | −0,88 % | −5,33 % | 865,80 тыс. $ | 57,33 тыс. $ | 1,00 млрд | −49,6 % | — | — | −61,2 % |
| 624 | токен · BNB Chain | 0,0009112 $ | +19,20 % | −17,77 % | +17,23 % | 865,69 тыс. $ | 36,44 тыс. $ | 950,00 млн | — | — | — | −26,1 % |
| 625 | ROBINCATROBINCAT токен · Robinhood | 0,0008421 $ | +2,09 % | +19,49 % | +24,39 % | 842,10 тыс. $ | 76,52 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −80,2 % |
| 626 | HachikoHACHI токен · Solana | 0,0₉8625 $ | +49,10 % | −3,20 % | −9,47 % | 832,71 тыс. $ | 22,58 тыс. $ | 965,45 трлн | — | — | — | −38,8 % |
| 627 | RatspeakRATSPEAK токен | 0,0₅853 $ | +5,40 % | −9,62 % | −16,70 % | 818,88 тыс. $ | 9,98 тыс. $ | 96,00 млрд | — | — | — | −27,2 % |
| 628 | MOTIONMOTION токен · Injective | 0,0007972 $ | −1,00 % | −0,90 % | −29,14 % | 797,29 тыс. $ | 3 $ | 1,00 млрд | — | — | — | −70,5 % |
| 629 | CeylonRS токен · Solana | 0,0₆1988 $ | +2,60 % | — | −27,04 % | 795,24 тыс. $ | 297 $ | 4,00 трлн | — | — | — | −59,9 % |
| 630 | tomochiTOMOCHI токен · Solana | 0,0007722 $ | +0,20 % | −6,27 % | −20,16 % | 772,24 тыс. $ | 1,20 тыс. $ | 999,98 млн | — | — | — | −63,8 % |
| 631 | токен · Robinhood | 0,000716 $ | +14,01 % | −14,02 % | −32,23 % | 716,06 тыс. $ | 18,93 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −58,8 % |
| 632 | memestockMEMESTOCK токен · BNB Chain | 0,0007147 $ | −9,24 % | −24,65 % | −16,04 % | 714,79 тыс. $ | 912,89 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −87,6 % |
| 633 | ZealZEAL токен | 0,0007104 $ | −9,76 % | −13,98 % | −39,69 % | 710,49 тыс. $ | 51,65 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −84,9 % |
| 634 | ASTEROIDASTEROID токен · Robinhood | 0,0006295 $ | 0,00 % | −10,37 % | −57,17 % | 629,53 тыс. $ | 1,14 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −88,5 % |
| 635 | TesoroTORO токен · Robinhood | 0,0006294 $ | +0,05 % | −21,07 % | +37,61 % | 629,40 тыс. $ | 4,16 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −57,4 % |
| 636 | Robin the FrogROBIN токен | 0,0005859 $ | +8,22 % | −16,49 % | +5,00 % | 585,90 тыс. $ | 70,32 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −91,0 % |
| 637 | pools.tradePOOLS токен · Robinhood | 0,0005836 $ | +2,30 % | +1,48 % | −6,13 % | 583,68 тыс. $ | 13,45 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −69,5 % |
| 638 | SuperseedSUPR токен · Ethereum | 0,0₄574 $ | — | −1,14 % | +289,00 % | 574,00 тыс. $ | 575 $ | 10,00 млрд | — | — | — | −11,1 % |
| 639 | FuseFUSE токен · Ethereum | 0,0005924 $ | −5,69 % | +6,00 % | −76,67 % | 567,05 тыс. $ | 74,17 тыс. $ | 957,16 млн | — | — | — | −76,7 % |
| 640 | DOGE-1 SatelliteDOGE-1 токен · Solana | 0,0₄785 $ | −5,90 % | −2,13 % | −3,13 % | 544,92 тыс. $ | 5,49 тыс. $ | 6,94 млрд | — | — | — | −87,4 % |
| 641 | токен | 0,0258 $ | +15,41 % | +5,51 % | −24,73 % | 542,48 тыс. $ | 3,20 тыс. $ | 21,00 млн | — | — | — | −29,5 % |
| 642 | токен · BNB Chain | 0,0005365 $ | +11,41 % | −3,69 % | −13,62 % | 536,50 тыс. $ | 58,92 тыс. $ | 1,00 млрд | −86,6 % | — | — | −89,1 % |
| 643 | Raydium CatRAYCAT токен | 0,0005552 $ | −5,21 % | −32,84 % | −36,48 % | 534,48 тыс. $ | 56,28 тыс. $ | 962,59 млн | — | — | — | −91,1 % |
| 644 | XRP Healthcare AIXRPHAI токен · Xrp | 0,0004999 $ | −9,70 % | 0,00 % | −16,80 % | 499,90 тыс. $ | 1,13 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −88,2 % |
| 645 | iCoinICOIN токен | 0,0004647 $ | −1,97 % | −9,00 % | −28,00 % | 463,66 тыс. $ | 29,92 тыс. $ | 997,76 млн | — | — | — | −77,0 % |
| 646 | Golden KittyGOLDEN токен · Robinhood | 0,0004115 $ | −0,38 % | +150,07 % | −81,41 % | 411,54 тыс. $ | 132,43 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −96,4 % |
| 647 | ButtensorBUTT токен | 0,0004088 $ | −1,51 % | −4,17 % | −47,17 % | 408,27 тыс. $ | 246 $ | 998,66 млн | — | — | — | −84,5 % |
| 648 | PER ProjectPER токен | 0,000671 $ | −0,50 % | −2,02 % | +53,34 % | 402,63 тыс. $ | 924 $ | 600,00 млн | — | — | — | −18,5 % |
| 649 | The BullBULL токен · Robinhood | 0,0003891 $ | −2,30 % | −16,77 % | −47,97 % | 389,18 тыс. $ | 6,86 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −79,7 % |
| 650 | CALICALI токен · Solana | 0,0003774 $ | −3,26 % | −37,00 % | −13,21 % | 373,89 тыс. $ | 159,31 тыс. $ | 990,70 млн | — | — | — | −29,1 % |
| 651 | Fair and FreeFAIR3 токен · BNB Chain | 0,0003789 $ | −1,51 % | — | −84,67 % | 354,58 тыс. $ | 1,22 тыс. $ | 935,81 млн | — | — | — | −77,6 % |
| 652 | PerpsHoodPERPSHOOD токен · Robinhood | 0,0003407 $ | −4,35 % | +5,83 % | −20,08 % | 337,32 тыс. $ | 12,97 тыс. $ | 990,00 млн | — | — | — | −83,1 % |
| 653 | Leveraged CatLEVERCAT токен | 0,0003316 $ | −0,64 % | −5,50 % | −46,26 % | 329,58 тыс. $ | 21,61 тыс. $ | 993,70 млн | — | — | — | −86,0 % |
| 654 | FATCOINFATCOIN токен · Robinhood | 0,0003284 $ | +20,90 % | −8,95 % | −7,00 % | 328,40 тыс. $ | 61,82 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −79,8 % |
| 655 | TA FUNDTA токен · Robinhood | 0,0003246 $ | −99,33 % | −99,35 % | −99,34 % | 324,64 тыс. $ | 15,42 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −99,5 % |
| 656 | PYTHIAPYTHIA токен · Solana | 0,0003095 $ | −1,41 % | −16,90 % | −78,22 % | 308,96 тыс. $ | 11,00 тыс. $ | 998,13 млн | — | — | — | −89,7 % |
| 657 | VK TokenVK токен · BNB Chain | 0,0₄1071 $ | −0,30 % | −4,45 % | −65,29 % | 299,88 тыс. $ | 68 $ | 28,00 млрд | — | — | — | −97,8 % |
| 658 | hotdogHOTDOG токен · Robinhood | 0,0002652 $ | +8,72 % | −29,58 % | −63,42 % | 265,29 тыс. $ | 27,80 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −92,2 % |
| 659 | RobinWifHatWIF токен · Robinhood | 0,0002538 $ | −99,88 % | −99,88 % | −99,90 % | 253,80 тыс. $ | 552 $ | 1,00 млрд | — | — | — | −99,9 % |
| 660 | Alpha FiALPHA токен · Sui | 0,0251 $ | +0,36 % | +3,79 % | −96,98 % | 250,27 тыс. $ | 21 $ | 9,97 млн | — | — | — | −9,2 % |
| 661 | DexFunDEX токен · Solana | 0,0002457 $ | +2,30 % | −13,30 % | −59,23 % | 237,25 тыс. $ | 12,40 тыс. $ | 965,55 млн | — | — | — | −85,1 % |
| 662 | токен · Robinhood | 0,0002196 $ | −1,32 % | −28,10 % | −89,09 % | 219,60 тыс. $ | 39,92 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −95,3 % |
| 663 | PAWPAW токен · Ethereum | 0,0₉1771 $ | 0,00 % | — | −95,58 % | 177,13 тыс. $ | 10 $ | 1000,00 трлн | — | — | — | −66,3 % |
| 664 | CharacterXCAI токен · BNB Chain | 0,001652 $ | +1,94 % | −20,75 % | −96,67 % | 165,23 тыс. $ | 2,50 тыс. $ | 100,00 млн | −97,8 % | — | — | −97,8 % |
| 665 | Copper (inu)COPPERINU токен · Solana | 0,0001608 $ | +4,63 % | −4,73 % | −92,96 % | 160,85 тыс. $ | 26,39 тыс. $ | 999,85 млн | — | — | — | −97,0 % |
| 666 | RobinvistaVISTA токен · Robinhood | 0,00012 $ | — | +6,01 % | −46,87 % | 120,06 тыс. $ | 56,45 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −95,9 % |
| 667 | TOESCOINTOES токен · Solana | 0,0001078 $ | −0,90 % | +2,39 % | −41,20 % | 107,85 тыс. $ | 3,09 тыс. $ | 999,94 млн | — | — | — | −98,3 % |
| 668 | MowCatMOW токен · Robinhood | 0,0₄4336 $ | −0,20 % | — | −98,82 % | 43,36 тыс. $ | 70,71 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −99,2 % |
| 669 | SyloSYLO токен · Ethereum | 0,0₅403 $ | +0,01 % | +1,88 % | +16 638,57 % | 40,30 тыс. $ | 234 $ | 10,00 млрд | — | — | — | −99,6 % |
| 670 | Swole CatSWOLE токен · Robinhood | 0,0₄3819 $ | +3,60 % | −25,09 % | −87,02 % | 38,19 тыс. $ | 1,02 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −97,8 % |
| 671 | Evolve PROEVOP токен · Solana | 0,0007602 $ | +0,35 % | +2,58 % | −27,85 % | 38,01 тыс. $ | 20 $ | 50,00 млн | — | — | — | −99,4 % |
| 672 | PlumberPLUMBER токен | 0,0₄359 $ | +7,75 % | −8,52 % | −96,78 % | 34,30 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 955,33 млн | — | — | — | −98,9 % |
| 673 | WojakWOJAK токен · Robinhood | 0,0₄2896 $ | −3,48 % | +1,71 % | −98,72 % | 28,96 тыс. $ | 830 $ | 1,00 млрд | −98,6 % | — | — | −99,5 % |
| 674 | токен · Solana | 0,0₄2324 $ | −0,10 % | −1,15 % | −47,80 % | 22,54 тыс. $ | 77 $ | 969,99 млн | — | — | — | −99,6 % |
| 675 | astronautASTRO токен · Robinhood | 0,0₄2243 $ | −40,14 % | −29,73 % | −96,21 % | 22,43 тыс. $ | 38,21 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −80,6 % |
| 676 | токен · Solana | 0,0₄1823 $ | −1,12 % | −23,32 % | −99,40 % | 18,23 тыс. $ | 660 $ | 1000,00 млн | — | — | — | −99,3 % |
| 677 | Lil' ShrubSHRUB токен · Robinhood | 0,0₄165 $ | +83,56 % | — | −90,39 % | 16,50 тыс. $ | 6,90 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −97,1 % |
| 678 | токен · Solana | 0,0₄1258 $ | +0,25 % | −42,95 % | −99,86 % | 12,57 тыс. $ | 1,98 тыс. $ | 999,43 млн | — | — | — | −99,8 % |
| 679 | NASDANQNASDANQ токен · Robinhood | 0,0₅797 $ | +4,87 % | −6,68 % | −99,26 % | 7,97 тыс. $ | 230 $ | 1000,00 млн | — | — | — | −99,7 % |
| 680 | Smol BunBUN токен · Solana | 0,0₅72 $ | −9,50 % | −0,96 % | +1,66 % | 7,20 тыс. $ | 6 $ | 999,95 млн | — | — | — | −100,0 % |
| 681 | токен · Ethereum | 0,0₄1534 $ | — | — | −99,63 % | 6,07 тыс. $ | 1 $ | 395,44 млн | — | — | — | −99,7 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.