Загружается список…
В обращении больше 95 % максимального предложения. Отобрано: 681.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | NOXONOXO токен · BNB Chain | 0,4125 $ | −0,37 % | +3,00 % | +3,05 % | 68,76 млн $ | 30,29 тыс. $ | 166,67 млн | — | — | — | −0,1 % |
| 59 | Banana For ScaleBANANAS31 токен · BNB Chain | 0,006709 $ | −0,10 % | +0,19 % | −10,48 % | 67,09 млн $ | 615,13 тыс. $ | 10,00 млрд | −14,0 % | 71,7 % | 105,3 % | −82,2 % |
| 60 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0660 $ | −0,53 % | −8,23 % | −12,42 % | 65,98 млн $ | 5,17 млн $ | 1,00 млрд | 140,5 % | — | — | −7,0 % |
| 61 | TurboTURBO токен · Ethereum | 0,000944 $ | −0,42 % | −0,53 % | −10,61 % | 65,14 млн $ | 589,46 тыс. $ | 69,00 млрд | −0,5 % | — | — | −17,1 % |
| 62 | EXODEXOD токен · Arbitrum | 6,110 $ | — | −1,11 % | −13,00 % | 63,83 млн $ | 0 $ | 10,45 млн | −16,6 % | — | — | −33,4 % |
| 63 | SnekSNEK токен · Cardano | 0,0008416 $ | +0,41 % | +5,90 % | −0,30 % | 62,84 млн $ | 117,99 тыс. $ | 74,67 млрд | 79,1 % | — | — | −9,5 % |
| 64 | Merlin ChainMERL токен · Ethereum | 0,0298 $ | −1,94 % | −4,12 % | −5,31 % | 62,50 млн $ | 979,34 тыс. $ | 2,10 млрд | 28,4 % | — | — | −4,8 % |
| 65 | SwopSWOP токен · Solana | 0,006092 $ | — | — | −0,52 % | 60,92 млн $ | 7 $ | 10,00 млрд | — | — | — | −14,2 % |
| 66 | ComedianBAN токен · Solana | 0,0578 $ | −1,62 % | −3,94 % | −11,72 % | 57,80 млн $ | 161,71 тыс. $ | 999,96 млн | −12,8 % | — | — | −17,5 % |
| 67 | NosanaNOS токен · Solana | 0,5673 $ | +1,32 % | +1,95 % | −13,88 % | 56,73 млн $ | 142,79 тыс. $ | 100,00 млн | 91,8 % | — | — | −24,7 % |
| 68 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,0007933 $ | −0,49 % | +0,62 % | −22,98 % | 54,74 млн $ | 8,16 млн $ | 69,00 млрд | −10,4 % | 41,7 % | −35,3 % | −96,3 % |
| 69 | FONQFONQ токен · Ethereum | 0,0780 $ | +0,23 % | +0,66 % | −3,24 % | 54,58 млн $ | 160,08 тыс. $ | 700,00 млн | −1,6 % | — | — | −7,3 % |
| 70 | MEMETOONMEME токен · BNB Chain | 0,000526 $ | −0,94 % | −1,68 % | −15,30 % | 52,60 млн $ | 489,57 тыс. $ | 100,00 млрд | −3,0 % | — | — | −19,2 % |
| 71 | ABAB токен · BNB Chain | 0,0005274 $ | +0,06 % | −3,29 % | −7,58 % | 52,12 млн $ | 566,78 тыс. $ | 98,82 млрд | −27,2 % | −88,0 % | −93,0 % | −96,5 % |
| 72 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY токен · Solana | 0,0519 $ | −0,44 % | +4,64 % | −5,71 % | 51,90 млн $ | 76,74 тыс. $ | 1000,00 млн | −12,8 % | — | — | −19,7 % |
| 73 | BrettBRETT токен · BNB Chain | 0,005156 $ | −0,66 % | −3,46 % | −12,19 % | 51,09 млн $ | 251,78 тыс. $ | 9,91 млрд | 3,6 % | — | — | −17,1 % |
| 74 | Anonymous CatZCAT токен · Solana | 0,0522 $ | +12,91 % | +22,39 % | +0,79 % | 50,46 млн $ | 81,02 тыс. $ | 966,71 млн | — | — | — | −66,7 % |
| 75 | BIMBIM токен · Base | 1,640 $ | +0,01 % | +0,33 % | −7,08 % | 49,20 млн $ | 237,03 тыс. $ | 30,00 млн | −1,8 % | — | — | −12,1 % |
| 76 | ARIA NETWORKARIAX монета | 0,2423 $ | −0,81 % | +2,48 % | −13,47 % | 48,47 млн $ | 657,17 тыс. $ | 200,00 млн | — | — | — | −17,4 % |
| 77 | токен · Solana | 0,0477 $ | −0,21 % | −1,04 % | −12,96 % | 47,69 млн $ | 1,53 млн $ | 999,84 млн | 0,2 % | — | — | −18,6 % |
| 78 | токен · Solana | 0,4745 $ | — | — | −62,30 % | 47,45 млн $ | 4,70 тыс. $ | 100,00 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 79 | токен · BNB Chain | 0,0473 $ | −1,59 % | +19,04 % | +5,14 % | 47,28 млн $ | 711,56 тыс. $ | 1,00 млрд | −74,6 % | — | — | −83,9 % |
| 80 | LCXLCX токен · Ethereum | 0,0484 $ | +0,41 % | −7,92 % | −28,34 % | 46,14 млн $ | 554,28 тыс. $ | 952,51 млн | 110,9 % | — | — | −29,5 % |
| 81 | Mask NetworkMASK токен · Ethereum | 0,4590 $ | −0,86 % | −0,22 % | −6,33 % | 45,90 млн $ | 622,92 тыс. $ | 100,00 млн | −3,0 % | — | — | −8,5 % |
| 82 | ToshiTOSHI токен · BNB Chain | 0,0001091 $ | +0,28 % | −0,91 % | −12,86 % | 45,90 млн $ | 216,63 тыс. $ | 420,69 млрд | −7,6 % | — | — | −20,9 % |
| 83 | Ankr NetworkANKR токен · Ethereum | 0,00458 $ | −0,65 % | +0,66 % | −9,84 % | 45,80 млн $ | 367,60 тыс. $ | 10,00 млрд | 2,5 % | — | — | −14,0 % |
| 84 | PopcatPOPCAT токен · Solana | 0,0459 $ | −0,43 % | −0,43 % | −15,57 % | 44,95 млн $ | 343,95 тыс. $ | 979,98 млн | −7,6 % | — | — | −25,7 % |
| 85 | NotcoinNOT токен · TON | 0,00045 $ | −0,44 % | +0,67 % | −9,82 % | 44,74 млн $ | 859,66 тыс. $ | 99,43 млрд | 1,6 % | — | — | −16,2 % |
| 86 | токен · Ethereum | 0,3702 $ | 0,00 % | −1,22 % | −1,76 % | 44,43 млн $ | 647,25 тыс. $ | 120,00 млн | 15,4 % | — | — | −6,7 % |
| 87 | NanoXNO монета | 0,3280 $ | −0,61 % | −1,80 % | −9,64 % | 43,71 млн $ | 139,86 тыс. $ | 133,25 млн | −4,9 % | — | — | −17,0 % |
| 88 | TreasureMAGIC токен · Ethereum | 0,1250 $ | −0,16 % | +6,02 % | +102,59 % | 42,44 млн $ | 20,65 млн $ | 339,49 млн | 169,5 % | — | — | −13,5 % |
| 89 | Moo DengMOODENG токен · Solana | 0,0406 $ | +0,51 % | −0,52 % | −12,59 % | 40,15 млн $ | 289,55 тыс. $ | 989,94 млн | 0,9 % | — | — | −20,7 % |
| 90 | токен · Solana | 0,0004432 $ | −0,54 % | −1,42 % | −17,08 % | 39,40 млн $ | 431,13 тыс. $ | 88,89 млрд | 8,1 % | — | — | −19,6 % |
| 91 | Alchemist AIALCH токен · Solana | 0,0394 $ | −0,28 % | −2,55 % | −18,86 % | 39,37 млн $ | 239,95 тыс. $ | 999,95 млн | −9,6 % | — | — | −33,4 % |
| 92 | ARCSARX токен · Ethereum | 0,00802 $ | −0,01 % | +4,15 % | −2,74 % | 39,30 млн $ | 44,00 тыс. $ | 4,90 млрд | −94,7 % | — | — | −97,4 % |
| 93 | MoolahMOOLAH токен · BNB Chain | 0,0390 $ | +0,38 % | −2,85 % | +8,11 % | 39,02 млн $ | 788,72 тыс. $ | 1,00 млрд | 15,2 % | — | — | −1,7 % |
| 94 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0377 $ | −0,67 % | +2,44 % | −12,61 % | 37,61 млн $ | 1,61 млн $ | 998,75 млн | 2 139 542 082,9 % | — | — | −39,3 % |
| 95 | America PartyAMERICA токен · Ethereum | 0,0₇8846 $ | −0,02 % | −0,08 % | −15,21 % | 37,22 млн $ | 4 $ | 420,69 трлн | — | — | — | −18,8 % |
| 96 | RektREKT токен · Ethereum | 0,0₇8766 $ | +0,11 % | +0,66 % | −4,99 % | 36,88 млн $ | 191,80 тыс. $ | 420,69 трлн | 1,5 % | — | — | −28,8 % |
| 97 | токен · Ethereum | 3,330 $ | +0,29 % | +0,10 % | −1,36 % | 36,85 млн $ | 36,74 тыс. $ | 11,07 млн | −0,9 % | — | — | −3,5 % |
| 98 | PropyPRO токен · Ethereum | 0,3639 $ | −0,06 % | +2,33 % | −1,28 % | 36,39 млн $ | 126,39 тыс. $ | 100,00 млн | −1,0 % | — | — | −6,2 % |
| 99 | OpcodeOPCODE токен · Ethereum | 0,0358 $ | — | — | −2,17 % | 35,80 млн $ | 3 $ | 1,00 млрд | — | — | — | −2,2 % |
| 100 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 35,32 $ | −0,73 % | +1,61 % | −7,61 % | 35,32 млн $ | 1,72 млн $ | 1,00 млн | −3,8 % | — | — | −18,5 % |
| 101 | SaiSAI токен · Ethereum | 13,13 $ | −0,61 % | — | −8,05 % | 34,84 млн $ | 39,52 тыс. $ | 2,65 млн | — | — | — | −8,6 % |
| 102 | FluxFLUX монета | 0,0825 $ | −0,12 % | −2,25 % | −2,48 % | 34,79 млн $ | 463,24 тыс. $ | 421,64 млн | 58,2 % | — | — | −4,2 % |
| 103 | BlurBLUR токен · Ethereum | 0,0119 $ | −4,18 % | −14,00 % | −43,51 % | 34,68 млн $ | 13,66 млн $ | 2,91 млрд | −21,0 % | — | — | −37,6 % |
| 104 | Orbio.soORBIO токен · Robinhood | 0,0364 $ | +6,19 % | +3,93 % | −46,86 % | 34,58 млн $ | 130,55 тыс. $ | 950,00 млн | — | — | — | −64,6 % |
| 105 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄8177 $ | −0,75 % | +0,07 % | −11,90 % | 34,40 млн $ | 1,12 млн $ | 420,69 млрд | −8,3 % | — | — | −19,8 % |
| 106 | Palladium NetworkPLLDV3 токен · Ethereum | 0,6527 $ | +0,05 % | +0,05 % | +0,26 % | 34,35 млн $ | 65,94 тыс. $ | 52,63 млн | −1,2 % | — | — | −3,2 % |
| 107 | YFSXYFSX токен · BNB Chain | 1 715,69 $ | +0,11 % | +1,25 % | −4,38 % | 34,31 млн $ | 31,65 тыс. $ | 20,00 тыс. | −3,1 % | — | — | −12,7 % |
| 108 | BasedHypeBASEDHYPE токен · Base | 0,003413 $ | — | — | +8,45 % | 34,13 млн $ | 58 $ | 10,00 млрд | — | — | — | −9,5 % |
| 109 | SQDSQD токен · BNB Chain | 0,0247 $ | −0,36 % | +0,61 % | −15,96 % | 32,26 млн $ | 112,15 тыс. $ | 1,31 млрд | −27,9 % | — | — | −32,9 % |
| 110 | SkyAISKYAI токен · BNB Chain | 0,0320 $ | −0,12 % | −1,72 % | −9,55 % | 31,96 млн $ | 86,69 тыс. $ | 998,38 млн | −37,3 % | −16,5 % | −28,3 % | −95,7 % |
| 111 | BORABORA токен · Klay Token | 0,0275 $ | +0,13 % | −1,11 % | −3,83 % | 31,70 млн $ | 312,36 тыс. $ | 1,15 млрд | 16,9 % | — | — | −4,4 % |
| 112 | токен · Solana | 0,0315 $ | −0,17 % | +0,76 % | −20,18 % | 31,46 млн $ | 1,33 млн $ | 999,75 млн | 8,5 % | — | — | −30,9 % |
| 113 | MatrixMTX токен · Ethereum | 31,07 $ | +0,02 % | −1,41 % | −3,30 % | 31,07 млн $ | 11,43 тыс. $ | 1,00 млн | — | — | — | −31,4 % |
| 114 | CartesiCTSI токен · Ethereum | 0,0323 $ | −0,31 % | −1,85 % | +7,05 % | 30,83 млн $ | 1,86 млн $ | 953,29 млн | 33,1 % | — | — | −5,8 % |
| 115 | Dogelon MarsELON токен · Ethereum | 0,0₇3037 $ | +0,78 % | +1,30 % | −8,66 % | 30,37 млн $ | 72,63 тыс. $ | 1000,00 трлн | −8,0 % | — | — | −13,0 % |
| 116 | JETT CRYPTOJETT токен · BNB Chain | 0,5974 $ | −0,01 % | −0,53 % | −11,65 % | 29,87 млн $ | 76,36 тыс. $ | 50,00 млн | — | — | — | −13,3 % |
| 117 | ClearpoolCPOOL токен · Ethereum | 0,0298 $ | +1,19 % | +1,33 % | −18,81 % | 29,78 млн $ | 269,43 тыс. $ | 1,00 млрд | 39,9 % | — | — | −31,1 % |
| 118 | токен · Solana | 0,0297 $ | +0,20 % | −51,13 % | −57,43 % | 29,72 млн $ | 25,29 млн $ | 999,98 млн | −18,0 % | — | — | −24,8 % |
| 119 | DEAPCOINDEP токен · Ethereum | 0,0009866 $ | −0,05 % | +1,30 % | +2,28 % | 29,45 млн $ | 204,16 тыс. $ | 29,85 млрд | −0,6 % | — | — | −2,5 % |
| 120 | SWFTCOINSWFTC токен · Ethereum | 0,002935 $ | +0,23 % | −1,21 % | −7,24 % | 29,35 млн $ | 20,75 тыс. $ | 10,00 млрд | 20,5 % | — | — | −9,6 % |
| 121 | BankrCoinBNKR токен · Base | 0,0002935 $ | −1,29 % | −6,14 % | −28,68 % | 29,35 млн $ | 59,96 тыс. $ | 100,00 млрд | 35,8 % | — | — | −33,5 % |
| 122 | ZerebroZEREBRO токен · Solana | 0,0278 $ | +1,13 % | −3,27 % | −12,10 % | 27,81 млн $ | 275,45 тыс. $ | 999,95 млн | −18,6 % | — | — | −29,0 % |
| 123 | Hookr.funHOOKR токен · Robinhood | 0,0273 $ | +3,19 % | +23,73 % | +66,74 % | 27,29 млн $ | 117,90 тыс. $ | 1,00 млрд | 108,9 % | — | — | −12,1 % |
| 124 | токен · Ethereum | 0,0002611 $ | +0,50 % | +1,51 % | −4,08 % | 26,07 млн $ | 42,53 тыс. $ | 99,85 млрд | 0,4 % | — | — | −7,2 % |
| 125 | токен · Ethereum | 0,001489 $ | −0,13 % | +0,06 % | −0,67 % | 25,02 млн $ | 238,02 тыс. $ | 16,80 млрд | −0,7 % | — | — | −1,9 % |
| 126 | 哈基米 (Hajimi)哈基米 токен · BNB Chain | 0,0250 $ | +0,98 % | −4,58 % | −0,91 % | 24,97 млн $ | 66,62 тыс. $ | 1,00 млрд | −40,1 % | — | — | −57,1 % |
| 127 | LumiaLUMIA токен · Ethereum | 0,1044 $ | +1,46 % | −1,04 % | +17,30 % | 24,94 млн $ | 7,33 млн $ | 238,89 млн | 39,3 % | — | — | −17,0 % |
| 128 | ProspectivePROS токен · Ethereum | 0,0248 $ | +0,01 % | +0,24 % | −3,86 % | 24,83 млн $ | 26,37 тыс. $ | 1,00 млрд | −3,2 % | — | — | −7,8 % |
| 129 | Keep NetworkKEEP токен · Ethereum | 0,0254 $ | −0,02 % | −3,25 % | −4,43 % | 24,54 млн $ | 1,76 тыс. $ | 965,21 млн | 30,1 % | — | — | 0,0 % |
| 130 | Jackpotter$JPT токен · Ethereum | 0,0244 $ | +0,02 % | +0,07 % | −36,70 % | 24,38 млн $ | 16 $ | 999,36 млн | — | — | — | −38,9 % |
| 131 | VulgarTycoonVIN токен · BNB Chain | 1,450 $ | +0,12 % | +0,49 % | −4,08 % | 24,08 млн $ | 93,37 тыс. $ | 16,61 млн | −1,4 % | — | — | −12,3 % |
| 132 | SATS (Ordinals)SATS токен · Ordinals | 0,0₇1138 $ | −0,38 % | −1,38 % | −9,59 % | 23,91 млн $ | 275,32 тыс. $ | 2100,00 трлн | 4,1 % | — | — | −14,2 % |
| 133 | Cetus ProtocolCETUS токен · Sui | 0,0243 $ | −0,41 % | −1,42 % | −14,57 % | 23,49 млн $ | 427,08 тыс. $ | 965,22 млн | 13,4 % | — | — | −22,3 % |
| 134 | токен · BNB Chain | 0,0235 $ | −0,01 % | −3,39 % | −26,49 % | 23,48 млн $ | 66,77 тыс. $ | 1,00 млрд | −50,9 % | — | — | −57,1 % |
| 135 | UtyaUTYA токен · TON | 0,0225 $ | −0,60 % | +1,21 % | −18,45 % | 22,50 млн $ | 385,34 тыс. $ | 1,00 млрд | −15,4 % | — | — | −32,4 % |
| 136 | LiquityLQTY токен · Ethereum | 0,2185 $ | −0,73 % | −1,40 % | −9,34 % | 21,60 млн $ | 264,55 тыс. $ | 98,84 млн | 1,0 % | — | — | −13,2 % |
| 137 | MetYaMY токен · BNB Chain | 0,0214 $ | +0,06 % | −2,11 % | −5,39 % | 21,08 млн $ | 12,31 тыс. $ | 986,44 млн | −21,5 % | — | — | −24,8 % |
| 138 | rsFIRORSFIRO токен · Ethereum | 0,9843 $ | −0,06 % | −7,74 % | −4,27 % | 21,06 млн $ | 12,58 тыс. $ | 21,40 млн | — | — | — | −9,7 % |
| 139 | CZ's DogBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,0214 $ | −1,44 % | −6,17 % | −20,25 % | 20,69 млн $ | 80,32 тыс. $ | 966,14 млн | 24,3 % | — | — | −26,3 % |
| 140 | Verse WorldVERSE токен · Solana | 0,0207 $ | −0,06 % | −0,42 % | −9,90 % | 20,66 млн $ | 24,45 тыс. $ | 1000,00 млн | 2,1 % | — | — | −10,8 % |
| 141 | ChromiaCHR монета | 0,0210 $ | −0,71 % | −2,10 % | −5,95 % | 20,48 млн $ | 356,08 тыс. $ | 974,83 млн | 30,9 % | — | — | −10,3 % |
| 142 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,2037 $ | −0,08 % | −1,19 % | −4,89 % | 20,37 млн $ | 2,52 млн $ | 100,00 млн | 11,9 % | — | — | −7,9 % |
| 143 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0203 $ | −0,78 % | +3,78 % | +7,68 % | 20,33 млн $ | 4,70 млн $ | 1,00 млрд | 10,8 % | — | — | 0,0 % |
| 144 | PinkSalePINKSALE токен · BNB Chain | 202,07 $ | — | — | +0,08 % | 20,21 млн $ | 19 $ | 100,00 тыс. | — | — | — | −5,2 % |
| 145 | aixbtAIXBT токен · Ethereum | 0,0202 $ | −0,25 % | +0,10 % | −12,71 % | 20,19 млн $ | 747,80 тыс. $ | 1,00 млрд | −2,8 % | — | — | −22,7 % |
| 146 | Peapods FinancePEAS токен · Ethereum | 2,020 $ | −1,56 % | −1,93 % | −3,15 % | 20,07 млн $ | 25,57 тыс. $ | 9,94 млн | −2,4 % | — | — | −3,3 % |
| 147 | BonfidaFIDA токен · Solana | 0,0202 $ | −0,20 % | +2,33 % | −7,38 % | 20,03 млн $ | 915,00 тыс. $ | 990,91 млн | −3,9 % | — | — | −15,7 % |
| 148 | HuntHUNT токен · Ethereum | 0,1000 $ | −0,49 % | −0,43 % | −1,62 % | 19,88 млн $ | 107,43 тыс. $ | 198,91 млн | 9,8 % | — | — | −3,9 % |
| 149 | Freysa AIFAI токен · Base | 0,002378 $ | −0,05 % | +1,80 % | −1,01 % | 19,48 млн $ | 872,09 тыс. $ | 8,19 млрд | −2,5 % | — | — | −10,4 % |
| 150 | dKargoDKA токен · Ethereum | 0,003861 $ | +0,04 % | −4,70 % | −9,64 % | 19,31 млн $ | 2,54 млн $ | 5,00 млрд | 3,6 % | — | — | −12,6 % |
| 151 | токен · Base | 0,0001925 $ | −0,01 % | +0,20 % | −10,45 % | 19,25 млн $ | 685 $ | 100,00 млрд | −20,8 % | — | — | −20,8 % |
| 152 | GigachadGIGA токен · Solana | 0,002004 $ | −0,13 % | +4,42 % | −9,69 % | 19,25 млн $ | 56,93 тыс. $ | 9,60 млрд | −10,8 % | — | — | −21,7 % |
| 153 | токен · Ethereum | 0,0580 $ | −0,74 % | −3,23 % | −5,91 % | 19,17 млн $ | 89,48 тыс. $ | 330,50 млн | 18,2 % | — | — | −23,3 % |
| 154 | BENQIQI токен · Avalanche | 0,002598 $ | −1,74 % | −1,74 % | −11,57 % | 18,71 млн $ | 1,72 млн $ | 7,20 млрд | 99,6 % | — | — | −25,3 % |
| 155 | токен · Base | 0,0001862 $ | −1,24 % | −3,52 % | −15,13 % | 18,62 млн $ | 56,31 тыс. $ | 100,00 млрд | −6,3 % | — | — | −25,0 % |
| 156 | IdleMineIDLE токен · Solana | 0,001815 $ | −0,25 % | +0,10 % | −3,08 % | 18,16 млн $ | 145,24 тыс. $ | 10,00 млрд | −3,7 % | — | — | −6,7 % |
| 157 | токен · Polkadot | 0,0₅181 $ | — | — | −10,40 % | 18,10 млн $ | 53,48 тыс. $ | 10,00 трлн | — | — | — | — |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.