Загружается список…
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 512.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | IBSIBS токен · BNB Chain | 7,400 $ | −6,90 % | −12,27 % | −11,16 % | 6,45 млн $ | 1,48 млн $ | 871,02 тыс. | — | — | — | −0,4 % |
| 432 | токен · Robinhood | 732,10 $ | +0,17 % | −2,20 % | +1,38 % | 6,39 млн $ | 4,38 млн $ | 8,73 тыс. | 12,3 % | — | — | −5,9 % |
| 433 | MitosisMITO токен · BNB Chain | 0,0136 $ | +2,79 % | −2,58 % | −11,67 % | 6,34 млн $ | 2,59 млн $ | 465,63 млн | −2,1 % | — | — | −16,2 % |
| 434 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,00 млн | — | — | — | — |
| 435 | токен · Robinhood | 139,06 $ | −2,93 % | −6,02 % | −9,12 % | 6,16 млн $ | 3,47 млн $ | 44,28 тыс. | 7,1 % | — | — | −15,7 % |
| 436 | токен · Solana | 879,12 $ | −0,51 % | −7,05 % | −19,19 % | 5,98 млн $ | 7,32 млн $ | 6,80 тыс. | −12,8 % | — | — | −18,2 % |
| 437 | upUP токен · Robinhood | 0,2443 $ | −4,92 % | −22,09 % | +8,31 % | 5,97 млн $ | 1,26 млн $ | 24,45 млн | −26,7 % | — | — | −70,4 % |
| 438 | токен · BNB Chain | 417,59 $ | +0,14 % | −4,51 % | −11,95 % | 5,95 млн $ | 1,21 млн $ | 14,25 тыс. | 1,4 % | — | — | −12,4 % |
| 439 | TRIATRIA токен · Ethereum | 0,00273 $ | +4,04 % | −9,24 % | −23,23 % | 5,89 млн $ | 3,27 млн $ | 2,16 млрд | −13,7 % | — | — | −39,2 % |
| 440 | токен · Base | 350,68 $ | +1,04 % | −1,08 % | −0,86 % | 5,79 млн $ | 14,69 млн $ | 16,50 тыс. | 4,1 % | — | — | −3,3 % |
| 441 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1189 $ | −0,34 % | −7,51 % | −13,16 % | 5,78 млн $ | 4,53 млн $ | 48,64 млн | 9,5 % | — | — | −15,9 % |
| 442 | токен · Robinhood | 350,81 $ | +1,12 % | −1,12 % | −0,69 % | 5,77 млн $ | 5,45 млн $ | 16,44 тыс. | 4,3 % | — | — | −3,2 % |
| 443 | токен · BNB Chain | 163,07 $ | −0,71 % | −2,60 % | −4,24 % | 5,69 млн $ | 3,18 млн $ | 34,87 тыс. | 2,6 % | — | — | −7,6 % |
| 444 | токен · BNB Chain | 171,99 $ | −3,32 % | −9,26 % | −28,08 % | 5,68 млн $ | 2,44 млн $ | 33,01 тыс. | −15,3 % | — | — | −27,6 % |
| 445 | ALLINUALLINU токен · Solana | 0,00569 $ | +2,23 % | −2,96 % | +55,07 % | 5,64 млн $ | 1,39 млн $ | 991,61 млн | — | — | — | −47,0 % |
| 446 | токен · BNB Chain | 9,840 $ | +4,35 % | −12,30 % | −38,42 % | 5,49 млн $ | 7,79 млн $ | 558,23 тыс. | −27,1 % | — | — | −48,8 % |
| 447 | NominaNOM токен · Ethereum | 0,001877 $ | +2,23 % | +2,07 % | −16,98 % | 5,44 млн $ | 1,02 млн $ | 2,90 млрд | 16,9 % | — | — | −32,5 % |
| 448 | Lazio Fan TokenLAZIO токен · BNB Chain | 0,4120 $ | −1,44 % | +1,23 % | −5,07 % | 5,43 млн $ | 1,33 млн $ | 13,18 млн | 11,4 % | — | — | −5,1 % |
| 449 | монета | 0,5360 $ | +0,62 % | −9,82 % | −4,00 % | 5,25 млн $ | 2,08 млн $ | 9,80 млн | 41,7 % | — | — | −7,9 % |
| 450 | токен · Robinhood | 720,58 $ | −0,46 % | −2,25 % | −4,83 % | 5,24 млн $ | 2,50 млн $ | 7,27 тыс. | 1,0 % | — | — | −4,9 % |
| 451 | токен · Bittensor | 1,067 $ | −4,04 % | −4,69 % | +11,39 % | 5,23 млн $ | 1,95 млн $ | 4,90 млн | 37,8 % | — | — | −7,5 % |
| 452 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,005223 $ | −2,10 % | −7,16 % | −15,06 % | 5,22 млн $ | 1,71 млн $ | 1,00 млрд | −6,2 % | — | — | −26,5 % |
| 453 | FC PortoPORTO токен · BNB Chain | 0,4520 $ | — | — | −0,44 % | 5,12 млн $ | 1,08 млн $ | 11,33 млн | 1,6 % | — | — | −4,4 % |
| 454 | DentDENT токен · Ethereum | 0,0₄507 $ | +2,55 % | +0,06 % | −17,09 % | 5,07 млн $ | 1,74 млн $ | 100,00 млрд | −17,9 % | — | — | −30,0 % |
| 455 | QuickswapQUICK токен · Ethereum | 0,00773 $ | +0,39 % | +8,11 % | −27,62 % | 5,06 млн $ | 1,53 млн $ | 655,20 млн | −18,4 % | — | — | −34,8 % |
| 456 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,00499 $ | −1,19 % | −2,26 % | −8,20 % | 4,99 млн $ | 2,12 млн $ | 1,00 млрд | −14,1 % | — | — | −27,6 % |
| 457 | токен · Ethereum | 0,5027 $ | +0,95 % | −6,01 % | −21,36 % | 4,77 млн $ | 3,51 млн $ | 9,48 млн | 37,4 % | — | — | −25,6 % |
| 458 | токен · BNB Chain | 140,63 $ | +2,90 % | −3,35 % | −19,89 % | 4,75 млн $ | 2,00 млн $ | 33,80 тыс. | −23,9 % | — | — | −35,1 % |
| 459 | LimitlessLMTS токен · Base | 0,0356 $ | +1,47 % | −6,88 % | −14,40 % | 4,68 млн $ | 1,12 млн $ | 131,60 млн | −49,1 % | — | — | −51,9 % |
| 460 | токен · BNB Chain | 80,92 $ | −0,91 % | −11,94 % | −33,94 % | 4,62 млн $ | 2,77 млн $ | 57,05 тыс. | −12,4 % | — | — | −34,2 % |
| 461 | токен · Arbitrum | 98,53 $ | −0,20 % | −15,95 % | −38,43 % | 4,48 млн $ | 5,18 млн $ | 45,49 тыс. | — | — | — | −36,7 % |
| 462 | MamoMAMO токен · Base | 0,00729 $ | −0,19 % | +1,51 % | −7,57 % | 4,42 млн $ | 1,18 млн $ | 606,09 млн | −1,4 % | — | — | −11,1 % |
| 463 | токен · Robinhood | 357,57 $ | −1,39 % | −2,41 % | −4,66 % | 4,32 млн $ | 3,04 млн $ | 12,08 тыс. | −0,9 % | — | — | −5,3 % |
| 464 | токен · Base | 732,29 $ | +0,24 % | −2,02 % | +1,07 % | 4,23 млн $ | 13,34 млн $ | 5,78 тыс. | — | — | — | −5,8 % |
| 465 | PixelsPIXEL токен · Ethereum | 0,00545 $ | +2,07 % | −5,87 % | −7,18 % | 4,20 млн $ | 1,18 млн $ | 771,04 млн | 18,9 % | — | — | −18,3 % |
| 466 | ScrollSCR токен · Scroll | 0,0218 $ | +3,56 % | −1,76 % | −12,27 % | 4,14 млн $ | 1,10 млн $ | 190,00 млн | 0,3 % | — | — | −20,6 % |
| 467 | токен · BNB Chain | 537,01 $ | +1,02 % | −0,24 % | +1,32 % | 4,12 млн $ | 1,16 млн $ | 7,66 тыс. | 5,2 % | — | — | −2,0 % |
| 468 | токен · Robinhood | 345,88 $ | +0,10 % | +0,27 % | +2,69 % | 3,93 млн $ | 4,40 млн $ | 11,35 тыс. | 8,6 % | — | — | 0,0 % |
| 469 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,00358 $ | −6,12 % | −7,49 % | −32,12 % | 3,58 млн $ | 1,06 млн $ | 1,00 млрд | −60,3 % | — | — | −79,5 % |
| 470 | RamsesRAM токен · Hyperevm | 0,0431 $ | +4,69 % | +51,89 % | +30,67 % | 3,54 млн $ | 4,16 млн $ | 82,04 млн | 30,8 % | — | — | −54,5 % |
| 471 | apM FashionAPM токен · BNB Chain | 0,003915 $ | −0,64 % | −3,73 % | −28,69 % | 3,52 млн $ | 1,30 млн $ | 900,00 млн | — | — | — | −27,6 % |
| 472 | токен · BNB Chain | 0,0041 $ | +0,13 % | −3,55 % | −17,08 % | 3,49 млн $ | 1,07 млн $ | 850,00 млн | −16,8 % | — | — | −33,4 % |
| 473 | токен · BNB Chain | 46,01 $ | −1,50 % | +14,14 % | +51,60 % | 3,39 млн $ | 4,91 млн $ | 73,77 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 474 | токен · Robinhood | 251,75 $ | −0,25 % | −2,28 % | −3,43 % | 3,30 млн $ | 1,45 млн $ | 13,12 тыс. | −0,5 % | — | — | −4,6 % |
| 475 | токен · BNB Chain | 18,46 $ | −2,43 % | −14,54 % | −33,91 % | 3,29 млн $ | 2,45 млн $ | 178,42 тыс. | — | — | — | −37,1 % |
| 476 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,00326 $ | −0,74 % | +0,78 % | −10,83 % | 3,26 млн $ | 1,65 млн $ | 999,95 млн | −6,5 % | — | — | −28,7 % |
| 477 | токен · Base | 251,61 $ | −0,45 % | −2,15 % | −3,57 % | 3,24 млн $ | 10,20 млн $ | 12,88 тыс. | — | — | — | −4,7 % |
| 478 | токен · Robinhood | 27,27 $ | +2,97 % | −2,03 % | +14,65 % | 3,17 млн $ | 2,39 млн $ | 116,18 тыс. | 5 929 976,2 % | — | — | −4,6 % |
| 479 | токен · Solana | 140,71 $ | +1,56 % | −7,03 % | −20,56 % | 3,03 млн $ | 3,99 млн $ | 21,52 тыс. | −27,1 % | — | — | −27,1 % |
| 480 | токен · BNB Chain | 53,31 $ | +1,25 % | −13,60 % | −26,13 % | 3,00 млн $ | 1,40 млн $ | 56,33 тыс. | −13,0 % | — | — | −27,6 % |
| 481 | токен · BNB Chain | 27,80 $ | −4,24 % | −13,18 % | −28,95 % | 2,96 млн $ | 1,30 млн $ | 106,56 тыс. | −29,9 % | — | — | −37,2 % |
| 482 | токен · Robinhood | 26,78 $ | −1,25 % | −6,56 % | −9,47 % | 2,96 млн $ | 3,32 млн $ | 110,55 тыс. | −0,6 % | — | — | −11,3 % |
| 483 | токен · Base | 345,30 $ | +0,11 % | +0,10 % | +2,58 % | 2,74 млн $ | 9,15 млн $ | 7,93 тыс. | 7,3 % | — | — | 0,0 % |
| 484 | токен · Robinhood | 169,87 $ | −0,42 % | −3,36 % | −4,07 % | 2,67 млн $ | 1,13 млн $ | 15,74 тыс. | −4,5 % | — | — | −14,6 % |
| 485 | DeLoreanDMC токен · Solana | 0,0003363 $ | −0,87 % | +0,82 % | −3,16 % | 2,58 млн $ | 1,47 млн $ | 7,67 млрд | −6,0 % | — | — | −12,2 % |
| 486 | токен · Base | 138,76 $ | −3,52 % | −5,36 % | −9,76 % | 2,55 млн $ | 17,07 млн $ | 18,36 тыс. | — | — | — | −13,5 % |
| 487 | токен · BNB Chain | 0,0187 $ | −0,20 % | −7,14 % | −6,49 % | 2,43 млн $ | 5,89 млн $ | 130,00 млн | 8,0 % | — | — | −9,6 % |
| 488 | VanarVANRY токен · Base | 0,0005975 $ | −2,60 % | −0,17 % | −10,54 % | 2,27 млн $ | 1,27 млн $ | 3,80 млрд | −2,7 % | — | — | −15,2 % |
| 489 | токен · Robinhood | 92,22 $ | −4,04 % | −8,22 % | −17,91 % | 2,27 млн $ | 1,49 млн $ | 24,58 тыс. | — | — | — | −19,8 % |
| 490 | токен · Ethereum | 34,21 $ | +0,20 % | +0,48 % | +1,69 % | 2,25 млн $ | 5,89 млн $ | 65,76 тыс. | — | — | — | −1,8 % |
| 491 | токен · Base | 357,24 $ | −1,65 % | −2,49 % | −4,92 % | 2,21 млн $ | 5,47 млн $ | 6,19 тыс. | — | — | — | −4,7 % |
| 492 | токен · Robinhood | 195,76 $ | −1,56 % | −5,57 % | −2,65 % | 2,18 млн $ | 1,52 млн $ | 11,12 тыс. | 16,4 % | — | — | −5,9 % |
| 493 | ReinforcedAISN92 токен · Bittensor | 10,87 $ | +2,72 % | +110,35 % | +2 751,77 % | 2,16 млн $ | 14,35 млн $ | 198,50 тыс. | — | — | — | — |
| 494 | токен · Robinhood | 537,75 $ | −1,99 % | −8,66 % | −15,54 % | 2,15 млн $ | 4,49 млн $ | 4,00 тыс. | 22,2 % | — | — | −14,2 % |
| 495 | токен · Robinhood | 2,920 $ | +0,01 % | −3,11 % | +0,62 % | 2,15 млн $ | 2,52 млн $ | 735,44 тыс. | 16,6 % | — | — | −6,2 % |
| 496 | NeonNEON монета | 0,004723 $ | −2,87 % | −20,58 % | −68,11 % | 2,04 млн $ | 1,14 млн $ | 431,02 млн | −62,6 % | — | — | −94,4 % |
| 497 | токен · Base | 146,02 $ | +0,35 % | −4,61 % | −13,19 % | 2,01 млн $ | 5,90 млн $ | 13,77 тыс. | — | — | — | −12,5 % |
| 498 | токен · Robinhood | 154,85 $ | +1,04 % | +0,69 % | +3,69 % | 2,00 млн $ | 1,37 млн $ | 12,95 тыс. | — | — | — | −4,6 % |
| 499 | CyberLeekCYBERLEEK токен · Solana | 0,002717 $ | +61,87 % | +55,78 % | +22,73 % | 1,98 млн $ | 3,54 млн $ | 729,89 млн | — | — | — | −78,8 % |
| 500 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9986 $ | −0,01 % | +0,02 % | −0,06 % | 1,97 млн $ | 3,07 млн $ | 1,97 млн | −0,1 % | — | — | −0,2 % |
| 501 | токен · Base | 534,62 $ | +0,49 % | −1,01 % | +0,91 % | 1,90 млн $ | 5,30 млн $ | 3,55 тыс. | — | — | — | — |
| 502 | ROCK DAOROCK токен · Tron | 0,0003496 $ | −0,01 % | +9,33 % | −6,74 % | 1,88 млн $ | 1,13 млн $ | 5,37 млрд | — | — | — | −14,4 % |
| 503 | PermacastPWT токен · BNB Chain | 0,5504 $ | — | +0,47 % | +0,09 % | 1,87 млн $ | 1,49 млн $ | 3,40 млн | — | — | — | −5,6 % |
| 504 | токен · Solana | 25,56 $ | +3,82 % | −5,16 % | −13,47 % | 1,55 млн $ | 1,20 млн $ | 60,78 тыс. | — | — | — | −16,8 % |
| 505 | токен · Solana | 1 303,49 $ | −0,14 % | −9,58 % | −23,53 % | 1,52 млн $ | 1,25 млн $ | 1,17 тыс. | −10,3 % | — | — | −26,6 % |
| 506 | aeonAEON токен · Base | 0,0₄1485 $ | −0,63 % | −2,71 % | −26,16 % | 1,49 млн $ | 1,05 млн $ | 100,00 млрд | — | — | — | −52,8 % |
| 507 | sudengHIPPO токен · Sui | 0,0001461 $ | −3,92 % | −5,85 % | +73,00 % | 1,46 млн $ | 2,00 млн $ | 10,00 млрд | — | — | — | −9,9 % |
| 508 | 中国人能飞火箭中国人能飞 токен · BNB Chain | 0,001268 $ | +1,65 % | −23,08 % | +75,05 % | 1,27 млн $ | 1,33 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | −60,7 % |
| 509 | WXT TokenWXT токен · Ethereum | 0,0004747 $ | +0,23 % | −0,29 % | −19,35 % | 1,09 млн $ | 2,37 млн $ | 2,30 млрд | −52,5 % | — | — | −53,6 % |
| 510 | NetNetNET токен · Robinhood | 175,64 $ | −1,91 % | −17,69 % | −31,48 % | 847,34 тыс. $ | 1,46 млн $ | 4,82 тыс. | −75,9 % | — | — | −86,0 % |
| 511 | memestockMEMESTOCK токен · BNB Chain | 0,0007113 $ | −9,24 % | −3,33 % | −10,88 % | 711,39 тыс. $ | 1,00 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | −89,8 % |
| 512 | токен · BNB Chain | 0,0004137 $ | −1,18 % | +4,90 % | −57,67 % | 595,66 тыс. $ | 6,78 млн $ | 1,44 млрд | −74,1 % | — | — | −82,5 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.