Загружается список…
В обращении больше 95 % максимального предложения. Отобрано: 682.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | TEDDY BEARBEAR токен · PulseChain | 0,0₈3278 $ | −0,11 % | +0,07 % | +0,99 % | 3,26 млн $ | 8,26 тыс. $ | 993,40 трлн | −36,2 % | — | — | −44,6 % |
| 399 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,003255 $ | −5,50 % | −20,28 % | −49,73 % | 3,26 млн $ | 1,08 млн $ | 1,00 млрд | −72,8 % | — | — | −83,2 % |
| 400 | Most WantedMOST токен · PulseChain | 0,003251 $ | −0,39 % | +0,10 % | −5,65 % | 3,25 млн $ | 1,28 тыс. $ | 1,00 млрд | −31,4 % | — | — | −38,2 % |
| 401 | AMATERASU OMIKAMIOMIKAMI токен · Ethereum | 0,003237 $ | −0,60 % | +6,95 % | +1,15 % | 3,24 млн $ | 7,49 тыс. $ | 999,59 млн | −21,9 % | — | — | −29,5 % |
| 402 | StonksSTNK токен · Solana | 5,530 $ | −2,03 % | +4,80 % | −10,67 % | 3,22 млн $ | 14,19 тыс. $ | 581,88 тыс. | 20,5 % | — | — | −44,8 % |
| 403 | Jimothy The RaccoonJIMOTHY токен · Solana | 0,003196 $ | +0,96 % | +13,09 % | −13,78 % | 3,20 млн $ | 63,07 тыс. $ | 999,92 млн | −23,3 % | — | — | −59,6 % |
| 404 | Emblem VaultEMBLEM токен · Solana | 0,003195 $ | +0,01 % | +0,37 % | −16,01 % | 3,19 млн $ | 55,99 тыс. $ | 999,99 млн | −27,9 % | — | — | −34,2 % |
| 405 | PenpiePNP токен · Ethereum | 0,3136 $ | −0,47 % | +4,56 % | −7,85 % | 3,14 млн $ | 1,96 тыс. $ | 10,00 млн | 62,4 % | — | — | −8,5 % |
| 406 | Cryptocurrency CoinCRYPTO токен · Ethereum | 0,003129 $ | +0,34 % | +3,82 % | −31,80 % | 3,13 млн $ | 8,04 тыс. $ | 999,94 млн | −33,1 % | — | — | −58,6 % |
| 407 | pNetworkPNT токен · Ethereum | 0,0353 $ | +0,68 % | +0,03 % | −27,03 % | 3,10 млн $ | 836,10 тыс. $ | 87,97 млн | — | — | — | −43,0 % |
| 408 | KiraKuruKRA токен · Solana | 0,003095 $ | −0,09 % | −0,05 % | −12,71 % | 3,10 млн $ | 734 $ | 999,99 млн | — | — | — | −13,4 % |
| 409 | JeffJEFF токен · Hyperevm | 3,080 $ | −0,01 % | −0,98 % | −2,99 % | 3,08 млн $ | 2,30 тыс. $ | 998,40 тыс. | 7,3 % | — | — | −25,2 % |
| 410 | DORADORA токен · BNB Chain | 0,003046 $ | +0,68 % | −0,35 % | +19,73 % | 3,05 млн $ | 18,61 тыс. $ | 1,00 млрд | 9,0 % | — | — | −61,5 % |
| 411 | AviciAVICI токен · Solana | 0,2339 $ | −0,05 % | −6,06 % | −14,39 % | 3,02 млн $ | 54,81 тыс. $ | 12,90 млн | −16,6 % | — | — | −37,8 % |
| 412 | OvrOVR токен · Ethereum | 0,0344 $ | +0,29 % | +3,37 % | −13,17 % | 3,02 млн $ | 60,51 тыс. $ | 87,79 млн | 4,2 % | — | — | −16,7 % |
| 413 | StokedSTK токен · Ethereum | 0,0301 $ | −0,71 % | −7,13 % | −17,93 % | 3,01 млн $ | 9,67 тыс. $ | 100,00 млн | −51,4 % | — | — | −53,7 % |
| 414 | SwissCheeseSWCH токен · Polygon | 0,0251 $ | −0,06 % | −3,04 % | −5,70 % | 3,00 млн $ | 172,21 тыс. $ | 119,15 млн | −20,2 % | — | — | −21,9 % |
| 415 | Prism AssetsPRISM токен · Robinhood | 0,002979 $ | −0,60 % | +34,30 % | −28,83 % | 2,98 млн $ | 178,91 тыс. $ | 1,00 млрд | 30,1 % | — | — | −83,6 % |
| 416 | BORGY$BORGY токен · Solana | 0,0₄3863 $ | −0,12 % | −0,30 % | −0,40 % | 2,98 млн $ | 3,13 тыс. $ | 77,10 млрд | 15,6 % | — | — | −4,4 % |
| 417 | Buy the DIPDIP монета | 0,000296 $ | −0,27 % | +0,83 % | −10,97 % | 2,96 млн $ | 1,28 тыс. $ | 10,00 млрд | 0,8 % | — | — | −13,9 % |
| 418 | PibblePIB токен · Ethereum | 0,0₄9978 $ | −0,90 % | −4,44 % | −18,00 % | 2,94 млн $ | 16,26 тыс. $ | 29,45 млрд | −9,9 % | — | — | −21,3 % |
| 419 | KNOTSKNOTS токен · Solana | 0,002932 $ | +1,32 % | −13,58 % | −41,45 % | 2,93 млн $ | 54,45 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −87,1 % |
| 420 | токен · Ethereum | 0,002925 $ | −0,31 % | +0,49 % | −5,49 % | 2,93 млн $ | 2,01 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −12,9 % |
| 421 | pMINTPMINT токен · PulseChain | 0,1452 $ | −0,22 % | +7,91 % | −2,05 % | 2,92 млн $ | 11,75 тыс. $ | 20,12 млн | — | — | — | −29,6 % |
| 422 | токен · BNB Chain | 0,0₄303 $ | −0,18 % | −0,45 % | −11,56 % | 2,91 млн $ | 21,30 тыс. $ | 96,10 млрд | −19,7 % | — | — | −20,0 % |
| 423 | Step AppFITFI токен · BNB Chain | 0,000632 $ | — | — | +347,70 % | 2,91 млн $ | 13 $ | 4,60 млрд | — | — | — | — |
| 424 | AragonANT токен · Ethereum | 0,0672 $ | −60,93 % | +1,50 % | +4,48 % | 2,90 млн $ | 9 $ | 43,19 млн | — | — | — | −72,0 % |
| 425 | DaydreamsDREAMS токен · Solana | 0,002903 $ | +2,16 % | −5,38 % | −25,70 % | 2,90 млн $ | 139,32 тыс. $ | 999,76 млн | 2,1 % | — | — | −28,9 % |
| 426 | frongFRONG токен · Robinhood | 0,002899 $ | +2,72 % | +9,31 % | −24,25 % | 2,90 млн $ | 63,59 тыс. $ | 1,00 млрд | −56,8 % | — | — | −73,0 % |
| 427 | Zen AIZAI токен · Solana | 0,0009473 $ | −0,02 % | −3,36 % | −12,99 % | 2,90 млн $ | 18,06 тыс. $ | 3,06 млрд | −4,2 % | — | — | −14,1 % |
| 428 | NomuNOMU токен · Solana | 0,002891 $ | −0,09 % | −1,71 % | −13,63 % | 2,89 млн $ | 4,27 тыс. $ | 1000,00 млн | −20,6 % | — | — | −30,9 % |
| 429 | Rain CoinRAIN токен · Ethereum | 2,880 $ | +1,07 % | −2,19 % | −37,29 % | 2,88 млн $ | 9,37 тыс. $ | 1,00 млн | −41,5 % | — | — | −42,4 % |
| 430 | MainframeMFT токен · Ethereum | 0,000287 $ | — | — | −2,15 % | 2,87 млн $ | 4 $ | 10,00 млрд | — | — | — | — |
| 431 | Bitcoin BullBTCBULL токен · Ethereum | 0,0001361 $ | −0,53 % | +3,46 % | −7,54 % | 2,86 млн $ | 93 $ | 21,00 млрд | −24,3 % | — | — | −31,1 % |
| 432 | Dora FactoryDORA токен · Ethereum | 0,002844 $ | −0,01 % | −16,39 % | +11,61 % | 2,84 млн $ | 2,53 тыс. $ | 1,00 млрд | 18,1 % | — | — | −77,3 % |
| 433 | UniLayerLAYER токен · Ethereum | 0,0708 $ | −0,15 % | −0,95 % | −8,47 % | 2,83 млн $ | 5,36 тыс. $ | 40,00 млн | −2,5 % | — | — | −10,1 % |
| 434 | XerisCoinXERIS токен · Solana | 0,00286 $ | −1,25 % | −7,26 % | −21,59 % | 2,80 млн $ | 50,04 тыс. $ | 979,79 млн | −12,1 % | — | — | −26,8 % |
| 435 | JetvoyVOY токен · Base | 0,0₄2795 $ | −0,12 % | — | −6,36 % | 2,80 млн $ | 101 $ | 100,00 млрд | — | — | — | −6,9 % |
| 436 | Ski Mask DogSKI токен · Base | 0,00279 $ | −0,69 % | −0,09 % | −15,22 % | 2,79 млн $ | 11,27 тыс. $ | 1,00 млрд | −15,0 % | — | — | −40,0 % |
| 437 | michiMICHI токен · Solana | 0,002781 $ | +0,07 % | +4,34 % | −11,99 % | 2,78 млн $ | 27,35 тыс. $ | 1000,00 млн | −12,8 % | — | — | −35,3 % |
| 438 | nubcatNUB токен · Solana | 0,00275 $ | +5,90 % | +1,33 % | −9,02 % | 2,75 млн $ | 10,71 тыс. $ | 999,91 млн | — | — | — | −60,6 % |
| 439 | 8-Bit CoinCOIN токен · Solana | 0,0₄2735 $ | −0,01 % | +0,05 % | −0,04 % | 2,74 млн $ | 27,48 тыс. $ | 100,00 млрд | −0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 440 | LYNKLYNK токен · Solana | 0,002706 $ | +0,47 % | +1,37 % | −12,64 % | 2,71 млн $ | 5,91 тыс. $ | 999,84 млн | −15,5 % | — | — | −25,1 % |
| 441 | RenREN токен · Ethereum | 0,002698 $ | −0,01 % | −3,79 % | −6,96 % | 2,70 млн $ | 171,67 тыс. $ | 1,00 млрд | −24,9 % | — | — | −28,5 % |
| 442 | TriasLabTRIAS токен · Ethereum | 0,2694 $ | +0,18 % | −31,01 % | +58,81 % | 2,69 млн $ | 226 $ | 10,00 млн | — | — | — | −56,6 % |
| 443 | токен · BNB Chain | 0,002719 $ | −0,01 % | −0,70 % | −16,07 % | 2,68 млн $ | 457,59 тыс. $ | 984,00 млн | −28,5 % | — | — | −32,0 % |
| 444 | CEEK Smart VRCEEK токен · Ethereum | 0,002662 $ | +0,79 % | −1,11 % | −5,10 % | 2,66 млн $ | 56,23 тыс. $ | 1,00 млрд | −1,2 % | — | — | −8,3 % |
| 445 | UnipegUPEG токен · Ethereum | 265,23 $ | −0,49 % | +8,63 % | +45,70 % | 2,65 млн $ | 251,67 тыс. $ | 10,00 тыс. | — | — | — | −9,8 % |
| 446 | BelieveBELIEVE токен · Solana | 0,002063 $ | −1,92 % | −1,43 % | +45,27 % | 2,64 млн $ | 980,08 тыс. $ | 1,28 млрд | — | — | — | −36,9 % |
| 447 | KoriKORI токен · Solana | 0,002628 $ | −0,27 % | −1,80 % | −21,06 % | 2,63 млн $ | 30,80 тыс. $ | 999,86 млн | −24,5 % | — | — | −36,2 % |
| 448 | Zhao Cai Mao招财猫 токен · BNB Chain | 0,002615 $ | −0,28 % | +30,03 % | +49,38 % | 2,62 млн $ | 171,57 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −3,1 % |
| 449 | Humans.aiHEART токен · Ethereum | 0,0003347 $ | +0,22 % | +1,31 % | −12,79 % | 2,61 млн $ | 14,68 тыс. $ | 7,80 млрд | — | — | — | −26,6 % |
| 450 | ChainSwapCSWAP токен · Ethereum | 0,002687 $ | −1,24 % | +7,47 % | +12,54 % | 2,58 млн $ | 4,95 тыс. $ | 960,12 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 451 | FazeFAZE токен · Arc | 0,00256 $ | +0,63 % | +41,16 % | +31,12 % | 2,56 млн $ | 244,87 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −2,6 % |
| 452 | Goose TokenGOOSE токен · Robinhood | 0,002559 $ | −0,51 % | −44,35 % | −23,61 % | 2,56 млн $ | 22 $ | 1,00 млрд | — | — | — | −88,5 % |
| 453 | Winternomics TVWNTV токен · Solana | 0,002557 $ | −1,00 % | −5,47 % | +2,00 % | 2,56 млн $ | 7,81 тыс. $ | 999,99 млн | −31,8 % | — | — | −46,7 % |
| 454 | SPARKSPARK токен · Base | 0,002546 $ | −0,26 % | +0,96 % | +1,82 % | 2,55 млн $ | 10,41 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −9,4 % |
| 455 | SinjohINJOH токен · Robinhood | 0,002529 $ | +0,36 % | +37,87 % | +29,70 % | 2,53 млн $ | 330,61 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 456 | DexKitKIT токен · Ethereum | 0,2515 $ | +0,50 % | +2,80 % | −8,15 % | 2,51 млн $ | 465 $ | 10,00 млн | 0,8 % | — | — | −36,1 % |
| 457 | Unstable CoinUSDUC токен · Ethereum | 0,002508 $ | +0,06 % | +1,85 % | −32,94 % | 2,51 млн $ | 78,80 тыс. $ | 999,88 млн | −26,6 % | — | — | −41,2 % |
| 458 | Raini$RAINI токен · Ethereum | 0,004996 $ | −0,21 % | — | −6,35 % | 2,50 млн $ | 70 $ | 500,00 млн | — | — | — | −6,4 % |
| 459 | MANEKIMANEKI токен · Solana | 0,0002815 $ | +0,03 % | +0,63 % | −7,98 % | 2,49 млн $ | 51,99 тыс. $ | 8,86 млрд | — | — | — | −12,9 % |
| 460 | FoxifyFOX токен · Sonic | 0,2389 $ | −0,36 % | +5,67 % | −9,72 % | 2,47 млн $ | 1,28 тыс. $ | 10,32 млн | −14,6 % | — | — | −23,0 % |
| 461 | токен · Solana | 0,00247 $ | −0,09 % | +2,02 % | −22,39 % | 2,45 млн $ | 165 $ | 992,96 млн | −13,1 % | — | — | −23,0 % |
| 462 | SpiderSwapSPDR токен · Solana | 0,002428 $ | −0,16 % | +1,54 % | −8,16 % | 2,43 млн $ | 723 $ | 999,91 млн | 7,0 % | — | — | −8,5 % |
| 463 | BLUBBLUB токен · Sui | 0,0₈5749 $ | +1,68 % | +5,47 % | −18,82 % | 2,42 млн $ | 4,69 тыс. $ | 420,69 трлн | — | — | — | −32,2 % |
| 464 | токен · BNB Chain | 0,0820 $ | −0,21 % | +0,17 % | −6,62 % | 2,42 млн $ | 36,77 тыс. $ | 29,47 млн | 1,8 % | — | — | −10,5 % |
| 465 | WIN界WIN界 токен · BNB Chain | 0,002412 $ | −4,98 % | −9,63 % | −22,48 % | 2,41 млн $ | 58,68 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −39,3 % |
| 466 | Niza GlobalNIZA токен · Ethereum | 0,0009634 $ | −0,44 % | +2,00 % | −10,74 % | 2,41 млн $ | 58,03 тыс. $ | 2,50 млрд | −23,2 % | — | — | −24,4 % |
| 467 | токен · Base | 0,004001 $ | −0,64 % | — | −23,43 % | 2,40 млн $ | 19 $ | 600,00 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 468 | Rage GuyRAGEGUY токен · Solana | 0,0024 $ | +3,93 % | +10,31 % | −1,65 % | 2,40 млн $ | 37,12 тыс. $ | 999,71 млн | — | — | — | −13,2 % |
| 469 | AnoncoinANONCOIN токен · Solana | 0,002457 $ | −0,28 % | +13,75 % | +12,85 % | 2,39 млн $ | 17,35 тыс. $ | 974,48 млн | −17,1 % | — | — | −42,1 % |
| 470 | Mame InuMAME токен · BNB Chain | 0,002375 $ | −3,56 % | −9,42 % | −28,10 % | 2,38 млн $ | 55,57 тыс. $ | 1,00 млрд | 89,8 % | — | — | −23,7 % |
| 471 | SlerfSLERF токен · Solana | 0,00237 $ | −0,01 % | −0,13 % | +4,57 % | 2,37 млн $ | 1,77 тыс. $ | 999,99 млн | 10,4 % | — | — | −0,1 % |
| 472 | токен · Ethereum | 0,0₅576 $ | −0,70 % | −0,94 % | −8,66 % | 2,37 млн $ | 43,08 тыс. $ | 411,30 млрд | −22,4 % | — | — | −31,4 % |
| 473 | токен · Hyperevm | 0,002361 $ | +0,37 % | −0,98 % | −3,78 % | 2,36 млн $ | 2,29 тыс. $ | 1,00 млрд | −32,5 % | — | — | −74,5 % |
| 474 | токен · Base | 0,002348 $ | −0,20 % | +3,13 % | −20,93 % | 2,35 млн $ | 634 $ | 1,00 млрд | −20,7 % | — | — | −23,8 % |
| 475 | Beethoven X (Legacy)BEETS-LEGACY токен · Optimism | 0,009757 $ | −0,06 % | −1,73 % | +25,53 % | 2,34 млн $ | 83 $ | 239,93 млн | — | — | — | −5,2 % |
| 476 | PunduPUNDU токен · Solana | 0,002342 $ | −0,09 % | — | −11,69 % | 2,33 млн $ | 58 $ | 995,88 млн | — | — | — | −11,5 % |
| 477 | Moby AIMOBY токен · Solana | 0,002318 $ | −1,28 % | +2,70 % | +49,59 % | 2,32 млн $ | 4,55 млн $ | 999,94 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 478 | The Last PlayRETIRE токен · Solana | 0,00231 $ | +3,85 % | +11,13 % | −2,87 % | 2,31 млн $ | 550,33 тыс. $ | 999,79 млн | 4,9 % | — | — | −16,6 % |
| 479 | ALLINDOGEALLINDOGE токен · Solana | 0,002318 $ | −1,43 % | −2,23 % | −18,46 % | 2,30 млн $ | 37,43 тыс. $ | 992,34 млн | −7,6 % | — | — | −40,4 % |
| 480 | V2EXV2EX токен · Solana | 0,002297 $ | −0,08 % | −1,50 % | −18,13 % | 2,30 млн $ | 2,57 тыс. $ | 1000,00 млн | −3,1 % | — | — | −18,4 % |
| 481 | Touch GrassGRASS токен · Robinhood | 0,002327 $ | −4,10 % | +59,54 % | +335,52 % | 2,28 млн $ | 277,98 тыс. $ | 978,53 млн | — | — | — | −99,7 % |
| 482 | KARAT GalaxyKARAT токен · BNB Chain | 0,0254 $ | −0,04 % | — | +1,13 % | 2,27 млн $ | 18 $ | 89,15 млн | — | — | — | −15,6 % |
| 483 | DOUBTDOUBT токен · PulseChain | 0,002367 $ | −0,37 % | +0,76 % | +0,18 % | 2,25 млн $ | 6,07 тыс. $ | 950,00 млн | −22,0 % | — | — | −32,5 % |
| 484 | Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA токен · Solana | 0,002245 $ | −0,40 % | +2,59 % | −34,08 % | 2,25 млн $ | 41,41 тыс. $ | 999,86 млн | −56,6 % | — | — | −68,2 % |
| 485 | токен · Ethereum | 0,0002244 $ | +0,04 % | +3,41 % | −1,37 % | 2,24 млн $ | 1,21 тыс. $ | 10,00 млрд | — | — | — | −19,6 % |
| 486 | токен · Polygon | 0,009409 $ | −0,38 % | −62,21 % | −10,29 % | 2,24 млн $ | 25 $ | 237,92 млн | −70,7 % | — | — | −71,5 % |
| 487 | Based PepePEPE токен · Base | 0,0₈5264 $ | −0,69 % | +6,12 % | −15,98 % | 2,21 млн $ | 3,81 тыс. $ | 420,69 трлн | — | — | — | −99,9 % |
| 488 | MMXMMX токен · Ethereum | 0,004417 $ | 0,00 % | — | −3,05 % | 2,21 млн $ | 10 $ | 499,84 млн | — | — | — | −3,0 % |
| 489 | Bucket ShopBUCKET токен · Robinhood | 0,00224 $ | −1,59 % | −9,19 % | +29,87 % | 2,19 млн $ | 60,99 тыс. $ | 978,54 млн | — | — | — | −50,2 % |
| 490 | токен · Solana | 0,002193 $ | −0,47 % | +1,59 % | −3,61 % | 2,19 млн $ | 459,19 тыс. $ | 999,57 млн | — | — | — | −18,3 % |
| 491 | MIZU KAPPAMIZU токен · BNB Chain | 0,002191 $ | −0,21 % | +1,48 % | −11,55 % | 2,19 млн $ | 1,47 тыс. $ | 1,00 млрд | −6,9 % | — | — | −25,2 % |
| 492 | METAVERSEMETAV токен · Solana | 0,002177 $ | −0,09 % | +1,35 % | −11,01 % | 2,18 млн $ | 2,11 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −12,1 % |
| 493 | Loaf TokenLOAF токен · Cronos | 0,004285 $ | +0,82 % | +0,54 % | −11,00 % | 2,14 млн $ | 253 $ | 500,00 млн | −3,5 % | — | — | −13,7 % |
| 494 | DROPDROP токен · Xrp | 2,160 $ | +0,75 % | +0,93 % | −17,00 % | 2,14 млн $ | 28,48 тыс. $ | 989,06 тыс. | −12,2 % | — | — | −26,5 % |
| 495 | REI NetworkREI монета | 0,002152 $ | −0,06 % | +1,22 % | −1,04 % | 2,13 млн $ | 47,18 тыс. $ | 989,89 млн | — | — | — | −2,3 % |
| 496 | PIXLPIXL токен · Ethereum | 0,004231 $ | +0,56 % | +39,98 % | +28,03 % | 2,12 млн $ | 3,74 тыс. $ | 500,00 млн | — | — | — | −24,6 % |
| 497 | aptUSDAPTUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | +0,05 % | −0,04 % | 2,10 млн $ | 400 $ | 2,10 млн | — | — | — | −0,1 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.