Загружается список…
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,16 % | −0,12 % | +0,01 % | 3,08 млрд $ | 1,61 млн $ | 3,08 млрд | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 37 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅502 $ | +0,20 % | +0,80 % | −8,39 % | 2,96 млрд $ | 6,08 млн $ | 589,24 трлн | −8,4 % | −27,5 % | −49,4 % | −93,7 % |
| 38 | CronosCRO монета | 0,0569 $ | −0,05 % | +0,23 % | −6,42 % | 2,88 млрд $ | 869,93 тыс. $ | 50,72 млрд | −5,0 % | −37,4 % | −60,7 % | −82,6 % |
| 39 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,09 % | −0,08 % | −0,03 % | 2,85 млрд $ | 216,80 тыс. $ | 2,85 млрд | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | −0,2 % |
| 40 | QuantQNT токен · Ethereum | 192,20 $ | −0,19 % | −1,56 % | −19,40 % | 2,80 млрд $ | 14,57 млн $ | 14,56 млн | 202,2 % | 175,8 % | 126,5 % | −51,5 % |
| 41 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,1911 $ | −0,52 % | +0,37 % | −20,77 % | 2,56 млрд $ | 85,53 млн $ | 13,41 млрд | 11,1 % | −6,1 % | −59,4 % | −87,2 % |
| 42 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | — | −0,01 % | +0,01 % | 2,44 млрд $ | 30,15 млн $ | 2,43 млрд | 0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 43 | OKBOKB монета | 113,95 $ | −0,11 % | −1,59 % | −9,54 % | 2,39 млрд $ | 12,45 млн $ | 21,00 млн | −2,5 % | 3,4 % | −33,1 % | −50,5 % |
| 44 | Circle USYCUSYC токен · Ethereum | 1,140 $ | — | +0,03 % | +0,05 % | 2,39 млрд $ | — | 2,09 млрд | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 45 | токен · Ethereum | 1,150 $ | — | +0,03 % | +0,12 % | 2,36 млрд $ | 49,17 тыс. $ | 2,05 млрд | 0,0 % | 2,8 % | 3,7 % | 0,0 % |
| 46 | AaveAAVE токен · Ethereum | 151,94 $ | −0,74 % | −0,64 % | −11,92 % | 2,35 млрд $ | 30,55 млн $ | 15,44 млн | 7,3 % | 4,1 % | −29,3 % | −75,8 % |
| 47 | стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | — | — | — | 2,19 млрд $ | — | 2,19 млрд | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 48 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4364 $ | −0,07 % | −1,07 % | −16,61 % | 2,12 млрд $ | 20,05 млн $ | 4,87 млрд | 8,1 % | 21,1 % | −39,1 % | −62,0 % |
| 49 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004472 $ | +4,61 % | +2,69 % | −20,88 % | 2,07 млрд $ | 61,41 млн $ | 462,66 млрд | −1,4 % | 118,5 % | 5,5 % | −51,5 % |
| 50 | PolkadotDOT монета | 1,123 $ | −0,44 % | +1,08 % | −10,23 % | 1,92 млрд $ | 7,54 млн $ | 1,71 млрд | −2,3 % | −38,0 % | −62,2 % | −97,9 % |
| 51 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7026 $ | +0,09 % | −1,18 % | −1,87 % | 1,91 млрд $ | 21,24 млн $ | 2,71 млрд | −9,8 % | 1,0 % | −40,5 % | −66,1 % |
| 52 | Falcon USDUSDF стейблкоин · Ethereum | 0,9948 $ | +0,01 % | −0,02 % | −0,02 % | 1,88 млрд $ | 424,63 тыс. $ | 1,89 млрд | −0,1 % | −0,3 % | 0,0 % | −2,9 % |
| 53 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4916 $ | +0,49 % | −0,30 % | −11,66 % | 1,88 млрд $ | 59,74 млн $ | 3,82 млрд | 14,9 % | 1,4 % | −45,0 % | −95,8 % |
| 54 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 176,25 $ | +0,15 % | +0,42 % | −0,75 % | 1,84 млрд $ | 9,15 млн $ | 440,64 тыс. | −4,5 % | −3,8 % | −1,7 % | −24,7 % |
| 55 | токен · Ethereum | 0,0575 $ | +0,70 % | +0,88 % | +0,70 % | 1,83 млрд $ | 6,17 млн $ | 31,78 млрд | −3,4 % | −60,3 % | −56,3 % | −76,6 % |
| 56 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9973 $ | −0,04 % | −0,04 % | −0,03 % | 1,78 млрд $ | 2,57 млн $ | 1,78 млрд | −0,1 % | — | — | −0,3 % |
| 57 | MantleMNT монета | 0,5285 $ | −0,25 % | +0,08 % | −6,56 % | 1,75 млрд $ | 6,52 млн $ | 3,30 млрд | −15,8 % | −45,0 % | −68,2 % | −80,3 % |
| 58 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅406 $ | +0,25 % | +4,64 % | −4,02 % | 1,71 млрд $ | 21,78 млн $ | 420,69 трлн | 5,0 % | −0,5 % | −40,6 % | −84,9 % |
| 59 | монета | 0,7438 $ | −0,59 % | +0,15 % | −19,77 % | 1,70 млрд $ | 87,67 тыс. $ | 2,29 млрд | −42,5 % | −52,2 % | −60,7 % | −83,6 % |
| 60 | токен · Ethereum | 1,140 $ | — | −0,17 % | +0,34 % | 1,70 млрд $ | — | 1,49 млрд | −2,6 % | — | — | −3,4 % |
| 61 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,370 $ | +0,47 % | −1,29 % | −4,20 % | 1,66 млрд $ | 3,04 млн $ | 701,43 млн | −7,6 % | 115,4 % | 24,4 % | −19,0 % |
| 62 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0698 $ | +0,24 % | −1,18 % | −13,65 % | 1,64 млрд $ | 1,84 млн $ | 23,43 млрд | −1,8 % | 20,0 % | 17,2 % | −29,1 % |
| 63 | монета | 2,892 $ | −0,55 % | −1,57 % | −16,73 % | 1,61 млрд $ | 8,66 млн $ | 557,90 млн | 0,8 % | 1,9 % | −5,1 % | −99,2 % |
| 64 | токен · Ethereum | 1,001 $ | — | +0,02 % | +0,07 % | 1,58 млрд $ | 20,68 млн $ | 1,58 млрд | 0,0 % | — | — | −0,1 % |
| 65 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,0₅1652 $ | +0,06 % | −0,24 % | −1,96 % | 1,47 млрд $ | 55,99 тыс. $ | 888,85 трлн | −2,9 % | −0,1 % | −17,0 % | −57,5 % |
| 66 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9994 $ | — | +0,02 % | — | 1,32 млрд $ | 945,35 тыс. $ | 1,32 млрд | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,1 % |
| 67 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,1909 $ | +0,42 % | +4,43 % | −3,97 % | 1,32 млрд $ | 15,48 млн $ | 6,89 млрд | −17,2 % | −0,8 % | −40,1 % | −91,8 % |
| 68 | Bitget TokenBGB токен · Ethereum | 1,875 $ | +0,42 % | −0,36 % | −4,30 % | 1,31 млрд $ | 84,77 тыс. $ | 699,99 млн | −6,1 % | −46,6 % | −60,0 % | −67,3 % |
| 69 | USDGOUSDGO стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | −0,01 % | +0,03 % | 1,27 млрд $ | 135,16 тыс. $ | 1,27 млрд | 0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 70 | монета | 7,750 $ | −0,13 % | −0,26 % | −8,39 % | 1,23 млрд $ | 3,83 млн $ | 158,80 млн | −5,3 % | −32,6 % | −50,0 % | −94,2 % |
| 71 | Venice TokenVVV токен · Base | 24,84 $ | +4,04 % | +10,59 % | +0,62 % | 1,20 млрд $ | 3,97 млн $ | 48,46 млн | −19,2 % | 1 276,8 % | 1 408,1 % | −31,0 % |
| 72 | JUSTJST токен · Tron | 0,1387 $ | +0,42 % | +2,76 % | +0,48 % | 1,11 млрд $ | 2,69 млн $ | 8,02 млрд | 19,8 % | 224,5 % | 334,6 % | −23,4 % |
| 73 | GateGT монета | 10,15 $ | −0,88 % | −2,40 % | −5,14 % | 1,06 млрд $ | 356,43 тыс. $ | 104,68 млн | 10,2 % | 1 878,9 % | 1 348,2 % | −8,0 % |
| 74 | KuCoinKCS монета | 7,551 $ | +0,08 % | +3,14 % | −2,19 % | 1,05 млрд $ | 57,35 тыс. $ | 139,66 млн | 4,3 % | −30,4 % | −45,9 % | −53,8 % |
| 75 | AlgorandALGO монета | 0,1114 $ | −1,07 % | −0,62 % | −12,97 % | 1,01 млрд $ | 4,94 млн $ | 9,07 млрд | 12,8 % | 0,5 % | −38,2 % | −95,3 % |
| 76 | KaspaKAS монета | 0,0360 $ | +1,29 % | +3,09 % | −12,78 % | 1,00 млрд $ | 2,93 млн $ | 27,76 млрд | −7,4 % | −17,9 % | −30,2 % | −82,8 % |
| 77 | POLPOL монета | 0,0922 $ | +0,15 % | −0,30 % | −10,91 % | 980,07 млн $ | 5,94 млн $ | 10,63 млрд | −12,9 % | −9,2 % | −51,8 % | −87,2 % |
| 78 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2942 $ | +0,31 % | +0,72 % | −19,22 % | 976,56 млн $ | 3,00 млн $ | 3,32 млрд | 8,4 % | 54,1 % | −15,1 % | −83,4 % |
| 79 | токен · Ethereum | 105,74 $ | — | — | +0,05 % | 963,51 млн $ | — | 9,11 млн | −0,7 % | — | — | −2,3 % |
| 80 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,815 $ | — | −2,16 % | −9,20 % | 941,58 млн $ | 6,73 млн $ | 518,78 млн | 16,6 % | 41,0 % | −26,8 % | −82,7 % |
| 81 | Cosmos HubATOM монета | 1,708 $ | −0,12 % | +0,77 % | −10,58 % | 916,46 млн $ | 3,31 млн $ | 536,57 млн | −2,2 % | −12,0 % | −46,7 % | −96,2 % |
| 82 | монета | 0,0791 $ | −0,08 % | −0,06 % | −3,99 % | 890,09 млн $ | 1,34 млн $ | 11,25 млрд | −7,2 % | −61,0 % | −61,1 % | −97,2 % |
| 83 | FilecoinFIL монета | 1,041 $ | −1,06 % | −2,31 % | −15,94 % | 869,52 млн $ | 30,25 млн $ | 835,43 млн | 9,8 % | −19,6 % | −30,2 % | −99,5 % |
| 84 | InjectiveINJ монета | 8,498 $ | −0,02 % | −1,76 % | +9,64 % | 849,80 млн $ | 35,71 млн $ | 100,00 млн | 27,5 % | 104,4 % | 1,5 % | −83,5 % |
| 85 | токен · Ethereum | 11,25 $ | — | +0,01 % | +0,07 % | 814,37 млн $ | — | 72,39 млн | 0,4 % | — | — | 0,0 % |
| 86 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8060 $ | −0,12 % | −0,49 % | −3,82 % | 806,00 млн $ | 666,41 тыс. $ | 1,00 млрд | −5,0 % | −8,8 % | −31,5 % | −65,6 % |
| 87 | токен · Base | 0,8020 $ | +0,17 % | −4,68 % | −14,86 % | 805,18 млн $ | 12,84 млн $ | 1,00 млрд | 23,3 % | — | — | −15,5 % |
| 88 | LighterLIT токен · Ethereum | 3,163 $ | −0,38 % | +0,27 % | −17,98 % | 790,63 млн $ | 7,91 млн $ | 250,00 млн | −35,4 % | — | — | −42,6 % |
| 89 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,892 $ | −0,58 % | +0,37 % | −10,42 % | 756,75 млн $ | 19,91 млн $ | 399,98 млн | 64,8 % | 52,5 % | 9,7 % | −73,9 % |
| 90 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,199 $ | +0,18 % | +0,05 % | −6,66 % | 699,18 млн $ | 3,87 млн $ | 317,95 млн | −9,9 % | 15,9 % | −24,1 % | −94,9 % |
| 91 | GHOGHO монета | 0,9998 $ | +0,02 % | −0,01 % | +0,12 % | 698,86 млн $ | 13,77 тыс. $ | 699,00 млн | 0,0 % | — | — | −0,1 % |
| 92 | StacksSTX монета | 0,3689 $ | −0,32 % | −1,18 % | −7,19 % | 691,82 млн $ | 4,91 млн $ | 1,88 млрд | 23,1 % | 44,7 % | −16,1 % | −90,3 % |
| 93 | AptosAPT монета | 0,7789 $ | −0,13 % | −1,93 % | −13,40 % | 687,83 млн $ | 14,35 млн $ | 883,08 млн | 4,5 % | −53,0 % | −75,7 % | −95,8 % |
| 94 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0300 $ | −2,21 % | +0,60 % | +17,42 % | 683,89 млн $ | 315,49 тыс. $ | 22,80 млрд | −35,1 % | 7 023,4 % | 1 779,8 % | −52,8 % |
| 95 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6999 $ | +0,86 % | +3,35 % | −5,60 % | 675,65 млн $ | 8,59 млн $ | 965,35 млн | −5,5 % | −0,5 % | −36,1 % | −91,4 % |
| 96 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0402 $ | +0,20 % | +0,42 % | −18,18 % | 668,28 млн $ | 4,88 млн $ | 16,61 млрд | 63,5 % | — | — | −23,9 % |
| 97 | XDC NetworkXDC монета | 0,0333 $ | +0,48 % | −1,33 % | −5,10 % | 664,03 млн $ | 955,16 тыс. $ | 19,95 млрд | 16,3 % | −36,0 % | −45,6 % | −76,9 % |
| 98 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,0240 $ | −0,66 % | −5,17 % | −11,89 % | 655,19 млн $ | 591,59 тыс. $ | 27,29 млрд | −4,3 % | 72,6 % | — | −41,1 % |
| 99 | токен · Ethereum | 1,190 $ | — | −0,19 % | +0,32 % | 639,24 млн $ | — | 537,18 млн | −3,3 % | — | — | −3,4 % |
| 100 | DashDASH монета | 49,10 $ | +0,16 % | +0,93 % | −7,59 % | 631,69 млн $ | 4,96 млн $ | 12,87 млн | −23,3 % | 17,3 % | 14,7 % | −89,0 % |
| 101 | токен · Ethereum | 0,1338 $ | +23,40 % | +3,46 % | +347,51 % | 629,87 млн $ | 1,06 млн $ | 4,71 млрд | 341,9 % | 557,9 % | 354,2 % | −9,9 % |
| 102 | CelestiaTIA монета | 0,6166 $ | −1,89 % | −2,61 % | +6,64 % | 605,59 млн $ | 28,76 млн $ | 982,14 млн | 56,7 % | 39,8 % | −36,7 % | −96,8 % |
| 103 | BeldexBDX токен · BNB Chain | 0,0750 $ | +0,21 % | −0,95 % | −6,97 % | 590,58 млн $ | 450,64 тыс. $ | 7,87 млрд | −0,6 % | −21,9 % | −5,6 % | −24,7 % |
| 104 | PearlPRL монета | 1,690 $ | −0,65 % | −7,78 % | +18,19 % | 588,04 млн $ | 4,60 млн $ | 347,95 млн | 1 476,5 % | — | — | −9,0 % |
| 105 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0744 $ | −1,16 % | −4,45 % | −5,25 % | 586,13 млн $ | 10,80 млн $ | 7,87 млрд | 23,5 % | 32,8 % | −33,4 % | −93,3 % |
| 106 | VeChainVET монета | 0,006813 $ | −0,60 % | +1,13 % | −14,62 % | 585,82 млн $ | 1,24 млн $ | 85,99 млрд | −13,7 % | −34,9 % | −60,4 % | −97,3 % |
| 107 | токен · Ethereum | 1,052 $ | — | — | +0,07 % | 580,26 млн $ | — | 551,58 млн | 0,3 % | — | — | 0,0 % |
| 108 | FlareFLR монета | 0,00642 $ | −0,08 % | −1,37 % | −8,19 % | 561,40 млн $ | 447,17 тыс. $ | 87,45 млрд | −2,7 % | −37,0 % | −64,7 % | −87,6 % |
| 109 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3536 $ | −1,67 % | +2,29 % | −4,56 % | 556,61 млн $ | 7,81 млн $ | 1,57 млрд | 3,8 % | −1,3 % | −32,7 % | −94,9 % |
| 110 | Usual USDUSD0 стейблкоин · Ethereum | 0,9987 $ | −0,01 % | −0,04 % | +0,06 % | 541,42 млн $ | 959,72 тыс. $ | 542,13 млн | 0,0 % | — | — | −0,1 % |
| 111 | Kinesis GoldKAU токен · Ethereum | 132,43 $ | 0,00 % | −1,48 % | −2,00 % | 527,43 млн $ | 90,16 тыс. $ | 3,98 млн | −3,9 % | — | — | −8,4 % |
| 112 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,905 $ | +0,85 % | +4,82 % | −20,86 % | 514,20 млн $ | 3,70 млн $ | 269,96 млн | 5,9 % | 107,2 % | 3,2 % | −88,9 % |
| 113 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9989 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,06 % | 506,35 млн $ | 28,14 млн $ | 506,93 млн | −0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 114 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,125 $ | −0,02 % | −0,20 % | +0,44 % | 501,60 млн $ | 10,51 тыс. $ | 445,89 млн | −3,4 % | — | — | −3,9 % |
| 115 | TrueUSDTUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9995 $ | — | −0,07 % | −0,03 % | 494,27 млн $ | 79,84 тыс. $ | 494,52 млн | 0,0 % | 0,2 % | 0,3 % | −5,3 % |
| 116 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 1,728 $ | −0,52 % | −1,60 % | −10,70 % | 487,07 млн $ | 7,56 млн $ | 281,87 млн | −16,7 % | −63,9 % | −70,5 % | −96,3 % |
| 117 | токен · BNB Chain | 0,4813 $ | −0,93 % | +1,80 % | −21,16 % | 481,30 млн $ | 1,27 млн $ | 1,00 млрд | −6,3 % | — | — | −40,9 % |
| 118 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007561 $ | +0,09 % | +1,67 % | −8,08 % | 475,29 млн $ | 8,54 млн $ | 62,86 млрд | −5,5 % | −13,5 % | −65,0 % | −82,6 % |
| 119 | USDtbUSDTB стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,15 % | −0,09 % | −0,01 % | 470,65 млн $ | 117,73 тыс. $ | 470,65 млн | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,0 % |
| 120 | StarknetSTRK монета | 0,0603 $ | −1,28 % | −5,13 % | −49,64 % | 457,99 млн $ | 32,55 млн $ | 7,59 млрд | 37,6 % | −24,3 % | −45,7 % | −97,7 % |
| 121 | A7A5A7A5 токен · Ethereum | 0,0117 $ | 0,00 % | −0,64 % | +1,99 % | 457,23 млн $ | 22 $ | 39,24 млрд | −0,6 % | — | — | −2,9 % |
| 122 | токен · Ethereum | 0,1894 $ | −0,32 % | −1,30 % | −21,15 % | 437,80 млн $ | 17,76 млн $ | 2,31 млрд | 1,8 % | −4,7 % | −27,4 % | −94,2 % |
| 123 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6613 $ | −0,14 % | +1,02 % | −10,86 % | 435,39 млн $ | 3,64 млн $ | 658,39 млн | −1,7 % | 1,6 % | −12,8 % | −73,2 % |
| 124 | GrassGRASS токен · Solana | 0,6049 $ | +0,47 % | −3,49 % | −28,89 % | 423,12 млн $ | 3,62 млн $ | 699,49 млн | 67,3 % | 107,2 % | 33,7 % | −83,8 % |
| 125 | SeiSEI монета | 0,0615 $ | −0,24 % | −1,74 % | −12,47 % | 413,90 млн $ | 7,08 млн $ | 6,73 млрд | 27,5 % | −44,6 % | −67,9 % | −94,2 % |
| 126 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,3938 $ | +1,18 % | −1,57 % | −20,84 % | 393,66 млн $ | 58,06 тыс. $ | 999,65 млн | 175,1 % | 729,7 % | 591,1 % | −29,9 % |
| 127 | монета | 0,006238 $ | −7,34 % | −7,63 % | +15,00 % | 368,89 млн $ | 1,60 тыс. $ | 59,13 млрд | −16,5 % | — | — | −19,2 % |
| 128 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | +0,02 % | −0,08 % | 0,00 % | 358,00 млн $ | 5,86 млн $ | 358,35 млн | 0,0 % | — | — | −0,2 % |
| 129 | Bitcoin SVBSV монета | 17,78 $ | −0,17 % | −1,00 % | −8,40 % | 357,35 млн $ | 71,92 тыс. $ | 20,10 млн | 1,8 % | 2,2 % | −18,5 % | −60,0 % |
| 130 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,055 $ | +0,29 % | −0,53 % | −7,22 % | 357,27 млн $ | 3,90 млн $ | 173,85 млн | −21,6 % | 8,7 % | −36,7 % | −70,7 % |
| 131 | PlasmaXPL монета | 0,0785 $ | +0,50 % | −0,51 % | −11,40 % | 355,96 млн $ | 11,34 млн $ | 4,53 млрд | −18,2 % | −52,4 % | −81,5 % | −95,3 % |
| 132 | BitTorrentBTT монета | 0,0₆3588 $ | +0,28 % | +1,59 % | −2,58 % | 346,39 млн $ | 130,92 тыс. $ | 965,42 трлн | 6,3 % | −7,7 % | −28,6 % | −83,9 % |
| 133 | токен · Ethereum | 0,1035 $ | −0,42 % | −0,53 % | −10,43 % | 346,07 млн $ | 2,07 млн $ | 3,34 млрд | −17,6 % | 19,3 % | −17,0 % | −63,4 % |
| 134 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,3664 $ | −0,05 % | −0,89 % | −4,38 % | 341,11 млн $ | 1,20 млн $ | 930,99 млн | −26,1 % | −22,9 % | −61,6 % | −82,9 % |
| 135 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,110 $ | +0,04 % | +0,03 % | +0,13 % | 335,48 млн $ | 5,92 млн $ | 302,24 млн | 0,9 % | — | — | 0,0 % |
Оборот монеты — сумма по её парам на биржах, которые мы опрашиваем, где она стоит первой в паре. Пары, где монета служит валютой расчёта (USDT в BTC/USDT), не входят, поэтому у стейблкоинов оборот занижен. Это не весь рынок.
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.