Загружается список…
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 431.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | токен · BNB Chain | 128,85 $ | −0,95 % | +5,35 % | −21,70 % | 12,87 млн $ | 20,04 млн $ | 99,92 тыс. | 12,6 % | — | — | −22,9 % |
| 325 | Level 114SN114 токен · Bittensor | 6,080 $ | +0,59 % | −1,42 % | +3,77 % | 12,53 млн $ | 1,07 млн $ | 2,06 млн | 83,1 % | — | — | −11,9 % |
| 326 | ICONICX монета | 0,0113 $ | −6,06 % | −9,46 % | −22,35 % | 12,40 млн $ | 1,78 млн $ | 1,10 млрд | −9,5 % | — | — | −52,4 % |
| 327 | pipedogPIPEDOG токен · Robinhood | 0,001 $ | +0,47 % | −0,08 % | −21,10 % | 12,35 млн $ | 1,54 млн $ | 12,35 млрд | −59,5 % | — | — | −69,3 % |
| 328 | Koma InuKOMA токен · BNB Chain | 0,0202 $ | −0,44 % | −2,02 % | −3,11 % | 12,21 млн $ | 1,63 млн $ | 605,95 млн | 59,7 % | — | — | −13,8 % |
| 329 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0121 $ | +5,47 % | +6,65 % | −20,91 % | 12,14 млн $ | 2,07 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | −68,6 % |
| 330 | Bundle CatBUN токен · Robinhood | 0,0575 $ | +3,15 % | +18,93 % | +6,31 % | 11,94 млн $ | 1,50 млн $ | 207,63 млн | — | — | — | −33,7 % |
| 331 | OpinionOPN токен · Ethereum | 0,0630 $ | −1,72 % | +1,29 % | +7,88 % | 11,51 млн $ | 2,33 млн $ | 182,72 млн | 36,9 % | — | — | 0,0 % |
| 332 | Gold xStockGLDX токен · Ethereum | 381,64 $ | −0,08 % | −0,58 % | +0,47 % | 11,41 млн $ | 4,86 млн $ | 29,89 тыс. | −4,4 % | — | — | −7,1 % |
| 333 | CalderaERA токен · Ethereum | 0,0638 $ | −0,47 % | −4,06 % | −2,15 % | 11,15 млн $ | 2,94 млн $ | 174,75 млн | 11,3 % | — | — | −16,1 % |
| 334 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0111 $ | −0,95 % | −22,11 % | −66,45 % | 11,13 млн $ | 1,54 млн $ | 1,00 млрд | −73,0 % | — | — | −78,6 % |
| 335 | BasedBASED токен · Ethereum | 0,0471 $ | −1,32 % | −11,59 % | −29,90 % | 11,06 млн $ | 2,91 млн $ | 235,00 млн | −22,1 % | — | — | −32,3 % |
| 336 | OMEGA LabsSN24 токен · Bittensor | 2,040 $ | +0,20 % | +34,08 % | +36,11 % | 10,94 млн $ | 2,25 млн $ | 5,36 млн | 76,3 % | — | — | 0,0 % |
| 337 | токен · Robinhood | 158,19 $ | +0,12 % | −2,60 % | −6,05 % | 10,79 млн $ | 5,58 млн $ | 68,22 тыс. | 6,9 % | — | — | −8,7 % |
| 338 | Meta xStockMETAX токен · Ethereum | 769,32 $ | +0,14 % | +3,76 % | +3,63 % | 10,77 млн $ | 1,47 млн $ | 14,00 тыс. | 18,7 % | — | — | −1,7 % |
| 339 | EGL1EGL1 токен · BNB Chain | 0,0113 $ | −0,76 % | −1,28 % | −2,81 % | 10,75 млн $ | 1,13 млн $ | 954,92 млн | −10,8 % | — | — | −14,9 % |
| 340 | StaderSD токен · Ethereum | 0,1465 $ | +2,66 % | +9,08 % | +23,01 % | 10,71 млн $ | 5,03 млн $ | 73,10 млн | 38,3 % | — | — | 0,0 % |
| 341 | MoonbeamGLMR монета | 0,009365 $ | −0,54 % | −3,12 % | −10,42 % | 10,32 млн $ | 1,33 млн $ | 1,10 млрд | 46,4 % | — | — | −27,5 % |
| 342 | токен · BNB Chain | 79,52 $ | −0,05 % | +2,05 % | −5,70 % | 10,08 млн $ | 1,79 млн $ | 126,79 тыс. | 15,3 % | — | — | −6,4 % |
| 343 | токен · BNB Chain | 14,63 $ | −0,95 % | +8,29 % | −31,60 % | 9,75 млн $ | 4,94 млн $ | 666,22 тыс. | −29,2 % | — | — | −39,1 % |
| 344 | Zeus NetworkZEUS токен · Solana | 0,0103 $ | +2,18 % | +20,24 % | +71,55 % | 9,60 млн $ | 10,35 млн $ | 931,40 млн | 286,6 % | — | — | −16,1 % |
| 345 | токен · BNB Chain | 113,10 $ | +0,29 % | +3,97 % | +3,68 % | 9,15 млн $ | 1,03 млн $ | 80,93 тыс. | 2,1 % | — | — | −5,1 % |
| 346 | BullbitBUBI токен · Base | 0,0315 $ | +0,02 % | −0,53 % | −16,12 % | 8,92 млн $ | 12,62 млн $ | 283,67 млн | — | — | — | −9,3 % |
| 347 | SagaSAGA монета | 0,0209 $ | −0,14 % | −0,95 % | −15,47 % | 8,69 млн $ | 1,59 млн $ | 416,51 млн | 22,1 % | — | — | −73,5 % |
| 348 | VidaioSN85 токен · Bittensor | 1,730 $ | +0,27 % | +5,37 % | +3,55 % | 8,51 млн $ | 1,37 млн $ | 4,92 млн | 34,9 % | — | — | −10,1 % |
| 349 | токен · Solana | 158,20 $ | +0,08 % | −2,65 % | −5,99 % | 8,48 млн $ | 15,04 млн $ | 53,62 тыс. | 2,8 % | — | — | −8,5 % |
| 350 | URSN25 токен · Bittensor | 1,640 $ | +0,02 % | −9,58 % | −19,17 % | 8,42 млн $ | 1,17 млн $ | 5,13 млн | −25,2 % | — | — | −35,6 % |
| 351 | токен · Robinhood | 381,58 $ | −0,10 % | −0,55 % | +0,48 % | 8,11 млн $ | 3,43 млн $ | 21,26 тыс. | −4,9 % | — | — | −7,7 % |
| 352 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 83 393,00 $ | +0,22 % | +0,55 % | −0,53 % | 8,06 млн $ | 3,01 млн $ | 97 | 5,6 % | — | — | −3,9 % |
| 353 | Particle NetworkPARTI токен · BNB Chain | 0,0345 $ | −1,43 % | −0,29 % | +5,50 % | 8,04 млн $ | 1,88 млн $ | 233,00 млн | 52,2 % | — | — | −0,3 % |
| 354 | токен · BNB Chain | 271,22 $ | −0,06 % | +5,04 % | −5,91 % | 7,94 млн $ | 1,38 млн $ | 29,26 тыс. | 19,2 % | — | — | −6,1 % |
| 355 | токен · BNB Chain | 611,27 $ | −0,36 % | +4,30 % | −6,23 % | 7,88 млн $ | 4,57 млн $ | 12,88 тыс. | — | — | — | −6,4 % |
| 356 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,007831 $ | −0,31 % | −2,63 % | −14,28 % | 7,82 млн $ | 2,13 млн $ | 999,19 млн | −10,6 % | — | — | −97,0 % |
| 357 | upUP токен · Robinhood | 0,3251 $ | +9,81 % | +60,10 % | +37,86 % | 7,60 млн $ | 2,35 млн $ | 23,39 млн | −21,2 % | — | — | −67,4 % |
| 358 | токен · Robinhood | 85,19 $ | +0,25 % | +2,04 % | +2,98 % | 7,60 млн $ | 3,33 млн $ | 89,23 тыс. | −12,2 % | — | — | −19,8 % |
| 359 | IBSIBS токен · BNB Chain | 8,350 $ | −0,02 % | −0,38 % | +0,20 % | 7,27 млн $ | 1,16 млн $ | 871,02 тыс. | — | — | — | −0,4 % |
| 360 | токен · Solana | 0,7914 $ | −0,13 % | −0,48 % | −3,47 % | 7,02 млн $ | 2,25 млн $ | 8,87 млн | −13,8 % | — | — | −15,0 % |
| 361 | SynthSN50 токен · Bittensor | 1,280 $ | +0,06 % | +2,81 % | −4,74 % | 7,01 млн $ | 1,00 млн $ | 5,48 млн | 3,3 % | — | — | −16,0 % |
| 362 | токен · Base | 229,78 $ | −0,02 % | +2,30 % | −4,36 % | 6,65 млн $ | 9,80 млн $ | 28,95 тыс. | 1,4 % | — | — | −4,7 % |
| 363 | токен · Arbitrum | 216,37 $ | −0,10 % | +2,04 % | +16,35 % | 6,62 млн $ | 1,70 млн $ | 30,61 тыс. | — | — | — | −6,7 % |
| 364 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1354 $ | −0,33 % | +1,48 % | +1,36 % | 6,59 млн $ | 5,04 млн $ | 48,64 млн | 12,3 % | — | — | −10,7 % |
| 365 | TRIATRIA токен · Ethereum | 0,003003 $ | −0,96 % | −1,31 % | −18,77 % | 6,48 млн $ | 1,33 млн $ | 2,16 млрд | −11,5 % | — | — | −38,1 % |
| 366 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,00 млн | — | — | — | — |
| 367 | токен · BNB Chain | 210,03 $ | −0,20 % | +2,28 % | −16,09 % | 6,19 млн $ | 1,20 млн $ | 29,45 тыс. | −2,3 % | — | — | −16,3 % |
| 368 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,006065 $ | −0,10 % | +3,49 % | −5,68 % | 6,07 млн $ | 1,91 млн $ | 1,00 млрд | −14,2 % | — | — | −21,9 % |
| 369 | ALLINUALLINU токен · Solana | 0,006111 $ | −4,18 % | +46,24 % | +40,48 % | 6,06 млн $ | 1,85 млн $ | 991,67 млн | — | — | — | −33,5 % |
| 370 | токен · Bittensor | 1,170 $ | +1,50 % | +14,21 % | +16,53 % | 5,72 млн $ | 1,27 млн $ | 4,89 млн | 39,3 % | — | — | −3,3 % |
| 371 | ZircuitZRC токен · Ethereum | 0,001563 $ | −1,28 % | +18,85 % | +48,95 % | 5,72 млн $ | 1,31 млн $ | 3,66 млрд | 93,2 % | — | — | 0,0 % |
| 372 | токен · Robinhood | 356,41 $ | +0,26 % | +1,62 % | +2,58 % | 5,68 млн $ | 5,22 млн $ | 15,93 тыс. | 4,7 % | — | — | −0,5 % |
| 373 | NominaNOM токен · Ethereum | 0,001956 $ | −1,31 % | −1,51 % | −16,45 % | 5,67 млн $ | 1,20 млн $ | 2,90 млрд | 24,2 % | — | — | −28,8 % |
| 374 | токен · BNB Chain | 99,44 $ | −0,20 % | −0,52 % | −23,36 % | 5,64 млн $ | 1,99 млн $ | 56,74 тыс. | −1,3 % | — | — | −23,1 % |
| 375 | токен · Solana | 958,91 $ | −0,47 % | −0,36 % | −8,16 % | 5,62 млн $ | 4,03 млн $ | 5,86 тыс. | −5,0 % | — | — | −12,6 % |
| 376 | монета | 0,5606 $ | +0,02 % | −0,61 % | −1,92 % | 5,49 млн $ | 1,74 млн $ | 9,80 млн | 38,0 % | — | — | −14,1 % |
| 377 | токен · Robinhood | 767,98 $ | +0,21 % | +3,86 % | +3,85 % | 5,49 млн $ | 6,45 млн $ | 7,14 тыс. | 24,5 % | — | — | −1,7 % |
| 378 | Lazio Fan TokenLAZIO токен · BNB Chain | 0,4100 $ | +0,24 % | +0,49 % | +2,76 % | 5,40 млн $ | 1,60 млн $ | 13,18 млн | 12,6 % | — | — | −5,1 % |
| 379 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,005319 $ | +1,33 % | −1,51 % | −1,15 % | 5,32 млн $ | 2,16 млн $ | 1,00 млрд | −14,7 % | — | — | −26,0 % |
| 380 | токен · BNB Chain | 11,79 $ | −2,00 % | +4,43 % | −22,69 % | 5,32 млн $ | 5,41 млн $ | 450,98 тыс. | −12,8 % | — | — | −39,2 % |
| 381 | токен · Robinhood | 746,68 $ | +0,09 % | +0,67 % | −1,69 % | 5,09 млн $ | 2,24 млн $ | 6,81 тыс. | 3,4 % | — | — | −2,3 % |
| 382 | токен · Base | 356,58 $ | +0,38 % | +1,82 % | +2,71 % | 4,91 млн $ | 10,19 млн $ | 13,76 тыс. | 4,5 % | — | — | −0,5 % |
| 383 | токен · Robinhood | 154,31 $ | +0,27 % | +0,57 % | −4,05 % | 4,71 млн $ | 2,63 млн $ | 30,50 тыс. | 11,3 % | — | — | −10,0 % |
| 384 | токен · Ethereum | 0,006688 $ | +0,43 % | +11,54 % | +10,87 % | 4,70 млн $ | 1,73 млн $ | 702,06 млн | −0,6 % | — | — | −18,4 % |
| 385 | MamoMAMO токен · Base | 0,007354 $ | +0,05 % | +1,30 % | −4,58 % | 4,46 млн $ | 1,24 млн $ | 606,09 млн | — | — | — | −10,5 % |
| 386 | токен · Robinhood | 376,82 $ | +0,17 % | +0,30 % | −0,43 % | 4,22 млн $ | 1,62 млн $ | 11,20 тыс. | 2,3 % | — | — | −2,4 % |
| 387 | токен · Robinhood | 341,80 $ | +0,10 % | −0,10 % | +2,20 % | 4,12 млн $ | 5,53 млн $ | 12,05 тыс. | 7,6 % | — | — | −0,1 % |
| 388 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,003773 $ | +1,29 % | −13,75 % | −32,24 % | 3,77 млн $ | 1,26 млн $ | 1,00 млрд | −72,8 % | — | — | −83,2 % |
| 389 | токен · BNB Chain | 22,93 $ | −1,12 % | +5,81 % | −16,56 % | 3,73 млн $ | 1,90 млн $ | 162,77 тыс. | — | — | — | −27,4 % |
| 390 | токен · Base | 767,42 $ | +0,22 % | +3,84 % | +3,67 % | 3,69 млн $ | 17,96 млн $ | 4,80 тыс. | — | — | — | −1,8 % |
| 391 | токен · BNB Chain | 0,004322 $ | −0,13 % | −2,24 % | −14,39 % | 3,67 млн $ | 1,05 млн $ | 850,00 млн | −21,4 % | — | — | −31,7 % |
| 392 | apM FashionAPM токен · BNB Chain | 0,004001 $ | +1,53 % | −16,45 % | −8,35 % | 3,60 млн $ | 1,20 млн $ | 900,00 млн | — | — | — | −29,0 % |
| 393 | AventusAVT токен · Ethereum | 0,3243 $ | +2,58 % | +3,05 % | +11,61 % | 3,44 млн $ | 1,44 млн $ | 10,60 млн | 65,0 % | — | — | 0,0 % |
| 394 | Palantir xStockPLTRX токен · Ethereum | 209,03 $ | +0,74 % | +1,33 % | +9,02 % | 3,32 млн $ | 1,06 млн $ | 15,86 тыс. | 20,7 % | — | — | −1,2 % |
| 395 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,003267 $ | −0,88 % | −2,99 % | −16,65 % | 3,27 млн $ | 1,70 млн $ | 999,95 млн | 3,3 % | — | — | −29,8 % |
| 396 | токен · BNB Chain | 37,15 $ | +1,01 % | −4,94 % | +25,68 % | 3,25 млн $ | 3,82 млн $ | 87,60 тыс. | — | — | — | −2,8 % |
| 397 | токен · Robinhood | 27,57 $ | +0,09 % | +1,36 % | +11,47 % | 3,12 млн $ | 1,88 млн $ | 113,09 тыс. | 6 322 524,7 % | — | — | 0,0 % |
| 398 | токен · BNB Chain | 35,17 $ | −0,17 % | +2,78 % | −14,90 % | 2,96 млн $ | 1,01 млн $ | 84,26 тыс. | −15,9 % | — | — | −27,2 % |
| 399 | токен · Base | 259,24 $ | +0,29 % | +0,46 % | +0,99 % | 2,94 млн $ | 5,64 млн $ | 11,34 тыс. | — | — | — | −2,0 % |
| 400 | токен · Base | 341,33 $ | +0,20 % | +0,06 % | +2,08 % | 2,94 млн $ | 7,18 млн $ | 8,61 тыс. | 5,9 % | — | — | −0,2 % |
| 401 | токен · Arbitrum | 229,50 $ | −0,03 % | +2,35 % | −4,46 % | 2,88 млн $ | 9,00 млн $ | 12,53 тыс. | — | — | — | −4,7 % |
| 402 | токен · Robinhood | 29,86 $ | +0,19 % | −2,13 % | +1,68 % | 2,80 млн $ | 3,78 млн $ | 93,72 тыс. | 6,1 % | — | — | −4,6 % |
| 403 | DeLoreanDMC токен · Solana | 0,0003441 $ | +0,27 % | +5,42 % | −3,50 % | 2,64 млн $ | 1,70 млн $ | 7,67 млрд | 13,1 % | — | — | −11,5 % |
| 404 | токен · BNB Chain | 0,0202 $ | −0,55 % | +2,79 % | +0,20 % | 2,62 млн $ | 5,02 млн $ | 130,00 млн | 8,0 % | — | — | −5,6 % |
| 405 | NeonNEON монета | 0,005835 $ | −5,32 % | −37,57 % | −67,35 % | 2,52 млн $ | 1,87 млн $ | 431,02 млн | −56,0 % | — | — | −93,4 % |
| 406 | токен · Robinhood | 153,41 $ | +0,22 % | +2,72 % | +6,00 % | 2,42 млн $ | 1,14 млн $ | 15,77 тыс. | — | — | — | −5,1 % |
| 407 | токен · Robinhood | 103,79 $ | −0,16 % | +2,86 % | −7,20 % | 2,40 млн $ | 1,39 млн $ | 23,08 тыс. | — | — | — | −14,0 % |
| 408 | VanarVANRY токен · Base | 0,0006227 $ | +0,36 % | −1,38 % | −1,69 % | 2,37 млн $ | 1,21 млн $ | 3,80 млрд | 8,0 % | — | — | −14,3 % |
| 409 | токен · Arbitrum | 129,46 $ | −0,56 % | +5,48 % | −20,47 % | 2,35 млн $ | 3,40 млн $ | 18,13 тыс. | — | — | — | −22,8 % |
| 410 | RamsesRAM токен · Hyperevm | 0,0287 $ | +1,69 % | +12,68 % | −14,72 % | 2,31 млн $ | 1,17 млн $ | 80,56 млн | −47,3 % | — | — | −79,7 % |
| 411 | токен · Base | 153,75 $ | −0,02 % | −0,04 % | −4,27 % | 2,25 млн $ | 18,38 млн $ | 14,65 тыс. | — | — | — | −7,6 % |
| 412 | токен · Robinhood | 613,46 $ | +0,03 % | +4,57 % | −5,86 % | 2,24 млн $ | 2,10 млн $ | 3,65 тыс. | — | — | — | −6,6 % |
| 413 | Moby AIMOBY токен · Solana | 0,002208 $ | 0,00 % | −14,99 % | +45,02 % | 2,21 млн $ | 3,32 млн $ | 999,94 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 414 | токен · Base | 376,76 $ | +0,23 % | +0,31 % | −0,38 % | 2,20 млн $ | 3,67 млн $ | 5,83 тыс. | — | — | — | −2,0 % |
| 415 | токен · Base | 158,02 $ | +0,09 % | −2,62 % | −6,27 % | 2,09 млн $ | 4,01 млн $ | 13,21 тыс. | — | — | — | −8,6 % |
| 416 | токен · Robinhood | 3,080 $ | +0,09 % | +2,88 % | +5,06 % | 2,05 млн $ | 2,98 млн $ | 664,28 тыс. | 20,9 % | — | — | 0,0 % |
| 417 | токен · Ethereum | 34,20 $ | +0,25 % | +1,04 % | +1,18 % | 2,00 млн $ | 3,79 млн $ | 58,49 тыс. | — | — | — | −0,4 % |
| 418 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9988 $ | −0,01 % | +0,01 % | −0,11 % | 1,97 млн $ | 3,79 млн $ | 1,97 млн | 0,0 % | — | — | −0,1 % |
| 419 | CyberLeekCYBERLEEK токен · Solana | 0,002691 $ | +2,83 % | −0,62 % | +96,30 % | 1,96 млн $ | 2,49 млн $ | 729,89 млн | — | — | — | −60,7 % |
| 420 | ROCK DAOROCK токен · Tron | 0,0003228 $ | −1,86 % | −3,95 % | −5,47 % | 1,73 млн $ | 1,47 млн $ | 5,37 млрд | — | — | — | −20,5 % |
| 421 | токен · Solana | 26,55 $ | +3,82 % | +2,46 % | −14,58 % | 1,61 млн $ | 1,63 млн $ | 60,78 тыс. | — | — | — | −17,4 % |
| 422 | sudengHIPPO токен · Sui | 0,0001592 $ | −3,92 % | −7,65 % | +73,00 % | 1,59 млн $ | 2,21 млн $ | 10,00 млрд | — | — | — | −1,1 % |
| 423 | YOLOYOLO токен · Robinhood | 0,001577 $ | −5,56 % | +29,93 % | +50,47 % | 1,58 млн $ | 1,25 млн $ | 1,00 млрд | −88,2 % | — | — | −89,1 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.