Загружается список…
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 512.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BittensorTAO монета | 273,00 $ | +1,79 % | +1,26 % | −6,31 % | 3,10 млрд $ | 36,33 млн $ | 11,34 млн | 17,1 % | 23,6 % | −41,2 % | −62,0 % |
| 32 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | −0,01 % | +0,02 % | 3,07 млрд $ | 6,78 млн $ | 3,07 млрд | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 33 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅508 $ | +0,59 % | +0,40 % | −6,45 % | 2,99 млрд $ | 11,48 млн $ | 589,24 трлн | −2,9 % | −26,5 % | −52,7 % | −93,6 % |
| 34 | CronosCRO монета | 0,0582 $ | +1,08 % | +0,48 % | −7,94 % | 2,88 млрд $ | 1,66 млн $ | 49,55 млрд | −1,2 % | −35,9 % | −64,3 % | −82,2 % |
| 35 | BitwayBTW токен · Ethereum | 1,877 $ | −2,88 % | −21,23 % | +44,70 % | 2,83 млрд $ | 2,00 млн $ | 1,51 млрд | 305,2 % | — | — | 0,0 % |
| 36 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,1992 $ | +2,73 % | +1,69 % | −12,01 % | 2,67 млрд $ | 127,07 млн $ | 13,41 млрд | 35,0 % | −2,3 % | −55,3 % | −86,6 % |
| 37 | OKBOKB монета | 117,30 $ | −0,58 % | −4,56 % | −11,11 % | 2,46 млрд $ | 24,62 млн $ | 21,00 млн | 8,8 % | 12,2 % | −31,7 % | −46,3 % |
| 38 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | — | +0,01 % | +0,04 % | 2,42 млрд $ | 72,21 млн $ | 2,42 млрд | 0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 39 | AaveAAVE токен · Ethereum | 155,57 $ | +1,51 % | −1,01 % | −10,63 % | 2,40 млрд $ | 45,09 млн $ | 15,44 млн | 20,4 % | 5,6 % | −39,6 % | −75,5 % |
| 40 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4559 $ | +2,36 % | +2,17 % | −3,04 % | 2,22 млрд $ | 42,93 млн $ | 4,87 млрд | 26,0 % | 24,2 % | −44,3 % | −61,0 % |
| 41 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,00451 $ | +1,53 % | −4,06 % | −27,70 % | 2,09 млрд $ | 111,86 млн $ | 463,05 млрд | 28,2 % | 149,3 % | 16,5 % | −44,7 % |
| 42 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7020 $ | −0,20 % | +1,45 % | −1,10 % | 1,90 млрд $ | 24,37 млн $ | 2,71 млрд | −0,5 % | 1,1 % | −53,4 % | −66,1 % |
| 43 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4981 $ | +1,65 % | +1,38 % | −4,38 % | 1,90 млрд $ | 62,72 млн $ | 3,81 млрд | 28,2 % | 3,0 % | −48,3 % | −95,8 % |
| 44 | PolkadotDOT монета | 1,109 $ | +1,00 % | −1,51 % | −0,72 % | 1,89 млрд $ | 11,73 млн $ | 1,71 млрд | 14,8 % | −35,7 % | −64,6 % | −97,9 % |
| 45 | токен · Ethereum | 0,0577 $ | +0,35 % | +1,76 % | +4,53 % | 1,83 млрд $ | 7,40 млн $ | 31,78 млрд | −1,4 % | −60,3 % | −60,4 % | −76,6 % |
| 46 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 155,38 $ | −0,12 % | +1,56 % | +0,85 % | 1,83 млрд $ | 22,62 млн $ | 439,41 тыс. | −3,4 % | −4,4 % | −0,7 % | −25,2 % |
| 47 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9975 $ | 0,00 % | −0,03 % | −0,13 % | 1,76 млрд $ | 1,96 млн $ | 1,77 млрд | −0,1 % | — | — | −0,3 % |
| 48 | MantleMNT монета | 0,5275 $ | +0,69 % | +1,52 % | −9,33 % | 1,74 млрд $ | 10,79 млн $ | 3,30 млрд | −8,5 % | −45,6 % | −73,4 % | −80,5 % |
| 49 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅414 $ | +2,22 % | +1,72 % | +0,98 % | 1,74 млрд $ | 38,99 млн $ | 420,69 трлн | 18,6 % | 1,5 % | −45,6 % | −84,6 % |
| 50 | монета | 3,054 $ | +1,36 % | +1,77 % | −5,80 % | 1,70 млрд $ | 15,52 млн $ | 557,90 млн | 11,5 % | 7,4 % | −13,7 % | −99,2 % |
| 51 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,407 $ | +1,13 % | +2,43 % | −5,31 % | 1,69 млрд $ | 5,57 млн $ | 701,34 млн | 9,8 % | 117,7 % | 19,7 % | −18,1 % |
| 52 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0702 $ | −0,55 % | −1,07 % | −12,55 % | 1,64 млрд $ | 4,27 млн $ | 23,43 млрд | 13,5 % | 23,9 % | 12,7 % | −26,9 % |
| 53 | токен · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | +0,03 % | +0,07 % | 1,57 млрд $ | 48,97 млн $ | 1,57 млрд | 0,0 % | — | — | −0,1 % |
| 54 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9996 $ | +0,04 % | −0,01 % | +0,04 % | 1,32 млрд $ | 11,23 млн $ | 1,32 млрд | −0,1 % | −0,1 % | 0,0 % | −0,1 % |
| 55 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,1913 $ | +5,05 % | +3,80 % | +2,96 % | 1,30 млрд $ | 33,48 млн $ | 6,79 млрд | 36,8 % | −2,4 % | −46,9 % | −91,9 % |
| 56 | монета | 7,980 $ | +0,38 % | +0,13 % | −5,90 % | 1,27 млрд $ | 8,39 млн $ | 158,78 млн | 5,6 % | −30,5 % | −52,7 % | −94,0 % |
| 57 | USDGOUSDGO стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 1,26 млрд $ | 1,30 млн $ | 1,26 млрд | 0,0 % | — | — | −0,2 % |
| 58 | Venice TokenVVV токен · Base | 24,78 $ | +0,23 % | +10,38 % | −3,03 % | 1,20 млрд $ | 8,96 млн $ | 48,44 млн | 1,6 % | 1 316,2 % | 1 289,1 % | −29,0 % |
| 59 | JUSTJST токен · Tron | 0,1342 $ | +0,58 % | −4,43 % | −5,45 % | 1,10 млрд $ | 4,36 млн $ | 8,19 млрд | 24,4 % | 238,6 % | 334,6 % | −20,0 % |
| 60 | GateGT монета | 10,38 $ | +1,49 % | +0,17 % | −3,07 % | 1,09 млрд $ | 1,41 млн $ | 104,68 млн | 13,9 % | 1 886,6 % | 1 392,0 % | −7,7 % |
| 61 | AlgorandALGO монета | 0,1136 $ | +0,35 % | −2,82 % | −4,38 % | 1,03 млрд $ | 8,07 млн $ | 9,07 млрд | 20,5 % | 4,6 % | −43,7 % | −95,1 % |
| 62 | JupiterJUP токен · Solana | 0,3091 $ | −0,48 % | −2,46 % | −13,90 % | 1,03 млрд $ | 10,80 млн $ | 3,32 млрд | 34,5 % | 70,3 % | −14,6 % | −81,6 % |
| 63 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,962 $ | +2,51 % | +3,10 % | −3,11 % | 1,02 млрд $ | 10,95 млн $ | 518,78 млн | 39,9 % | 50,1 % | −32,2 % | −81,6 % |
| 64 | монета | 0,0946 $ | −0,20 % | −1,83 % | −7,98 % | 1,01 млрд $ | 12,61 млн $ | 10,63 млрд | −1,1 % | −4,8 % | −52,6 % | −86,6 % |
| 65 | KaspaKAS монета | 0,0358 $ | +0,62 % | −3,43 % | −11,69 % | 993,71 млн $ | 3,06 млн $ | 27,76 млрд | 5,8 % | −14,0 % | −39,1 % | −82,0 % |
| 66 | Cosmos HubATOM монета | 1,715 $ | +0,29 % | −2,00 % | −0,58 % | 919,63 млн $ | 7,76 млн $ | 536,23 млн | 11,7 % | −8,8 % | −49,3 % | −96,0 % |
| 67 | FilecoinFIL монета | 1,082 $ | +2,38 % | −0,52 % | +2,68 % | 903,42 млн $ | 41,56 млн $ | 835,19 млн | 18,5 % | −15,7 % | −34,7 % | −99,4 % |
| 68 | токен · Base | 0,8896 $ | +0,66 % | +3,71 % | +11,81 % | 893,49 млн $ | 18,54 млн $ | 1,00 млрд | 58,6 % | — | — | −4,3 % |
| 69 | монета | 0,0791 $ | −0,11 % | −0,06 % | −2,30 % | 889,21 млн $ | 2,63 млн $ | 11,24 млрд | −19,4 % | −61,2 % | −63,5 % | −97,2 % |
| 70 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 2,093 $ | +5,81 % | +10,45 % | −4,69 % | 837,00 млн $ | 41,48 млн $ | 399,91 млн | 90,9 % | 53,9 % | −1,6 % | −73,7 % |
| 71 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8300 $ | +0,85 % | +0,97 % | −0,84 % | 830,00 млн $ | 1,35 млн $ | 1,00 млрд | −0,6 % | −7,9 % | −33,4 % | −65,3 % |
| 72 | InjectiveINJ монета | 8,006 $ | +5,66 % | +4,96 % | +7,25 % | 800,60 млн $ | 32,48 млн $ | 100,00 млн | 21,8 % | 82,1 % | −20,0 % | −85,3 % |
| 73 | StacksSTX монета | 0,4084 $ | +0,64 % | −1,54 % | +10,11 % | 765,67 млн $ | 8,07 млн $ | 1,87 млрд | 61,1 % | 74,0 % | −9,6 % | −88,4 % |
| 74 | LighterLIT токен · Ethereum | 3,042 $ | +0,33 % | −5,20 % | −14,93 % | 760,53 млн $ | 14,07 млн $ | 250,00 млн | −29,5 % | — | — | −42,1 % |
| 75 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0951 $ | +5,88 % | +20,07 % | +28,79 % | 748,51 млн $ | 38,22 млн $ | 7,87 млрд | 52,5 % | 53,4 % | −30,8 % | −92,2 % |
| 76 | AptosAPT монета | 0,8179 $ | +1,05 % | +2,43 % | +7,10 % | 722,20 млн $ | 17,74 млн $ | 883,00 млн | 38,9 % | −50,8 % | −77,9 % | −95,6 % |
| 77 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0429 $ | −0,09 % | −0,99 % | −6,45 % | 712,46 млн $ | 7,72 млн $ | 16,61 млрд | 109,9 % | — | — | −16,7 % |
| 78 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,233 $ | −0,36 % | −0,13 % | −0,84 % | 709,99 млн $ | 8,08 млн $ | 317,95 млн | −4,1 % | 19,0 % | −36,0 % | −94,7 % |
| 79 | GHOGHO монета | 0,9986 $ | +0,01 % | +0,02 % | −0,04 % | 698,05 млн $ | 3,55 млн $ | 699,00 млн | 0,0 % | — | — | −0,1 % |
| 80 | XDC NetworkXDC монета | 0,0341 $ | −1,87 % | −0,61 % | +5,44 % | 680,98 млн $ | 1,47 млн $ | 19,95 млрд | 21,4 % | −32,9 % | −43,8 % | −75,8 % |
| 81 | StarknetSTRK монета | 0,0902 $ | +5,87 % | +16,64 % | +83,82 % | 669,46 млн $ | 123,87 млн $ | 7,42 млрд | 166,8 % | −3,0 % | −39,9 % | −97,1 % |
| 82 | DashDASH монета | 49,04 $ | +0,88 % | +0,39 % | −8,98 % | 630,81 млн $ | 10,00 млн $ | 12,86 млн | −8,4 % | 18,3 % | 8,9 % | −88,9 % |
| 83 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6476 $ | +2,65 % | +3,25 % | −10,33 % | 625,16 млн $ | 15,37 млн $ | 965,35 млн | 1,0 % | −7,5 % | −48,7 % | −92,0 % |
| 84 | PearlPRL монета | 1,800 $ | +0,07 % | −9,58 % | +22,45 % | 622,68 млн $ | 9,85 млн $ | 345,93 млн | 1 571,1 % | — | — | 0,0 % |
| 85 | VeChainVET монета | 0,007014 $ | +1,62 % | −0,31 % | −13,12 % | 603,10 млн $ | 2,04 млн $ | 85,99 млрд | −7,7 % | −32,5 % | −63,2 % | −97,2 % |
| 86 | CelestiaTIA монета | 0,6124 $ | +7,44 % | +15,29 % | +29,80 % | 600,95 млн $ | 20,88 млн $ | 981,31 млн | 55,3 % | 21,3 % | −52,4 % | −97,3 % |
| 87 | FlareFLR монета | 0,006674 $ | +0,92 % | −0,27 % | −4,36 % | 583,59 млн $ | 1,14 млн $ | 87,44 млрд | 0,9 % | −34,6 % | −65,4 % | −87,1 % |
| 88 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3600 $ | +2,92 % | +9,59 % | −5,64 % | 566,87 млн $ | 18,63 млн $ | 1,57 млрд | −4,6 % | −7,8 % | −44,0 % | −95,2 % |
| 89 | Usual USDUSD0 стейблкоин · Ethereum | 0,9989 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,05 % | 541,52 млн $ | 2,07 млн $ | 542,13 млн | 0,0 % | — | — | −0,1 % |
| 90 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 1,864 $ | −0,59 % | −0,48 % | −0,85 % | 525,40 млн $ | 16,49 млн $ | 281,87 млн | −6,3 % | −61,0 % | −70,2 % | −96,0 % |
| 91 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9994 $ | +0,03 % | +0,01 % | −0,05 % | 511,21 млн $ | 5,41 млн $ | 511,51 млн | −0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 92 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,825 $ | −0,44 % | −2,82 % | −26,04 % | 492,76 млн $ | 15,60 млн $ | 269,96 млн | 31,9 % | 110,3 % | −7,2 % | −88,7 % |
| 93 | токен · Ethereum | 0,2085 $ | +1,81 % | +2,16 % | −9,31 % | 481,95 млн $ | 38,16 млн $ | 2,31 млрд | 21,7 % | 0,3 % | −36,7 % | −93,9 % |
| 94 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007621 $ | +1,14 % | +0,01 % | −12,31 % | 479,06 млн $ | 16,81 млн $ | 62,86 млрд | 7,4 % | −12,0 % | −68,9 % | −82,3 % |
| 95 | токен · BNB Chain | 0,4769 $ | −0,31 % | −1,49 % | −0,69 % | 476,90 млн $ | 2,15 млн $ | 1,00 млрд | 3,5 % | — | — | −40,1 % |
| 96 | USDtbUSDTB стейблкоин · Ethereum | 0,9994 $ | −0,13 % | −0,10 % | −0,06 % | 470,35 млн $ | 1,92 млн $ | 470,65 млн | −0,1 % | −0,1 % | 0,0 % | −0,2 % |
| 97 | GrassGRASS токен · Solana | 0,6686 $ | +0,38 % | +5,37 % | +1,94 % | 467,68 млн $ | 4,35 млн $ | 699,49 млн | 86,3 % | 116,3 % | 13,5 % | −83,1 % |
| 98 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6758 $ | +1,61 % | −0,46 % | −12,78 % | 444,94 млн $ | 9,63 млн $ | 658,39 млн | 9,9 % | 4,6 % | −17,6 % | −72,4 % |
| 99 | SeiSEI монета | 0,0613 $ | +1,39 % | −1,40 % | −10,97 % | 413,02 млн $ | 11,53 млн $ | 6,73 млрд | 39,3 % | −44,0 % | −72,4 % | −94,1 % |
| 100 | PlasmaXPL монета | 0,0845 $ | +0,31 % | +5,80 % | −3,58 % | 383,07 млн $ | 25,81 млн $ | 4,53 млрд | −3,7 % | −49,9 % | −82,8 % | −95,0 % |
| 101 | токен · Ethereum | 0,1143 $ | +2,46 % | +5,31 % | +3,85 % | 382,18 млн $ | 13,25 млн $ | 3,34 млрд | −17,6 % | 21,1 % | −31,4 % | −62,9 % |
| 102 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,065 $ | +0,58 % | −3,51 % | −8,02 % | 359,00 млн $ | 9,72 млн $ | 173,85 млн | −14,2 % | 8,9 % | −43,0 % | −70,7 % |
| 103 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,01 % | 354,63 млн $ | 15,60 млн $ | 354,79 млн | 0,0 % | — | — | −0,2 % |
| 104 | TezosXTZ монета | 0,3218 $ | +4,01 % | +3,94 % | +2,98 % | 353,63 млн $ | 1,71 млн $ | 1,10 млрд | 12,7 % | −37,6 % | −50,8 % | −96,4 % |
| 105 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4035 $ | +1,74 % | −0,57 % | −12,15 % | 334,73 млн $ | 11,17 млн $ | 829,57 млн | 9,3 % | −30,2 % | −58,6 % | −89,4 % |
| 106 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,110 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,18 % | 329,58 млн $ | 4,75 млн $ | 296,92 млн | 0,9 % | — | — | 0,0 % |
| 107 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,3531 $ | −0,73 % | +0,40 % | −10,06 % | 328,73 млн $ | 1,57 млн $ | 930,99 млн | −27,9 % | −24,6 % | −70,2 % | −83,3 % |
| 108 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1408 $ | +4,53 % | +0,93 % | +14,38 % | 323,79 млн $ | 28,85 млн $ | 2,30 млрд | 37,5 % | −47,2 % | −70,9 % | −97,0 % |
| 109 | Sun TokenSUN токен · Tron | 0,0164 $ | +0,12 % | −1,26 % | −3,80 % | 316,01 млн $ | 1,04 млн $ | 19,22 млрд | −1,8 % | −11,6 % | −30,9 % | −100,0 % |
| 110 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | +0,01 % | +0,10 % | +0,06 % | 315,62 млн $ | 49,40 млн $ | 315,93 млн | −0,1 % | −0,2 % | 0,0 % | −0,9 % |
| 111 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9933 $ | +0,01 % | −0,36 % | +0,18 % | 310,89 млн $ | 6,24 млн $ | 312,97 млн | 2,3 % | — | — | −0,1 % |
| 112 | Collector CryptCARDS токен · Solana | 0,3287 $ | +5,84 % | +25,79 % | +21,05 % | 296,69 млн $ | 1,94 млн $ | 902,60 млн | 124,9 % | 527,3 % | 131,7 % | −3,9 % |
| 113 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1233 $ | +0,33 % | −4,20 % | −8,94 % | 294,83 млн $ | 2,63 млн $ | 2,39 млрд | 18,3 % | 41,0 % | — | −58,0 % |
| 114 | ConfluxCFX монета | 0,0552 $ | +0,77 % | −2,06 % | +6,68 % | 289,77 млн $ | 5,72 млн $ | 5,25 млрд | 20,3 % | −19,1 % | −51,2 % | −95,9 % |
| 115 | токен · Ethereum | 0,1890 $ | +6,66 % | +8,37 % | +85,29 % | 282,69 млн $ | 7,87 млн $ | 1,50 млрд | 123,8 % | −16,3 % | −13,5 % | −90,2 % |
| 116 | KaiaKAIA монета | 0,0436 $ | +1,63 % | −1,80 % | +14,14 % | 280,99 млн $ | 4,16 млн $ | 6,44 млрд | 51,6 % | −20,8 % | −61,4 % | −89,1 % |
| 117 | MonadMON монета | 0,0234 $ | +1,04 % | −2,42 % | −8,21 % | 276,35 млн $ | 5,03 млн $ | 11,83 млрд | 5,0 % | 5,7 % | — | −48,8 % |
| 118 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0251 $ | +2,79 % | −0,52 % | −9,21 % | 274,08 млн $ | 1,42 млн $ | 10,94 млрд | 37,0 % | −24,2 % | −64,1 % | −98,9 % |
| 119 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅309 $ | +0,98 % | −0,32 % | −12,22 % | 271,90 млн $ | 5,84 млн $ | 87,99 трлн | 14,7 % | −58,1 % | −80,8 % | −94,2 % |
| 120 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | −0,03 % | −0,04 % | −0,07 % | 269,17 млн $ | 4,96 млн $ | 269,40 млн | −0,1 % | — | — | −0,2 % |
| 121 | монета | 0,0₄4837 $ | +1,19 % | +0,98 % | −5,47 % | 267,01 млн $ | 2,43 млн $ | 5,52 трлн | −4,5 % | 14,2 % | 13,4 % | −89,0 % |
| 122 | ArweaveAR монета | 3,902 $ | +2,09 % | +3,31 % | −8,02 % | 256,18 млн $ | 4,53 млн $ | 65,65 млн | 34,2 % | 10,8 % | −15,7 % | −95,6 % |
| 123 | JitoJTO токен · Solana | 0,4668 $ | +0,84 % | −6,98 % | −14,71 % | 248,66 млн $ | 12,13 млн $ | 532,68 млн | 7,2 % | 24,8 % | −58,1 % | −90,0 % |
| 124 | токен · Ethereum | 0,2506 $ | +5,03 % | +8,34 % | +5,21 % | 244,02 млн $ | 8,43 млн $ | 973,74 млн | 18,9 % | −30,5 % | −81,7 % | −95,6 % |
| 125 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2084 $ | +0,82 % | −4,62 % | −9,47 % | 243,26 млн $ | 4,37 млн $ | 1,17 млрд | −2,0 % | −34,8 % | −53,5 % | −66,4 % |
| 126 | токен · Ethereum | 5,700 $ | +0,35 % | −1,89 % | −12,04 % | 240,98 млн $ | 2,54 млн $ | 42,28 млн | −0,3 % | −39,6 % | −66,4 % | −92,5 % |
| 127 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2447 $ | +1,45 % | −0,97 % | −10,73 % | 235,95 млн $ | 2,28 млн $ | 9,64 трлн | 1,0 % | −36,9 % | −66,7 % | −92,2 % |
| 128 | JasmyCoinJASMY токен · Ethereum | 0,00463 $ | +1,98 % | +0,22 % | −5,32 % | 228,93 млн $ | 1,09 млн $ | 49,44 млрд | 21,3 % | −16,9 % | −56,9 % | −98,0 % |
| 129 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,3384 $ | +3,08 % | −1,60 % | −13,16 % | 228,55 млн $ | 14,06 млн $ | 675,39 млн | −49,3 % | — | — | −64,2 % |
| 130 | IOTAIOTA монета | 0,0476 $ | +1,71 % | +1,06 % | −11,36 % | 223,51 млн $ | 2,03 млн $ | 4,70 млрд | 10,7 % | −41,2 % | −68,6 % | −98,1 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.