Загружается список…
В обращении больше 95 % максимального предложения. Отобрано: 682.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | VNXVNX токен · Solana | 0,0496 $ | +0,01 % | — | −0,02 % | 14,55 млн $ | 1,48 тыс. $ | 293,21 млн | — | — | — | −0,1 % |
| 199 | токен · Solana | 0,0138 $ | +0,86 % | +2,98 % | −0,40 % | 13,48 млн $ | 58,51 тыс. $ | 976,87 млн | −7,0 % | — | — | −32,2 % |
| 200 | LoopringLRC монета | 0,009697 $ | +1,65 % | −1,35 % | −5,21 % | 13,32 млн $ | 133,54 тыс. $ | 1,37 млрд | 10,7 % | — | — | −8,8 % |
| 201 | токен · Solana | 2,728 $ | −0,04 % | −1,05 % | −4,82 % | 13,26 млн $ | 286,13 тыс. $ | 4,86 млн | 3,6 % | — | — | −5,9 % |
| 202 | Big Dog FinkBINK токен · Solana | 0,0₄8888 $ | −0,17 % | +1,01 % | −10,72 % | 13,24 млн $ | 26 $ | 148,94 млрд | 0,9 % | — | — | −12,7 % |
| 203 | Stairway to goldGOLD токен · Solana | 0,0130 $ | −0,84 % | +11,45 % | −0,88 % | 12,96 млн $ | 39,02 тыс. $ | 999,85 млн | 141,5 % | — | — | −2,6 % |
| 204 | FuzzybearFUZZY токен · Xrp | 0,0₄405 $ | −0,19 % | −9,12 % | −16,05 % | 12,87 млн $ | 320,87 тыс. $ | 317,77 млрд | −26,0 % | — | — | −29,2 % |
| 205 | OraichainORAI монета | 0,6576 $ | +0,52 % | −0,84 % | −0,63 % | 12,78 млн $ | 71,63 тыс. $ | 19,44 млн | 53,8 % | — | — | −2,8 % |
| 206 | Maya ProtocolCACAO монета | 0,1230 $ | — | — | +4,20 % | 12,30 млн $ | 606,87 тыс. $ | 100,00 млн | — | — | — | — |
| 207 | VerusVRSC монета | 0,1505 $ | −0,01 % | −1,16 % | −20,97 % | 12,19 млн $ | 2,30 тыс. $ | 80,95 млн | −27,0 % | — | — | −36,4 % |
| 208 | Rosa InuROSA токен · Solana | 0,0001215 $ | −3,53 % | −7,80 % | −18,64 % | 12,16 млн $ | 375,48 тыс. $ | 100,00 млрд | −45,7 % | — | — | −48,3 % |
| 209 | tokenbotCLANKER токен · Base | 12,20 $ | +0,09 % | −1,05 % | −14,98 % | 12,03 млн $ | 67,76 тыс. $ | 986,28 тыс. | 5,3 % | — | — | −18,6 % |
| 210 | ElonXCatEXC токен · BNB Chain | 0,0₇2397 $ | — | — | −5,16 % | 11,99 млн $ | 2 $ | 500,00 трлн | — | — | — | 0,0 % |
| 211 | 我踏马来了我踏马来了 токен · BNB Chain | 0,0119 $ | −1,01 % | +7,72 % | −1,40 % | 11,91 млн $ | 61,99 тыс. $ | 1,00 млрд | −14,6 % | — | — | −22,1 % |
| 212 | HyBridgeBRIDGE токен · Hyperevm | 0,0592 $ | −12,96 % | −12,29 % | +2,30 % | 11,83 млн $ | 3,34 тыс. $ | 200,00 млн | 44,0 % | — | — | −12,5 % |
| 213 | ANDY ETHANDY токен · Ethereum | 0,0₄1183 $ | −0,42 % | +10,44 % | −8,95 % | 11,83 млн $ | 158,55 тыс. $ | 1,00 трлн | 34,5 % | — | — | −17,1 % |
| 214 | DOVUDOVU токен · Ethereum | 0,001179 $ | −1,09 % | −0,13 % | +2,41 % | 11,79 млн $ | 20,72 тыс. $ | 10,00 млрд | −26,4 % | — | — | −30,4 % |
| 215 | Hypurr FunHFUN токен · Hyperevm | 11,84 $ | −0,01 % | +0,01 % | −5,47 % | 11,79 млн $ | 21,82 тыс. $ | 995,72 тыс. | −14,8 % | — | — | −28,8 % |
| 216 | PONKEPONKE токен · Solana | 0,0210 $ | +0,08 % | +1,54 % | −12,64 % | 11,68 млн $ | 55,38 тыс. $ | 555,54 млн | 0,9 % | — | — | −18,5 % |
| 217 | токен · Ethereum | 0,001177 $ | +0,07 % | −1,09 % | −4,20 % | 11,62 млн $ | 112,72 тыс. $ | 9,87 млрд | −5,5 % | — | — | −6,8 % |
| 218 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0116 $ | −1,33 % | +2,76 % | −32,09 % | 11,58 млн $ | 1,99 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | −68,6 % |
| 219 | ELYSIAEL токен · Ethereum | 0,001693 $ | −0,36 % | −0,47 % | −6,41 % | 11,52 млн $ | 131,83 тыс. $ | 6,80 млрд | 15,2 % | — | — | −27,4 % |
| 220 | The IndexINDEX токен · Robinhood | 0,0117 $ | +0,69 % | +8,11 % | −33,81 % | 11,45 млн $ | 66,51 тыс. $ | 980,53 млн | −58,4 % | — | — | −76,4 % |
| 221 | ZenChainZTC монета | 0,0005449 $ | +0,02 % | +0,09 % | +0,26 % | 11,44 млн $ | 47,60 тыс. $ | 21,00 млрд | −1,1 % | — | — | −1,6 % |
| 222 | ReiREI токен · Base | 0,0114 $ | −0,28 % | −8,20 % | −23,46 % | 11,39 млн $ | 203,09 тыс. $ | 1,00 млрд | −14,2 % | — | — | −38,6 % |
| 223 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0112 $ | +10,00 % | −19,84 % | −68,20 % | 11,23 млн $ | 1,54 млн $ | 1,00 млрд | −73,0 % | — | — | −78,6 % |
| 224 | SIXSEVEN67 токен · BNB Chain | 0,0111 $ | +0,25 % | −0,71 % | −20,87 % | 11,11 млн $ | 883 $ | 1,00 млрд | 390,1 % | — | — | −47,6 % |
| 225 | токен · Ethereum | 0,0110 $ | +0,08 % | −12,64 % | −34,86 % | 10,92 млн $ | 260,93 тыс. $ | 989,44 млн | 8,2 % | — | — | −54,2 % |
| 226 | EGL1EGL1 токен · BNB Chain | 0,0113 $ | −0,16 % | −0,09 % | −2,60 % | 10,79 млн $ | 1,15 млн $ | 954,87 млн | −10,8 % | — | — | −14,9 % |
| 227 | токен · Solana | 0,0005137 $ | +3,84 % | +6,78 % | −2,78 % | 10,79 млн $ | 25,18 тыс. $ | 21,00 млрд | −19,8 % | — | — | −24,4 % |
| 228 | Slerf [OLD]SLERF токен · Solana | 0,0209 $ | −0,24 % | +2,01 % | −10,69 % | 10,47 млн $ | 412 $ | 500,00 млн | 5,6 % | — | — | −12,1 % |
| 229 | Just a chill guyCHILLGUY токен · Solana | 0,0102 $ | +0,52 % | +3,22 % | −19,86 % | 10,20 млн $ | 159,94 тыс. $ | 999,94 млн | −15,8 % | — | — | −32,9 % |
| 230 | heyAuraADX токен · Ethereum | 0,0685 $ | +0,29 % | +1,78 % | −4,46 % | 10,13 млн $ | 483,21 тыс. $ | 147,90 млн | 15,2 % | — | — | −6,4 % |
| 231 | Boba NetworkBOBA монета | 0,0205 $ | −0,10 % | +1,59 % | −2,75 % | 10,12 млн $ | 54,69 тыс. $ | 493,60 млн | 8,9 % | — | — | −9,8 % |
| 232 | WibxWBX токен · Ethereum | 0,0008519 $ | +1,39 % | −3,65 % | +4,79 % | 10,01 млн $ | 6,58 тыс. $ | 11,75 млрд | −35,1 % | — | — | −36,5 % |
| 233 | CHAINNOVA NETWORKCHNET токен · BNB Chain | 0,009942 $ | −0,15 % | — | −1,03 % | 9,94 млн $ | 11 $ | 1,00 млрд | — | — | — | −1,3 % |
| 234 | FoomFOOM токен · Ethereum | 0,0₇5574 $ | −0,09 % | +1,63 % | −7,26 % | 9,76 млн $ | 77 $ | 175,00 трлн | — | — | — | −6,6 % |
| 235 | WOLFWOLF токен · Solana | 0,00974 $ | −0,24 % | +0,06 % | −12,23 % | 9,74 млн $ | 4,09 тыс. $ | 999,98 млн | −12,9 % | — | — | −17,4 % |
| 236 | NEURALAINEURAL токен · Ethereum | 0,9588 $ | −4,10 % | −4,57 % | −23,85 % | 9,59 млн $ | 20,23 тыс. $ | 10,00 млн | 50,6 % | — | — | −48,6 % |
| 237 | SingularrySINGULARRY токен · BNB Chain | 0,00947 $ | +0,06 % | +0,95 % | −0,73 % | 9,47 млн $ | 22,60 тыс. $ | 1,00 млрд | 4,6 % | — | — | −47,6 % |
| 238 | smolecoinSMOLE токен · Solana | 0,0₄2218 $ | −0,23 % | +2,50 % | −10,91 % | 9,32 млн $ | 107 $ | 420,00 млрд | 2,9 % | — | — | −19,4 % |
| 239 | PAAL AIPAAL токен · Ethereum | 0,009215 $ | +0,45 % | −2,82 % | −13,43 % | 9,20 млн $ | 69,68 тыс. $ | 998,86 млн | 70,0 % | — | — | −26,4 % |
| 240 | Thinking CatHMM токен · Robinhood | 0,009169 $ | −3,78 % | +12,84 % | −24,03 % | 9,17 млн $ | 64,46 тыс. $ | 1,00 млрд | 10,2 % | — | — | −44,9 % |
| 241 | Versatize CoinVTCN монета | 0,0914 $ | −0,01 % | +0,02 % | −8,62 % | 9,14 млн $ | 154,69 тыс. $ | 100,00 млн | −60,0 % | — | — | −60,0 % |
| 242 | SaveSAVE токен · Solana | 0,1819 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,19 % | 9,10 млн $ | 2 $ | 50,00 млн | 18,8 % | — | — | −16,6 % |
| 243 | Coq InuCOQ токен · Avalanche | 0,0₆1309 $ | −1,32 % | −1,02 % | −16,24 % | 9,09 млн $ | 55,48 тыс. $ | 69,42 трлн | 41,2 % | — | — | −28,2 % |
| 244 | EvernodeEVR монета | 0,1250 $ | −0,01 % | −0,22 % | −9,33 % | 9,03 млн $ | 218 $ | 72,25 млн | 38,9 % | — | — | −13,5 % |
| 245 | Capybara NationBARA токен · Cronos | 0,0₇8992 $ | +0,64 % | +1,38 % | −13,33 % | 8,99 млн $ | 2,58 тыс. $ | 100,00 трлн | −21,1 % | — | — | −21,1 % |
| 246 | UraniumXU3O8 токен · Etherlink | 5,574 $ | +0,27 % | −0,48 % | −0,82 % | 8,92 млн $ | 44,97 тыс. $ | 1,60 млн | −0,7 % | — | — | −2,4 % |
| 247 | AstraAIASTRA токен · Ethereum | 0,8859 $ | +1,37 % | +28,22 % | +97,51 % | 8,86 млн $ | 39,28 тыс. $ | 10,00 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 248 | токен · BNB Chain | 0,0884 $ | −0,01 % | — | −42,94 % | 8,84 млн $ | 8 $ | 100,00 млн | — | — | — | — |
| 249 | Destra NetworkDSYNC токен · Ethereum | 0,008753 $ | +0,81 % | +3,10 % | −10,69 % | 8,72 млн $ | 118,08 тыс. $ | 996,36 млн | 97,2 % | — | — | −26,2 % |
| 250 | GIVEBACKGBACK токен · Solana | 0,00856 $ | −1,59 % | +5,58 % | +106,63 % | 8,56 млн $ | 87,81 тыс. $ | 999,90 млн | 26,7 % | — | — | −11,8 % |
| 251 | WecanWECAN токен · Ethereum | 0,001398 $ | 0,00 % | −1,45 % | −8,49 % | 8,39 млн $ | 352 $ | 6,00 млрд | −12,4 % | — | — | −15,6 % |
| 252 | PayAI NetworkPAYAI токен · Solana | 0,008366 $ | +0,82 % | −0,62 % | −15,49 % | 8,37 млн $ | 69,68 тыс. $ | 999,94 млн | 44,3 % | — | — | −36,3 % |
| 253 | LOFILOFI токен · Sui | 0,008347 $ | −0,99 % | +7,57 % | −20,42 % | 8,35 млн $ | 13,02 тыс. $ | 1,00 млрд | 139,4 % | — | — | −36,1 % |
| 254 | UnibrightUBT токен · Ethereum | 0,0554 $ | +0,63 % | −1,26 % | +4,74 % | 8,31 млн $ | 28,94 тыс. $ | 150,00 млн | 95,7 % | — | — | −17,0 % |
| 255 | MUSHROOMSHROOM токен · Robinhood | 0,008243 $ | +5,43 % | +63,61 % | +3,69 % | 8,12 млн $ | 139,40 тыс. $ | 984,82 млн | — | — | — | −70,2 % |
| 256 | auraAURA токен · Solana | 0,008383 $ | +0,09 % | +7,77 % | −7,48 % | 8,07 млн $ | 380,99 тыс. $ | 963,24 млн | −48,1 % | — | — | −56,4 % |
| 257 | FroggieFROGGIE токен · BNB Chain | 0,008038 $ | −0,03 % | −2,12 % | −6,71 % | 8,04 млн $ | 64,93 тыс. $ | 1,00 млрд | −16,4 % | — | — | −21,6 % |
| 258 | VineVINE токен · Solana | 0,008039 $ | −0,07 % | +4,54 % | +0,44 % | 8,04 млн $ | 321,39 тыс. $ | 999,96 млн | 10,3 % | — | — | −6,7 % |
| 259 | Crob MobCROB токен · Cronos | 0,008023 $ | +0,05 % | −1,17 % | −13,74 % | 8,02 млн $ | 498 $ | 1,00 млрд | −2,9 % | — | — | −16,3 % |
| 260 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,007876 $ | +0,26 % | −1,46 % | −15,06 % | 7,87 млн $ | 2,14 млн $ | 999,19 млн | −10,6 % | — | — | −97,0 % |
| 261 | AISM FAITH TOKENAISM токен · Solana | 0,00785 $ | −0,30 % | +1,95 % | −11,02 % | 7,85 млн $ | 9 $ | 999,95 млн | 5,1 % | — | — | −11,6 % |
| 262 | McDull (Meme)MCDULL токен · Solana | 0,0₆8794 $ | +0,82 % | +0,45 % | −12,05 % | 7,82 млн $ | 1 $ | 8,89 трлн | — | — | — | −14,8 % |
| 263 | токен · Neo | 0,002296 $ | — | — | +0,30 % | 7,78 млн $ | 0 $ | 3,39 млрд | — | — | — | — |
| 264 | ButtcoinBUTTCOIN токен · Solana | 0,007741 $ | −1,26 % | −0,33 % | −5,61 % | 7,74 млн $ | 480,38 тыс. $ | 999,74 млн | −30,1 % | — | — | −46,2 % |
| 265 | токен · Solana | 0,007736 $ | +0,10 % | −2,64 % | −5,15 % | 7,74 млн $ | 41,46 тыс. $ | 1000,00 млн | −3,6 % | — | — | −32,8 % |
| 266 | Solid XSOLIDX токен · PulseChain | 0,3682 $ | +0,96 % | −0,28 % | −0,90 % | 7,73 млн $ | 1,06 тыс. $ | 21,00 млн | −13,0 % | — | — | −22,6 % |
| 267 | токен · Solana | 0,00772 $ | +0,29 % | −7,74 % | −22,68 % | 7,72 млн $ | 407,31 тыс. $ | 999,69 млн | −23,1 % | — | — | −35,3 % |
| 268 | Bonsai CoinBONSAICOIN токен · Base | 0,0₈9581 $ | −0,01 % | +1,84 % | −5,40 % | 7,69 млн $ | 1 $ | 803,10 трлн | — | — | — | −32,1 % |
| 269 | PinLinkPIN токен · Ethereum | 0,0768 $ | +0,37 % | −0,40 % | −2,58 % | 7,68 млн $ | 89,48 тыс. $ | 100,00 млн | 32,3 % | — | — | −6,9 % |
| 270 | I love puppiesPUPPIES токен · Ethereum | 0,0₆1795 $ | −0,63 % | +0,24 % | −6,06 % | 7,55 млн $ | 466,87 тыс. $ | 42,07 трлн | 3,0 % | — | — | −10,9 % |
| 271 | CREPECREPE токен · BNB Chain | 0,0₄1094 $ | +0,09 % | +17,70 % | +14,56 % | 7,55 млн $ | 16,98 тыс. $ | 690,00 млрд | −21,3 % | — | — | −28,0 % |
| 272 | DITGOLDDITAU токен · Ethereum | 0,008491 $ | −0,26 % | +1,96 % | −9,56 % | 7,55 млн $ | 150,22 тыс. $ | 888,89 млн | −9,1 % | — | — | −17,2 % |
| 273 | SwarmsSWARMS токен · Solana | 0,007487 $ | −0,55 % | −0,42 % | −14,72 % | 7,49 млн $ | 59,53 тыс. $ | 999,98 млн | 4,8 % | — | — | −14,7 % |
| 274 | Darik CoinDARIK токен · BNB Chain | 0,3485 $ | −0,50 % | −0,14 % | −2,30 % | 7,32 млн $ | 426 $ | 21,00 млн | −8,2 % | — | — | −15,7 % |
| 275 | Heroes of MaviaMAVIA токен · Ethereum | 0,0291 $ | +0,69 % | +2,75 % | −11,73 % | 7,28 млн $ | 110,19 тыс. $ | 250,00 млн | 1,0 % | — | — | −17,0 % |
| 276 | PEPECATPEPECAT токен · Solana | 0,007268 $ | −0,24 % | +3,90 % | −10,59 % | 7,19 млн $ | 4,20 тыс. $ | 989,74 млн | 15,2 % | — | — | −11,3 % |
| 277 | SINOSINO токен · BNB Chain | 0,007121 $ | 0,00 % | −0,48 % | −0,92 % | 7,09 млн $ | 2,09 тыс. $ | 995,41 млн | −1,4 % | — | — | −4,1 % |
| 278 | BLACKCOINBLACKCOIN токен · Solana | 0,007088 $ | −0,24 % | +2,21 % | −7,91 % | 7,09 млн $ | 15,12 тыс. $ | 999,97 млн | 33,6 % | — | — | −8,3 % |
| 279 | Spectre AISPECTRE токен · Ethereum | 0,7050 $ | +0,49 % | −2,26 % | −16,46 % | 7,05 млн $ | 11,55 тыс. $ | 9,99 млн | 85,8 % | — | — | −38,4 % |
| 280 | токен · Robinhood | 33,41 $ | +5,01 % | +34,52 % | +18,78 % | 7,02 млн $ | 936,15 тыс. $ | 210,00 тыс. | 61,8 % | — | — | −1,7 % |
| 281 | токен · Solana | 6 866 184,00 $ | −0,25 % | +0,64 % | +3,86 % | 6,87 млн $ | 334 $ | 1 | 58,3 % | — | — | 0,0 % |
| 282 | токен · Cardano | 0,3372 $ | +0,08 % | +1,72 % | −13,41 % | 6,85 млн $ | 1,62 тыс. $ | 20,32 млн | 48,7 % | — | — | −19,0 % |
| 283 | Codec FlowCODEC токен · Solana | 0,006846 $ | −0,31 % | −0,94 % | −14,48 % | 6,85 млн $ | 173,14 тыс. $ | 999,89 млн | 70,4 % | — | — | −36,5 % |
| 284 | SquidGrowSQGROW токен · Ethereum | 0,006842 $ | +9,13 % | +2,95 % | −22,64 % | 6,84 млн $ | 15,86 тыс. $ | 1,00 млрд | 29,2 % | — | — | −44,9 % |
| 285 | токен · Solana | 0,006724 $ | +0,06 % | −8,42 % | −16,08 % | 6,72 млн $ | 288,34 тыс. $ | 999,99 млн | −25,6 % | — | — | −37,3 % |
| 286 | GearboxGEAR токен · Ethereum | 0,0006684 $ | +0,04 % | +11,73 % | +4,55 % | 6,68 млн $ | 18,23 тыс. $ | 10,00 млрд | 85,2 % | — | — | −7,1 % |
| 287 | Wilder WorldWILD токен · Ethereum | 0,0133 $ | +0,20 % | −1,62 % | −8,57 % | 6,67 млн $ | 58,97 тыс. $ | 499,97 млн | −1,7 % | — | — | −17,3 % |
| 288 | Baby Shiba InuBABYSHIBAINU токен · BNB Chain | 0,0₈663 $ | −0,10 % | +0,98 % | −4,63 % | 6,63 млн $ | 2 $ | 1000,00 трлн | 0,4 % | — | — | −6,8 % |
| 289 | Tung Tung Tung SahurTRIPLET токен · Solana | 0,006624 $ | +1,96 % | −1,76 % | −6,55 % | 6,62 млн $ | 203,06 тыс. $ | 999,90 млн | −21,3 % | — | — | −48,6 % |
| 290 | VultisigVULT токен · Ethereum | 0,0662 $ | 0,00 % | +2,08 % | +3,67 % | 6,62 млн $ | 2,44 тыс. $ | 100,00 млн | 50,9 % | — | — | −6,8 % |
| 291 | PikabossPIKA токен · Ethereum | 0,0₇1552 $ | −0,04 % | +1,71 % | −12,85 % | 6,53 млн $ | 1,37 тыс. $ | 420,69 трлн | −14,6 % | — | — | −21,7 % |
| 292 | AMO CoinAMO токен · Klay Token | 0,0003073 $ | −0,10 % | −1,01 % | −6,01 % | 6,52 млн $ | 170,12 тыс. $ | 21,20 млрд | 3,4 % | — | — | −7,2 % |
| 293 | PofuPOFU токен · Ethereum | 0,0₄6386 $ | −0,77 % | +1,64 % | −8,60 % | 6,39 млн $ | 10 $ | 100,00 млрд | −15,1 % | — | — | −18,4 % |
| 294 | Kishu InuKISHU токен · Ethereum | 0,0₁₀6518 $ | −1,30 % | −3,36 % | −19,66 % | 6,29 млн $ | 62,99 тыс. $ | 96453,22 трлн | −31,7 % | — | — | −41,1 % |
| 295 | токен · Solana | 0,0167 $ | +0,26 % | −2,36 % | +5,37 % | 6,28 млн $ | 1,66 тыс. $ | 376,47 млн | — | — | — | −3,6 % |
| 296 | MemeternMXT токен · Memecore | 0,006158 $ | 0,00 % | — | −18,24 % | 6,16 млн $ | 8 $ | 1,00 млрд | — | — | — | −3,3 % |
| 297 | CRONUSCRONUS токен · Cronos | 0,006224 $ | +0,16 % | +2,93 % | +23,85 % | 6,13 млн $ | 60,25 тыс. $ | 984,15 млн | 71,2 % | — | — | −21,6 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.