Загружается список…
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | MetFiMETFI токен · BNB Chain | 0,0115 $ | −0,11 % | −0,67 % | −7,08 % | 4,09 млн $ | 2,82 тыс. $ | 356,85 млн | 56,4 % | — | — | −10,3 % |
| 1902 | OpenAI PreStocksOPENAI токен · Solana | 2 142,50 $ | 0,00 % | +0,68 % | −2,77 % | 4,07 млн $ | 89,36 тыс. $ | 1,90 тыс. | 34,8 % | — | — | −8,2 % |
| 1903 | NimiqNIM монета | 0,0002935 $ | −4,74 % | +3,81 % | −0,96 % | 4,07 млн $ | 330,70 тыс. $ | 13,87 млрд | −23,7 % | — | — | −24,4 % |
| 1904 | AlturaALU токен · BNB Chain | 0,004156 $ | +0,39 % | −1,63 % | −20,03 % | 4,07 млн $ | 50,50 тыс. $ | 979,63 млн | −23,4 % | — | — | −29,9 % |
| 1905 | SuilendSEND токен · Sui | 0,0533 $ | −0,19 % | +1,23 % | −13,50 % | 4,03 млн $ | 245 $ | 75,54 млн | 0,1 % | — | — | −26,8 % |
| 1906 | RealREAL токен · Solana | 0,004018 $ | 0,00 % | −0,63 % | +12,96 % | 4,02 млн $ | 15 $ | 1000,00 млн | 92,9 % | — | — | −16,2 % |
| 1907 | WayfinderPROMPT токен · Ethereum | 0,0179 $ | +0,35 % | −1,32 % | −5,83 % | 4,01 млн $ | 131,38 тыс. $ | 223,90 млн | −11,7 % | — | — | −25,7 % |
| 1908 | NERO ChainNERO монета | 0,0004005 $ | −0,08 % | −8,99 % | −22,16 % | 4,01 млн $ | 24,49 тыс. $ | 10,00 млрд | −50,4 % | — | — | −64,4 % |
| 1909 | EVAA ProtocolEVAA токен · BNB Chain | 0,6049 $ | +0,45 % | +0,63 % | −18,23 % | 4,00 млн $ | 72,15 тыс. $ | 6,62 млн | 31,6 % | — | — | −28,3 % |
| 1910 | DjedDJED токен · Cardano | 0,9951 $ | −0,37 % | −0,17 % | +0,53 % | 4,00 млн $ | 16,51 тыс. $ | 4,02 млн | −0,1 % | — | — | −2,9 % |
| 1911 | Galaxy WETH QualityETH:GWETHQ токен · Ethereum | 2 510,94 $ | −0,44 % | −0,87 % | −4,34 % | 3,98 млн $ | 0 $ | 1,59 тыс. | 0,7 % | — | — | −9,9 % |
| 1912 | токен · Solana | 0,2770 $ | — | +0,73 % | −1,77 % | 3,98 млн $ | 312,07 тыс. $ | 14,37 млн | 4,5 % | — | — | −2,8 % |
| 1913 | Arrow AirARROW токен · Ethereum | 0,1584 $ | 0,00 % | −0,25 % | −2,34 % | 3,97 млн $ | 143 $ | 25,06 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1914 | Forte AUDAUDF токен · Ethereum | 0,7015 $ | 0,00 % | −0,26 % | −0,43 % | 3,96 млн $ | 33,99 тыс. $ | 5,65 млн | 0,0 % | — | — | −2,9 % |
| 1915 | ColdintSN29 токен · Bittensor | 0,7107 $ | −0,64 % | −0,34 % | −7,65 % | 3,96 млн $ | 386 $ | 5,57 млн | −2,3 % | — | — | −20,2 % |
| 1916 | SwellSWELL токен · Ethereum | 0,000755 $ | −0,02 % | +0,41 % | −10,78 % | 3,94 млн $ | 10,18 тыс. $ | 5,22 млрд | 5,9 % | — | — | −26,9 % |
| 1917 | Alpine F1 Team Fan TokenALPINE токен · BNB Chain | 0,3470 $ | −0,86 % | −0,86 % | −6,47 % | 3,94 млн $ | 160,20 тыс. $ | 11,36 млн | 8,0 % | — | — | −5,9 % |
| 1918 | WiglWIGL токен · Ethereum | 0,0322 $ | −0,16 % | −0,55 % | −4,04 % | 3,93 млн $ | 422 $ | 122,24 млн | −2,8 % | — | — | −6,7 % |
| 1919 | MileVerseMVC токен · Ethereum | 0,001456 $ | −0,13 % | −0,93 % | +0,26 % | 3,92 млн $ | 10,40 тыс. $ | 2,69 млрд | 4,5 % | — | — | −5,6 % |
| 1920 | монета | 0,000548 $ | +0,30 % | +4,02 % | −12,18 % | 3,92 млн $ | 399,93 тыс. $ | 7,15 млрд | 16,8 % | — | — | −23,2 % |
| 1921 | Book of EthereumBOOE токен · Ethereum | 0,0391 $ | −0,91 % | −1,52 % | +7,52 % | 3,91 млн $ | 8,67 тыс. $ | 100,00 млн | 29,8 % | — | — | −7,1 % |
| 1922 | NESTNEST токен · Hyperevm | 0,0149 $ | +0,38 % | +0,76 % | −5,11 % | 3,91 млн $ | 104,46 тыс. $ | 261,81 млн | 40,0 % | — | — | −34,5 % |
| 1923 | NearKatNEARKAT токен · Solana | 0,003885 $ | +7,56 % | −8,82 % | +27,72 % | 3,88 млн $ | 994,64 тыс. $ | 999,87 млн | — | — | — | −26,7 % |
| 1924 | TectumTET токен · Ethereum | 0,3874 $ | +0,94 % | +6,13 % | +37,72 % | 3,87 млн $ | 64,82 тыс. $ | 10,00 млн | 48,2 % | — | — | 0,0 % |
| 1925 | AureliusSN37 токен · Bittensor | 0,7965 $ | −0,64 % | +1,49 % | −4,17 % | 3,87 млн $ | 49,70 тыс. $ | 4,86 млн | −11,0 % | — | — | −22,2 % |
| 1926 | HyperLendHPL токен · Hyperevm | 0,009597 $ | 0,00 % | +0,96 % | −15,33 % | 3,86 млн $ | 21,15 тыс. $ | 401,94 млн | −12,8 % | — | — | −37,9 % |
| 1927 | токен · Solana | 0,003852 $ | −0,52 % | −1,04 % | −9,03 % | 3,85 млн $ | 169 $ | 999,91 млн | −11,5 % | — | — | −16,4 % |
| 1928 | FAR LabsFAR токен · BNB Chain | 0,0007855 $ | −0,10 % | +1,76 % | −6,42 % | 3,85 млн $ | 50,33 тыс. $ | 4,90 млрд | −20,0 % | — | — | −20,3 % |
| 1929 | LienFiLFI токен · Base | 0,0₄6107 $ | −1,32 % | +3,24 % | −8,49 % | 3,85 млн $ | 51,63 тыс. $ | 63,00 млрд | −25,7 % | — | — | −34,4 % |
| 1930 | токен · BNB Chain | 141,90 $ | −0,82 % | +4,17 % | −2,17 % | 3,84 млн $ | 321,47 тыс. $ | 27,08 тыс. | −3,0 % | — | — | −12,4 % |
| 1931 | LuxxcoinLUX токен · Solana | 0,000403 $ | +0,91 % | — | +29,79 % | 3,83 млн $ | 5 $ | 9,51 млрд | — | — | — | −55,2 % |
| 1932 | NEARLYNEARLY токен · NEAR | 0,004062 $ | −5,35 % | +73,36 % | −47,13 % | 3,83 млн $ | 79,37 тыс. $ | 943,26 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1933 | Pundi AIPUNDIAI монета | 0,4253 $ | +0,46 % | +0,77 % | −4,11 % | 3,83 млн $ | 912 $ | 9,00 млн | −12,1 % | — | — | −18,5 % |
| 1934 | THATTHAT токен · Ethereum | 0,002417 $ | +0,94 % | +0,43 % | −3,00 % | 3,83 млн $ | 13,87 тыс. $ | 1,58 млрд | 0,9 % | — | — | −3,3 % |
| 1935 | токен · Ethereum | 4,930 $ | +0,06 % | −0,31 % | −3,68 % | 3,81 млн $ | 18,85 тыс. $ | 772,21 тыс. | — | — | — | −0,8 % |
| 1936 | токен · Ethereum | 152,91 $ | −0,09 % | +2,68 % | +5,15 % | 3,81 млн $ | 613,38 тыс. $ | 24,89 тыс. | 3,8 % | — | — | −4,8 % |
| 1937 | токен · Ethereum | 23,15 $ | +4,03 % | +2,74 % | −26,82 % | 3,80 млн $ | 45,34 тыс. $ | 164,15 тыс. | −18,9 % | — | — | −35,8 % |
| 1938 | iAeroIAERO токен · Base | 0,6759 $ | — | — | +2,11 % | 3,79 млн $ | 94 $ | 5,61 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1939 | 00 Token00 токен · Ethereum | 0,0100 $ | +0,52 % | −0,78 % | −10,47 % | 3,79 млн $ | 198,55 тыс. $ | 377,22 млн | −22,8 % | — | — | −44,1 % |
| 1940 | токен · Ethereum | 513,64 $ | −1,32 % | −1,18 % | −1,78 % | 3,79 млн $ | 56,10 тыс. $ | 7,37 тыс. | −6,8 % | — | — | −9,9 % |
| 1941 | ManyuMANYU токен · Ethereum | 0,0₈3776 $ | −0,57 % | +0,90 % | −0,45 % | 3,78 млн $ | 75,70 тыс. $ | 1000,00 трлн | −25,3 % | — | — | −37,4 % |
| 1942 | PussPUSS токен · Tron | 0,00377 $ | −0,06 % | +1,20 % | −1,49 % | 3,77 млн $ | 32,73 тыс. $ | 1,00 млрд | −7,5 % | — | — | −7,9 % |
| 1943 | ZoidPayZPAY токен · Tomochain | 0,006114 $ | 0,00 % | −2,22 % | −5,92 % | 3,76 млн $ | 2,83 тыс. $ | 615,21 млн | −18,3 % | — | — | −30,6 % |
| 1944 | NI ComputeSN27 токен · Bittensor | 0,7730 $ | −0,86 % | +9,94 % | +12,25 % | 3,76 млн $ | 480,58 тыс. $ | 4,86 млн | 20,7 % | — | — | 0,0 % |
| 1945 | Tangent USGUSG токен · Ethereum | 0,9956 $ | −0,25 % | +0,01 % | +0,11 % | 3,76 млн $ | 70,88 тыс. $ | 3,78 млн | — | — | — | −0,1 % |
| 1946 | CheckmateCHECK токен · Ethereum | 0,0104 $ | +0,11 % | −0,98 % | −9,27 % | 3,75 млн $ | 43,58 тыс. $ | 359,22 млн | −17,8 % | — | — | −20,5 % |
| 1947 | InfiniteHashSN89 токен · Bittensor | 0,8401 $ | −0,65 % | −0,63 % | −7,24 % | 3,75 млн $ | 25,71 тыс. $ | 4,47 млн | −2,0 % | — | — | −15,4 % |
| 1948 | Fei USDFEI стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | +0,02 % | −0,08 % | −0,05 % | 3,75 млн $ | 86 $ | 3,75 млн | 0,0 % | — | — | −0,1 % |
| 1949 | RARIRARI токен · Ethereum | 0,1526 $ | −0,52 % | −2,76 % | +6,42 % | 3,74 млн $ | 107,83 тыс. $ | 24,53 млн | 66,3 % | — | — | −11,1 % |
| 1950 | FLORKFLORK токен · BNB Chain | 0,003741 $ | +1,14 % | −0,39 % | −20,94 % | 3,74 млн $ | 78,68 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −63,0 % |
| 1951 | Zephyr ProtocolZEPH монета | 0,3053 $ | +0,08 % | +0,09 % | −11,76 % | 3,74 млн $ | 55,51 тыс. $ | 12,25 млн | −20,7 % | — | — | −28,1 % |
| 1952 | ObserverOBSR токен · Klay Token | 0,0005732 $ | −1,00 % | −0,58 % | −8,95 % | 3,73 млн $ | 31,74 тыс. $ | 6,51 млрд | 17,1 % | — | — | −18,4 % |
| 1953 | ElevateFiEFI токен · Polygon | 4,980 $ | −1,00 % | −6,81 % | −29,73 % | 3,73 млн $ | 30,34 тыс. $ | 748,89 тыс. | −26,6 % | — | — | −37,6 % |
| 1954 | токен · Ethereum | 0,0058 $ | −0,41 % | +0,28 % | −5,95 % | 3,73 млн $ | 169,54 тыс. $ | 642,25 млн | −20,3 % | — | — | −20,3 % |
| 1955 | SUKUSUKU токен · Ethereum | 0,005378 $ | +2,53 % | +1,18 % | −1,35 % | 3,72 млн $ | 19,62 тыс. $ | 692,09 млн | 12,5 % | — | — | −13,1 % |
| 1956 | BitSharesBTS монета | 0,001241 $ | −2,49 % | −6,17 % | −8,91 % | 3,72 млн $ | 79,46 тыс. $ | 3,00 млрд | −23,2 % | — | — | −29,3 % |
| 1957 | токен · Ethereum | 379,76 $ | −0,19 % | −1,16 % | −0,49 % | 3,72 млн $ | 152,79 тыс. $ | 9,78 тыс. | −4,1 % | — | — | −6,8 % |
| 1958 | TownsTOWNS токен · Ethereum | 0,00176 $ | −0,28 % | +4,51 % | −13,85 % | 3,71 млн $ | 840,26 тыс. $ | 2,11 млрд | −5,4 % | — | — | −21,4 % |
| 1959 | sETHSETH токен · Ethereum | 318,87 $ | — | — | −6,40 % | 3,69 млн $ | 1 $ | 11,58 тыс. | — | — | — | — |
| 1960 | токен · Ethereum | 5,690 $ | +0,71 % | +0,86 % | −0,66 % | 3,69 млн $ | 11,59 тыс. $ | 648,80 тыс. | — | — | — | −0,7 % |
| 1961 | OWBOWB токен · Base | 0,009824 $ | +4,60 % | +3,26 % | −6,39 % | 3,68 млн $ | 37,10 тыс. $ | 375,01 млн | −24,9 % | — | — | −27,1 % |
| 1962 | BosonBOSON токен · Ethereum | 0,0217 $ | +0,23 % | −10,71 % | +5,19 % | 3,68 млн $ | 49,43 тыс. $ | 169,60 млн | 5,0 % | — | — | −19,8 % |
| 1963 | PropbasePROPS токен · Ethereum | 0,007037 $ | −0,15 % | −1,12 % | −3,77 % | 3,68 млн $ | 307,09 тыс. $ | 523,05 млн | 59,1 % | — | — | −5,6 % |
| 1964 | apM FashionAPM токен · BNB Chain | 0,004083 $ | +1,24 % | −7,17 % | −6,41 % | 3,67 млн $ | 1,23 млн $ | 900,00 млн | — | — | — | −29,0 % |
| 1965 | OtomateOTO токен · Ink | 0,0127 $ | −0,03 % | +1,68 % | −11,25 % | 3,67 млн $ | 1,37 тыс. $ | 288,71 млн | — | — | — | −18,8 % |
| 1966 | Haedal ProtocolHAEDAL токен · BNB Chain | 0,0188 $ | +0,91 % | +3,87 % | −6,57 % | 3,66 млн $ | 316,74 тыс. $ | 195,00 млн | −6,3 % | — | — | −16,7 % |
| 1967 | Citrea USDCTUSD стейблкоин · Citrea | 1,005 $ | +0,59 % | +0,23 % | −0,10 % | 3,66 млн $ | 67,17 тыс. $ | 3,64 млн | 3,1 % | — | — | 0,0 % |
| 1968 | Star AtlasATLAS токен · Solana | 0,0001421 $ | −0,01 % | −3,60 % | −6,41 % | 3,66 млн $ | 17,31 тыс. $ | 25,75 млрд | 9,3 % | — | — | −7,8 % |
| 1969 | токен · Robinhood | 0,0037 $ | +5,44 % | +29,55 % | −24,98 % | 3,65 млн $ | 76,40 тыс. $ | 987,79 млн | — | — | — | −83,0 % |
| 1970 | EfforceWOZX токен · Ethereum | 0,005891 $ | −0,04 % | −20,82 % | +12,46 % | 3,65 млн $ | 3,32 тыс. $ | 618,89 млн | 51,1 % | — | — | −17,8 % |
| 1971 | MeritSN73 токен · Bittensor | 0,8630 $ | −0,64 % | −0,52 % | −7,72 % | 3,65 млн $ | 1,10 тыс. $ | 4,22 млн | −8,8 % | — | — | −19,7 % |
| 1972 | токен · BNB Chain | 0,004276 $ | −0,21 % | −1,99 % | −12,70 % | 3,64 млн $ | 1,06 млн $ | 850,00 млн | −21,4 % | — | — | −31,7 % |
| 1973 | токен · Ethereum | 30,30 $ | −0,33 % | −0,67 % | +3,28 % | 3,63 млн $ | 1,73 тыс. $ | 119,96 тыс. | −1,9 % | — | — | −1,9 % |
| 1974 | токен · Sui | 0,0132 $ | −0,23 % | −3,23 % | −12,20 % | 3,63 млн $ | 20,21 тыс. $ | 275,80 млн | 19,8 % | — | — | −19,2 % |
| 1975 | TARS AITAI токен · Solana | 0,004054 $ | +0,20 % | −1,81 % | −4,32 % | 3,63 млн $ | 56,77 тыс. $ | 895,00 млн | −6,7 % | — | — | −15,7 % |
| 1976 | TokenOS AITOS токен · Solana | 0,003626 $ | −0,57 % | −4,30 % | −42,68 % | 3,63 млн $ | 20,11 тыс. $ | 999,78 млн | −73,3 % | — | — | −79,1 % |
| 1977 | токен · Base | 764,49 $ | +0,01 % | +3,29 % | +3,08 % | 3,62 млн $ | 17,55 млн $ | 4,73 тыс. | — | — | — | −1,8 % |
| 1978 | токен · Ethereum | 0,0161 $ | — | — | −1,00 % | 3,62 млн $ | 101 $ | 225,01 млн | — | — | — | — |
| 1979 | токен · BNB Chain | 1 707,96 $ | −0,62 % | −0,92 % | −6,91 % | 3,62 млн $ | 360,60 тыс. $ | 2,12 тыс. | 3,4 % | — | — | −8,1 % |
| 1980 | токен · Solana | 0,1445 $ | −0,04 % | −2,43 % | −6,89 % | 3,61 млн $ | 54,89 тыс. $ | 24,98 млн | −9,1 % | — | — | −11,3 % |
| 1981 | токен · Bittensor | 0,7170 $ | −0,58 % | +2,51 % | +15,94 % | 3,59 млн $ | 256,89 тыс. $ | 5,01 млн | 6,1 % | — | — | −1,5 % |
| 1982 | AgaveAGVE токен · Arbitrum | 35,87 $ | −0,31 % | +1,01 % | −4,87 % | 3,59 млн $ | 30 $ | 100,00 тыс. | 2,5 % | — | — | −6,3 % |
| 1983 | DogeKingDOGEKING токен · BNB Chain | 0,0₈3586 $ | −0,09 % | +1,62 % | −3,41 % | 3,59 млн $ | 61,89 тыс. $ | 1000,00 трлн | −2,9 % | — | — | −8,0 % |
| 1984 | Pups (Bitcoin)PUPS токен · Solana | 0,003585 $ | −0,23 % | −11,07 % | −15,12 % | 3,59 млн $ | 47,77 тыс. $ | 1,00 млрд | 11,6 % | — | — | −38,1 % |
| 1985 | CoinwebCWEB токен · Ethereum | 0,0005215 $ | +0,94 % | −14,32 % | +6,91 % | 3,58 млн $ | 21,18 тыс. $ | 6,86 млрд | 4,9 % | — | — | −15,7 % |
| 1986 | токен · BNB Chain | 21,95 $ | −1,04 % | +2,38 % | −20,12 % | 3,57 млн $ | 295,80 тыс. $ | 162,77 тыс. | — | — | — | −27,4 % |
| 1987 | токен · Ethereum | 1,023 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 3,57 млн $ | 0 $ | 3,49 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1988 | Prism AssetsPRISM токен · Robinhood | 0,003566 $ | +20,70 % | +43,57 % | −2,93 % | 3,57 млн $ | 214,16 тыс. $ | 1,00 млрд | 30,1 % | — | — | −83,6 % |
| 1989 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,003564 $ | −0,03 % | −1,20 % | −11,19 % | 3,56 млн $ | 717,84 тыс. $ | 1,00 млрд | −41,3 % | — | — | −46,1 % |
| 1990 | SNAP$NAP токен · Solana | 0,0₅217 $ | −0,52 % | −0,35 % | −9,38 % | 3,56 млн $ | 156 $ | 1,64 трлн | 2,8 % | — | — | −12,9 % |
| 1991 | PrecogSN55 токен · Bittensor | 0,6621 $ | +0,28 % | +3,54 % | +1,27 % | 3,56 млн $ | 201,96 тыс. $ | 5,37 млн | −17,3 % | — | — | −26,3 % |
| 1992 | GoldfinchGFI токен · Ethereum | 0,0373 $ | +0,11 % | +0,34 % | −2,49 % | 3,55 млн $ | 45,71 тыс. $ | 95,24 млн | 33,0 % | — | — | −40,5 % |
| 1993 | World3WAI токен · BNB Chain | 0,0103 $ | −0,07 % | +0,32 % | +2,96 % | 3,55 млн $ | 82,22 тыс. $ | 346,46 млн | 20,0 % | — | — | −17,7 % |
| 1994 | LiquiFy DaoLIQUIFY токен · BNB Chain | 0,003553 $ | 0,00 % | — | −49,23 % | 3,55 млн $ | 2 $ | 1,00 млрд | — | — | — | −93,5 % |
| 1995 | токен · Arbitrum | 0,008024 $ | — | — | — | 3,54 млн $ | 5,08 тыс. $ | 441,19 млн | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| 1996 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,003537 $ | +1,13 % | −9,78 % | −36,02 % | 3,54 млн $ | 1,19 млн $ | 1,00 млрд | −72,8 % | — | — | −83,2 % |
| 1997 | GMCoinGMCOIN токен · Tron | 0,0491 $ | −1,01 % | −0,50 % | −7,11 % | 3,53 млн $ | 2,44 тыс. $ | 72,00 млн | −5,3 % | — | — | −9,5 % |
| 1998 | AgoricBLD токен · Archway | 0,005091 $ | −1,21 % | −3,93 % | +1,96 % | 3,53 млн $ | 4,95 тыс. $ | 692,77 млн | −31,7 % | — | — | −33,8 % |
| 1999 | Star Atlas DAOPOLIS токен · Solana | 0,0119 $ | −0,07 % | −3,03 % | −3,09 % | 3,52 млн $ | 29,84 тыс. $ | 295,55 млн | 27,2 % | — | — | −20,4 % |
| 2000 | BrainSN90 токен · Bittensor | 6,390 $ | −0,80 % | +5,41 % | −1,74 % | 3,51 млн $ | 851,35 тыс. $ | 549,68 тыс. | −15,0 % | — | — | −25,8 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.