Загружается список…
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1536 | Spectre AISPECTRE токен · Ethereum | 0,6734 $ | −0,26 % | −4,85 % | −11,68 % | 6,73 млн $ | 17,83 тыс. $ | 9,99 млн | 74,6 % | — | — | −37,4 % |
| 1537 | токен · Ethereum | 0,0005352 $ | −0,28 % | −1,47 % | −3,93 % | 6,73 млн $ | 10,63 тыс. $ | 12,57 млрд | −13,8 % | — | — | −20,1 % |
| 1538 | токен · BNB Chain | 0,0107 $ | −0,83 % | +70,73 % | +85,15 % | 6,71 млн $ | 145,85 тыс. $ | 625,92 млн | 117,3 % | — | — | 0,0 % |
| 1539 | grailSN81 токен · Bittensor | 1,410 $ | −0,54 % | −7,32 % | −12,28 % | 6,69 млн $ | 85,62 тыс. $ | 4,74 млн | −2,8 % | — | — | −31,2 % |
| 1540 | SoulPeg USDSPUSD стейблкоин · BNB Chain | 0,9940 $ | +0,03 % | −0,10 % | −0,33 % | 6,68 млн $ | 3,60 тыс. $ | 6,72 млн | 1,8 % | — | — | 0,0 % |
| 1541 | токен · BNB Chain | 0,0752 $ | +0,99 % | +1,91 % | +2,70 % | 6,66 млн $ | 20,83 тыс. $ | 88,62 млн | — | — | — | −8,9 % |
| 1542 | XaurasXRS токен · Polygon | 0,0298 $ | −0,01 % | −0,04 % | −0,04 % | 6,65 млн $ | 13,09 тыс. $ | 223,50 млн | −0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 1543 | UplandSPARKLET токен · Ethereum | 0,0214 $ | 0,00 % | +0,78 % | +1,32 % | 6,65 млн $ | 455 $ | 310,72 млн | 4,6 % | — | — | −3,0 % |
| 1544 | Midas Fasanara Global EuroMGLOEURO токен · Ethereum | 112 355,00 $ | — | −0,19 % | +0,29 % | 6,65 млн $ | 0 $ | 59 | — | — | — | −0,1 % |
| 1545 | AIUSDAIUSD стейблкоин · Base | 0,9987 $ | +0,01 % | −0,05 % | −0,03 % | 6,63 млн $ | 22,60 тыс. $ | 6,64 млн | −0,1 % | — | — | −0,1 % |
| 1546 | токен · Ethereum | 21,72 $ | −1,64 % | −0,95 % | −10,65 % | 6,63 млн $ | 155,14 тыс. $ | 305,40 тыс. | −8,7 % | — | — | −24,8 % |
| 1547 | токен · Polygon | 0,0278 $ | −0,07 % | −11,20 % | +183,40 % | 6,63 млн $ | 109 $ | 237,92 млн | −9,7 % | — | — | −72,8 % |
| 1548 | ChainBountyBOUNTY токен · Arbitrum | 0,0126 $ | −0,28 % | −1,66 % | −8,08 % | 6,58 млн $ | 30,08 тыс. $ | 522,96 млн | −1,3 % | — | — | −14,6 % |
| 1549 | Wrapped iTRYWITRY обёртка · Ethereum | 0,0242 $ | 0,00 % | +0,14 % | +0,13 % | 6,54 млн $ | 0 $ | 269,83 млн | 0,6 % | — | — | 0,0 % |
| 1550 | VultisigVULT токен · Ethereum | 0,0651 $ | 0,00 % | −1,20 % | −2,58 % | 6,51 млн $ | 836 $ | 100,00 млн | 28,2 % | — | — | −5,5 % |
| 1551 | AlphaBlockAIALPHA токен · Solana | 0,006503 $ | +6,57 % | +16,83 % | +50,53 % | 6,50 млн $ | 31,68 тыс. $ | 999,98 млн | 141,3 % | — | — | −18,5 % |
| 1552 | STASIS EUROEURS стейблкоин · Ethereum | 1,100 $ | −0,11 % | +0,25 % | −0,98 % | 6,50 млн $ | 4,39 тыс. $ | 5,91 млн | −12,3 % | — | — | −12,3 % |
| 1553 | токен · Solana | 0,00649 $ | +0,02 % | −0,57 % | −7,35 % | 6,49 млн $ | 10,04 тыс. $ | 999,99 млн | −22,3 % | — | — | −37,8 % |
| 1554 | CoinmetroXCM токен · Ethereum | 0,0230 $ | — | — | −23,60 % | 6,48 млн $ | 20 $ | 282,12 млн | — | — | — | — |
| 1555 | Looped HypeLHYPE токен · Hyperevm | 81,20 $ | −0,86 % | −3,46 % | −5,64 % | 6,47 млн $ | 795 $ | 79,72 тыс. | 0,8 % | — | — | −17,2 % |
| 1556 | IBSIBS токен · BNB Chain | 7,430 $ | −0,53 % | −0,12 % | −11,36 % | 6,47 млн $ | 1,04 млн $ | 871,02 тыс. | — | — | — | −11,3 % |
| 1557 | DotDOT токен · Base | 0,007781 $ | −1,75 % | +1,90 % | −17,73 % | 6,47 млн $ | 74,50 тыс. $ | 830,88 млн | 20 695,9 % | — | — | −4,2 % |
| 1558 | Heroes of MaviaMAVIA токен · Ethereum | 0,0257 $ | −1,08 % | −4,81 % | −16,19 % | 6,43 млн $ | 249,43 тыс. $ | 250,00 млн | −7,0 % | — | — | −23,7 % |
| 1559 | Baby Shiba InuBABYSHIBAINU токен · BNB Chain | 0,0₈6421 $ | −0,02 % | −1,30 % | −3,88 % | 6,42 млн $ | 21 $ | 1000,00 трлн | 0,7 % | — | — | −9,6 % |
| 1560 | Chomolon JoffJOFF токен · Hyperevm | 0,007364 $ | −0,25 % | +0,43 % | −31,49 % | 6,42 млн $ | 13,50 тыс. $ | 871,53 млн | −52,8 % | — | — | −64,7 % |
| 1561 | AMO CoinAMO токен · Klay Token | 0,0003012 $ | 0,00 % | −0,89 % | −8,96 % | 6,39 млн $ | 7,29 тыс. $ | 21,20 млрд | 3,0 % | — | — | −9,0 % |
| 1562 | Wilder WorldWILD токен · Ethereum | 0,0128 $ | +2,40 % | −1,31 % | −5,27 % | 6,37 млн $ | 55,99 тыс. $ | 499,97 млн | 0,1 % | — | — | −21,8 % |
| 1563 | MetFiMETFI токен · BNB Chain | 0,0178 $ | −4,05 % | +18,74 % | +52,09 % | 6,37 млн $ | 42,72 тыс. $ | 356,88 млн | 117,9 % | — | — | 0,0 % |
| 1564 | PikabossPIKA токен · Ethereum | 0,0₇1511 $ | +0,02 % | −1,68 % | −2,00 % | 6,36 млн $ | 1,15 тыс. $ | 420,69 трлн | −18,1 % | — | — | −24,1 % |
| 1565 | Kishu InuKISHU токен · Ethereum | 0,0₁₀6592 $ | −0,01 % | +5,75 % | −6,30 % | 6,36 млн $ | 56,66 тыс. $ | 96452,70 трлн | −36,3 % | — | — | −45,1 % |
| 1566 | NuanceSN23 токен · Bittensor | 1,270 $ | −0,55 % | −5,33 % | −12,21 % | 6,34 млн $ | 22,45 тыс. $ | 4,99 млн | 38,3 % | — | — | −23,0 % |
| 1567 | Mansory TokenMNSRY токен · Solana | 0,007039 $ | −0,24 % | −0,38 % | −3,32 % | 6,34 млн $ | 34,32 тыс. $ | 899,99 млн | −1,8 % | — | — | −9,4 % |
| 1568 | AlchemixALCX токен · Ethereum | 2,500 $ | +0,05 % | −2,02 % | −0,61 % | 6,32 млн $ | 65,82 тыс. $ | 2,53 млн | 17,9 % | — | — | −24,2 % |
| 1569 | токен · Arbitrum | 89,23 $ | 0,00 % | −5,51 % | −14,73 % | 6,32 млн $ | 445,87 тыс. $ | 70,84 тыс. | — | — | — | −25,7 % |
| 1570 | Data UniverseSN13 токен · Bittensor | 1,140 $ | −0,54 % | −4,95 % | −9,53 % | 6,32 млн $ | 128,45 тыс. $ | 5,54 млн | −12,9 % | — | — | −31,1 % |
| 1571 | GearboxGEAR токен · Ethereum | 0,0006317 $ | −0,22 % | +2,97 % | +1,12 % | 6,32 млн $ | 8,75 тыс. $ | 10,00 млрд | 65,9 % | — | — | −12,5 % |
| 1572 | TrueTRUE токен · Base | 0,0673 $ | −0,46 % | +30,63 % | +15,42 % | 6,31 млн $ | 195,56 тыс. $ | 93,82 млн | — | — | — | −52,2 % |
| 1573 | Nest Treasury VaultNTBILL токен · Ethereum | 1,060 $ | — | +0,01 % | +0,06 % | 6,30 млн $ | 0 $ | 5,94 млн | 0,4 % | — | — | 0,0 % |
| 1574 | AnyspendANY токен · Base | 0,0286 $ | −0,29 % | −2,05 % | −6,19 % | 6,29 млн $ | 8 $ | 220,00 млн | — | — | — | −11,3 % |
| 1575 | токен · Arbitrum | 29,96 $ | 0,00 % | −15,67 % | −25,03 % | 6,28 млн $ | 145,78 тыс. $ | 209,71 тыс. | — | — | — | — |
| 1576 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,00 млн | — | — | — | — |
| 1577 | Stake DAOSDT токен · Ethereum | 0,0915 $ | −0,22 % | −0,38 % | −5,55 % | 6,27 млн $ | 1,58 тыс. $ | 68,58 млн | −12,0 % | — | — | −22,7 % |
| 1578 | токен · Solana | 882,44 $ | +0,09 % | −3,35 % | −14,30 % | 6,27 млн $ | 4,15 млн $ | 7,11 тыс. | −9,7 % | — | — | −19,5 % |
| 1579 | BESTBEST токен · Ethereum | 0,0007361 $ | −0,33 % | −3,39 % | −3,72 % | 6,25 млн $ | 2,54 тыс. $ | 8,49 млрд | 35,2 % | — | — | −12,6 % |
| 1580 | ArgusARGUS токен · Arc | 0,00674 $ | +3,99 % | −10,09 % | −36,48 % | 6,24 млн $ | 60,27 тыс. $ | 926,05 млн | — | — | — | −56,1 % |
| 1581 | BadgerBADGER токен · Ethereum | 0,3197 $ | +0,27 % | +0,59 % | −2,14 % | 6,24 млн $ | 1,49 тыс. $ | 19,51 млн | −13,3 % | — | — | −18,0 % |
| 1582 | PofuPOFU токен · Ethereum | 0,0₄6233 $ | −0,20 % | −0,79 % | −2,93 % | 6,23 млн $ | 6 $ | 100,00 млрд | −17,2 % | — | — | −21,1 % |
| 1583 | ExiomXEQM монета | 0,0221 $ | +0,49 % | −0,98 % | −2,76 % | 6,21 млн $ | 1,24 тыс. $ | 281,20 млн | −19,0 % | — | — | −33,8 % |
| 1584 | BIDZ CoinBIDZ токен · BNB Chain | 0,001513 $ | +0,62 % | +0,77 % | −49,14 % | 6,21 млн $ | 883 $ | 4,10 млрд | — | — | — | — |
| 1585 | Compute HordeSN12 токен · Bittensor | 1,310 $ | −0,54 % | −5,08 % | −6,39 % | 6,19 млн $ | 8,05 тыс. $ | 4,72 млн | 14,9 % | — | — | −13,8 % |
| 1586 | GYENGYEN токен · Ethereum | 0,006619 $ | −0,25 % | +4,86 % | +4,42 % | 6,19 млн $ | 16 $ | 934,83 млн | 3,1 % | — | — | −10,3 % |
| 1587 | MinswapMIN токен · Cardano | 0,003609 $ | −0,27 % | −3,47 % | −11,61 % | 6,19 млн $ | 15,90 тыс. $ | 1,71 млрд | 10,5 % | — | — | −13,4 % |
| 1588 | GIVEBACKGBACK токен · Solana | 0,006183 $ | −0,29 % | −11,65 % | −8,96 % | 6,18 млн $ | 17,72 тыс. $ | 999,90 млн | 25,1 % | — | — | −37,0 % |
| 1589 | UmbraUMBRA токен · Solana | 0,4454 $ | −0,04 % | +3,84 % | +57,60 % | 6,17 млн $ | 155,19 тыс. $ | 13,84 млн | 133,0 % | — | — | 0,0 % |
| 1590 | токен · BNB Chain | 162,93 $ | −0,77 % | −2,54 % | −27,00 % | 6,16 млн $ | 1,07 млн $ | 37,81 тыс. | −24,0 % | — | — | −34,5 % |
| 1591 | MemeternMXT токен · Memecore | 0,006158 $ | 0,00 % | — | −18,24 % | 6,16 млн $ | 8 $ | 1,00 млрд | — | — | — | −3,3 % |
| 1592 | Codec FlowCODEC токен · Solana | 0,006154 $ | +1,44 % | +2,12 % | −16,64 % | 6,15 млн $ | 233,93 тыс. $ | 999,89 млн | 13,7 % | — | — | −44,2 % |
| 1593 | Vestra DAOVSTR токен · Ethereum | 0,002048 $ | −0,56 % | +0,23 % | −2,77 % | 6,15 млн $ | 16,65 тыс. $ | 3,00 млрд | −31,2 % | — | — | −42,6 % |
| 1594 | LimeWireLMWR токен · Ethereum | 0,009723 $ | −0,79 % | −0,89 % | −5,00 % | 6,15 млн $ | 84,82 тыс. $ | 632,32 млн | 1,1 % | — | — | −27,2 % |
| 1595 | токен · Cardano | 0,3023 $ | −0,31 % | −5,65 % | −18,82 % | 6,14 млн $ | 99 $ | 20,32 млн | 28,8 % | — | — | −24,1 % |
| 1596 | MCOINMCOIN монета | 0,0346 $ | +0,10 % | −1,75 % | +9,78 % | 6,13 млн $ | 96,45 тыс. $ | 177,00 млн | −8,2 % | — | — | −27,0 % |
| 1597 | ETH StrategySTRAT токен · Ethereum | 0,1441 $ | — | — | +0,76 % | 6,12 млн $ | 19 $ | 42,49 млн | — | — | — | −17,1 % |
| 1598 | StablR USDUSDR токен · Ethereum | 0,2899 $ | — | — | −12,20 % | 6,11 млн $ | 339 $ | 21,08 млн | — | — | — | — |
| 1599 | токен · Ethereum | 2 497,48 $ | — | — | −10,13 % | 6,11 млн $ | 0 $ | 2,44 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1600 | SupraSUPRA монета | 0,0001337 $ | −0,96 % | −4,64 % | −10,45 % | 6,09 млн $ | 153,84 тыс. $ | 45,59 млрд | −15,2 % | — | — | −26,2 % |
| 1601 | токен · Ethereum | 419,09 $ | −0,70 % | −0,29 % | −8,32 % | 6,09 млн $ | 148,52 тыс. $ | 14,53 тыс. | −3,8 % | — | — | −15,1 % |
| 1602 | MitosisMITO токен · BNB Chain | 0,0130 $ | −1,21 % | −6,19 % | −14,77 % | 6,07 млн $ | 1,02 млн $ | 465,63 млн | −3,3 % | — | — | −18,6 % |
| 1603 | PolkastarterPOLS токен · Ethereum | 0,0612 $ | −0,33 % | −1,37 % | −4,48 % | 6,07 млн $ | 56,64 тыс. $ | 99,21 млн | 1,9 % | — | — | −11,5 % |
| 1604 | WorldAssetsINC токен · Ethereum | 0,0674 $ | −0,37 % | −0,84 % | +0,41 % | 6,07 млн $ | 22,75 тыс. $ | 90,00 млн | 2,6 % | — | — | 0,0 % |
| 1605 | TethereumT99 токен · BNB Chain | 0,3010 $ | +0,01 % | −0,07 % | −0,06 % | 6,06 млн $ | 27,14 тыс. $ | 20,13 млн | −0,7 % | — | — | −1,5 % |
| 1606 | SquidGrowSQGROW токен · Ethereum | 0,006053 $ | +0,55 % | −0,70 % | −12,21 % | 6,05 млн $ | 11,70 тыс. $ | 1,00 млрд | 29,8 % | — | — | −45,7 % |
| 1607 | LeadpoetSN71 токен · Bittensor | 1,230 $ | +0,17 % | −13,50 % | −10,47 % | 6,02 млн $ | 431,87 тыс. $ | 4,90 млн | 17,2 % | — | — | −15,4 % |
| 1608 | токен · Arbitrum | 339,20 $ | 0,00 % | −3,01 % | −3,46 % | 6,01 млн $ | 41,80 тыс. $ | 17,73 тыс. | — | — | — | −4,2 % |
| 1609 | токен · BNB Chain | 0,0008188 $ | −1,35 % | −4,82 % | −19,97 % | 5,99 млн $ | 3,36 тыс. $ | 7,32 млрд | 5,5 % | — | — | −30,6 % |
| 1610 | токен · Solana | 5 988 643,00 $ | −0,25 % | −7,91 % | −9,95 % | 5,99 млн $ | 629 $ | 1 | 114,3 % | — | — | −2,4 % |
| 1611 | токен · Robinhood | 340,11 $ | 0,00 % | −2,85 % | −3,38 % | 5,96 млн $ | 2,91 млн $ | 17,52 тыс. | 0,2 % | — | — | −4,7 % |
| 1612 | KANKAN токен · Ethereum | 0,0006033 $ | −0,17 % | −0,20 % | +2,51 % | 5,96 млн $ | 85,83 тыс. $ | 9,87 млрд | −0,9 % | — | — | −1,6 % |
| 1613 | Own The DogeDOG токен · Ethereum | 0,0004326 $ | −0,45 % | −0,92 % | −2,31 % | 5,95 млн $ | 1,62 тыс. $ | 13,75 млрд | 1,2 % | — | — | −8,8 % |
| 1614 | ZclassicZCL монета | 0,5731 $ | −0,16 % | +11,68 % | −4,04 % | 5,93 млн $ | 2,00 тыс. $ | 10,34 млн | 84,9 % | — | — | −76,9 % |
| 1615 | SynthSN50 токен · Bittensor | 1,077 $ | −0,56 % | −5,44 % | −17,46 % | 5,92 млн $ | 478,82 тыс. $ | 5,50 млн | −1,6 % | — | — | −28,5 % |
| 1616 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1214 $ | −0,23 % | −3,45 % | −12,34 % | 5,90 млн $ | 2,83 млн $ | 48,64 млн | 9,3 % | — | — | −18,6 % |
| 1617 | VNX GoldVNXAU токен · Ethereum | 133,95 $ | −0,03 % | −0,46 % | −0,55 % | 5,89 млн $ | 7,00 тыс. $ | 44,00 тыс. | −4,2 % | — | — | −6,4 % |
| 1618 | PitbullPIT токен · BNB Chain | 0,0₉152 $ | −0,07 % | −1,49 % | −8,27 % | 5,89 млн $ | 52,78 тыс. $ | 38720,40 трлн | −1,0 % | — | — | −11,9 % |
| 1619 | токен · Arbitrum | 874,98 $ | 0,00 % | −4,24 % | −15,26 % | 5,88 млн $ | 223,35 тыс. $ | 6,72 тыс. | — | — | — | −19,9 % |
| 1620 | MILMIL токен · Solana | 0,004839 $ | −0,27 % | −1,68 % | −4,68 % | 5,88 млн $ | 15,47 тыс. $ | 1,21 млрд | −6,7 % | — | — | −17,5 % |
| 1621 | BitgertBRISE монета | 0,0₇137 $ | +0,73 % | +0,74 % | −10,63 % | 5,85 млн $ | 54,88 тыс. $ | 427,06 трлн | −11,0 % | — | — | −17,7 % |
| 1622 | inSure DeFiSURE токен · Ethereum | 0,0002205 $ | −0,17 % | −1,25 % | −3,71 % | 5,84 млн $ | 2 $ | 26,48 млрд | — | — | — | −6,9 % |
| 1623 | PinLinkPIN токен · Ethereum | 0,0582 $ | −0,45 % | −21,08 % | −26,75 % | 5,82 млн $ | 75,95 тыс. $ | 100,00 млн | 35,1 % | — | — | −18,1 % |
| 1624 | LongbowBOW токен · Robinhood | 0,005776 $ | −0,66 % | −2,30 % | +21,79 % | 5,78 млн $ | 216,36 тыс. $ | 1,00 млрд | −11,9 % | — | — | −33,5 % |
| 1625 | MyShellSHELL токен · Ethereum | 0,0213 $ | −0,89 % | −2,75 % | −11,78 % | 5,74 млн $ | 400,89 тыс. $ | 270,00 млн | 3,4 % | — | — | −23,8 % |
| 1626 | SendSEND токен · Base | 0,0161 $ | 0,00 % | −0,35 % | +0,04 % | 5,74 млн $ | 1,19 тыс. $ | 357,24 млн | −10,9 % | — | — | −17,0 % |
| 1627 | Quantum InnovateSN63 токен · Bittensor | 1,047 $ | −0,54 % | −4,94 % | −7,36 % | 5,73 млн $ | 12,60 тыс. $ | 5,47 млн | −11,2 % | — | — | −46,7 % |
| 1628 | ZeusSN18 токен · Bittensor | 1,017 $ | −0,54 % | −6,13 % | −3,54 % | 5,73 млн $ | 40,05 тыс. $ | 5,63 млн | 9,2 % | — | — | −16,8 % |
| 1629 | upUP токен · Robinhood | 0,2336 $ | +0,16 % | −24,98 % | +14,63 % | 5,70 млн $ | 1,55 млн $ | 24,42 млн | −24,9 % | — | — | −69,2 % |
| 1630 | NFTXNFTX токен · Ethereum | 8,770 $ | — | — | +23,17 % | 5,70 млн $ | 17 $ | 650,00 тыс. | — | — | — | −24,2 % |
| 1631 | TreehouseTREE токен · Ethereum | 0,0365 $ | −0,54 % | −3,69 % | −19,07 % | 5,70 млн $ | 270,49 тыс. $ | 156,12 млн | −12,9 % | — | — | −21,2 % |
| 1632 | DimitraDMTR токен · Ethereum | 0,007215 $ | +0,07 % | −0,29 % | −8,08 % | 5,69 млн $ | 58,81 тыс. $ | 788,54 млн | −25,4 % | — | — | −47,9 % |
| 1633 | Iron FishIRON монета | 0,0742 $ | −0,52 % | −1,05 % | +5,91 % | 5,69 млн $ | 59,84 тыс. $ | 76,63 млн | −5,9 % | — | — | −12,5 % |
| 1634 | токен · Ethereum | 0,008283 $ | +0,03 % | −0,50 % | −3,57 % | 5,67 млн $ | 2 $ | 684,56 млн | — | — | — | −16,4 % |
| 1635 | токен · BNB Chain | 165,35 $ | −0,03 % | −1,47 % | −1,94 % | 5,66 млн $ | 2,14 млн $ | 34,26 тыс. | 3,4 % | — | — | −7,9 % |
Оборот монеты — сумма по её парам на биржах, которые мы опрашиваем, где она стоит первой в паре. Пары, где монета служит валютой расчёта (USDT в BTC/USDT), не входят, поэтому у стейблкоинов оборот занижен. Это не весь рынок.
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.