Загружается список…
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | StonkBrokerSTONKBROKER токен · Robinhood | 0,005996 $ | +2,55 % | +30,80 % | +10,38 % | 16,29 млн $ | 113,89 тыс. $ | 2,72 млрд | −46,3 % | — | — | −61,9 % |
| 1002 | SophonSOPH монета | 0,00326 $ | — | −3,26 % | −12,83 % | 16,26 млн $ | 471,52 тыс. $ | 4,99 млрд | −21,6 % | — | — | −43,5 % |
| 1003 | RealLinkREAL токен · BNB Chain | 0,004724 $ | −1,55 % | +4,10 % | −22,89 % | 16,25 млн $ | 48,32 тыс. $ | 3,44 млрд | −93,3 % | −93,4 % | −94,1 % | −94,3 % |
| 1004 | MegaUSDUSDM стейблкоин · Ethereum | 1,005 $ | +0,11 % | +0,36 % | +0,18 % | 16,19 млн $ | 386,23 тыс. $ | 16,11 млн | −0,4 % | — | — | −1,3 % |
| 1005 | AutonolasOLAS токен · Ethereum | 0,0539 $ | −0,02 % | +5,41 % | +18,38 % | 16,15 млн $ | 72,82 тыс. $ | 299,49 млн | 96,9 % | — | — | 0,0 % |
| 1006 | Tori Ecosystem VaultETRUSD стейблкоин · Ethereum | 1,015 $ | — | +0,04 % | +0,07 % | 16,09 млн $ | 0 $ | 15,85 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1007 | OpenRobotoSN80 токен · Base | 7,010 $ | +0,99 % | +8,47 % | −0,87 % | 16,04 млн $ | 1,45 млн $ | 2,29 млн | 67,4 % | — | — | −18,6 % |
| 1008 | My Neighbor AliceALICE токен · Ethereum | 0,1610 $ | — | −0,06 % | −14,77 % | 16,04 млн $ | 434,29 тыс. $ | 99,60 млн | 24,3 % | — | — | −26,7 % |
| 1009 | HegicHEGIC токен · Ethereum | 0,0149 $ | −0,07 % | +2,02 % | −6,07 % | 16,02 млн $ | 168 $ | 1,08 млрд | −3,8 % | — | — | −11,0 % |
| 1010 | AraracoinARARA токен · BNB Chain | 0,0004417 $ | +0,02 % | −0,25 % | −0,15 % | 16,01 млн $ | 13,82 тыс. $ | 36,25 млрд | −0,1 % | — | — | −0,6 % |
| 1011 | GRIFFAINGRIFFAIN токен · Solana | 0,0160 $ | −0,83 % | −0,59 % | −36,75 % | 15,96 млн $ | 118,90 тыс. $ | 999,85 млн | 26,8 % | — | — | −36,1 % |
| 1012 | Kled AIKLED токен · Solana | 0,0160 $ | +1,74 % | −5,65 % | +36,51 % | 15,95 млн $ | 710,01 тыс. $ | 999,79 млн | 55,4 % | — | — | −11,3 % |
| 1013 | BityuanBTY монета | 0,0213 $ | +0,31 % | −4,95 % | −8,27 % | 15,95 млн $ | 11,49 тыс. $ | 748,42 млн | −4,8 % | — | — | −15,2 % |
| 1014 | OpenKaitoSN5 токен · Bittensor | 3,530 $ | +0,28 % | +3,77 % | −8,73 % | 15,94 млн $ | 62,74 тыс. $ | 4,52 млн | 5,7 % | — | — | −14,2 % |
| 1015 | StrikerSTKRI токен · Tron | 0,3029 $ | — | — | — | 15,94 млн $ | 8,01 тыс. $ | 52,63 млн | — | — | — | — |
| 1016 | MoonbirdsBIRB токен · Solana | 0,0559 $ | −0,14 % | +0,74 % | −10,73 % | 15,94 млн $ | 172,95 тыс. $ | 285,00 млн | −18,9 % | — | — | −22,9 % |
| 1017 | ShardusULT токен · Ethereum | 0,0362 $ | +0,09 % | +2,11 % | −4,89 % | 15,93 млн $ | 3 $ | 439,56 млн | — | — | — | −20,3 % |
| 1018 | токен · Ethereum | 0,003133 $ | −0,06 % | −0,45 % | −7,14 % | 15,90 млн $ | 249,84 тыс. $ | 5,08 млрд | −6,1 % | — | — | −36,0 % |
| 1019 | DineroDINERO токен · Ethereum | 0,0125 $ | −0,01 % | −0,01 % | +8,97 % | 15,83 млн $ | 19 $ | 1,26 млрд | — | — | — | −0,1 % |
| 1020 | токен · Ethereum | 272,46 $ | +1,77 % | +5,40 % | −5,15 % | 15,79 млн $ | 169,81 тыс. $ | 57,96 тыс. | 19,3 % | — | — | −5,6 % |
| 1021 | x-DOL-xXDOL токен · Ethereum | 0,0527 $ | — | — | −10,17 % | 15,74 млн $ | 64 $ | 298,62 млн | — | — | — | −13,9 % |
| 1022 | Goatseus MaximusGOAT токен · Solana | 0,0157 $ | −0,51 % | +1,22 % | −16,78 % | 15,72 млн $ | 115,51 тыс. $ | 999,98 млн | −2,2 % | — | — | −23,9 % |
| 1023 | токен · Ethereum | 0,004596 $ | −0,01 % | −2,64 % | −3,51 % | 15,70 млн $ | 59,18 тыс. $ | 3,42 млрд | 4,6 % | — | — | −13,2 % |
| 1024 | txTX монета | 0,001502 $ | +0,47 % | +8,34 % | −22,46 % | 15,69 млн $ | 112,47 тыс. $ | 10,44 млрд | −18,4 % | — | — | −26,0 % |
| 1025 | токен · Solana | 0,1343 $ | −0,11 % | +0,71 % | −6,24 % | 15,67 млн $ | 195,97 тыс. $ | 116,70 млн | −41,3 % | — | — | −46,4 % |
| 1026 | OpenServSERV токен · Ethereum | 0,0203 $ | −0,72 % | −1,42 % | −6,23 % | 15,64 млн $ | 10,57 тыс. $ | 770,00 млн | 11,8 % | — | — | −32,9 % |
| 1027 | 44 токен · BNB Chain | 0,0156 $ | +0,03 % | +0,12 % | −20,18 % | 15,64 млн $ | 156,74 тыс. $ | 1,00 млрд | −20,0 % | — | — | −42,2 % |
| 1028 | PumpMemePM токен · BNB Chain | 0,4874 $ | −0,17 % | −16,35 % | −61,62 % | 15,61 млн $ | 55,83 тыс. $ | 32,02 млн | — | — | — | −80,8 % |
| 1029 | монета | 1,480 $ | −0,01 % | +0,52 % | +3,31 % | 15,59 млн $ | 36 $ | 10,53 млн | −25,3 % | — | — | −25,3 % |
| 1030 | токен · Ethereum | 1,360 $ | 0,00 % | +0,36 % | 0,00 % | 15,57 млн $ | 0 $ | 11,45 млн | −2,2 % | — | — | −2,2 % |
| 1031 | SpellSPELL токен · Ethereum | 0,0₄906 $ | +0,22 % | +1,12 % | −8,02 % | 15,54 млн $ | 1,09 млн $ | 171,51 млрд | 10,7 % | — | — | −15,9 % |
| 1032 | MarsMiMARSMI токен · Solana | 0,0155 $ | −0,20 % | +1,39 % | −12,49 % | 15,53 млн $ | 369,02 тыс. $ | 1000,00 млн | −8,1 % | — | — | −16,1 % |
| 1033 | HivemapperHONEY токен · Solana | 0,00235 $ | −0,33 % | −2,36 % | −7,36 % | 15,41 млн $ | 419,01 тыс. $ | 6,56 млрд | 67,5 % | — | — | −26,4 % |
| 1034 | clawpump.techCLAW токен · Solana | 0,0155 $ | −1,52 % | +7,45 % | +32,99 % | 15,34 млн $ | 165,10 тыс. $ | 987,49 млн | 145,6 % | — | — | 0,0 % |
| 1035 | AtomOneATONE монета | 0,0962 $ | −0,65 % | +5,70 % | +0,62 % | 15,24 млн $ | 2,50 тыс. $ | 158,34 млн | −10,8 % | — | — | −12,6 % |
| 1036 | стейблкоин · Ethereum | 0,9964 $ | 0,00 % | — | −0,16 % | 15,23 млн $ | 1,52 тыс. $ | 15,28 млн | — | — | — | −0,2 % |
| 1037 | TestTST токен · BNB Chain | 0,0162 $ | −0,43 % | +0,81 % | −10,69 % | 15,19 млн $ | 661,40 тыс. $ | 936,87 млн | 5,2 % | — | — | −15,5 % |
| 1038 | Kelp GainAGETH токен · Ethereum | 2 718,80 $ | −0,40 % | — | −2,21 % | 15,17 млн $ | 25 $ | 5,58 тыс. | — | — | — | −11,2 % |
| 1039 | ZentryZENT токен · Ethereum | 0,001894 $ | −2,97 % | +3,16 % | −0,05 % | 15,17 млн $ | 185,17 тыс. $ | 8,01 млрд | −1,1 % | — | — | −4,6 % |
| 1040 | Surplus intelligenceSURPLUS токен · Base | 0,0001514 $ | +10,99 % | +52,66 % | +65,49 % | 15,15 млн $ | 1,78 млн $ | 100,00 млрд | 165,3 % | — | — | −6,2 % |
| 1041 | токен · BNB Chain | 0,0943 $ | — | −3,48 % | −5,70 % | 15,09 млн $ | 448,26 тыс. $ | 160,00 млн | 67,4 % | — | — | −9,0 % |
| 1042 | Bone ShibaSwapBONE монета | 0,0604 $ | −0,11 % | +0,04 % | −11,61 % | 15,08 млн $ | 68,72 тыс. $ | 249,87 млн | 24,2 % | — | — | −12,2 % |
| 1043 | RujiraRUJI токен · Thorchain | 0,2021 $ | −0,58 % | +6,01 % | −3,88 % | 15,06 млн $ | 14,40 тыс. $ | 74,50 млн | −8,5 % | — | — | −14,3 % |
| 1044 | токен · BNB Chain | 358,46 $ | +0,16 % | +2,26 % | −4,99 % | 15,03 млн $ | 591,63 тыс. $ | 41,93 тыс. | 0,4 % | — | — | −5,2 % |
| 1045 | Bit2MeB2M токен · Ethereum | 0,005076 $ | +0,03 % | −0,13 % | −5,69 % | 14,98 млн $ | 23,52 тыс. $ | 2,95 млрд | −16,9 % | — | — | −17,3 % |
| 1046 | UCHAINUCN монета | 149,53 $ | −3,55 % | +4,63 % | +12,35 % | 14,95 млн $ | 58,33 тыс. $ | 100,00 тыс. | 22,9 % | — | — | −56,6 % |
| 1047 | MYX FinanceMYX токен · BNB Chain | 0,0635 $ | −0,07 % | −0,59 % | −12,37 % | 14,94 млн $ | 146,09 тыс. $ | 235,21 млн | 7,8 % | — | — | −28,8 % |
| 1048 | PufferPUFFER токен · Ethereum | 0,0259 $ | +3,18 % | +6,09 % | +5,96 % | 14,91 млн $ | 373,31 тыс. $ | 574,90 млн | 34,2 % | — | — | −17,0 % |
| 1049 | Banana GunBANANA токен · Ethereum | 3,712 $ | −0,13 % | +1,48 % | −5,93 % | 14,91 млн $ | 163,84 тыс. $ | 4,02 млн | −3,8 % | — | — | −13,0 % |
| 1050 | SpaceX (Republic Pre-IPO)PRESPCX токен · Solana | 156,99 $ | −0,09 % | −2,10 % | −7,16 % | 14,91 млн $ | 26,66 тыс. $ | 94,95 тыс. | 2,4 % | — | — | −8,7 % |
| 1051 | токен · Ethereum | 0,1490 $ | −0,07 % | +6,27 % | +8,44 % | 14,90 млн $ | 15,51 тыс. $ | 100,00 млн | 43,2 % | — | — | −9,6 % |
| 1052 | токен · Solana | 0,0150 $ | −0,82 % | −13,82 % | −46,45 % | 14,90 млн $ | 279,96 тыс. $ | 995,95 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1053 | SolayerLAYER токен · Solana | 0,0709 $ | +0,42 % | −0,14 % | −8,52 % | 14,89 млн $ | 201,20 тыс. $ | 210,00 млн | 2,5 % | — | — | −17,1 % |
| 1054 | HuobiHT монета | 0,1360 $ | −0,53 % | −0,15 % | −8,73 % | 14,87 млн $ | 4,20 тыс. $ | 109,40 млн | −3,1 % | — | — | −19,0 % |
| 1055 | токен · Ethereum | 0,0149 $ | −0,09 % | +3,49 % | −7,17 % | 14,87 млн $ | 554,31 тыс. $ | 999,80 млн | −17,4 % | — | — | −21,7 % |
| 1056 | TDCCPTDCCP токен · Solana | 0,0232 $ | +0,79 % | +2,57 % | −12,82 % | 14,87 млн $ | 23,12 тыс. $ | 640,00 млн | −51,1 % | — | — | −59,6 % |
| 1057 | AvalaunchXAVA токен · Avalanche | 0,1485 $ | +0,10 % | −1,52 % | −3,88 % | 14,85 млн $ | 59,91 тыс. $ | 100,00 млн | −19,4 % | — | — | −28,8 % |
| 1058 | FART COINFRTC токен · BNB Chain | 0,0₆1484 $ | −0,01 % | +0,04 % | −0,60 % | 14,85 млн $ | 25,56 тыс. $ | 100,00 трлн | −0,6 % | — | — | −0,7 % |
| 1059 | токен · Ethereum | 131 159,00 $ | — | +0,01 % | +0,04 % | 14,82 млн $ | 0 $ | 113 | 0,2 % | — | — | 0,0 % |
| 1060 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,4401 $ | +0,55 % | −0,52 % | −14,28 % | 14,79 млн $ | 232,81 тыс. $ | 33,60 млн | 25,0 % | — | — | −29,7 % |
| 1061 | CapricornAPR токен · Ethereum | 0,0532 $ | −0,35 % | −28,12 % | −55,77 % | 14,78 млн $ | 354,49 тыс. $ | 277,81 млн | −62,9 % | — | — | −73,6 % |
| 1062 | AquariusAQUA токен · Stellar | 0,0003309 $ | −0,07 % | +0,88 % | −6,92 % | 14,77 млн $ | 353,78 тыс. $ | 44,62 млрд | −0,9 % | — | — | −13,6 % |
| 1063 | Echelon PrimePRIME токен · Ethereum | 0,2299 $ | −0,48 % | +2,00 % | −2,21 % | 14,75 млн $ | 22,77 тыс. $ | 64,17 млн | 4,4 % | — | — | −13,9 % |
| 1064 | MovieBlocMBL токен · Ontology | 0,000746 $ | −0,53 % | −13,86 % | −5,45 % | 14,73 млн $ | 859,93 тыс. $ | 19,75 млрд | −6,2 % | — | — | −26,9 % |
| 1065 | BasecatBASECAT токен · Base | 0,0147 $ | −0,46 % | +8,21 % | +25,42 % | 14,73 млн $ | 379,06 тыс. $ | 1,00 млрд | −37,1 % | — | — | −41,5 % |
| 1066 | Claude CrabCRABAI токен · BNB Chain | 0,001547 $ | — | — | −0,10 % | 14,71 млн $ | 6 $ | 9,50 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 1067 | wouldWOULD токен · Solana | 0,0147 $ | −1,37 % | −22,57 % | −49,39 % | 14,67 млн $ | 86,54 тыс. $ | 999,45 млн | −48,2 % | — | — | −75,8 % |
| 1068 | HaroldHAROLD токен · Solana | 0,0146 $ | +0,62 % | +14,21 % | +25,79 % | 14,62 млн $ | 252,17 тыс. $ | 999,95 млн | 435,3 % | — | — | −12,6 % |
| 1069 | MetadiumMETA токен · Ethereum | 0,008368 $ | +0,85 % | +1,29 % | −2,74 % | 14,61 млн $ | 86,17 тыс. $ | 1,75 млрд | 3,3 % | — | — | −39,3 % |
| 1070 | MarinadeMNDE токен · Solana | 0,0266 $ | +0,16 % | +0,95 % | +3,90 % | 14,56 млн $ | 44,77 тыс. $ | 546,40 млн | 34,8 % | — | — | −17,0 % |
| 1071 | Simon's CatCAT токен · Solana | 0,0₅194 $ | −0,15 % | +1,68 % | −13,66 % | 14,56 млн $ | 59,22 тыс. $ | 7,50 трлн | −6,8 % | — | — | −23,7 % |
| 1072 | VNXVNX токен · Solana | 0,0496 $ | +0,01 % | — | −0,02 % | 14,55 млн $ | 1,48 тыс. $ | 293,21 млн | — | — | — | −0,1 % |
| 1073 | PepeCoinPEPECOIN токен · Ethereum | 0,1429 $ | +0,54 % | −2,94 % | −14,14 % | 14,45 млн $ | 60,28 тыс. $ | 101,13 млн | 4,9 % | — | — | −16,1 % |
| 1074 | BlessBLESS токен · Solana | 0,007844 $ | −1,07 % | +4,60 % | −11,29 % | 14,45 млн $ | 75,69 тыс. $ | 1,84 млрд | −2,4 % | — | — | −18,5 % |
| 1075 | OSKOSK токен · Tron | 13,63 $ | −0,01 % | +0,55 % | −60,76 % | 14,43 млн $ | 523 $ | 1,06 млн | −63,3 % | — | — | −64,3 % |
| 1076 | TribeTRIBE токен · Ethereum | 0,3883 $ | −0,04 % | +0,35 % | −6,04 % | 14,38 млн $ | 3,48 тыс. $ | 37,04 млн | 1,4 % | — | — | −7,7 % |
| 1077 | Intel xStockINTCX токен · Ethereum | 103,90 $ | −0,21 % | +4,83 % | −8,21 % | 14,30 млн $ | 398,08 тыс. $ | 137,61 тыс. | −0,7 % | — | — | −18,4 % |
| 1078 | OrderlyORDER токен · Ethereum | 0,0347 $ | −0,72 % | +0,99 % | −10,36 % | 14,28 млн $ | 76,09 тыс. $ | 411,67 млн | 2,4 % | — | — | −19,1 % |
| 1079 | AlphaWinAWIN токен · BNB Chain | 1,420 $ | −0,15 % | +1,10 % | −2,66 % | 14,20 млн $ | 187,26 тыс. $ | 10,00 млн | — | — | — | −4,1 % |
| 1080 | KatanaKAT токен · Base | 0,00433 $ | — | −0,92 % | −8,46 % | 14,14 млн $ | 1,08 млн $ | 3,27 млрд | −0,2 % | — | — | −27,3 % |
| 1081 | TreeTREE токен · Ethereum | 0,1560 $ | −0,09 % | +2,13 % | −9,67 % | 14,14 млн $ | 3,26 тыс. $ | 90,60 млн | 269,1 % | — | — | −8,4 % |
| 1082 | ChintaiCHEX токен · Ethereum | 0,0113 $ | −0,55 % | −8,80 % | −31,20 % | 14,12 млн $ | 56,35 тыс. $ | 1,25 млрд | 12,3 % | — | — | −43,3 % |
| 1083 | WowbitWWB токен · Optimism | 0,0318 $ | −39,88 % | — | −46,13 % | 14,10 млн $ | 4,27 тыс. $ | 443,77 млн | — | — | — | — |
| 1084 | токен · Arbitrum | 84,65 $ | −0,29 % | +2,96 % | +0,25 % | 14,10 млн $ | 1,19 млн $ | 166,54 тыс. | — | — | — | −2,7 % |
| 1085 | Coinbase xStockCOINX токен · Ethereum | 181,80 $ | −0,51 % | +1,51 % | −2,63 % | 14,09 млн $ | 484,64 тыс. $ | 77,49 тыс. | 5,5 % | — | — | −9,4 % |
| 1086 | BaldBALD токен · Base | 0,0141 $ | +0,35 % | +4,16 % | −5,12 % | 14,08 млн $ | 14 $ | 1,00 млрд | — | — | — | −8,3 % |
| 1087 | Ridges AISN62 токен · Bittensor | 2,510 $ | +0,35 % | +0,03 % | −14,59 % | 13,96 млн $ | 193,34 тыс. $ | 5,56 млн | −12,0 % | — | — | −25,2 % |
| 1088 | токен · Ethereum | 95,80 $ | −0,50 % | −3,37 % | −2,39 % | 13,92 млн $ | 27,61 тыс. $ | 145,34 тыс. | −4,9 % | — | — | −6,4 % |
| 1089 | BubblemapsBMT токен · Solana | 0,0186 $ | +0,22 % | −0,91 % | −5,30 % | 13,88 млн $ | 383,66 тыс. $ | 747,01 млн | 3,6 % | — | — | −12,3 % |
| 1090 | DEFI.ssiDEFI.SSI токен · Base | 0,5467 $ | −0,01 % | +2,39 % | −9,68 % | 13,78 млн $ | 66,53 тыс. $ | 25,21 млн | 4,0 % | — | — | −12,4 % |
| 1091 | токен · Base | 0,0100 $ | −0,12 % | +1,83 % | −17,02 % | 13,75 млн $ | 732,74 тыс. $ | 1,37 млрд | — | — | — | −30,3 % |
| 1092 | токен · Ethereum | 0,0202 $ | −0,01 % | — | −6,51 % | 13,74 млн $ | 1,21 тыс. $ | 678,73 млн | −59,7 % | — | — | −63,2 % |
| 1093 | Liquid MercuryMERC токен · Ethereum | 0,003575 $ | −0,11 % | +1,31 % | −3,47 % | 13,73 млн $ | 3,33 тыс. $ | 3,84 млрд | −35,0 % | — | — | −36,2 % |
| 1094 | монета | 0,1716 $ | — | — | −86,70 % | 13,72 млн $ | 3,34 тыс. $ | 80,00 млн | — | — | — | — |
| 1095 | BeincomBIC токен · Arbitrum | 0,006109 $ | +0,30 % | — | −7,88 % | 13,70 млн $ | 2,43 тыс. $ | 2,24 млрд | — | — | — | −11,1 % |
| 1096 | PortalPORTAL токен · Ethereum | 0,0154 $ | +0,33 % | +0,39 % | −13,61 % | 13,69 млн $ | 323,83 тыс. $ | 891,05 млн | −18,6 % | — | — | −23,1 % |
| 1097 | Gno.landGNOT монета | 0,0691 $ | +0,05 % | +0,31 % | −1,30 % | 13,64 млн $ | 1,55 млн $ | 197,32 млн | — | — | — | −8,5 % |
| 1098 | KernelDAOKERNEL токен · Ethereum | 0,0472 $ | — | −0,63 % | −12,59 % | 13,58 млн $ | 261,21 тыс. $ | 287,81 млн | 18,8 % | — | — | −21,7 % |
| 1099 | Chili CoinCHI токен · Ethereum | 0,0004524 $ | — | — | +4,90 % | 13,56 млн $ | 197 $ | 29,97 млрд | — | — | — | — |
| 1100 | USDMUSDM стейблкоин · Cardano | 0,9982 $ | −0,26 % | −0,98 % | +1,13 % | 13,54 млн $ | 50,20 тыс. $ | 13,56 млн | 0,6 % | — | — | −1,2 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.