Загружается список
В обращении больше 95 % максимального предложения. Отобрано: 679.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄8536 $ | +0,55 % | −0,06 % | −5,09 % | 35,9 млн $ | 1,12 млн $ | 420,7 млрд | 3,2 % | — | — | −14,8 % |
| 102 | OpcodeOPCODE токен · Ethereum | 0,0358 $ | — | 0,00 % | −2,17 % | 35,8 млн $ | 3 $ | 1,00 млрд | — | — | — | −2,2 % |
| 103 | PropyPRO токен · Ethereum | 0,3573 $ | −0,25 % | +2,05 % | −0,67 % | 35,7 млн $ | 163,4 тыс. $ | 100,0 млн | −4,6 % | — | — | −5,2 % |
| 104 | FluxFLUX монета | 0,0831 $ | −0,12 % | −0,36 % | +11,10 % | 35,0 млн $ | 717,6 тыс. $ | 421,4 млн | 65,1 % | — | — | −2,8 % |
| 105 | SaiSAI токен · Ethereum | 13,19 $ | −0,08 % | +1,14 % | −6,57 % | 35,0 млн $ | 30,4 тыс. $ | 2,65 млн | — | — | — | −9,5 % |
| 106 | SQDSQD токен · BNB Chain | 0,0266 $ | −0,34 % | +1,56 % | −5,87 % | 34,8 млн $ | 143,7 тыс. $ | 1,31 млрд | −17,0 % | — | — | −25,2 % |
| 107 | Palladium NetworkPLLDV3 токен · Ethereum | 0,6561 $ | +1,31 % | +0,90 % | +0,87 % | 34,5 млн $ | 2,07 тыс. $ | 52,6 млн | — | — | — | −2,6 % |
| 108 | SkyAISKYAI токен · BNB Chain | 0,0344 $ | −0,38 % | +1,15 % | −16,21 % | 34,3 млн $ | 137,0 тыс. $ | 998,4 млн | −32,5 % | −8,8 % | 116,3 % | −95,3 % |
| 109 | YFSXYFSX токен · BNB Chain | 1 707,33 $ | −0,08 % | −0,56 % | −6,38 % | 34,1 млн $ | 28,3 тыс. $ | 20,0 тыс. | — | — | — | −10,9 % |
| 110 | BasedHypeBASEDHYPE токен · Base | 0,003413 $ | — | — | +8,45 % | 34,1 млн $ | 58 $ | 10,0 млрд | — | — | — | −9,5 % |
| 111 | Jackpotter$JPT токен · Ethereum | 0,0333 $ | −0,13 % | −4,06 % | −13,05 % | 33,3 млн $ | 896 $ | 999,4 млн | — | — | — | −14,2 % |
| 112 | CartesiCTSI токен · Ethereum | 0,0349 $ | −0,94 % | +1,78 % | +15,64 % | 33,2 млн $ | 4,78 млн $ | 953,0 млн | 48,0 % | — | — | 0,0 % |
| 113 | токен · Solana | 0,0329 $ | +0,66 % | +8,45 % | −11,09 % | 32,9 млн $ | 944,6 тыс. $ | 999,7 млн | — | — | — | −23,4 % |
| 114 | ClearpoolCPOOL токен · Ethereum | 0,0329 $ | +2,18 % | +2,98 % | −10,42 % | 32,8 млн $ | 418,2 тыс. $ | 1,00 млрд | 62,7 % | — | — | −18,6 % |
| 115 | TreasureMAGIC токен · Ethereum | 0,0968 $ | −0,82 % | −22,19 % | +69,53 % | 32,7 млн $ | 76,2 млн $ | 337,3 млн | 121,0 % | — | — | −22,2 % |
| 116 | BankrCoinBNKR токен · Base | 0,0003255 $ | +0,11 % | +0,89 % | −20,75 % | 32,6 млн $ | 57,4 тыс. $ | 100,0 млрд | 43,1 % | — | — | −29,5 % |
| 117 | BORABORA токен · Klay Token | 0,0282 $ | −0,30 % | +0,39 % | −1,92 % | 32,5 млн $ | 472,2 тыс. $ | 1,15 млрд | — | — | — | −2,7 % |
| 118 | MatrixMTX токен · Ethereum | 31,85 $ | 0,00 % | −1,03 % | −2,26 % | 31,9 млн $ | 75,8 тыс. $ | 1,00 млн | — | — | — | −30,6 % |
| 119 | JETT CRYPTOJETT токен · BNB Chain | 0,6151 $ | −0,39 % | +0,92 % | −7,67 % | 30,8 млн $ | 85,1 тыс. $ | 50,0 млн | — | — | — | −9,4 % |
| 120 | Dogelon MarsELON токен · Ethereum | 0,0₇3041 $ | +0,29 % | +0,26 % | −7,09 % | 30,4 млн $ | 87,5 тыс. $ | 1000,0 трлн | −2,6 % | — | — | −10,5 % |
| 121 | SWFTCOINSWFTC токен · Ethereum | 0,003011 $ | +0,12 % | +2,00 % | −2,90 % | 30,1 млн $ | 18,7 тыс. $ | 10,0 млрд | 18,6 % | — | — | −8,1 % |
| 122 | DEAPCOINDEP токен · Ethereum | 0,0009721 $ | +0,09 % | −0,21 % | +0,86 % | 29,0 млн $ | 65,2 тыс. $ | 29,9 млрд | −0,1 % | — | — | −2,5 % |
| 123 | ZerebroZEREBRO токен · Solana | 0,0289 $ | +0,24 % | −0,25 % | −9,00 % | 28,9 млн $ | 117,8 тыс. $ | 999,9 млн | −13,2 % | — | — | −25,7 % |
| 124 | 哈基米 (Hajimi)哈基米 токен · BNB Chain | 0,0287 $ | −0,77 % | +0,98 % | −5,63 % | 28,7 млн $ | 58,1 тыс. $ | 1,00 млрд | −21,4 % | — | — | −51,4 % |
| 125 | UtyaUTYA токен · TON | 0,0274 $ | −1,80 % | +7,66 % | −1,76 % | 27,4 млн $ | 398,5 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −16,3 % |
| 126 | токен · BNB Chain | 0,0269 $ | +0,86 % | +0,57 % | −23,91 % | 26,9 млн $ | 57,6 тыс. $ | 1,00 млрд | −16,0 % | — | — | −51,1 % |
| 127 | токен · Ethereum | 0,0002663 $ | +0,17 % | +0,60 % | −2,31 % | 26,6 млн $ | 15,8 тыс. $ | 99,9 млрд | — | — | — | −2,4 % |
| 128 | Cetus ProtocolCETUS токен · Sui | 0,0270 $ | +0,37 % | −3,09 % | −2,88 % | 26,0 млн $ | 2,45 млн $ | 965,2 млн | 27,5 % | — | — | −14,0 % |
| 129 | Keep NetworkKEEP токен · Ethereum | 0,0267 $ | −0,04 % | +6,34 % | +0,31 % | 25,8 млн $ | 2,72 тыс. $ | 965,2 млн | — | — | — | −0,9 % |
| 130 | SATS (Ordinals)SATS токен · Ordinals | 0,0₇1211 $ | +0,91 % | +2,11 % | −2,96 % | 25,4 млн $ | 265,2 тыс. $ | 2100,0 трлн | 17,0 % | — | — | −7,4 % |
| 131 | LumiaLUMIA токен · Ethereum | 0,1063 $ | +4,73 % | +28,85 % | +23,89 % | 25,4 млн $ | 24,6 млн $ | 238,9 млн | 40,0 % | — | — | 0,0 % |
| 132 | токен · Ethereum | 0,001489 $ | −0,10 % | −0,06 % | +0,07 % | 25,0 млн $ | 333,6 тыс. $ | 16,8 млрд | −1,1 % | — | — | −2,0 % |
| 133 | ProspectivePROS токен · Ethereum | 0,0250 $ | −0,52 % | +0,93 % | −3,07 % | 25,0 млн $ | 5,27 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −5,3 % |
| 134 | VulgarTycoonVIN токен · BNB Chain | 1,450 $ | +0,06 % | +1,19 % | −5,66 % | 24,1 млн $ | 52,6 тыс. $ | 16,6 млн | — | — | — | −10,5 % |
| 135 | CZ's DogBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,0244 $ | +0,66 % | +2,00 % | −6,22 % | 23,6 млн $ | 112,8 тыс. $ | 966,2 млн | 51,2 % | — | — | −18,9 % |
| 136 | wouldWOULD токен · Solana | 0,0233 $ | −0,40 % | −2,45 % | −11,51 % | 23,3 млн $ | 14,0 тыс. $ | 999,5 млн | −31,0 % | — | — | −62,1 % |
| 137 | LiquityLQTY токен · Ethereum | 0,2326 $ | +0,56 % | −1,40 % | −1,36 % | 23,0 млн $ | 165,7 тыс. $ | 98,8 млн | 7,3 % | — | — | −7,8 % |
| 138 | ChromiaCHR монета | 0,0231 $ | +0,13 % | −1,28 % | +1,67 % | 22,6 млн $ | 1,22 млн $ | 974,8 млн | 50,1 % | — | — | −2,4 % |
| 139 | IXSIXS токен · Ethereum | 0,1214 $ | −0,10 % | +1,37 % | −7,87 % | 21,9 млн $ | 11,7 тыс. $ | 180,0 млн | 137,6 % | — | — | −20,9 % |
| 140 | aixbtAIXBT токен · Ethereum | 0,0217 $ | +0,46 % | +2,12 % | −4,91 % | 21,7 млн $ | 568,1 тыс. $ | 1,00 млрд | 7,8 % | — | — | −16,0 % |
| 141 | MetYaMY токен · BNB Chain | 0,0217 $ | −0,60 % | −4,47 % | −2,79 % | 21,4 млн $ | 19,2 тыс. $ | 986,4 млн | −23,6 % | — | — | −23,6 % |
| 142 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,2091 $ | +2,87 % | +4,40 % | −3,09 % | 20,9 млн $ | 1,51 млн $ | 100,0 млн | — | — | — | −5,5 % |
| 143 | rsFIRORSFIRO токен · Ethereum | 0,9770 $ | −0,18 % | +8,35 % | −9,18 % | 20,9 млн $ | 13,7 тыс. $ | 21,4 млн | — | — | — | −12,8 % |
| 144 | Ekubo ProtocolEKUBO токен · Ethereum | 2,090 $ | −5,05 % | +57,88 % | +99,11 % | 20,9 млн $ | 508,9 тыс. $ | 10,0 млн | 316,9 % | — | — | 0,0 % |
| 145 | Verse WorldVERSE токен · Solana | 0,0209 $ | +0,09 % | +0,33 % | −7,66 % | 20,9 млн $ | 35,1 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | −10,1 % |
| 146 | BonfidaFIDA токен · Solana | 0,0211 $ | +0,81 % | −3,26 % | −3,57 % | 20,9 млн $ | 857,6 тыс. $ | 990,9 млн | 11,0 % | — | — | −8,5 % |
| 147 | токен · Ethereum | 0,0623 $ | −1,14 % | +6,38 % | −14,12 % | 20,6 млн $ | 89,8 тыс. $ | 330,5 млн | 27,0 % | — | — | −18,4 % |
| 148 | Peapods FinancePEAS токен · Ethereum | 2,040 $ | +0,10 % | +0,55 % | −1,74 % | 20,3 млн $ | 3,78 тыс. $ | 9,94 млн | — | — | — | −3,8 % |
| 149 | PinkSalePINKSALE токен · BNB Chain | 202,07 $ | — | 0,00 % | +0,08 % | 20,2 млн $ | 19 $ | 100,0 тыс. | — | — | — | −5,2 % |
| 150 | HuntHUNT токен · Ethereum | 0,1005 $ | 0,00 % | +8,16 % | −2,57 % | 20,0 млн $ | 50,1 тыс. $ | 198,9 млн | — | — | — | −4,0 % |
| 151 | ANyONe ProtocolANYONE токен · Ethereum | 0,2060 $ | −0,06 % | +2,89 % | −12,97 % | 19,8 млн $ | 15,0 тыс. $ | 96,3 млн | 1,7 % | — | — | −38,8 % |
| 152 | BENQIQI токен · Avalanche | 0,002729 $ | −0,58 % | −2,92 % | −3,74 % | 19,6 млн $ | 374,9 тыс. $ | 7,20 млрд | 125,2 % | — | — | −22,2 % |
| 153 | токен · Base | 0,0001956 $ | −0,41 % | +0,05 % | −12,87 % | 19,6 млн $ | 56,1 тыс. $ | 100,0 млрд | −11,0 % | — | — | −21,3 % |
| 154 | токен · Base | 0,000195 $ | −0,09 % | −0,50 % | −11,01 % | 19,5 млн $ | 1,21 тыс. $ | 100,0 млрд | — | — | — | −20,0 % |
| 155 | GigachadGIGA токен · Solana | 0,002014 $ | −0,59 % | +1,05 % | −8,54 % | 19,3 млн $ | 67,7 тыс. $ | 9,60 млрд | −4,7 % | — | — | −17,6 % |
| 156 | BiconomyBICO токен · Ethereum | 0,0193 $ | −0,16 % | −2,92 % | −11,26 % | 19,3 млн $ | 1,57 млн $ | 1000,0 млн | −2,8 % | — | — | −17,6 % |
| 157 | Freysa AIFAI токен · Base | 0,002357 $ | −0,25 % | −2,07 % | −2,70 % | 19,3 млн $ | 204,0 тыс. $ | 8,19 млрд | −1,9 % | — | — | −9,2 % |
| 158 | Fartboy$FARTBOY токен · Solana | 0,0192 $ | −0,30 % | −0,28 % | −1,16 % | 19,2 млн $ | 566,1 тыс. $ | 999,4 млн | 28,4 % | — | — | −10,6 % |
| 159 | Adventure GoldAGLD токен · Ethereum | 0,2047 $ | +0,99 % | +0,94 % | −4,52 % | 19,0 млн $ | 495,0 тыс. $ | 92,8 млн | 24,2 % | — | — | −11,2 % |
| 160 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0189 $ | −0,32 % | +2,95 % | −1,46 % | 18,9 млн $ | 2,09 млн $ | 1,00 млрд | 8,4 % | — | — | −0,8 % |
| 161 | dKargoDKA токен · Ethereum | 0,003729 $ | −0,02 % | +2,37 % | −10,91 % | 18,6 млн $ | 835,6 тыс. $ | 5,00 млрд | — | — | — | −12,7 % |
| 162 | Hookr.funHOOKR токен · Robinhood | 0,0186 $ | +1,46 % | −17,19 % | −21,83 % | 18,6 млн $ | 89,8 тыс. $ | 1,00 млрд | 32,2 % | — | — | −21,8 % |
| 163 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0186 $ | +0,24 % | −24,82 % | −38,88 % | 18,6 млн $ | 2,67 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | −60,9 % |
| 164 | IdleMineIDLE токен · Solana | 0,001848 $ | −0,92 % | +0,77 % | −0,55 % | 18,5 млн $ | 80,5 тыс. $ | 10,00 млрд | — | — | — | −3,5 % |
| 165 | PolySwarmNCT токен · Ethereum | 0,009654 $ | +0,30 % | +0,02 % | −3,24 % | 18,2 млн $ | 671,1 тыс. $ | 1,89 млрд | — | — | — | −16,2 % |
| 166 | токен · Polkadot | 0,0₅181 $ | — | — | −10,40 % | 18,1 млн $ | 53,5 тыс. $ | 10,0 трлн | — | — | — | — |
| 167 | Coin98C98 токен · Ethereum | 0,0180 $ | +0,45 % | +0,67 % | +10,82 % | 18,0 млн $ | 5,49 млн $ | 1000,0 млн | 30,3 % | — | — | −1,2 % |
| 168 | QkacoinQKA токен · Solana | 0,5657 $ | 0,00 % | +0,02 % | −0,07 % | 17,9 млн $ | 1,74 тыс. $ | 31,7 млн | — | — | — | −1,2 % |
| 169 | GRIFFAINGRIFFAIN токен · Solana | 0,0178 $ | +1,62 % | −9,75 % | +6,14 % | 17,8 млн $ | 204,1 тыс. $ | 999,8 млн | 61,8 % | — | — | −29,5 % |
| 170 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0588 $ | −0,36 % | +0,34 % | −10,64 % | 17,6 млн $ | 22,4 тыс. $ | 300,0 млн | — | — | — | −41,1 % |
| 171 | AI XOVIAAIX токен · Solana | 0,1764 $ | 0,00 % | +0,66 % | +9,43 % | 17,6 млн $ | 147 $ | 100,0 млн | −56,2 % | −87,8 % | −93,2 % | −99,5 % |
| 172 | pippinPIPPIN токен · Solana | 0,0174 $ | +0,63 % | −0,98 % | −6,52 % | 17,4 млн $ | 134,5 тыс. $ | 999,9 млн | −2,0 % | — | — | −13,0 % |
| 173 | My Neighbor AliceALICE токен · Ethereum | 0,1731 $ | +1,23 % | −1,93 % | −0,29 % | 17,2 млн $ | 1,11 млн $ | 99,6 млн | 37,1 % | — | — | −22,4 % |
| 174 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,2 млн $ | 167,5 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — |
| 175 | 44 токен · BNB Chain | 0,0168 $ | −0,18 % | −1,30 % | −7,89 % | 16,8 млн $ | 122,1 тыс. $ | 1,00 млрд | −10,9 % | — | — | −38,6 % |
| 176 | токен · Ethereum | 0,0₇2511 $ | −0,59 % | +0,11 % | −2,73 % | 16,7 млн $ | 70,2 тыс. $ | 666,7 трлн | −4,6 % | — | — | −9,7 % |
| 177 | Goatseus MaximusGOAT токен · Solana | 0,0165 $ | +0,24 % | −0,42 % | −12,71 % | 16,5 млн $ | 215,9 тыс. $ | 1000,0 млн | 11,4 % | — | — | −20,8 % |
| 178 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,0164 $ | −0,08 % | +0,13 % | −9,35 % | 16,4 млн $ | 94 $ | 1,00 млрд | 177,3 % | — | — | −9,3 % |
| 179 | MarsMiMARSMI токен · Solana | 0,0160 $ | +0,87 % | +0,69 % | −9,53 % | 16,0 млн $ | 351,2 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | −13,2 % |
| 180 | DineroDINERO токен · Ethereum | 0,0125 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,06 % | 15,8 млн $ | 4 $ | 1,26 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 181 | TDCCPTDCCP токен · Solana | 0,0244 $ | +0,76 % | −5,69 % | −15,35 % | 15,6 млн $ | 31,8 тыс. $ | 640,0 млн | — | — | — | −57,1 % |
| 182 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,4642 $ | −0,13 % | −1,34 % | −9,71 % | 15,6 млн $ | 362,2 тыс. $ | 33,6 млн | 26,7 % | — | — | −25,7 % |
| 183 | HegicHEGIC токен · Ethereum | 0,0145 $ | +0,02 % | +0,01 % | −7,67 % | 15,6 млн $ | 5 $ | 1,08 млрд | — | — | — | −11,5 % |
| 184 | токен · BNB Chain | 0,1550 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,03 % | 15,5 млн $ | 0 $ | 100,0 млн | — | — | — | — |
| 185 | Bone ShibaSwapBONE монета | 0,0612 $ | +0,23 % | −0,24 % | +8,72 % | 15,3 млн $ | 63,3 тыс. $ | 249,9 млн | 32,5 % | — | — | −10,4 % |
| 186 | AvalaunchXAVA токен · Avalanche | 0,1528 $ | −0,38 % | +0,13 % | +0,26 % | 15,3 млн $ | 61,0 тыс. $ | 100,0 млн | −23,4 % | — | — | −27,0 % |
| 187 | HaroldHAROLD токен · Solana | 0,0150 $ | −0,40 % | +12,26 % | +8,23 % | 15,0 млн $ | 148,6 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | −8,9 % |
| 188 | FART COINFRTC токен · BNB Chain | 0,0₆1488 $ | −0,01 % | −0,15 % | −0,26 % | 14,9 млн $ | 16,5 тыс. $ | 100,0 трлн | −0,5 % | — | — | −0,5 % |
| 189 | VNXVNX токен · Solana | 0,0506 $ | 0,00 % | 0,00 % | +2,01 % | 14,8 млн $ | 8 $ | 292,6 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 190 | Claude CrabCRABAI токен · BNB Chain | 0,001547 $ | — | — | −0,10 % | 14,7 млн $ | 6 $ | 9,50 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 191 | VerusVRSC монета | 0,1800 $ | −14,31 % | −15,14 % | −13,94 % | 14,6 млн $ | 5,00 тыс. $ | 80,9 млн | — | — | — | −23,8 % |
| 192 | токен · Ethereum | 0,0144 $ | −0,24 % | 0,00 % | −13,22 % | 14,4 млн $ | 634,3 тыс. $ | 999,8 млн | — | — | — | −23,9 % |
| 193 | токен · Solana | 0,0147 $ | −0,56 % | −7,15 % | +2,90 % | 14,4 млн $ | 56,2 тыс. $ | 976,9 млн | −8,2 % | — | — | −26,7 % |
| 194 | BasecatBASECAT токен · Base | 0,0144 $ | +0,61 % | +23,81 % | +10,99 % | 14,4 млн $ | 300,4 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | −37,0 % |
| 195 | PUMPCADEPUMPCADE токен · Solana | 0,0144 $ | −0,49 % | +8,84 % | +30,03 % | 14,4 млн $ | 576,8 тыс. $ | 999,0 млн | 34,8 % | — | — | −12,7 % |
| 196 | NEURALAINEURAL токен · Ethereum | 1,430 $ | +1,15 % | +15,80 % | +36,94 % | 14,3 млн $ | 131,1 тыс. $ | 10,0 млн | 236,8 % | — | — | −15,4 % |
| 197 | монета | 1,340 $ | 0,00 % | +0,54 % | +2,65 % | 14,1 млн $ | 52 $ | 10,5 млн | — | — | — | −32,3 % |
| 198 | FuzzybearFUZZY токен · Xrp | 0,0₄4352 $ | −0,43 % | −0,77 % | −13,11 % | 13,8 млн $ | 37,6 тыс. $ | 317,8 млрд | — | — | — | −24,9 % |
| 199 | LoopringLRC монета | 0,0100 $ | +0,36 % | +1,07 % | −3,31 % | 13,8 млн $ | 198,0 тыс. $ | 1,37 млрд | 14,7 % | — | — | −5,3 % |
| 200 | токен · Ethereum | 0,0139 $ | −0,19 % | −2,91 % | −10,51 % | 13,8 млн $ | 124,7 тыс. $ | 989,4 млн | 40,5 % | — | — | −41,1 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.