Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.07.2022 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 222 млн | 322 млн | 585 млн | — | — | — |
| Краткосрочные вложения | — | — | 268 млн | 27 млн | 103 млн | — | — | — |
| Запасы | — | — | 52 млн | 99 млн | — | — | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 603 млн | 721 млн | 778 млн | — | — | — |
| Основные средства | — | — | 142 млн | 157 млн | — | — | — | — |
| Активы | — | — | 1,02 млрд | 1,09 млрд | 979 млн | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 43 млн | 76 млн | 28 млн | — | — | — |
| Обязательства | — | — | 43 млн | 76 млн | 29 млн | — | — | — |
| Капитал | — | — | 977 млн | 139 млн | 950 млн | 934 млн | — | — |
| Акций в обращении | — | — | 121 млн | 120 млн | 120 млн | — | 118 млн | 118 млн |
| Акций выпущено | — | — | 121 млн | 120 млн | 120 млн | — | 118 млн | 118 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором