Цены закрытия 9 октября 2026 г.
Ближайший отчёт: в ближайшие пять недель не назначен · Календарь отчётности
Изменение за показанный период (цвет линии): −33,13 %
Ряд приведён к текущему числу акций после дробления, дивиденды в цену не включены
Событий по этой бумаге за последнее время нет.
Сведений о компании пока нет.
Intchains Group Limited торгуется на площадке Nasdaq под тикером ICG. История торгов на этой странице собрана с 16 марта 2023.
За последние 52 недели цена ICG менялась от 0,6000 $ до 2,28 $. На 9 октября 2026 цена прошла 30,36 % пути от годового минимума к максимуму.
За год бумаги ICG снизились на 38,84 %, за шесть месяцев — снизились на 15,27 %. Волатильность за 90 дней — 100,27 %. Дивиденды в эту доходность не входят: считается только изменение цены, данные на 9 октября 2026.
Выручка Intchains Group Limited за последний отчётный год — 221 млн ¥, чистый убыток — 48 млн ¥. Чистая маржа — −21,52 %. Выручка за год изменилась на −21,61 %. Прибыль на акцию — −0,39 ¥.
Рентабельность капитала ICG — −4,87 %. Рентабельность активов — −4,66 %. Операционная маржа — −47,39 %.
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 октября 2026 г. | 1,03 | 1,12 | 0,9710 | 1,11 | 250 200 |
| 8 октября 2026 г. | 0,9500 | 1,01 | 0,9500 | 1,01 | 14 500 |
| 7 октября 2026 г. | 1,01 | 1,03 | 1,00 | 1,01 | 28 100 |
| 6 октября 2026 г. | 0,9000 | 1,03 | 0,8860 | 1,03 | 167 900 |
| 5 октября 2026 г. | 0,9110 | 0,9640 | 0,8960 | 0,9500 | 16 100 |
| 2 октября 2026 г. | 0,9450 | 0,9500 | 0,8760 | 0,9400 | 43 400 |
| 1 октября 2026 г. | 0,9600 | 0,9600 | 0,8600 | 0,8600 | 13 900 |
| 30 сентября 2026 г. | 0,9900 | 0,9900 | 0,9300 | 0,9300 | 18 500 |
| 29 сентября 2026 г. | 0,8800 | 0,9900 | 0,8050 | 0,9300 | 143 900 |
| 28 сентября 2026 г. | 0,8820 | 0,9400 | 0,8700 | 0,8800 | 10 500 |
| 25 сентября 2026 г. | 0,8380 | 0,9800 | 0,7900 | 0,8810 | 169 200 |
| 24 сентября 2026 г. | 0,9300 | 0,9900 | 0,7900 | 0,8310 | 166 600 |
| 23 сентября 2026 г. | 0,9300 | 1,05 | 0,9000 | 1,00 | 66 100 |
| 22 сентября 2026 г. | 0,9650 | 0,9700 | 0,9290 | 0,9290 | 22 000 |
| 21 сентября 2026 г. | 0,9600 | 0,9860 | 0,8650 | 0,9310 | 38 500 |
| 18 сентября 2026 г. | 0,9010 | 1,00 | 0,9010 | 0,9260 | 31 400 |
| 17 сентября 2026 г. | 0,9090 | 0,9700 | 0,9000 | 0,9500 | 9 500 |
| 16 сентября 2026 г. | 0,8500 | 1,03 | 0,8500 | 0,9700 | 58 100 |
| 15 сентября 2026 г. | 0,9400 | 0,9850 | 0,9400 | 0,9600 | 3 700 |
| 14 сентября 2026 г. | 0,9400 | 0,9910 | 0,9400 | 0,9720 | 6 800 |
По отчёту за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2025 г.