Загружается раздел
Бумаги, входящие в индекс MOEXMM, и их веса по данным Московской биржи.
| № | Бумага | Вес |
|---|---|---|
| 1 | Полюс PLZL | 14,34 % |
| 2 | ГМКНорНик GMKN | 13,82 % |
| 3 | СевСт-ао CHMF | 13,44 % |
| 4 | НЛМК ао NLMK | 12,30 % |
| 5 | РУСАЛ ао RUAL | 11,76 % |
| 6 | ММК MAGN | 7,62 % |
| 7 | ЭН+ГРУП ао ENPG | 6,56 % |
| 8 | АЛРОСА ао ALRS | 4,95 % |
| 9 | ЮГК UGLD | 4,52 % |
| 10 | ВСМПО-АВСМ VSMO | 4,08 % |
| 11 | Селигдар SELG | 2,64 % |
| 12 | Мечел ао MTLR | 1,18 % |
| 13 | Распадская RASP | 1,08 % |
| 14 | ТМК ао TRMK | 1,07 % |
| 15 | Мечел ап MTLRP | 0,63 % |
15 бумаг, суммарный вес 99,99 %.