Загружается раздел
Бумаги, входящие в индекс MOEXIT, и их веса по данным Московской биржи.
| № | Бумага | Цена | За день | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Озон OZON | 3 247 ₽ | +0,03 % | 19,83 % |
| 2 | Хэдхантер HEAD | 2 782 ₽ | +0,04 % | 14,48 % |
| 3 | ЯНДЕКС YDEX | 3 491 ₽ | +1,04 % | 13,63 % |
| 4 | МТС-ао MTSS | 169,7 ₽ | −0,12 % | 12,90 % |
| 5 | Ростел -ао RTKM | 40,56 ₽ | +0,45 % | 9,37 % |
| 6 | Позитив POSI | 1 103,8 ₽ | −0,22 % | 7,41 % |
| 7 | Циан CNRU | 670,6 ₽ | +0,30 % | 7,23 % |
| 8 | МКПАО "ВК" VKCO | 124,6 ₽ | −0,08 % | 4,48 % |
| 9 | Астра ао ASTR | 217,8 ₽ | −0,18 % | 2,71 % |
| 10 | Ростел -ап RTKMP | 42 ₽ | −0,24 % | 2,12 % |
| 11 | Аренадата DATA | 91,06 ₽ | +2,52 % | 1,80 % |
| 12 | Софтлайн SOFL | 49,3 ₽ | +0,65 % | 1,30 % |
| 13 | БАЗИС BAZA | 118,64 ₽ | +0,02 % | 1,16 % |
| 14 | В2В-РТС BTBR | 124,9 ₽ | +0,89 % | 0,92 % |
| 15 | Диасофт DIAS | 1 146 ₽ | +0,26 % | 0,67 % |
15 бумаг, суммарный вес 100,01 %.
Вес — доля бумаги в индексе по данным Московской биржи; биржа округляет веса, поэтому сумма может немного отличаться от 100 %. Цена и изменение за день — по последним сохранённым данным.