Загружается раздел
Бумаги, входящие в индекс IMOEX, и их веса по данным Московской биржи.
| № | Бумага | Вес |
|---|---|---|
| 1 | ЛУКОЙЛ LKOH | 17,66 % |
| 2 | Сбербанк SBER | 11,81 % |
| 3 | ГАЗПРОМ ао GAZP | 9,48 % |
| 4 | Татнфт 3ао TATN | 6,04 % |
| 5 | ЯНДЕКС YDEX | 5,95 % |
| 6 | Т-Техно ао T | 4,98 % |
| 7 | Новатэк ао NVTK | 4,73 % |
| 8 | ГМКНорНик GMKN | 3,95 % |
| 9 | Озон OZON | 3,06 % |
| 10 | Роснефть ROSN | 2,98 % |
| 11 | КЦ ИКС 5 X5 | 2,68 % |
| 12 | ВТБ ао VTBR | 2,38 % |
| 13 | Сбербанк-п SBERP | 2,29 % |
| 14 | Полюс PLZL | 2,03 % |
| 15 | Сургнфгз-п SNGSP | 1,98 % |
| 16 | Сургнфгз SNGS | 1,71 % |
| 17 | Татнфт 3ап TATNP | 1,25 % |
| 18 | Хэдхантер HEAD | 1,16 % |
| 19 | МосБиржа MOEX | 1,08 % |
| 20 | ИнтерРАОао IRAO | 0,95 % |
| 21 | МТС-ао MTSS | 0,93 % |
| 22 | СевСт-ао CHMF | 0,89 % |
| 23 | МКБ ао CBOM | 0,83 % |
| 24 | НЛМК ао NLMK | 0,81 % |
| 25 | РУСАЛ ао RUAL | 0,78 % |
| 26 | ФосАгро ао PHOR | 0,67 % |
| 27 | Совкомбанк SVCB | 0,64 % |
| 28 | ДОМ.РФ DOMRF | 0,62 % |
| 29 | ММК MAGN | 0,50 % |
| 30 | Транснф ап TRNFP | 0,47 % |
| 31 | Аэрофлот AFLT | 0,46 % |
| 32 | Ростел -ао RTKM | 0,45 % |
| 33 | ЭН+ГРУП ао ENPG | 0,43 % |
| 34 | БСП ао BSPB | 0,39 % |
| 35 | MDMG-ао MDMG | 0,39 % |
| 36 | Совкомфлот FLOT | 0,38 % |
| 37 | Позитив POSI | 0,36 % |
| 38 | Циан CNRU | 0,35 % |
| 39 | АЛРОСА ао ALRS | 0,33 % |
| 40 | ЮГК UGLD | 0,30 % |
| 41 | Система ао AFKS | 0,24 % |
| 42 | Русагро RAGR | 0,23 % |
| 43 | МКПАО "ВК" VKCO | 0,22 % |
| 44 | Ренессанс RENI | 0,21 % |
44 бумаги, суммарный вес 100,03 %.