Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | — | 397 млн | 244 млн | 566 млн | 202 млн | — |
| Активы | — | 4,54 млрд | 3,96 млрд | 3,79 млрд | 2,95 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 82 млн | 91 млн | 148 млн | 60 млн | — |
| Краткосрочный долг | — | 2 млн | 50 млн | 70 млн | 5 млн | — |
| Долгосрочный долг | — | 1,27 млрд | 797 млн | 846 млн | 926 млн | — |
| Обязательства | — | 1,79 млрд | 1,36 млрд | 1,31 млрд | 1,31 млрд | — |
| Капитал | — | 2,75 млрд | 2,60 млрд | 2,49 млрд | 1,64 млрд | 1,45 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором