Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 538 млн | 764 млн | 213 млн | — | — |
| Дебиторская задолженность | — | — | 348 млн | 281 млн | 205 млн | — | — |
| Запасы | — | — | 9 млн | 6 млн | 8 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 896 млн | 1,05 млрд | 426 млн | — | — |
| Основные средства | — | — | 5,54 млрд | 2,81 млрд | 1,93 млрд | — | — |
| Гудвил | — | — | 23 млн | 23 млн | 23 млн | — | — |
| Активы | — | — | 7,11 млрд | 4,23 млрд | 2,60 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 1,04 млрд | 1,06 млрд | 359 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 350 млн | 46 млн | 61 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 2,80 млрд | 1,40 млрд | 555 млн | — | — |
| Обязательства | — | — | 4,60 млрд | 2,61 млрд | 1,35 млрд | — | — |
| Капитал | — | — | 2,51 млрд | 1,62 млрд | 1,25 млрд | 844 млн | 565 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором