Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 28.08.2026 | 27.07.2026 | 30.04.2026 | 30.04.2025 | 30.04.2024 | 30.04.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 242 млн | 9 млн | 15 млн | 11 млн |
| Дебиторская задолженность | — | — | 59 000 | 31 000 | — | — |
| Запасы | — | — | 34 млн | 158 млн | 136 млн | — |
| Оборотные активы | — | — | 329 млн | 173 млн | — | — |
| Активы | — | — | 373 млн | 216 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 55 млн | 739 000 | — | — |
| Обязательства | — | — | 61 млн | 1 млн | — | — |
| Капитал | — | — | 313 млн | 215 млн | 200 млн | 131 млн |
| Акций в обращении | 381 млн | 381 млн | 147 млн | 134 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | — | 147 млн | 134 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором