Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 231,38 млрд | 244,09 млрд | 340,21 млрд | 195,32 млрд | 207,88 млрд |
| Активы | — | 1,62 трлн | 1,57 трлн | 1,72 трлн | 1,10 трлн | — |
| Обязательства | — | 1,53 трлн | 1,48 трлн | 1,63 трлн | — | — |
| Капитал | — | 90,48 млрд | 85,57 млрд | 86,16 млрд | 57,22 млрд | 61,00 млрд |
| Акций в обращении | — | 3,09 млрд | 3,17 млрд | 3,21 млрд | 3,11 млрд | — |
| Акций выпущено | — | 3,34 млрд | 3,46 млрд | 3,46 млрд | 3,52 млрд | 3,70 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором