Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 891 млн | 653 млн | 499 млн | 133 млн | 965 млн | — |
| Краткосрочные вложения | — | — | 62 млн | 195 млн | 291 млн | — | — | — |
| Дебиторская задолженность | — | — | 13 млн | 8 млн | 9 млн | — | — | — |
| Запасы | — | — | 31 млн | 24 млн | 33 млн | — | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 1,02 млрд | 903 млн | 848 млн | — | — | — |
| Основные средства | — | — | 16 млн | 7 млн | 3 млн | — | — | — |
| Активы | — | — | 1,13 млрд | 1,10 млрд | 1,07 млрд | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 106 млн | 94 млн | 88 млн | — | — | — |
| Обязательства | — | — | 110 млн | 96 млн | 96 млн | — | — | — |
| Капитал | — | — | 1,02 млрд | 1,01 млрд | 971 млн | 962 млн | 1,11 млрд | — |
| Акций в обращении | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 222 млн |
| Акций выпущено | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 222 млн |
| Казначейские акции | — | — | 245 361 | 9 млн | 17 млн | — | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором