Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 102 млн | — | 63 млн | — | — | — |
| Оборотные активы | 113 млн | — | 65 млн | — | — | — |
| Основные средства | 31 млн | — | 13 млн | — | — | — |
| Активы | 147 млн | — | 79 млн | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 9 млн | — | 4 млн | — | — | — |
| Обязательства | 10 млн | — | 4 млн | — | — | — |
| Капитал | −78 млн | −76 млн | −70 млн | −66 млн | −65 млн | −56 млн |
| Акций в обращении | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Акций выпущено | 0 | — | 0 | — | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором