Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 557 млн | 619 млн | 302 млн | 350 млн | — |
| Дебиторская задолженность | — | 1,41 млрд | 1,38 млрд | 1,30 млрд | — | — |
| Запасы | — | 2,12 млрд | 2,39 млрд | 2,40 млрд | — | — |
| Оборотные активы | — | 4,10 млрд | 4,42 млрд | 4,03 млрд | — | — |
| Гудвил | — | 3,11 млрд | 3,03 млрд | 2,99 млрд | 3,03 млрд | 2,99 млрд |
| Активы | — | 10,46 млрд | 10,35 млрд | 9,99 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 1,60 млрд | 1,53 млрд | 2,27 млрд | — | — |
| Обязательства | — | 5,17 млрд | 5,09 млрд | 4,77 млрд | — | — |
| Капитал | — | 5,29 млрд | 5,27 млрд | 5,22 млрд | 5,26 млрд | 5,57 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором