Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---|---|---|
| Операционные расходы | 53 млн | 18 млн |
| Операционная прибыль | −53 млн | −18 млн |
| Чистая прибыль | 497 млн | 2,29 млрд |
| Прибыль на акцию | 0,88 | 4,66 |
| Показатель | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 0 | 0 |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором