Цена Sify Technologies Limited - American Depository Shares (SIFY) на 9 октября 2026 — 12,85 USD, за день +0,94 %. За 52 недели бумага торговалась от 10,09 USD до 17,85 USD; сейчас цена прошла 36 % пути от минимума к максимуму. За год цена изменилась на -20,58 %.
Цены закрытия 9 октября 2026 г.
Ближайший отчёт: 23 октября 2026 г. · Календарь отчётности
Изменение за показанный период (цвет линии): −25,94 %
Ряд приведён к текущему числу акций после дробления, дивиденды в цену не включены
Событий по этой бумаге за последнее время нет.
Сведений о компании пока нет.
Sify Technologies Limited - American Depository Shares торгуется на площадке Nasdaq под тикером SIFY. История торгов на этой странице собрана с 22 августа 2016.
За последние 52 недели цена SIFY менялась от 10,09 $ до 17,85 $. На 9 октября 2026 цена прошла 35,57 % пути от годового минимума к максимуму.
За год бумаги SIFY снизились на 20,58 %, за шесть месяцев — снизились на 6,68 %. Волатильность за 90 дней — 54,24 %. Дивиденды в эту доходность не входят: считается только изменение цены, данные на 9 октября 2026.
Выручка Sify Technologies Limited - American Depository Shares за последний отчётный год — 44,9 млрд INR, чистый убыток — 1,4 млрд INR. Чистая маржа — −3,04 %. Выручка за год изменилась на +12,51 %. Прибыль на акцию — −3,14 INR.
Рентабельность капитала SIFY — −7,21 %. Рентабельность активов — −1,51 %. Операционная маржа — 6,71 %.
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 октября 2026 г. | 12,86 | 12,94 | 12,53 | 12,85 | 50 500 |
| 8 октября 2026 г. | 12,92 | 13,05 | 12,56 | 12,73 | 32 400 |
| 7 октября 2026 г. | 13,10 | 13,21 | 12,82 | 12,88 | 24 000 |
| 6 октября 2026 г. | 13,37 | 13,42 | 13,20 | 13,34 | 58 000 |
| 5 октября 2026 г. | 13,23 | 13,34 | 13,13 | 13,33 | 36 000 |
| 2 октября 2026 г. | 13,12 | 13,48 | 13,12 | 13,31 | 23 700 |
| 1 октября 2026 г. | 13,32 | 13,34 | 12,81 | 13,10 | 51 300 |
| 30 сентября 2026 г. | 13,20 | 13,55 | 13,20 | 13,33 | 20 300 |
| 29 сентября 2026 г. | 13,42 | 13,42 | 13,20 | 13,27 | 23 100 |
| 28 сентября 2026 г. | 13,23 | 13,66 | 13,15 | 13,33 | 25 800 |
| 25 сентября 2026 г. | 13,43 | 13,47 | 13,29 | 13,35 | 43 200 |
| 24 сентября 2026 г. | 13,53 | 13,84 | 13,25 | 13,41 | 16 500 |
| 23 сентября 2026 г. | 13,78 | 13,95 | 13,56 | 13,73 | 20 100 |
| 22 сентября 2026 г. | 14,20 | 14,51 | 13,73 | 13,97 | 115 500 |
| 21 сентября 2026 г. | 13,84 | 14,20 | 13,66 | 14,08 | 50 800 |
| 18 сентября 2026 г. | 13,41 | 14,00 | 13,41 | 13,66 | 24 400 |
| 17 сентября 2026 г. | 13,39 | 14,16 | 13,39 | 13,80 | 39 900 |
| 16 сентября 2026 г. | 13,68 | 13,90 | 13,19 | 13,33 | 24 200 |
| 15 сентября 2026 г. | 13,50 | 13,70 | 13,38 | 13,67 | 20 800 |
| 14 сентября 2026 г. | 13,57 | 13,78 | 13,36 | 13,56 | 28 800 |
По отчёту за финансовый год, закончившийся 31 марта 2026 г.