Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 35 млн | 35 млн | 27 млн | 23 млн | 19 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 136 млн | 127 млн | 98 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 217 млн | 205 млн | 149 млн | — | — |
| Основные средства | — | 70 млн | 60 млн | 41 млн | — | — |
| Активы | — | 347 млн | 310 млн | 266 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 171 млн | 163 млн | 136 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 45 млн | 39 млн | 36 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 34 млн | 16 млн | — | — | — |
| Обязательства | — | 208 млн | 187 млн | 154 млн | — | — |
| Капитал | — | 132 млн | 117 млн | 112 млн | 95 млн | 96 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором