Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 489 млн | 442 млн | 364 млн | 282 млн |
| Исследования и разработки | 9 млн | 40 млн | 14 млн | 8 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 19 млн | 47 млн | 22 млн | 38 млн |
| Операционная прибыль | 4 млн | −58 млн | −15 млн | −13 млн |
| Прибыль до налогов | −2 млн | −62 млн | −15 млн | −11 млн |
| Налог на прибыль | 346 000 | 3 млн | 3 млн | 231 000 |
| Чистая прибыль | −2 млн | −69 млн | −27 млн | −7 млн |
| Прибыль на акцию | −0,04 | −0,72 | −0,31 | −0,08 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,04 | −0,72 | −0,31 | −0,08 |
| Средневзвешенное число акций | 102 млн | 96 млн | 85 млн | 82 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 102 млн | 96 млн | 85 млн | 82 млн |
| Показатель | 19 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 25 млн | 27 млн | 31 млн | 21 млн | 38 млн |
| Краткосрочные вложения | — | — | 22 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 6 млн | 12 млн | −28 млн | −16 млн |
| Амортизация | 6 млн | 5 млн | 4 млн | 5 млн |
| Вознаграждение акциями | — | 62 млн | 10 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором
| 21 млн |
| 22 млн |
| — |
| — |
| Дебиторская задолженность | — | — | 60 млн | 76 млн | 56 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 183 млн | 196 млн | 175 млн | — | — |
| Основные средства | — | — | 24 млн | 28 млн | — | — | — |
| Активы | — | — | 253 млн | 247 млн | 223 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 147 млн | 157 млн | 124 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 71 000 | 84 млн | 83 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 1 млн | — | — | — | — |
| Обязательства | — | — | 163 млн | 180 млн | 155 млн | — | — |
| Капитал | — | — | 33 млн | 12 млн | 16 млн | 37 млн | 26 млн |
| Капитальные затраты | 380 000 | 588 000 | 5 млн | 4 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −13 млн | −12 млн | −2 млн | −6 млн |
| Денежный поток от финансирования | 4 млн | −3 млн | 40 млн | 11 млн |