Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.05.2024 | 29.02.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 942 820 | 685 796 | — | — | 121 368 | 11 528 |
| Дебиторская задолженность | — | — | 4 млн | 3 млн | — | — | 2 млн | — |
| Запасы | — | — | 25 072 | 21 157 | — | — | 64 013 | — |
| Оборотные активы | — | — | 5 млн | 4 млн | — | — | 2 млн | — |
| Основные средства | — | — | 2 млн | 760 102 | — | — | 1 млн | — |
| Активы | — | — | 10 млн | 6 млн | — | — | 4 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 2 млн | 3 млн | — | — | 3 млн | — |
| Обязательства | — | — | 4 млн | 3 млн | — | — | 3 млн | — |
| Капитал | — | — | 4 млн | 466 571 | — | — | −2 млн | −3 млн |
| Акций в обращении | — | — | — | — | 950 000 | 950 000 | — | — |
| Акций выпущено | — | — | — | — | 950 000 | 950 000 | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором