Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 533 609 | 634 882 | 366 761 | 252 399 |
| Дебиторская задолженность | — | — | 1 млн | 1 млн | 1 млн | — |
| Запасы | — | — | 300 258 | 440 194 | 64 184 | — |
| Оборотные активы | — | — | 2 млн | 2 млн | 1 млн | — |
| Основные средства | — | — | 21 млн | 21 млн | 22 млн | — |
| Активы | — | — | 26 млн | 26 млн | 26 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 10 млн | 9 млн | 15 млн | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 3 млн | 4 млн | 6 млн | — |
| Долгосрочный долг | — | — | — | — | 112 319 | — |
| Обязательства | — | — | 12 млн | 11 млн | 18 млн | — |
| Капитал | — | — | 14 млн | 15 млн | 8 млн | 13 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором