Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31.03.2026 | 30.09.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 30.09.2024 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64 млн | 63 млн | 63 млн | 63 млн | 64 млн | 64 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 2 млн | 3 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 3 млн |
| Операционные расходы | 55 млн | 55 млн | 55 млн | 56 млн | 59 млн | 57 млн |
| Операционная прибыль | 9 млн | 7 млн | 8 млн | 7 млн | 6 млн | 25 млн |
| Процентные расходы | 15 млн | 15 млн | 15 млн | 14 млн | 15 млн | 14 млн |
| Чистая прибыль | −7 млн | −8 млн | −7 млн | −7 млн | −9 млн | 11 млн |
| Прибыль на акцию | −0,27 | −0,31 | −0,28 | −0,27 | −0,35 | 0,41 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,27 | −0,31 | −0,28 | −0,27 | −0,35 | 0,40 |
| Средневзвешенное число акций | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 26 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 26 млн |
| Показатель | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 18 млн | 14 млн | 11 млн | 14 млн | 24 млн | 23 млн | 17 млн | 21 млн |
| Дебиторская задолженность | 9 млн | 9 млн | 11 млн |
| Показатель | 31.03.2026 | 30.09.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 30.09.2024 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 23 млн | — | — | 28 млн | — | — |
| Амортизация | 24 млн | 24 млн | 24 млн | 24 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором
| 14 млн |
| 12 млн |
| 12 млн |
| 13 млн |
| 12 млн |
| Активы | 1,87 млрд | 1,89 млрд | 1,84 млрд | 1,86 млрд | 1,88 млрд | 1,91 млрд | 1,95 млрд | 1,99 млрд |
| Обязательства | 1,60 млрд | 1,59 млрд | 1,51 млрд | 1,50 млрд | 1,50 млрд | 1,49 млрд | 1,50 млрд | 1,49 млрд |
| Капитал | 272 млн | 295 млн | 323 млн | 348 млн | 380 млн | 410 млн | 447 млн | 491 млн |
| Акций в обращении | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 26 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн |
| Акций выпущено | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 26 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн |
| 25 млн |
| 24 млн |
| Вознаграждение акциями | 2 млн | — | — | 2 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −8 млн | — | — | −9 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 15 млн | — | — | 14 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −8 млн | — | — | −15 млн | — | — |