Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---|---|---|
| Выручка | 26 млн | 26 млн |
| Себестоимость | 6 млн | 4 млн |
| Валовая прибыль | 21 млн | 22 млн |
| Исследования и разработки | 3 млн | 4 млн |
| Операционные расходы | 5 млн | 6 млн |
| Операционная прибыль | 16 млн | 16 млн |
| Прибыль до налогов | 18 млн | 18 млн |
| Налог на прибыль | 3 млн | 3 млн |
| Чистая прибыль | 15 млн | 15 млн |
| Прибыль на акцию | 3,14 | 3,12 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 3,14 | 3,11 |
| Средневзвешенное число акций | 5 млн | 5 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 5 млн | 5 млн |
| Показатель | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 2 млн | 3 млн | 5 млн | 3 млн | 8 млн | 5 млн | 3 млн | 6 млн |
| Краткосрочные вложения | 18 млн | 17 млн | 13 млн |
| Показатель | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 17 млн | 14 млн |
| Амортизация | 460 028 | 324 232 |
| Капитальные затраты | 2 млн | 1 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −4 млн | 3 млн |
| Выплачено дивидендов | 19 млн | 19 млн |
| Денежный поток от финансирования | −19 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором
| 13 млн |
| 14 млн |
| 15 млн |
| 20 млн |
| 16 млн |
| Дебиторская задолженность | 3 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 4 млн | 1 млн | 3 млн | 2 млн |
| Запасы | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 8 млн | 7 млн | 7 млн |
| Оборотные активы | 32 млн | 31 млн | 29 млн | 26 млн | 33 млн | 30 млн | 34 млн | 31 млн |
| Активы | 60 млн | 60 млн | 61 млн | 64 млн | 64 млн | 65 млн | 66 млн | 67 млн |
| Краткосрочные обязательства | 1 млн | 891 979 | 970 721 | 2 млн | 1 млн | 751 110 | 931 510 | 2 млн |
| Обязательства | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 1 млн | 2 млн |
| Капитал | 58 млн | 58 млн | 60 млн | 61 млн | 62 млн | 63 млн | 65 млн | 65 млн |
| Акций в обращении | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн |
| Акций выпущено | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн |
| −19 млн |