Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дебиторская задолженность | — | 351 млн | 335 млн | 263 млн | — | — |
| Запасы | — | 441 млн | 442 млн | 446 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 1,15 млрд | 1,23 млрд | 1,17 млрд | — | — |
| Гудвил | — | 2,10 млрд | 2,11 млрд | 2,11 млрд | — | — |
| Активы | — | 6,34 млрд | 6,43 млрд | 6,42 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 1,07 млрд | 1,12 млрд | 1,03 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 33 млн | 26 млн | 21 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 2,26 млрд | 2,15 млрд | 2,11 млрд | — | — |
| Обязательства | — | 3,84 млрд | 3,77 млрд | 3,82 млрд | — | — |
| Капитал | — | 2,50 млрд | 2,66 млрд | 2,59 млрд | 2,61 млрд | 2,30 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором