Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 49 млн | 39 млн | 56 млн | — | — |
| Краткосрочные вложения | — | — | — | 18 млн | 26 млн | — | — |
| Дебиторская задолженность | — | — | 367 000 | 112 000 | 55 000 | — | — |
| Запасы | — | — | 3 млн | 1 млн | 2 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 67 млн | 79 млн | 89 млн | — | — |
| Основные средства | — | — | 30 млн | 45 млн | 42 млн | — | — |
| Гудвил | — | — | 316 000 | — | — | 7 млн | — |
| Активы | — | — | 162 млн | 210 млн | 219 млн | 254 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 17 млн | 14 млн | 16 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 3 млн | 3 млн | 3 млн | — | — |
| Обязательства | — | — | 22 млн | 21 млн | 23 млн | — | — |
| Капитал | — | — | 140 млн | 189 млн | 196 млн | 217 млн | 292 млн |
| Акций в обращении | — | — | — | 64 млн | 58 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | — | 70 млн | 64 млн | 58 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором