Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 74 млн | 106 млн | 36 млн | 60 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 518 000 | 1 млн | 1 млн | — |
| Оборотные активы | — | 79 млн | 114 млн | 43 млн | — |
| Основные средства | — | 85 млн | 78 млн | 69 млн | — |
| Активы | — | 174 млн | 204 млн | 124 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 91 млн | 47 млн | 66 млн | — |
| Краткосрочный долг | — | 265 000 | 250 000 | 480 000 | — |
| Долгосрочный долг | — | 499 000 | 764 000 | 1 млн | — |
| Обязательства | — | 95 млн | 50 млн | 70 млн | — |
| Капитал | — | 80 млн | 154 млн | 54 млн | 72 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором