Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 758 621 | 457 740 | 54 104 | 27 556 | 28 764 | 106 192 |
| Дебиторская задолженность | — | 166 531 | 49 245 | 9 374 | 13 000 | — | — |
| Запасы | — | 335 360 | 80 813 | 126 264 | 46 910 | — | — |
| Оборотные активы | — | 7 млн | 3 млн | 2 млн | 2 млн | — | — |
| Основные средства | — | 2 млн | 273 096 | 162 157 | 122 673 | — | — |
| Активы | — | 33 млн | 4 млн | 4 млн | 3 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 2 млн | 3 млн | 1 млн | 3 млн | — | — |
| Обязательства | — | 7 млн | 5 млн | 1 млн | 3 млн | — | — |
| Капитал | — | 27 млн | −1 млн | 3 млн | 100 683 | −914 910 | −984 129 |
| Акций в обращении | — | 240 622 | 380 | 507 469 | 601 830 | — | — |
| Акций выпущено | — | 240 622 | 380 | 507 469 | 601 830 | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором