Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 2 млн | 3 млн | 535 000 | 8 млн | 393 000 |
| Дебиторская задолженность | — | — | 691 000 | 420 000 | 629 000 | — | — |
| Запасы | — | — | 5 млн | 4 млн | 2 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 8 млн | 8 млн | 4 млн | — | — |
| Основные средства | — | — | 328 000 | 184 000 | 59 000 | — | — |
| Гудвил | — | — | 951 000 | — | — | — | — |
| Активы | — | — | 22 млн | 14 млн | 12 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 4 млн | 2 млн | 2 млн | — | — |
| Обязательства | — | — | 10 млн | 8 млн | 4 млн | — | — |
| Капитал | — | — | 11 млн | 6 млн | 9 млн | 13 млн | 1 млн |
| Акций в обращении | — | — | 250 727 | 2 млн | 93 561 | — | — |
| Акций выпущено | — | — | 250 727 | 2 млн | 93 561 | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором