Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 17 млн | 22 млн | 6 млн | 29 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 21 467 | 51 340 | 421 860 | — |
| Оборотные активы | — | 17 млн | 23 млн | 8 млн | — |
| Основные средства | — | 1 млн | 1 млн | 1 млн | — |
| Активы | — | 135 млн | 138 млн | 118 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 927 450 | 1 млн | 2 млн | — |
| Обязательства | — | 927 450 | 1 млн | 2 млн | — |
| Капитал | — | 134 млн | 136 млн | 116 млн | 120 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором