Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 мар. 2024 г. | 31 мар. 2023 г. | 31 мар. 2022 г. | 31 мар. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 109,30 трлн | 110,12 трлн | 113,96 трлн | 111,05 трлн | 103,33 трлн |
| Основные средства | — | 919,85 млрд | 872,64 млрд | 860,58 млрд | — | — |
| Гудвил | — | 558,16 млрд | 493,76 млрд | 296,77 млрд | 303,61 млрд | — |
| Активы | — | 405,94 трлн | 397,82 трлн | 382,18 трлн | 367,65 трлн | — |
| Обязательства | — | 386,69 трлн | 379,30 трлн | 365,27 трлн | — | — |
| Капитал | — | 18,29 трлн | 17,68 трлн | 16,52 трлн | 16,30 трлн | — |
| Акций в обращении | — | 12,07 млрд | 12,34 млрд | 12,69 млрд | — | — |
| Акций выпущено | — | 12,07 млрд | 12,34 млрд | 12,69 млрд | — | — |
| Казначейские акции | — | 561 млн | 610 млн | 665 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором