Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 112 млн | — | 472 млн | 451 млн | — |
| Дебиторская задолженность | — | 21 млн | — | 84 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 278 млн | — | 709 млн | — | — |
| Основные средства | — | 7 млн | — | 2 млн | — | — |
| Активы | — | 314 млн | — | 744 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 526 млн | — | 572 млн | — | — |
| Обязательства | — | 965 млн | — | 860 млн | — | — |
| Капитал | — | −651 млн | — | −117 млн | 177 млн | 303 млн |
| Акций в обращении | — | 42 млн | 42 млн | 42 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | 42 млн | 42 млн | 42 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором